TORNEIG  D'ESCACS

SANT BOI

RANKING

Lista de jugadores
No  Nombre                        Feder FID  FCE  FED
 
1.  MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL         PER   2452 2510 2423
2.  JEREZ PÉREZ, ALFONSO          ESP   2422 2465 2419
3.  ASIS GARGATAGLI, HIPÓLITO     ESP   2407 2335 2311
4.  PANELO MUÑOZ, PANELO          ARG   2388 2430 2371
5.  HERNANDO RODRIGO, JULIO       ESP   2358 2410 2345
6.  ALSINA LEAL, DANIEL           ESP   2289 2370 2288
7.  CHALMETA UGAS, RAMÓN          ESP   2228 2300 2229
8.  NUÑEZ LUCERO, FRANCESC ALEX   ESP   2216 2295 2229
9.  GABARRO FIGUERAS, JAIME       ESP   2180 2145 2146
10. BALLESTEROS COLLAZOS, SERGI   ESP   2133 2190 2134
11. LANGA, RAMIRO                 ESP   2096 2225 2130
12. GAMEZ NAVAS, JUAN             ESP   2096 2115 2010
13. VALAREZO, PEDRO               ESP   2082 2030 1962
14. DOMÍNGUEZ PONS, ERIC          ESP   2073 2175 2037
15. BONAY TOSCAS, SANTIAGO        ESP   2065 2035 1962
16. PORRAS MATEO, FELIPE          ESP   2055 2155 1976
17. XANCÓ COMPAINS, JOAN          ESP   2055 2005 2072
18. CHALMETA TORREDEMER, ENRIC    ESP   2048 2045 2011
19. IGLESIAS OJEDA, FERNANDO      ESP   2041 2120 1972
20. AMORÓS AGUILAR, LLUÍS         ESP   2040 2160 2008
21. MARTÍNEZ GUTIERREZ, BERNAT    ESP   2037 2110 2021
22. MARTÍNEZ TORRES, FRANCISCO    ESP   2018 2125 2092
23. SANCHEZ GUERRERO, CESAR       ESP   2009 2010 1966
24. PORRAS MATEO, ALEJANDRA       ESP   1974 2110 1867
25. LUCEÑO MARTÍNEZ JUAN PEDRO    ESP   1969 1985 1877
26. VEGA RANGEL, LUÍS             ESP   1965 2035 1950
27. CASTELLS PAGAN, RAÚL          ESP   1911 1960 1905
28. BADA NAVARRA, JORDI           ESP   1892 2055 1899
29. MORENO MARTIN, DANIEL         ESP   1872 2095 1829
30. OLIANA RECTORET, PERE         ESP   1859 1900 1925
31. BERMEJO JIMENEZ, RAÚL         ESP   1859 1840 1788
32. ZAMARREÑO CUERDA, EVA         ESP   1824 1950 1845
33. DARIAS MATEOS, ALEJANDRO      ESP        2035
34. RODRÍGUEZ TORRES, RAFAEL      ESP        2030 1940
35. CUXART TALTAVULL, ALBERT      ESP        2010 1983
36. BISE FENOY, JORDI             ESP        1995 1935
37. SANZ GODOY, OLIVER            ESP        1995 1868
38. ANDREU TELLO, JORDI           ESP        1970 1952
39. FERRANDIZ ISERTE, ALBERT      ESP        1960 1736
40. HERNANDEZ HERNANDEZ, VICTOR   ESP        1945 1874
41. ALQUEZAR MANCHO, RENATO       ESP        1930 1836
42. REYES PEÑA, PERE              ESP        1900 
43. JIMENEZ LUNA, JAVIER          ESP        1885
44. MONTIEL GATTI, JUAN FRANCISCO ESP        1885 1661
45. PÉREZ ROSAS, LUÍS FERNANDO    ESP        1875
46. VILAR MESA, MARCOS            ESP        1870
47. FELIPO PAGES, DANILO          ESP        1855 1850
48. LORENTE MIRALLES, JOSEP       ESP        1845
49. GONZÁLEZ, ALEJANDRO           MEX        1840
50. TRAFI GUILLAUME, JOAQUIM      ESP        1835 1852
51. CABANILLAS AMBOADES, RAFAEL   ESP        1795
52. GIL BLAZQUEZ, RAÚL            ESP        1795
53. MARTÍN CASTILLO, NICOLAS      ESP        1770
54. SANS MITATS, ALBERT           ESP        1770
55. ALQUEZAR CALPENA, MARC        ESP        1765
56. AGUILÓ CERVERA, XAVIER        ESP        1750
57. SANCHEZ LÓPEZ, DANIEL         ESP        1740
58. GARCÍA GARCÍA, ALBERTO        ESP        1715
59. ALMAGRO SÁNCHEZ, ANGEL        ESP        1710
60. GONZALEZ JURADO, MIGUEL ANGEL ESP        1705
61. GONZALEZ, AGNER                          1700
62. GORDÓN, MARC                             1700
63. SABORIT GONZÁLEZ, GERARD      ESP        1700

 

 
 

 

 

 

































 

 

 

 

  


 

1