CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-10



  
	CLASIFICACIÓN
 
 
 
  1    Sanchez Ibern, Marc              CAT        1677                    7.5     38.5    36.0   32.5
  2    Pardo Simon, David               VAL                                7       44.0    40.0   32.0
  3    Pintor Muñoz, Antonio            AND                                6.5     36.5    33.5   29.5
  4    Tejedor Fuente, Enrique          CNT        1741                    6       43.5    40.0   31.5
  5    Ballester Llagaria, Luis Eduardo VAL        1656                    6       42.0    39.0   28.0
  6    Ocariz Gallego, Francisco Javier MUR                                6       41.5    38.0   29.0
  7    Meneses Gonzalez, Kevin Moises   CAN        1756                    6       41.0    38.0   27.0
  8    Ladron De Guevara Pinto, Paolo   AND                                6       39.0    35.0   25.0
  9    Martorell Pons, Enric            BAL                                6       38.0    34.5   26.0
  10   Alcaraz Ortega, Javier           VAL        1701                    6       37.0    34.5   25.0
  11   Acosta Sosa, Juan Manuel         CAN                                5.5     42.0    39.5   30.0
  12   Tallo Dominguez, Imar            CAT   1912 1762                    5.5     38.5    35.5   24.0
  13   Santos Latasa, Jaime             CTL                                5.5     36.0    32.5   28.5
  14   Quintin Navarro, Alberto         ARA                                5.5     35.0    31.5   23.5
  15   Balagué Camps, Marc              CAT                                5.5     34.5    31.5   22.0
  16   Valencia De Loma, Sergio         CTM                                5.5     33.5    31.5   23.5
  17   Calleja Loma, David              CTL                                5       41.5    38.0   26.0
  18   Ontañon Gomez, Pablo             CTM        1781                    5       39.5    37.0   28.5
  19   Aranaz Murillo, Amalia           AND             Categoria Femenina 5       39.5    36.0   26.0
  20   Anton Guijarro, David            MAD   1635                         5       39.0    35.5   27.0
  21   Ruiz Abad, Juan Manuel           FEDA                               5       37.5    34.5   26.5
  22   Cruz Lledó, Pablo                VAL                                5       36.0    33.5   24.5
  23   Madurga Lopez, Ignacio           MAD                                5       36.0    33.5   22.0
  24   Delgado Osorio, Xavier           CAT                                5       35.5    33.0   23.0
  25   Rodriguez Dominguez, Javier      GAL                                5       34.0    30.5   23.5
  26   Martinez Espiga, Samuel          RIO        1476                    5       33.0    31.5   22.0
  27   Rodriguez Ferraz, Borja          CAN                                5       33.0    30.5   23.0
  28   Reno Chanca, Javier              AST                                5       32.0    30.0   24.0
  29   Palmero Buendia, Eusebio         VAL                                5       32.0    29.0   18.0
  30   Rojano Alfonso, Carlos           CAT                                5       31.0    28.5   20.5
  31   Enriquez Pardo, Manuel           GAL                                5       30.5    29.5   21.0
  32   Suarez Garcia, Carlos            AST                                5       26.5    24.5   19.5
  33   Muratet Carmona, Julia           CAT             Categoria Femenina 5       26.0    25.0   18.5
  34   Perez Cabas, Josep               CAT                                5       25.5    24.0   18.0
  35   Gomez Dieguez, David             GAL                                4.5     36.0    32.5   20.0
  36   Navarro Lopez-Menchero, Daniel   VAL                                4.5     35.0    32.0   19.5
  37   Gonzalez Hernandez, Ferran       CAT                                4.5     35.0    31.5   21.0
  38   Cavalle Pulla, Daniel            MAD                                4.5     34.5    31.0   22.0
  39   Perez Sierra, Brais              GAL                                4.5     33.5    30.0   19.5
  40   Piriz Fernandez, Daniel          CTM                                4.5     33.0    31.5   20.5
  41   Gallego Bergada, Jordi           CAT        1622                    4.5     32.5    31.0   18.0
  42   Ruiz Cano, Roberto               CNT                                4.5     31.5    28.0   19.0
  43   Pino Vilar, Denis                GAL                                4.5     28.0    25.5   17.0
  44   Toba Rodriguez, Francisco Javier GAL        1582                    4       40.5    36.5   20.5
  45   Talavera Garcia, Santiago        CTM        1655                    4       40.0    36.5   21.0
  46   Fernandez Lledo, Javier          MAD                                4       38.5    36.0   23.0
  47   Buiza Prieto, Aizbeltz           FEDA                               4       38.0    35.0   20.0
  48   Blazquez Criado, Sergio          GAL                                4       37.5    34.0   22.0
  49   Colchero Truniger, Alejandro     MUR                                4       36.0    33.0   20.5
  50   Cerrato Torrijos, Maria          MAD             Categoria Femenina 4       33.5    30.5   17.0
  51   Mallol Muste, Marc               CAT                                4       33.0    31.0   18.0
  52   Ortiz Aneiros, Lorenzo           AND                                4       32.5    31.5   19.0
  53   Feo Gonzalez, Alejandro          CAN        1619                    4       31.0    28.5   17.0
  54   Romero Lopez, Cristina           AND             Categoria Femenina 4       30.5    27.5   20.0
  55   Manzanares Uson, Alejandro       ARA                                4       29.5    28.0   20.0
  56   Barral Castro, Yago              GAL                                4       29.5    28.0   11.0
  57   Gonzalez Santamartina, Jorge     RIO        1823                    4       29.5    27.0   20.0
  58   Larraz Giganto, Carlos           ARA                                4       29.0    27.0   16.0
  59   Alonso Vara, Maria               CTM             Categoria Femenina 4       27.0    25.5   15.0
  60   Freire Vazquez, Cristian         GAL                                3.5     37.5    34.0   20.0
  61   Bautista Cortiella, Xavier       CAT                                3.5     36.5    33.5   18.5
  62   Chasco Aguero, Luis Adrian       RIO                                3.5     34.0    32.5   16.5
  63   Ramos Sanchez, Martin            ARA                                3.5     33.5    31.5   19.5
  64   Bautista Mendez, Agustin Jesus   MUR                                3.5     33.5    30.0   17.0
  65   Esteve Cantero, Marc             CAT                                3.5     33.5    30.0   13.0
  66   Aguar Fornies, Mario             ARA                                3.5     33.0    30.5   15.5
  67   Riobo Mayo, Lois                 GAL                                3.5     33.0    29.5   17.5
  68   Flores Muñoz, Paola              AND             Categoria Femenina 3.5     32.0    30.0   18.0
  69   Garrido Piriz, Pablo             EXT                                3.5     31.5    29.5   15.5
  70   Garcia Del Campo, Efren          AND                                3.5     31.5    29.0   17.0
  71   Martinez Pastor, Marc            VAL                                3.5     30.5    28.5   14.5
  72   Delisau Gil, Oriol               CAT                                3.5     30.0    28.5   15.0
  73   Roig Mari, Eva                   BAL             Categoria Femenina 3.5     29.5    28.5   17.5
  74   Garcia Salamero, Monica          MAD             Categoria Femenina 3.5     29.0    26.5   13.0
  75   Plaza Vazquez, Javier            MAD                                3.5     28.0    26.5   12.0
  76   Silva Rodriguez, Julio           VAL                                3.5     27.5    25.5   16.0
  77   Vazquez Burgos, Isidro           EXT                                3.5     26.0    24.5   14.0
  78   Pousada Garcia, Noe              GAL                                3.5     24.0    23.0   11.5
  79   Piñeiro Novas, Adrian            GAL                                3.5     22.0    20.5    9.5
  80   Sierra Montoya, Miguel           CAT        1655                    3       34.5    31.0   16.5
  81   Piñol Jimenez, Eloi              CAT                                3       33.0    31.5   19.5
  82   Alonso Gorrin, Javier            AST                                3       31.5    28.5   16.5
  83   Quiza Vazquez, Carolina          CAN             Categoria Femenina 3       28.5    26.5   13.5
  84   Leon Fernandez, Claudia          RIO             Categoria Femenina 3       28.0    26.0   11.0
  85   Mandado Castelani, Cristian      EXT                                3       27.5    26.5   11.0
  86   Garcia Rodriguez, Sara           CAN             Categoria Femenina 3       27.5    26.0   14.0
  87   Lozano Vita, Pablo               AND                                3       27.0    25.5   10.5
  88   Jimenez Guerra, Claudia          AND             Categoria Femenina 3       26.0    23.5   13.0
  89   Julian Ortin, Raquel             CAT             Categoria Femenina 3       25.0    23.5   11.0
  90   Mandado Castelani, Marco         EXT                                3       24.5    23.0    8.0
  91   Yeregi Bakaikoa, Aimar           NAV                                2.5     31.0    28.5   17.0
  92   Lopez Zunzunegui, Laura          VAL             Categoria Femenina 2.5     29.5    27.5    9.5
  93   Gonzalez Balbuena, Pablo         AST                                2.5     26.0    25.0    8.5
  94   Rey Malde, Henrique              GAL                                2.5     22.5    21.0    9.0
  95   Rabal Sanchez, Andrea            MUR             Categoria Femenina 2.5     21.5    20.5    6.0
  96   Morales Calderon, Chantal        CAN             Categoria Femenina 2       30.5    29.0   12.0
  97   Gonzalez Regueiro, Rodrigo       GAL                                2       26.0    24.5    9.0
  98   Alonso Macias, Maria             GAL             Categoria Femenina 2       23.5    22.5   10.0
  99   Rodriguez Garcia, Carlos         CTL                                2       22.5    21.5    9.0
 100   Duarte Garcia, Jorge             MUR                                1.5     27.5    25.5   10.0
 101   Camacho Martinez, Cristina       CAT             Categoria Femenina 1.5     25.5    24.0    6.5
 102   Morado Rodriguez, David          GAL                                1.5     25.0    24.0    2.5
 103   Calvo Fernandez, Isabel          CNT             Categoria Femenina 1.5     24.0    22.5    4.5
 104   Marquez Leon, Juan Antonio       MEL                                1.5     22.0    21.0    3.5
 105   Nogal Macho, Ana                 CTL             Categoria Femenina 1.5     20.0    19.0    3.0
 106   Formoso Leal, Laura              GAL             Categoria Femenina 1       23.5    22.5    6.0

 


  
 
 
 
 
 
	
 

 

 

 

































 

 

 

 

  


 

1