CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-14



  
	RONDA 3
1  SALGADO LOPEZ, Ivan (1)              GAL   2340 [2]    1  :  0  TORRES TELLEZ, JONATHAN (14)         AND   2017 [2]
2  CAMACHO COLLADOS, Marcos (15)        AND   2016 [2]    0  :  1  RECUERO GUERRA, David (2)            AST   2261 [2]
3  ALONSO ROSELL, Alvar (3)             CAT   2156 [2]    1  :  0  TORRES VENTOSA, Pedro Eugenio (16)   AND   2013 [2]
4  MORENO GRACIA, Daniel (25)           ARA   1968 [2]    1/2: 1/2 PUEYO BURELL, David (4)              CAT   2135 [2]
5  GUADAMURO TORRENTE, Ana Isabel (7)   AND   2084 [2]    1  :  0  COLL ORTEGA, Jordi (20)              CAT   2006 [2]
6  SANCHEZ DELGADO, Lidia (35)          MAD   1898 [2]     1 :  0  GAGO PADRENY, Ignacio (8)            MAD   2061 [2]
7  CABRERA TRUJILLO, Jorge Juan (9)     CAN   2059 [2]     1 :  0  ZAMARBIDE IÑARREA, Daniel (24)       NAV   1999 [2]
8  GARCIA MOLINA, Francisco Miguel (11) AND   2042 [2]     1 :   0 CASTEJON CABALLERO, Andres (26)      MAD   1967 [2]
9  OCARIZ GALLEGO, Jesus (41)           MUR        [2]     1 :  0  GARCIA MORENO, Carlos (12)           CTM   2036 [2]
10 LEON FERNANDEZ, Mario (13)           RIO   2026 [2]     1 :  0  SENLLE CARIDE, Miguel (28)           GAL   1966 [2]
11 MARTINEZ MARTINEZ, Manuel (53)       VAL        [2]     1 :  0  ALMAGRO GUARDIA, Elena (30)          AND   1959 [1.5]
12 VELANDRINO GOMEZ, M. Cielo (17)      AND   2012 [1.5]  1/2: 1/2 JIMENEZ CAPILLA, Martin R. (54)      AND        [1.5]
13 MARCOS PINTO, Luis (19)              AST   2007 [1.5]  1/2: 1/2 VALDERRAMA ARROYO, Victor (56)       MAD        [1.5]
14 DE NACIMIENTO MONTAÑO, Angel (21)    EXT   2003 [1.5]   0 :  1  GALVAN RUIZ, Mario (63)              CAN        [1.5]
15 HERRERA REYES, Jose Antonio (23)     CAN   2001 [1.5]   0 :  1  VILLANUEVA ARGUINBERRI, Bruno (58)   EUS        [1.5]
16 JIMENEZ SERNA, Alvaro (29)           CNT   1966 [1.5]   0 :  1  GALAN MARTÍN, Pedro Juan (96)        EXT        [1.5]
17 MORENO MARTIN, Daniel (37)           CAT   1872 [1.5]   1 :  0  RENILLA MERCHAN, Andrés (109)        CNT        [1.5]
18 PEREZ GONZALEZ, Angela (108)         MUR        [1.5]   0 :  1  MARTIN FUENTES, Alberto (52)         CNT        [1.5]
19 GUERRERO BLANCO, Juan (65)           ARA        [1]    1/2: 1/2 RODRIGUEZ FERRER, Pablo (6)          VAL   2089 [1]
20 PEREZ GONZALEZ, Noel (64)            CTL        [1]     1 :  0  MONTON QUERALT, Jose Angel (10)      VAL   2057 [1]
21 MARTIN BOTELLA, David (66)           CAN        [1]     0 : 1   CHUECA FORCEN, Alberto (18)          ARA   2010 [1]
22 SANCHEZ TINOCO, Sergio (68)          EXT        [1]     0 :   1 CLOPES LLAHI, Judit (22)             CAT   2001 [1]
23 MORENO SANCHEZ, Alberto (31)         CTM   1953 [1]     1 :  0  GALAN MARTIN, Alejandro (67)         EXT        [1]
24 DE LA MATA CHICO, ANTONIO (70)       EXT        [1]     0 :  1  LADRON DE GUEVARA PINTO, FERMIN (32) AND   1938 [1]
25 VELA VILLARES, Hector (33)           CAT   1925 [1]     1 :  0  SIERRA SORIA, Elena (73)             CTM        [1]
26 CORTES RUIZ, Javier (74)             VAL        [1]     0 :  1  GIL QUILEZ, David (34)               VAL   1925 [1]
27 ARCE CALVA, Elvira (76)              CNT        [1]     0 :  1  LOPEZ GARRIDO, Daniel (36)           GAL   1894 [1]
28 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Miguel (78)     GAL        [1]     0 :  1  MAYO CASADEMONT, Andreu (38)         CAT   1832 [1]
29 ESCOT RITART, Ricard (39)            CAT        [1]     0 :  1  CASTELLOTE LILLO, Javier (75)        VAL        [1]
30 GIMENEZ MENCHON, Cesar (82)          VAL        [1]     0 :  1  IGLESIAS GASCON, David (40)          CNT        [1]
31 ARRISCADO GUILD, Enrique (89)        CTM        [1]     1 :  0  ALONSO MACIAS, Victor (42)           GAL        [1]
32 COLLADO BARBAS, Alberto (43)         MAD        [1]     1 : 0   COLL ORTEGA, Cristina (77)           CAT        [1]
33 CEBALLOS MUÑOZ, Carlos (93)          AND        [1]     0 : 1   NAVARRO DIAZ, Carles (44)            VAL        [1]
34 CASTELL CANTERO, Salvador (45)       BAL        [1]    1/2:1/2  PEREZ DOBARRO, Isabel (79)           GAL        [1]
35 JUMBO CUENCA, Martha (101)           RIO        [1]    1/2: 1/2 REQUENA MUNGUIRA, Jorge (46)         ARA        [1]
36 OROSA MARTINEZ, Victor (106)         VAL        [1]    1/2: 1/2 JIMENEZ LUPIAÑEZ, Laura (48)         AND        [1]
37 PEREZ CASTELLANO, Susana (107)       CAN        [1]     1 : 0   ADAN BERMUDEZ, Sergio (50)           MAD        [1]
38 RIBAS GOMEZ, Diego (51)              CTL        [1]     0 : 1   PARDAVILA GONZALEZ, Marco (81)       GAL        [1]
39 ORTEGA SANCHEZ, Ainhoa (55)          MAD        [1]     0 : 1   MILLAN SOTO, Miguel (83)             GAL        [1]
40 ARREGUI UNTORIA, Carlos (57)         ARA        [1]     1 : 0   LOZANO VITA, Jesus (103)             AND        [1]
41 SECO RIOS, Jose Luis (116)           CNT        [1]     0 : 1   FERNANDEZ MARTINEZ, Jorge (61)       AST        [1]
42 DIAZ DIAZ, Herena (62)               CAN        [1]     1 : 0   MONTAÑES HIJAZO, Margarita (105)     ARA        [1]
43 PORRAS MATEO, Alejandra (27)         CAT   1967 [.5]    0 : 1   PORTELA GARCIA, Alvaro (86)          EXT        [.5]
44 DEL POZO SANCHEZ, Sara (47)          CTM        [.5]    1/2:1/2 CRESPO RAMOS, MARIA (85)             EXT        [.5]
45 RODRIGUEZ BALLESPIN, Daniel (49)     MAD        [.5]   1/2: 1/2 BRATU, Roxana (90)                   EUS        [.5]
46 VARONA PONCELA, Tomas (60)           CNT        [.5]   1/2: 1/2 SIERRA SORIA, MARIA (87)             CTM        [.5]
47 GARCIA CONTRERAS, Ruben (80)         VAL        [.5]    0 :  1  OTERO NOGUEIRA, Brais (69)           GAL        [.5]
48 HARUTYUNYAN, Tigran (99)             VAL        [.5]    0 :  1  ESPINOSA ARANDA, Angel (5)           CTM   2108 [0]
49 MANDADO CASTELANI, Joshua (104)      EXT        [0]     0 :  1  GIMENEZ FERRER, Alex (59)            VAL        [0]
50 RIOS COMBARROS, Alvaro (110)         CTL        [0]    1/2: 1/2 RODRIGUEZ PAZOS, ANDRES (71)         GAL        [0]
51 TORRECILLAS MUELAS, Miriam (72)      CTM        [0]     1 :  0  HERNANDEZ BARRAGAN, Alejandro (100)  AND        [0]
52 LOPEZ PRUÑONOSA, Clara (84)          VAL        [0]     0 :  1  LOPEZ GRAÑA, Carmen (102)            GAL        [0]
53 ALVAREZ MARTIN, Maria (88)           AND        [0]    1/2: 1/2 ROCA RIVERA, Alejandro (111)         GAL        [0]
54 BRIALES PALACIOS, Guillermo (91)     MEL        [0]     0 :  1  SAMANIEGO ALONSO, Sergio (113)       CTL        [0]
55 RUIZ ALONSO, Carlos (112)            VAL        [0]     1 :  0  CASTRO RUBIN DE CELIS, Carlos (92)   CNT        [0]
56 SAMPEDRO GARCIA, Jose Luis (114)     EUS        [0]    1/2: 1/2  DIEZ CABEZA, Germma (94)             BAL        [0]
57 FOLGADO MOLINA, Noemi (95)           VAL        [0]     0 :  1  SANTANA MONTERO, Pedro L. (115)      CAN        [0]
58 GARCIA ARGUELLES, Cristina (97)      AST        [0]     1 :  0  SEVILLA SUBIZA, Marina (117)         NAV        [0]
59 VELASCO LORENZO, Carmen (118)        CTL        [0]     0 :  1  GOMEZ ORTEGA, Mario (98)             CNT        [0]
 

  


 

1