CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-14



  
	RONDA 4

  

No Name                                 Feder Rtg  Total  Result   Name                               Feder Rtg  Total

1 GARCIA MOLINA, Francisco Miguel (11) AND   2042 [3]      0:1    SALGADO LOPEZ, Ivan (1)            GAL   2340 [3]
2 RECUERO GUERRA, David (2)            AST   2261 [3]      1:0    LEON FERNANDEZ, Mario (13)         RIO   2026 [3]
3 SANCHEZ DELGADO, Lidia (35)          MAD   1898 [3]      0:1    ALONSO ROSELL, Alvar (3)           CAT   2156 [3]
4 OCARIZ GALLEGO, Jesus (41)           MUR        [3]      0:1    GUADAMURO TORRENTE, Ana Isabel (7) AND   2084 [3]
5 MARTINEZ MARTINEZ, Manuel (53)       VAL        [3]      0:1    CABRERA TRUJILLO, Jorge Juan (9)   CAN   2059 [3]
6 PUEYO BURELL, David (4)              CAT   2135 [2.5]    1:0    MARTIN FUENTES, Alberto (52)       CNT        [2.5]
7 VILLANUEVA ARGUINBERRI, Bruno (58)   EUS        [2.5]    0:1    MORENO GRACIA, Daniel (25)         ARA   1968 [2.5]
8 GALVAN RUIZ, Mario (63)              CAN        [2.5]    ½:½    MORENO MARTIN, Daniel (37)         CAT   1872 [2.5]
9 GALAN MARTÍN, Pedro Juan (96)        EXT        [2.5]    ½:½    GAGO PADRENY, Ignacio (8)          MAD   2061 [2]
10 GARCIA MORENO, Carlos (12)           CTM   2036 [2]      1:0    LOPEZ GARRIDO, Daniel (36)         GAL   1894 [2]
11 TORRES TELLEZ, JONATHAN (14)         AND   2017 [2]      0:1    MAYO CASADEMONT, Andreu (38)       CAT   1832 [2]
12 IGLESIAS GASCON, David (40)          CNT        [2]      0:1    CAMACHO COLLADOS, Marcos (15)      AND   2016 [2]
13 TORRES VENTOSA, Pedro Eugenio (16)   AND   2013 [2]      1:0    COLLADO BARBAS, Alberto (43)       MAD        [2]
14 NAVARRO DIAZ, Carles (44)            VAL        [2]      0:1    VELANDRINO GOMEZ, M. Cielo (17)    AND   2012 [2]
15 CHUECA FORCEN, Alberto (18)          ARA   2010 [2]      0:1    JIMENEZ LUPIAÑEZ, Laura (48)       AND        [2]
16 FERNANDEZ MARTINEZ, Jorge (61)       AST        [2]      1:0    MARCOS PINTO, Luis (19)            AST   2007 [2]
17 COLL ORTEGA, Jordi (20)              CAT   2006 [2]      1:0    JIMENEZ CAPILLA, Martin R. (54)    AND        [2]
18 CLOPES LLAHI, Judit (22)             CAT   2001 [2]      1:0    VALDERRAMA ARROYO, Victor (56)     MAD        [2]
19 ZAMARBIDE IÑARREA, Daniel (24)       NAV   1999 [2]      0:1    DIAZ DIAZ, Herena (62)             CAN        [2]
20 CASTEJON CABALLERO, Andres (26)      MAD   1967 [2]      ½:½    ARREGUI UNTORIA, Carlos (57)       ARA        [2]
21 SENLLE CARIDE, Miguel (28)           GAL   1966 [2]      ½:½    PEREZ GONZALEZ, Noel (64)          CTL        [2]
22 CASTELLOTE LILLO, Javier (75)        VAL        [2]      1:0    MORENO SANCHEZ, Alberto (31)       CTM   1953 [2]
23 LADRON DE GUEVARA PINTO, FERMIN (32) AND   1938 [2]      1:0    PARDAVILA GONZALEZ, Marco (81)     GAL        [2]
24 MILLAN SOTO, Miguel (83)             GAL        [2]      0:1    VELA VILLARES, Hector (33)         CAT   1925 [2]
25 GIL QUILEZ, David (34)               VAL   1925 [2]      1:0    ARRISCADO GUILD, Enrique (89)      CTM        [2]
26 PEREZ CASTELLANO, Susana (107)       CAN        [2]      0:1    DE NACIMIENTO MONTAÑO, Angel (21)  EXT   2003 [1.5]
27 RODRIGUEZ FERRER, Pablo (6)          VAL   2089 [1.5]    1:0    PORTELA GARCIA, Alvaro (86)        EXT        [1.5]
28 OTERO NOGUEIRA, Brais (69)           GAL        [1.5]    ½:½    HERRERA REYES, Jose Antonio (23)   CAN   2001 [1.5]
29 PEREZ DOBARRO, Isabel (79)           GAL        [1.5]    0:1    JIMENEZ SERNA, Alvaro (29)         CNT   1966 [1.5]
30 ALMAGRO GUARDIA, Elena (30)          AND   1959 [1.5]    1:0    JUMBO CUENCA, Martha (101)         RIO        [1.5]
31 RENILLA MERCHAN, Andrés (109)        CNT        [1.5]    1:0    CASTELL CANTERO, Salvador (45)     BAL        [1.5]
32 REQUENA MUNGUIRA, Jorge (46)         ARA        [1.5]    ½:½    GUERRERO BLANCO, Juan (65)         ARA        [1.5]
33 MONTON QUERALT, Jose Angel (10)      VAL   2057 [1]      1:0    PEREZ GONZALEZ, Angela (108)       MUR        [1.5]
34 ESPINOSA ARANDA, Angel (5)           CTM   2108 [1]      1:0    ARCE CALVA, Elvira (76)            CNT        [1]
35 COLL ORTEGA, Cristina (77)           CAT        [1]      0:1    ESCOT RITART, Ricard (39)          CAT        [1]
36 ALONSO MACIAS, Victor (42)           GAL        [1]      1:0    RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Miguel (78)   GAL        [1]
37 GIMENEZ MENCHON, Cesar (82)          VAL        [1]      1:0    DEL POZO SANCHEZ, Sara (47)        CTM        [1]
38 CRESPO RAMOS, MARIA (85)             EXT        [1]      ½:½    RODRIGUEZ BALLESPIN, Daniel (49)   MAD        [1]
39 ADAN BERMUDEZ, Sergio (50)           MAD        [1]      0:1    CEBALLOS MUÑOZ, Carlos (93)        AND        [1]
40 SIERRA SORIA, MARIA (87)             CTM        [1]      0:1    RIBAS GOMEZ, Diego (51)            CTL        [1]
41 BRATU, Roxana (90)                   EUS        [1]      0:1    ORTEGA SANCHEZ, Ainhoa (55)        MAD        [1]
42 GIMENEZ FERRER, Alex (59)            VAL        [1]      1:0    GARCIA ARGUELLES, Cristina (97)    AST        [1]
43 GOMEZ ORTEGA, Mario (98)             CNT        [1]      0:1    VARONA PONCELA, Tomas (60)         CNT        [1]
44 LOPEZ GRAÑA, Carmen (102)            GAL        [1]      0:1    MARTIN BOTELLA, David (66)         CAN        [1]
45 GALAN MARTIN, Alejandro (67)         EXT        [1]      0:1    OROSA MARTINEZ, Victor (106)       VAL        [1]
46 LOZANO VITA, Jesus (103)             AND        [1]      1:0    SANCHEZ TINOCO, Sergio (68)        EXT        [1]
47 MONTAÑES HIJAZO, Margarita (105)     ARA        [1]      1:0    DE LA MATA CHICO, ANTONIO (70)     EXT        [1]
48 SAMANIEGO ALONSO, Sergio (113)       CTL        [1]      1:0    TORRECILLAS MUELAS, Miriam (72)    CTM        [1]
49 SIERRA SORIA, Elena (73)             CTM        [1]      ½:½    RUIZ ALONSO, Carlos (112)          VAL        [1]
50 SANTANA MONTERO, Pedro L. (115)      CAN        [1]      1:0    CORTES RUIZ, Javier (74)           VAL        [1]
51 PORRAS MATEO, Alejandra (27)         CAT   1967 [.5]     1:0    SECO RIOS, Jose Luis (116)         CNT        [1]
52 RODRIGUEZ PAZOS, ANDRES (71)         GAL        [.5]     0:1    HARUTYUNYAN, Tigran (99)           VAL        [.5]
53 ROCA RIVERA, Alejandro (111)         GAL        [.5]     0:1    GARCIA CONTRERAS, Ruben (80)       VAL        [.5]
54 SAMPEDRO GARCIA, Jose Luis (114)     EUS        [.5]     0:1    ALVAREZ MARTIN, Maria (88)         AND        [.5]
55 DIEZ CABEZA, Germma (94)             BAL        [.5]     1:0    RIOS COMBARROS, Alvaro (110)       CTL        [.5]
56 HERNANDEZ BARRAGAN, Alejandro (100)  AND        [0]      0:1    LOPEZ PRUÑONOSA, Clara (84)        VAL        [0]
57 MANDADO CASTELANI, Joshua (104)      EXT        [0]      1:0    BRIALES PALACIOS, Guillermo (91)   MEL        [0]
58 CASTRO RUBIN DE CELIS, Carlos (92)   CNT        [0]      ½:½    VELASCO LORENZO, Carmen (118)      CTL        [0]
59 SEVILLA SUBIZA, Marina (117)         NAV        [0]      ½:½    FOLGADO MOLINA, Noemi (95)         VAL        [0]

 


 

1