CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-14



  
	RONDA 6

  

 
 
1  RECUERO GUERRA, David (2)            AST   2261 [5]      1:0    SALGADO LOPEZ, Ivan (1)              GAL   2340 [5]
2  MORENO GRACIA, Daniel (25)           ARA   1968 [4.5]    0:1    CABRERA TRUJILLO, Jorge Juan (9)     CAN   2059 [4.5]
3  ALONSO ROSELL, Alvar (3)             CAT   2156 [4]      1:0    VELANDRINO GOMEZ, M. Cielo (17)      AND   2012 [4]
4  PUEYO BURELL, David (4)              CAT   2135 [4]      0:1    SANCHEZ DELGADO, Lidia (35)          MAD   1898 [4]
5  CLOPES LLAHI, Judit (22)             CAT   2001 [4]      1:0    GUADAMURO TORRENTE, Ana Isabel (7)   AND   2084 [4]
6  LADRON DE GUEVARA PINTO, FERMIN (32) AND   1938 [4]      ½:½    LEON FERNANDEZ, Mario (13)           RIO   2026 [4]
7  MAYO CASADEMONT, Andreu (38)         CAT   1832 [4]      0:1    CAMACHO COLLADOS, Marcos (15)        AND   2016 [4]
8  TORRES VENTOSA, Pedro Eugenio (16)   AND   2013 [4]      0:1    GALAN MARTÍN, Pedro Juan (96)        EXT        [4]
9  GALVAN RUIZ, Mario (63)              CAN        [4]      ½:½    CASTEJON CABALLERO, Andres (26)      MAD   1967 [3.5]
10 SENLLE CARIDE, Miguel (28)           GAL   1966 [3.5]    1:0    GAGO PADRENY, Ignacio (8)            MAD   2061 [3.5]
11 CASTELLOTE LILLO, Javier (75)        VAL        [3.5]    0:1    DE NACIMIENTO MONTAÑO, Angel (21)    EXT   2003 [3.5]
12 MARTIN FUENTES, Alberto (52)         CNT        [3.5]    1:0    GARCIA MORENO, Carlos (12)           CTM   2036 [3]
13 ESPINOSA ARANDA, Angel (5)           CTM   2108 [3]      1:0    ESCOT RITART, Ricard (39)            CAT        [3]
14 OCARIZ GALLEGO, Jesus (41)           MUR        [3]      0:1    GARCIA MOLINA, Francisco Miguel (11) AND   2042 [3]
15 ALONSO MACIAS, Victor (42)           GAL        [3]      0:1    TORRES TELLEZ, JONATHAN (14)         AND   2017 [3]
16 CHUECA FORCEN, Alberto (18)          ARA   2010 [3]      1:0    COLLADO BARBAS, Alberto (43)         MAD        [3]
17 REQUENA MUNGUIRA, Jorge (46)         ARA        [3]      0:1    MARCOS PINTO, Luis (19)              AST   2007 [3]
18 COLL ORTEGA, Jordi (20)              CAT   2006 [3]      1:0    RIBAS GOMEZ, Diego (51)              CTL        [3]
19 JIMENEZ LUPIAÑEZ, Laura (48)         AND        [3]      0:1    HERRERA REYES, Jose Antonio (23)     CAN   2001 [3]
20 ZAMARBIDE IÑARREA, Daniel (24)       NAV   1999 [3]      0:1    MARTINEZ MARTINEZ, Manuel (53)       VAL        [3]
21 JIMENEZ CAPILLA, Martin R. (54)      AND        [3]      ½:½    JIMENEZ SERNA, Alvaro (29)           CNT   1966 [3]
22 FERNANDEZ MARTINEZ, Jorge (61)       AST        [3]      1:0    MORENO SANCHEZ, Alberto (31)         CTM   1953 [3]
23 PARDAVILA GONZALEZ, Marco (81)       GAL        [3]      0:1    VELA VILLARES, Hector (33)           CAT   1925 [3]
24 GIL QUILEZ, David (34)               VAL   1925 [3]      ½:½    VARONA PONCELA, Tomas (60)           CNT        [3]
25 LOPEZ GARRIDO, Daniel (36)           GAL   1894 [3]      1:0    DIAZ DIAZ, Herena (62)               CAN        [3]
26 SAMANIEGO ALONSO, Sergio (113)       CTL        [3]      0:1    MORENO MARTIN, Daniel (37)           CAT   1872 [3]
27 RODRIGUEZ FERRER, Pablo (6)          VAL   2089 [2.5]    1:0    OROSA MARTINEZ, Victor (106)         VAL        [3]
28 VILLANUEVA ARGUINBERRI, Bruno (58)   EUS        [2.5]    1:0    PORRAS MATEO, Alejandra (27)         CAT   1967 [2.5]
29 ALMAGRO GUARDIA, Elena (30)          AND   1959 [2.5]    0:1    PEREZ GONZALEZ, Noel (64)            CTL        [2.5]
30 CASTELL CANTERO, Salvador (45)       BAL        [2.5]    1:0    RUIZ ALONSO, Carlos (112)            VAL        [2.5]
31 SIERRA SORIA, Elena (73)             CTM        [2.5]    ½:½    RODRIGUEZ BALLESPIN, Daniel (49)     MAD        [2.5]
32 RENILLA MERCHAN, Andrés (109)        CNT        [2.5]    1:0    ARREGUI UNTORIA, Carlos (57)         ARA        [2.5]
33 PEREZ DOBARRO, Isabel (79)           GAL        [2.5]    0:1    IGLESIAS GASCON, David (40)          CNT        [2]
34 MONTON QUERALT, Jose Angel (10)      VAL   2057 [2]      0:1    CORTES RUIZ, Javier (74)             VAL        [2]
35 NAVARRO DIAZ, Carles (44)            VAL        [2]      1:0    ARCE CALVA, Elvira (76)              CNT        [2]
36 ADAN BERMUDEZ, Sergio (50)           MAD        [2]      1:0    COLL ORTEGA, Cristina (77)           CAT        [2]
37 LOZANO VITA, Jesus (103)             AND        [2]      0:1    ORTEGA SANCHEZ, Ainhoa (55)          MAD        [2]
38 VALDERRAMA ARROYO, Victor (56)       MAD        [2]      1:0    GIMENEZ MENCHON, Cesar (82)          VAL        [2]
39 GIMENEZ FERRER, Alex (59)            VAL        [2]      ½:½    GARCIA CONTRERAS, Ruben (80)         VAL        [2]
40 MILLAN SOTO, Miguel (83)             GAL        [2]      1:0    GUERRERO BLANCO, Juan (65)           ARA        [2]
41 MONTAÑES HIJAZO, Margarita (105)     ARA        [2]      0:1    MARTIN BOTELLA, David (66)           CAN        [2]
42 GALAN MARTIN, Alejandro (67)         EXT        [2]      1:0    ARRISCADO GUILD, Enrique (89)        CTM        [2]
43 PEREZ CASTELLANO, Susana (107)       CAN        [2]      0:1    SANCHEZ TINOCO, Sergio (68)          EXT        [2]
44 OTERO NOGUEIRA, Brais (69)           GAL        [2]      0:1    CEBALLOS MUÑOZ, Carlos (93)          AND        [2]
45 PEREZ GONZALEZ, Angela (108)         MUR        [2]      1:0    DE LA MATA CHICO, ANTONIO (70)       EXT        [2]
46 SANTANA MONTERO, Pedro L. (115)      CAN        [2]      0:1    TORRECILLAS MUELAS, Miriam (72)      CTM        [2]
47 CASTRO RUBIN DE CELIS, Carlos (92)   CNT        [1.5]    ½:½    DEL POZO SANCHEZ, Sara (47)          CTM        [1.5]
48 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Miguel (78)     GAL        [1.5]    1:0    HARUTYUNYAN, Tigran (99)             VAL        [1.5]
49 CRESPO RAMOS, MARIA (85)             EXT        [1.5]    1:0    JUMBO CUENCA, Martha (101)           RIO        [1.5]
50 SAMPEDRO GARCIA, Jose Luis (114)     EUS        [1.5]    1:0    PORTELA GARCIA, Alvaro (86)          EXT        [1.5]
51 DIEZ CABEZA, Gemma (94)              BAL        [1.5]    ½:½    ALVAREZ MARTIN, Maria (88)           AND        [1.5]
52 RODRIGUEZ PAZOS, ANDRES (71)         GAL        [1]      1:0    MANDADO CASTELANI, Joshua (104)      EXT        [1]
53 GOMEZ ORTEGA, Mario (98)             CNT        [1]      0:1    LOPEZ PRUÑONOSA, Clara (84)          VAL        [1]
54 SIERRA SORIA, MARIA (87)             CTM        [1]      ½:½    RIOS COMBARROS, Alvaro (110)         CTL        [1]
55 BRATU, Roxana (90)                   EUS        [1]      0:1    SECO RIOS, Jose Luis (116)           CNT        [1]
56 SEVILLA SUBIZA, Marina (117)         NAV        [1]      ½:½    BRIALES PALACIOS, Guillermo (91)     MEL        [1]
57 LOPEZ GRAÑA, Carmen (102)            GAL        [1]      ½:½    GARCIA ARGUELLES, Cristina (97)      AST        [1]
58 FOLGADO MOLINA, Noemi (95)           VAL        [.5]     ½:½    VELASCO LORENZO, Carmen (118)        CTL        [1]
59 HERNANDEZ BARRAGAN, Alejandro (100)  AND        [0]      1:0    ROCA RIVERA, Alejandro (111)         GAL  

 


 

1