XXX ABIERTO INTERNACIONAL "CIUDAD DE SEVILLA"

del 7 al 15 de enero de 2005

Ronda 4

   
 
 1 BELLON LOPEZ, Juan Manuel (17)         [3]     .5:.5   EPISHIN, Vladimir (1)                   [3]  
  2 KORNEEV, Oleg (2)                      [3]     .5:.5   TISSIR, Mohammed (18)                   [3]  
  3 TERAN ALVAREZ, Ismael (19)             [3]      0:1    PERALTA, Fernando (5)                   [3]  
  4 CAMPORA SIVORI, Daniel H (6)           [3]      1:0    BELEZKY, Sasha (23)                     [3]  
  5 ESCOBAR FORERO, Alder (21)             [3]      0:1    MIRZOEV, Azer (7)                       [3]  
  6 MELLADO TRIVINO, Joan (22)             [3]     .5:.5   MATAMOROS, Carlos S (8)                 [3]  
  7 KHAMRAKULOV, Ibragim (10)              [3]      1:0    GARCIA LUQUE, Agustin (25)              [3]  
  8 ESTREMERA PAŅOS, Sergio (26)           [3]     .5:.5   RIZOUK, Aimen (14)                      [3]  
  9 RODRIGUEZ GUERRERO, Enrique (16)       [3]      1:0    LAZARO PORTA, Angel (58)                [3]  
 10 FERRER GARCIA, Isaac (40)              [2.5]    0:1    SPRAGGETT, Kevin (3)                    [2.5]
 11 PARLIGRAS, Mircea (4)                  [2.5]    1:0    MELERO FIDALGO, Juan De Dios (41)       [2.5]
 12 JIMENEZ DE LA TORRE, Jose Antonio (43) [2.5]    0:1    PAUNOVIC, Dragan (9)                    [2.5]
 13 GALLARDO FERNANDEZ, Cesar (47)         [2.5]    0:1    KOMLJENOVIC, Davor (11)                 [2.5]
 14 POGORELOV, Ruslan (12)                 [2.5]    1:0    HERRERA MELLADO, Luis (49)              [2.5]
 15 FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (13)         [2.5]    1:0    PALLARES BEJARANO, Salvador (181)       [2.5]
 16 NARANJO MORENO, Antonio (44)           [2.5]    0:1    BARRIENTOS, Sergio (15)                 [2.5]
 17 BARRENECHEA BAHAMONDE, Gustavo (52)    [2.5]    0:1    KONONENKO, Tatiana (27)                 [2.5]
 18 GONZALEZ MARQUEZ, Antonio Jesus (83)   [2.5]    0:1    RAZMYSLOV, Alexander (31)               [2.5]
 19 BENGOA DIAZ, Javier (98)               [2.5]   .5:.5   RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio (37)        [2.5]
 20 ROBLES GARCIA, Claudia (77)            [2]     .5:.5   BELLIA, Fabrizio (20)                   [2]  
 21 ALONSO, Rene (24)                      [2]     .5:.5   REINA AGUILAR, Marcelo (76)             [2]  
 22 KOVACEVIC, Slobodan (28)               [2]      1:0    FERNANDEZ LAGO*N, David (80)            [2]  
 23 PEREZ PEREZ, Manuel (81)               [2]      1:0    BARRIA, Daniel (29)                     [2]  
 24 BARRERO GARCIA, Carlos (32)            [2]      1:0    RODRIGUEZ MORALES, Alberto (82)         [2]  
 25 RUIZ ALCAIDE, Juan L (85)              [2]      0:1    GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (33)           [2]  
 26 SZMETAN, Ricardo (34)                  [2]      1:0    FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (84)         [2]  
 27 ROMERO LOPEZ, Marta (87)               [2]      0:1    VALENTI, Giuseppe (35)                  [2]  
 28 RICO GALIANO, Arsenio (36)             [2]      1:0    ZANOLETTY GARCIA*B, David (86)          [2]  
 29 FENOLLAR JORDA, Manuel (39)            [2]      1:0    PEREZ BELLO, Carlos (88)                [2]  
 30 DE LAGONTRIE, Jean (89)                [2]     .5:.5   DELGADO SERRANO, Angel (45)             [2]  
 31 PEREZ GARCIA, Roberto (46)             [2]      0:1    VELA IGNACIO*N, Jose M (90)             [2]  
 32 ROMERO GARCIA, Mariano (50)            [2]     .5:.5   YAŅEZ ACIN, Gonzalo (92)                [2]  
 33 BARBERANS SOLA, Sebastian (93)         [2]      0:1    DURAO, Joaquim (51)                     [2]  
 34 RODRIGUEZ AGUILERA*TRB, Aurelio (94)   [2]      1:0    GARCIA ROMERO, Benjamin (53)            [2]  
 35 LOPEZ GONZALEZ, Daniel (54)            [2]      1:0    DE BORDONS ALBA, Cesar (102)            [2]  
 36 HERRERA MELLADO, Antonio (55)          [2]      1:0    BALLESTEROS BORONDO, Victor (105)       [2]  
 37 ESPINOSA LUNA, Jose M (108)            [2]      0:1    DIAZ RODRIGUEZ, Jose Antonio (56)       [2]  
 38 DE ANDRES GOŅALONS, Fernando (57)      [2]      0:1    DIAZ BEGONTE, Manuel (109)              [2]  
 39 GUTIERREZ JIMENEZ, Juan M (59)         [2]      1:0    JIMENEZ ROMERO, Jose Antonio (112)      [2]  
 40 BARRERA MARTINEZ, Francisco (65)       [2]      0:1    JIMENEZ HERNANADEZ, Cayetano (116)      [2]  
 41 BONGERS, Erik (66)                     [2]      1:0    FERNANDEZ RUBIO*TRB, Ulpiano (123)      [2]  
 42 GARCIA BURGUILLO, Jose MĒ (110)        [2]      0:1    DRAGHICI FLUTUR*TRB, Gavril - (67)      [2]  
 43 MARQUEZ BERNAL, Florencio (117)        [2]      1:0    MEANA FERNANDEZ-PALACIOS, Miguel (68)   [2]  
 44 ARANAZ PORTUGUES, Jose Carlos (69)     [2]      1:0    ESPINOSA GOMEZ, Antonio (148)           [2]  
 45 HILARIUS, Sander (127)                 [2]      1:0    HERMOSIN BUSTOS, Manuel (70)            [2]  
 46 ROUSSE MAYOL*RB, Ricard (73)           [2]      1:0    ARROYO BENITO, Alvaro (171)             [2]  
 47 COHEN GOMEZ, Daniel (174)              [2]      0:1    VALENCIA GOMEZ, Jairo F (74)            [2]  
 48 PEŅA DIEGUEZ, Manuel (75)              [2]      1:0    VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael (236)          [2]  
 49 MOYA DE LA FLOR, Daniel (213)          [2]      0:1    RAMOS SURIA, Felix (60)                 [1.5]
 50 SANCHEZ RUIZ*TRB, Esmeralda (128)      [1.5]    0:1    NEDERVELD, Dieter (62)                  [1.5]
 51 GARCIA CAVA, Juan (63)                 [1.5]    1:0    CAMINO RUBIO, Jose M (122)              [1.5]
 52 ESPASA GONZALEZ, Jaime (124)           [1.5]    1:0    SUAREZ FERNANDEZ, Enrique Oliver (72)   [1.5]
 53 PEREZ SIMON, Francisco J (178)         [1.5]    0:1    MORALES CANO*N, Carlos (78)             [1.5]
 54 CADENAS FALCON**, Jose A. (147)        [1.5]   .5:.5   FERNANDEZ CALZADA, Juan Antonio (99)    [1.5]
 55 DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (100)   [1.5]    0:1    VELANDRINO GOMEZ, MĒ Cielo (125)        [1.5]
 56 CAFFERATA LLORENS, Jose MĒ (189)       [1.5]    1:0    CABALLERO GARCIA, Lucas (101)           [1.5]
 57 BENITO ALBA, Eladio (104)              [1.5]   .5:.5   FERNANDEZ CABELLO*TRB, Emilio (146)     [1.5]
 58 CASTILLA SALINAS, Pedro (106)          [1.5]    1:0    FERNANDEZ RODRIGUEZ, Luis (161)         [1.5]
 59 BLANCO OCAŅA, Rafael (111)             [1.5]    1:0    SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel (165)          [1.5]
 60 MARIN GARCIA, Adolfo (114)             [1.5]   .5:.5   KOPISCHKE, Maik (208)                   [1.5]
 61 FERNANDEZ RUIZ, Manuel A (115)         [1.5]    1:0    MAZ, Alexandrer (214)                   [1.5]
 62 SURIOL PEINADO, Alberto (120)          [1.5]    1:0    MUŅOZ ROMERO, Pablo (219)               [1.5]
 63 MORILLO-VELARDE GALLEGO, Antonio (61)  [1]      1:0    PRIETO VELASCO, Rafael (162)            [1]  
 64 LINARES ANDRES, Antonio (164)          [1]      0:1    PEREIRA FIGUEROA, Manuel (64)           [1]  
 65 MORON HERNANDEZ, Carlos (79)           [1]      0:1    RODRIGUEZ SOLIS, Manuel (163)           [1]  
 66 GOMEZ FERIA, Jose MĒ (95)              [1]      1:0    MADRUGA DIEGO, Francisco (166)          [1]  
 67 CARRASCO BAYON, Jesus (168)            [1]      0:1    MEGIAS GONZALEZ*TRB, Javier (96)        [1]  
 68 SANTANA PICHARDO, Virginio (172)       [1]      0:1    BLANCO BLANCO, Jesus (107)              [1]  
 69 CILLEROS RODRIGUEZ, Manuel (113)       [1]      1:0    ALVAREZ JIMENEZ, Miguel A (170)         [1]  
 70 OVIEDO RODRIGUEZ, Miguel A (118)       [1]      1:0    JIMENEZ PIŅERA, Luis (180)              [1]  
 71 PRIETO JIMENEZ, Jorge (182)            [1]      0:1    SANCHEZ-MATAMOROS CARMONA, Daniel (119) [1]  
 72 JIMENEZ QUESADA, Antonio (184)         [1]      0:1    GONZALEZ LARA, Felix (121)              [1]  
 73 RUIZ ROMERO, Cesar (187)               [1]      +:-    JIMENEZ MIŅON, Jose Daniel (126)        [1]  
 74 HERNANDEZ GARCIA, Manuel (186)         [1]      0:1    JUIDIAZ HERNANDEZ, Antonio Luis (129)   [1]  
 75 FRANCO DEL VALLE**, Juan (132)         [1]      1:0    BONILLA ALVAREZ*, Esteban (177)         [1]  
 76 TENA MALDONADO**, Angel (195)          [1]     .5:.5   ALES GARCIA, Jose (137)                 [1]  
 77 LOZANO GARCIA, Antonio (138)           [1]      1:0    VARGAS DE CASTRO, Antonio (185)         [1]  
 78 SUAREZ POZO, Juan Carlos (140)         [1]      1:0    CUESTA CALZADA, Jose M (188)            [1]  
 79 CALLE SERRANO, Antonio (193)           [1]      0:1    MARISCAL OLMEDO, Francisco (141)        [1]  
 80 BARRAGAN FUENTES, Luis (142)           [1]      0:1    TORRADO MACIAS, Juan (190)              [1]  
 81 ALONSO ARRIZABALAGA, Javier (196)      [1]      0:1    VALERO SANCHEZ, Juan M (143)            [1]  
 82 ARANAZ MURILLO, Amalia (198)           [1]      0:1    LOPEZ SANCHEZ, Antonio (144)            [1]  
 83 GODINO BENITEZ, Miguel (145)           [1]     .5:.5   FERNANDEZ AGUILAR, Jose Miguel (203)    [1]  
 84 GARCIA GALVEZ, Jose E (204)            [1]      0:1    SANTOS OLIVERA, Francisco (149)         [1]  
 85 CALLE FUENTES, Jose L (150)            [1]      1:0    MORENO JURADO, Manuel (217)             [1]  
 86 HERRERA DELGADO, Alejandro (206)       [1]      1:0    HERRERA TUDELA, Juan M (151)            [1]  
 87 PAEZ MOGUER, Faustino (152)            [1]      1:0    RUFIAN RODRIGUEZ, Ismael (227)          [1]  
 88 MORENO CAMPILLO*, Ricardo (215)        [1]      0:1    GARCIA MAURICIO, Jose (153)             [1]  
 89 PARREŅO CUETO*TRB, Andres (154)        [1]      1:0    SANCHEZ LOPEZ, Alejandro (229)          [1]  
 90 VALERO BORREGO, Manuel (157)           [1]      0:1    SANCHEZ LOPEZ, Luis (230)               [1]  
 91 GARCIA GALAN, Manuel (158)             [1]      0:1    SCHWEITZER, Paul (231)                  [1]  
 92 VIGUERA MORENO, Fernando (237)         [1]      0:1    RODENAS GONZALEZ, Blas (159)            [1]  
 93 CADENAS FALCON, Carlos (160)           [.5]     1:0    DURAN BENABAD, Juan M (201)             [.5] 
 94 JURADO GARCIA-POSADAS, Jose MĒ (207)   [.5]     1:0    SANCHEZ MUŅOZ, Tomas (167)              [.5] 
 95 NIELSEN, Joergen (220)                 [.5]     1:0    OZORES MESTRE, Manuel (183)             [.5] 
 96 RODRIGUEZ FENOY, Inmaculada (226)      [.5]     1:0    MARTINEZ EGEA, Antonio (192)            [.5] 
 97 SAN JUAN ESCUDE, Alberto (228)         [.5]     0:1    BOZA LOPEZ, Jose Luis (199)             [.5] 
 98 LUJAN CARNERO, Fernando (209)          [0]      0:1    ARANA JIMENEZ, Manuel (97)              [0]  
 99 MORENO GUILLEN, Ricardo (216)          [0]     .5:.5   ROLDAN MALDONADO, Antonio (156)         [0]  
100 MUŅOZ ALVAREZ, Vicente (218)           [0]      0:1    VELASCO URTIAGA, Domingo (175)          [0]  
101 NIETO LEON, Jesus (221)                [0]      -:+    GARNICA PEREZ, Marta (179)              [0]  
102 SANCHEZ MONTERO, Juan De Dios (191)    [0]     .5:.5   MANZANARES NIETO, Isidoro (210)         [0]  
103 ARAGON PONS*N, Domingo (197)           [0]     .5:.5   MATEOS  MAESO, Sebastian (212)          [0]  
104 OLMO SANCHEZ, Joaquin (222)            [0]      +:-    CAPITAN MOGRERA, Antonio (200)          [0]  
105 PUIG GUISADO, Jaime (224)              [0]      0:1    ESPINAR PEŅA, Antonio (202)             [0]  
106 GARRIDO ORTEGA, Jose (205)             [0]      0:1    SIERRA SANCHEZ, Jose (233)              [0]  
107 TRAPERO IBAŅEZ, Pedro (234)            [0]      1:0    BYE                                          
108 RUCIERO MIGUEZ, Emilio (136)           [.5]     0:0    BYE                                          
                       
    
                        

































 

 

 

 

  


 

1