|
|
XX TORNEO DE AJEDREZ SANT BERNAT ALZIRA, 17 DE JULIO DE 2005 PRUEBA COMPUTABLE PARA EL CIRCUITO DE AFICIONADOS DE LA FACV 2005 Gran éxito de participación en este torneo ya tradicional, que además en su vigésima edición era puntuable para el circuito valenciano de aficionados. Más de ochenta jugadores se dieron cita en la sede del Club Ajedrez Alzira, entre ellos partían como favoritos el GM cubano Alexis Cabrera, residente en Alzira, y el MI local Juan Antonio Toledano y el MF Fausto Castellá de Cuba. El MI alzireño apretó el acelerador desde el principio, y lograba la puntuación perfecta 6 de seis. A falta de una ronda, le sacaba un punto entero al GM Alexis Cabrera y al fuerte jugador local Felix Mezcua. A pesar de que Cabrera derrotó a Toledano en la ronda final, el desempate le daba el triunfo al MI alzireño. ClasificaciónPuesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos M-Buch. Buch. Berg.
1-4 TOLEDANO LLINARES, JUAN ANTONIO 2338 6 30.5 32.5 27.00
CABRERA PINO, ALEXIS 2500 6 30.0 34.0 29.25
MEZCUA CORONIL, FELIX 2243 6 28.0 32.0 26.00
MUÑOZ ROCHER, JORDI 1896 6 26.5 26.5 21.50
5-6 CASTELLA GARCIA, FAUSTO 2414 5.5 29.0 33.0 26.75
ROCA GALARZA, JOSE 2328 5.5 27.5 31.0 22.50
7-14 CARBONELL BOFILL, CARLOS 2156 5 28.5 31.0 19.50
GIMENO HIGUERAS, ROBERTO 2116 5 28.0 31.0 20.00
GARCIA TROBAT, FRANCISCO 2313 5 27.0 30.5 20.50
LLORENS FERRER, FRANCISCO 2096 5 27.0 28.0 16.00
RAMIREZ RUS, FERNANDO 1897 5 25.5 26.5 14.50
CORTES MARTI, XAVIER 1897 5 25.0 26.5 15.00
MARTINEZ ESCANDELL, ALFONSO 1880 5 23.0 25.5 16.50
CANET LLIDO, VICENTE 1890 5 20.5 22.5 15.00
15-21 FENOLLAR JORDA, MANOLO 2273 4.5 30.0 32.5 18.25
IBAÑEZ AULLANA, RAMON 2314 4.5 30.0 32.5 18.00
MARTINEZ GIL, XIMO 2060 4.5 25.5 29.0 12.25
SALESA GREUS, PACO 2107 4.5 24.5 27.5 16.00
ALMENAR MONTANER, VICENTE 2031 4.5 23.0 25.5 14.25
PAREDES FACUNDO, JOSE CARLOS 1822 4.5 22.5 23.0 10.75
ARNAL LEGUA, VICENTE 1821 4.5 20.5 22.5 11.50
22-34 JORDAN MARTINEZ, DAVID S-16 1820 4 27.0 30.0 15.75
JORDAN MARTINEZ, MIGUEL S-12 1764 4 27.0 30.0 14.00
HERRERO CECIN, FRANCISCO JAVIER 2106 4 26.0 28.5 12.00
VIDAL MAIQUES, JOSE ANTONIO 1894 4 25.0 26.0 11.00
GRAU PERIS, RUBEN 1967 4 24.0 24.5 9.50
MENGUAL BOLOS, CARLES 2105 4 23.0 25.5 14.50
CASTILLO MARTINEZ, ALBERTO 2102 4 23.0 23.0 10.50
HARUTYUNYAN, GAGIK 1882 4 21.5 23.5 11.00
ROMERO SERRATE, IGNACIO 4 20.0 22.5 12.00
MARCO CATALA, JUAN 1998 4 19.5 20.5 7.00
FULLANA FUSTER, PABLO 1918 4 19.5 19.5 8.50
CUCARELLA MONTELL, ANGELS S-16 1753 4 18.5 20.5 10.00
MASCARELL GARCIA, ANTONIO 2039 4 16.5 17.5 9.00
35-44 MARCHIRANT SANCHEZ, FERNANDO S-16 3.5 26.0 28.5 11.75
RIBES PERIS, ALVARO S-16 1838 3.5 24.5 27.0 11.75
RADAL ORTS, DAVID 1768 3.5 24.5 25.5 9.75
ROVIRA GUILLEM, AGUSTI 3.5 23.5 26.0 12.50
LOPEZ FERRANDO, VICTOR S-16 3.5 23.5 25.5 10.25
GRAU ULL, FRANCISCO 1842 3.5 22.0 25.0 11.75
CARBONELL VILA, JUAN LUIS 1961 3.5 20.5 23.0 9.75
BENITEZ, FRANCISCO EMILIO 1875 3.5 19.5 22.0 9.50
BENET MUÑOZ, ADOLFO 1829 3.5 18.0 20.0 7.75
FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE 1850 3.5 18.0 19.5 6.75
45-60 AVILA SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 3 26.0 29.5 8.00
CASTRO EXPOSITO, CRISTOBAL S-16 1634 3 26.0 28.0 9.00
CAMARASA ESCUTIA, JOSE 1842 3 25.0 28.5 11.50
MASCARELL CANET, RICARDO 2117 3 25.0 27.0 9.00
BELL VER FRANCO, EDGAR 1809 3 23.0 26.0 7.00
HARUTYUNYAN, TIGRAN S-14 3 23.0 25.0 9.00
PINO GOMEZ, FELICIANO 3 21.5 23.5 8.75
ULL MOLINA, CRISTIAN S-12 3 21.0 23.5 9.25
RAMIREZ GOMEZ, ALEJANDRO 3 21.0 22.5 8.50
GIMENEZ MENCHON, CESAR S-14 1625 3 20.5 22.5 8.00
GALVEZ SEGARRA, JOSE ANGEL S-14 3 20.0 20.5 6.00
REMOLAR GALLEN, JOSE S-12 3 19.5 21.5 8.50
PASCUAL I RUBIO, JOSEP 3 19.5 19.5 4.00
BERMUDEZ, MARCELO 3 18.5 20.0 6.00
SANTAMARIA BO, JOSE MARIA 1836 3 18.0 20.0 4.00
VILA FERNANDEZ, MIGUEL 1749 3 18.0 18.5 4.50
61-65 GIMENEZ RUIZ, JESUS 1758 2.5 23.0 24.5 5.00
CAMPOS SOLER, MOISES 1765 2.5 21.5 23.5 6.25
GARCIA DIEZ, SANDRA S-16 2.5 21.5 22.5 4.75
LLAMAZARES LOPEZ, MARCOS S-12 2.5 21.0 23.0 6.25
ALLEPUZ GUILLEN, JOSE VICENTE 1804 2.5 20.0 20.5 4.50
66-72 PEREZ VILCHES, RUBEN 2 21.5 24.0 6.00
SIGNES CASANOVES, CRISTOBAL 1821 2 21.0 21.5 2.00
GOMEZ CALVACHI, LUIS 2 20.5 21.5 5.00
VILLALBA TORRES, BERNAT S-10 2 20.0 21.5 3.50
SALA ESPI, ANTONIO 1867 2 18.0 20.0 5.00
VILAR OLIVER, TRINITAT 2 16.5 16.5 1.50
PERIS RUBIO, OSCAR S-10 2 15.0 16.0 2.00
73-74 HERRERO ASENSIO, PABLO S-10 1.5 20.5 21.5 1.75
RIBES PERIS, ALBERTO S-10 1.5 14.5 14.5 0.75
75-77 GALVEZ SEGARRA, ALBERTO S-12 1 22.0 24.0 0.00
ULL MOLINA, DANIEL S-10 1 21.0 23.0 0.00
MASCARELL GREGORI, VICENT S-12 1 16.0 16.0 0.00
78-82 MORERA MARGARIT, JAUME S-14 0 21.0 22.0 0.00
GARCIA RUANO, JUAN CARLOS 0 3.5 3.5 0.00
UTRERA LORENTE, DAVID 0 2.5 3.5 0.00
MULLOR GOMEZ, LUIS 2326 0 2.5 2.5 0.00
SIFRE MONTALVA, ALFRED 1842 0 0.5 0.5 0.00
Lugar: Club Ajedrez Alzira; C/Pedro Morell, 6; Alzira (Valencia). Sistema de juego: Suizo a 7 rondas. Las partidas serán de 10 minutos por jugador, a “finísh”. Horario: Las partidas empezarán a las 10 horas. Desempates: 1º Butcholz standard menos peor resultado. 2º “ “ total. 3º Berger. 4º Resultado particular. Se utilizará equipo informático para realizar los emparejamientos (programa Swiss Perfect ). Las decisiones arbitrales serán inapelables.
Inscripciones: General …………………………… 10 € Jugadores FACV (bono) ………… gratis Jugadores Club Ajedrez Alzira…. gratis
FACV: 96/ 315 30 05 Sr. Gerona 667/ 410 433 e-mail: jesusgm63@hotmail.com
PREMIOS
ELO > 2000 ELO < 2000
1º. 200 € y Trofeo. 1º. 200 € y Trofeo. 2º. 100 € y Trofeo. 2º. 100 € y Trofeo. 3º. 50 € y Trofeo. 3º. 50 € y Trofeo. Jugadores locales
1º 50 € y Trofeo. 2º 30 € 3º 20 € Trofeos y medallas para los mejores S-16,S-14,S-12 y S-10.
|
© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS