Open de la Barceloneta

Clasificación por edades


  
	VETERANS						

1	COLOM ANDRES, Xavier	2090	2066	6,5	46,5	43,5	35
2	PRAT FERRER, Dionis	2	2046	5,5	42,5	40,5	30
3	CANEVAS CORBETO, Francesc	1884	1932	5	43	39,5	25,5
4	ARIAS VELASCO, Josep	1938	1958	5	41,5	37,5	26
5	NIVIA MONTOYA, Ausberto	1	1900	5	35	34	20,5
6	COLL DOMENECH, Josep	1968	1968	4,5	47	44,5	28
7	CONESA RAMON, Pere	1971	2031	4,5	37,5	34,5	20,5
8	MAYER POLLACK, Frank	1855	1763	4,5	36,5	34	18,5
9	PINA RABADAN, Andreu	1892	1826	4	37	34,5	22,5
10	ANI, Virgil	1845	1737	4	36	34	19,5
11	CLIMENT VIDAL, Pere	2	1644	4	36	34	15,5
12	DURAN VILCHEZ, Manuel	1	1700	3,5	39,5	37	18
13	DEMESTRES LOPEZ, Ricard	1905	1833	3	38,5	35,5	17
14	MARTINEZ NAVARRO, Miguel	2	1807	3	35,5	32,5	15,5
15	RODRIGO MOLI, Josep	1	1750	3	34,5	32	14
16	ANGULO ORCAJO, Jesus	1	1700	3	29,5	29	10
17	SORIA BERDEGAL, Armando	2	1667	2,5	36,5	35	14,5
18	COTES MARTINEZ, Joan	1863	1771	1	12	11,5	4
19	MARTINEZ NAVARRO, Miquel	2	1807	0	5,5	5,5	0

	sub-16						

1	PORRAS MATEO, Felipe	2043	1996	6	49	44,5	33,5
2	LLUIS ALABEDRA, Alvar	1980	1853	6	47	43	31,5
3	CASTELLANO EGEA, Einar	2010	1889	6	46	43	31
4	DOMINGUEZ PONS, Eric	2073	2094	6	44	40,5	29
5	PUEYO BURREL, David	2135	1968	5,5	50	45,5	32,5
6	VELA VILLARES, Hector	1925	1928	5	43,5	40	28,5
7	TARRAGO ANTONI, Albert	1847	1698	5	42,5	39,5	24,5
8	TALLO DOMINGUEZ, Kirian	2	1636	4	41,5	39,5	22
9	TRAVERIA MARCO, Eduard	1	1795	4	39	35,5	23
10	ESCOBAR FIGUEROA, Sandra	2	1798	3,5	41,5	39	18,5
11	ALQUEZAR CALPENA, Marc	1	1800	3,5	37,5	35,5	16
12	SECA CAROL, Ruben	2	1785	3,5	35	34,5	19
13	GONZALEZ LAFITA, Oscar	1	1700	3,5	33	30,5	14
14	SANCHEZ IBERN, Eric	2	1897	3	41,5	39,5	19,5
15	VIDAL MINIムO, Francisco	1	1700	1	34	32,5	8

	sub-14						
							
1	MORENO MARTIN, Daniel	1872	1866	6,5	50	47,5	34
2	COLON GARCIA, Enric	2	1823	6	44	40,5	25,5
3	PORRAS MATEO, Alejandra	1967	1871	6	40,5	38	25,5
4	ALFONSO DURBAN, Xavier	1917	1753	5,5	48,5	45	28
5	Bardera Gil, Sergi	2	1727	5	39,5	38,5	25
6	FERNANDEZ BARRERA, Joan Manel	2	1700	5	38,5	36	21,5
7	MOYA ARAU, Carles	1	1845	4,5	37	34	19
8	ESCORIZA LUSILLA, Pedro	1	1700	3	26,5	25,5	9

	sub-12						

1	TALLO DOMINGUEZ, Imar	1912	1762	5	44,5	42,5	26,5
2	SANCHEZ IBERN, Marc	1914	1716	4,5	43	40	25,5
3	SHATKO, Danil	1	1820	2,5	34,5	32	13
4	ALBERT ESTEBANEZ, Carlos	1	1700	2	34	33	10
5	AYZA LEON, Alex	1	1735	2	31	30,5	3
6	ROMERO COCA, Albert	1	1725	1	26	24,5	5
 

 

  


 

1