Open de la Barceloneta

Clasificación


  
1   BARQUERO PINAR, Denis             A     2118 2098 7.5    54.0    49.5   41.0
  2   ESCANDELL MARI, Juan Carlos       A     2158 2167 7.5    50.0    45.5   35.5
  3   MORALES MONTALBAN, Miguel         B     2    1940 7.5    43.5    42.5   36.5
  4   BUSOM ISACH, Carlos                     2210 2209 7      54.5    50.0   38.0
  5   LOPEZ AGUSTENCH, Eduard                 2237 2281 7      53.5    49.5   37.0
  6   AYALA ABENZA, Jose Luis           A     2130 2085 7      51.5    48.0   36.0
  7   AYZA LEON, David                  A     2078 2048 7      48.0    45.0   37.0
  8   FABREGAS FONTANET, Antonio        A     2109 2168 6.5    50.5    46.5   35.5
  9   MORENO MARTIN, Daniel             C     1872 1866 6.5    50.0    47.5   34.0
 10   MORATINOS IZQUIERDO, Francisco    B     2045 2027 6.5    46.5    43.5   36.0
 11   COLOM ANDRES, Xavier              A     2090 2066 6.5    46.5    43.5   35.0
 12   MAYANS CALVO, Mariano             A     2174 2169 6.5    44.5    40.5   31.5
 13   RITTER AGUILAR, Jordi             B     2032 2020 6.5    42.5    38.5   30.5
 14   GONZALEZ BRINGUE, Ricard          A     2089 1986 6      52.0    47.5   36.0
 15   VIGO ALLEPUZ, David               A     2133 2156 6      50.0    46.0   35.5
 16   PORRAS MATEO, Felipe              B     2043 1996 6      49.0    44.5   33.5
 17   RODRIGUEZ REBULL, German          A     2097 2093 6      48.5    45.5   30.0
 18   SOLSONA OLIVE, Xavier             B     2    2079 6      47.0    44.5   32.0
 19   LLUIS ALABEDRA, Alvar             B     1980 1853 6      47.0    43.0   31.5
 20   CASTELLANO EGEA, Einar            B     2010 1889 6      46.0    43.0   31.0
 21   GARCIA CLEMENTE, Julian           B     2019 1936 6      46.0    43.0   30.5
 22   ESQUIVEL GOLCHER, Luis                  2212      6      44.5    41.0   32.0
 23   TARRAGO DOMINGO, Miquel           B     2069 2071 6      44.5    41.0   31.5
 24   DIAZ MORON, Agustin               B     1992 2037 6      44.5    41.0   30.5
 25   RODRIGUEZ VEGA, Blas              A     2166 2102 6      44.5    40.5   30.0
 26   DOMENECH VALLEJOS, Josep Lluis    A     2    2154 6      44.0    42.5   29.0
 27   DOMINGUEZ PONS, Eric              B     2073 2094 6      44.0    40.5   29.0
 28   COLON GARCIA, Enric               B     2    1823 6      44.0    40.5   25.5
 29   SANCHEZ LOPEZ, Juan Manuel        A     2121 2115 6      43.5    39.5   29.5
 30   TORRIJOS LOZANO, Miguel           A     2133 2032 6      43.5    39.5   28.0
 31   SERRA VILARO, Agusti              B     2019 1981 6      43.0    39.5   29.0
 32   GUZMAN ROBLES, Manuel             B     2051 2034 6      42.0    39.0   28.5
 33   PORRAS MATEO, Alejandra           B     1967 1871 6      40.5    38.0   25.5
 34   JACQUIAS, Percibal                B     2016 1996 6      36.5    33.5   24.0
 35   MATEOS MORENO, Jesus              A     2154 2159 5.5    52.0    48.0   34.0
 36   PUEYO BURREL, David               A     2135 1968 5.5    50.0    45.5   32.5
 37   BAEZA LABAT, Jose Miguel          B     2036 2044 5.5    49.5    45.5   29.0
 38   ALFONSO DURBAN, Xavier            C     1917 1753 5.5    48.5    45.0   28.0
 39   TORRES MAIQUEZ, Sergi             C     1920 1885 5.5    48.5    44.5   28.5
 40   HERNANDEZ FUNES, Ruben            B     2010 1971 5.5    47.5    45.0   32.5
 41   ABAD SANMARTIN, Jordi             B     2072 2089 5.5    46.0    43.5   30.0
 42   PORTA BELLIDO, Xavier             C     1946 1906 5.5    46.0    43.0   29.5
 43   BELTRAN LOPEZ, Fernando           C     2    1796 5.5    46.0    42.0   28.0
 44   GARRETA MARTINEZ, Albert          B     1999 2004 5.5    44.5    42.0   30.0
 45   VELEZ ROMERO, Juan Luis           B     2057 2005 5.5    44.0    40.5   30.5
 46   GONZALES PEREZ, Jose              D     1    1700 5.5    43.5    40.0   27.5
 47   BALAGUE ORDUÑA, Enric             B     1986 1930 5.5    43.5    40.0   25.0
 48   MARQUES SORIANO, Valentin         C     2    1927 5.5    43.0    40.5   25.5
 49   PRAT FERRER, Dionis               B     2    2046 5.5    42.5    40.5   30.0
 50   CORRIGUELAS ARMILLAS, Frederic    B     2008 1992 5.5    42.5    39.0   28.0
 51   BRUSI NOGUERA, Ricardo            A     2    1954 5.5    40.5    37.5   27.5
 52   OLIVER MONFORT, Sergio            D     1    1800 5.5    39.0    35.5   23.5
 53   PALAU PONS, Lluis                 B     2026 1999 5.5    37.5    34.5   25.5
 54   CALLE ORDOÑEZ, Albert             B     1991 1946 5      47.5    44.0   31.5
 55   DELGADILLO TORRICO, Felipe        B     2015 2020 5      47.0    43.0   30.0
 56   ORTEGA PUJOL, Joan                C     2    1738 5      46.5    42.5   25.5
 57   ESCANES GARCIA, David             B     2020 2066 5      45.5    42.0   30.5
 58   CEDREZ DACOSTA, Marcel            C     2    1786 5      45.0    42.5   25.5
 59   VIVES CABAU, Jordi                A     2096 2103 5      45.0    41.5   28.5
 60   PORRAS DALMAU, Daniel             C     1906 1823 5      45.0    41.5   25.5
 61   TALLO DOMINGUEZ, Imar             C     1912 1762 5      44.5    42.5   26.5
 62   COSTA, Vincenzo                   C     2    1849 5      43.5    41.0   24.5
 63   VELA VILLARES, Hector             C     1925 1928 5      43.5    40.0   28.5
 64   CANEVAS CORBETO, Francesc         C     1884 1932 5      43.0    39.5   25.5
 65   CASALS RUISANCHEZ, Josep Maria    B     1953 1836 5      43.0    39.0   25.0
 66   TARRAGO ANTONI, Albert            C     1847 1698 5      42.5    39.5   24.5
 67   CARREY ABELLAN, Enric             B     2070 2012 5      42.0    38.0   24.5
 68   FLORES LIÑAN, Jose Luis           B     1996 1963 5      41.5    38.5   24.0
 69   ARIAS VELASCO, Josep              C     1938 1958 5      41.5    37.5   26.0
 70   CARDO LLAGOSTERA, Francesc Xavier C     2    1922 5      41.0    37.5   20.0
 71   GOMEZ OLIVENCIA, Ferran           B     2009 2085 5      40.5    37.0   24.5
 72   Bardera Gil, Sergi                C     2    1727 5      39.5    38.5   25.0
 73   VARGAS DRESCHLER, Carlos          B     2000 2018 5      39.0    36.0   25.0
 74   GONZALEZ MARTIN, Fernando         B     2    1974 5      38.5    37.0   25.0
 75   FERNANDEZ BARRERA, Joan Manel     B     2    1700 5      38.5    36.0   21.5
 76   LLUIS MARTI, Tomas                D     2    1767 5      38.0    36.0   22.0
 77   MARTINEZ BALAGUER, Josep Maria    B     1979 1937 5      37.5    35.0   24.0
 78   NIVIA MONTOYA, Ausberto           C     1    1900 5      35.0    34.0   20.5
 79   COLL DOMENECH, Josep              B     1968 1968 4.5    47.0    44.5   28.0
 80   ORELLANA ESCOBAR, Ricard          B     2    1776 4.5    47.0    44.5   26.0
 81   FERRER SERRABASA, Jordi           B     1993 2001 4.5    47.0    43.5   29.0
 82   RASMUSSEN, Jesper                 B     1995 1914 4.5    46.0    43.0   29.5
 83   FERNANDEZ PINTADO, Xavier         B     1971 1899 4.5    44.0    40.0   27.5
 84   SANCHEZ IBERN, Marc               C     1914 1716 4.5    43.0    40.0   25.5
 85   JOSE IRAETA, Alex                 A     2182 2167 4.5    43.0    39.0   29.0
 86   QUINTANA CIPRES, Oscar            B     2    1969 4.5    42.5    39.5   24.5
 87   SUBIRACHS MANCEBO, Guillem        B     2016 1953 4.5    42.0    39.5   26.0
 88   XANCO COMPAINS, Joan              B     2053 2003 4.5    42.0    39.0   25.5
 89   CASTELLANO GUAL, Sergi            C     1    1860 4.5    42.0    39.0   22.5
 90   GIRALT GARCIA, Joaquin            C     2    1766 4.5    40.5    38.5   21.0
 91   BATLLE TARRAGO, Ferran            C     2    1744 4.5    40.5    38.0   21.5
 92   AYZA CASAMITJANA, Antoni          B     1954 1955 4.5    40.5    37.5   24.5
 93   MUNTANE RODRIGO, Jose Maria       B     1    2005 4.5    39.5    37.0   20.0
 94   SALAZAR NAVAS, Jose               C     1873 1915 4.5    39.0    37.5   26.0
 95   RODENAS BALAÑA, Luis              C     1927 1931 4.5    38.5    36.0   23.0
 96   COLLS AGUDO, Marc                 B     1989 1931 4.5    38.5    35.0   22.5
 97   CONDE CHIJEB, Manuel              D     1784 1823 4.5    38.0    34.5   19.5
 98   CONESA RAMON, Pere                B     1971 2031 4.5    37.5    34.5   20.5
 99   JIMENEZ SANCHEZ, Joan             C     1    1890 4.5    37.0    35.5   20.5
 100  MOYA ARAU, Carles                 C     1    1845 4.5    37.0    34.0   19.0
 101  BRUSI MONTERO, Alejandro          C     1    1880 4.5    36.5    34.0   20.0
 102  MAYER POLLACK, Frank              C     1855 1763 4.5    36.5    34.0   18.5
 103  JIMENEZ LUNA, Javier              C     1    1845 4.5    35.5    33.0   19.0
 104  LORENZO GALLARDO, Eduard          C     2    1760 4.5    33.5    32.0   19.0
 105  ALQUEZAR MANCHO, Renato           C     2    1836 4      48.5    44.5   21.5
 106  SANTOLARIA PEÑA, Manel            B     2    1972 4      44.5    41.5   25.5
 107  GIRONA CAMPI, Joan                C     1884 1801 4      44.5    40.5   24.0
 108  APARICIO ESCUDERO, Hector         C     2    1787 4      42.5    41.0   21.5
 109  TALLO DOMINGUEZ, Kirian           D     2    1636 4      41.5    39.5   22.0
 110  SERVENT ALVAREZ, Jordi            C     1904 1893 4      41.0    38.5   22.5
 111  ORRIOLS CODINA, Joan              C     2    1885 4      39.5    37.0   20.0
 112  MIR VIÑAS, Pablo Jose             B     2    1939 4      39.0    37.0   17.0
 113  FERRANDIZ ISERTE, Albert          D     1820 1771 4      39.0    36.5   20.5
 114  HERNANDEZ FUNES, Hector           B     2    1863 4      39.0    36.0   19.5
 115  TRAVERIA MARCO, Eduard            D     1    1795 4      39.0    35.5   23.0
 116  CORRETJA TORRENTS, Jordi          C     1    1905 4      39.0    35.5   20.0
 117  MOLINA MARTINEZ, Basilio          C     2    1895 4      38.5    37.5   22.0
 118  TRABALON CERRATO, Ivan            C     2    1904 4      37.5    36.0   20.0
 119  DALMASES DOMENECH, Ferran         C     1    1830 4      37.5    34.5   18.5
 120  SANCHEZ SORIA, Francisco          C     2    1770 4      37.0    35.5   21.0
 121  PINA RABADAN, Andreu              C     1892 1826 4      37.0    34.5   22.5
 122  ANI, Virgil                       C     1845 1737 4      36.0    34.0   19.5
 123  CLIMENT VIDAL, Pere               D     2    1644 4      36.0    34.0   15.5
 124  GIBERT JUAN, Ramon                D     2    1677 4      36.0    33.5   15.0
 125  GONZALEZ TRIGO, Jose Luis         D     2    1682 4      35.5    33.5   15.0
 126  LASAOSA IRIGOYEN, Javier          C     1    1855 4      34.5    32.0   16.0
 127  PRESA RODRIGUEZ, Andreu           D     2    1727 4      32.5    31.0   18.5
 128  LUCEÑO MARTINEZ, Juan             B     1969 1901 4      27.5    27.0   13.0
 129  ESCOBAR FIGUEROA, Sandra          C     2    1798 3.5    41.5    39.0   18.5
 130  FERRE NAVARRO, Joan               C     2    1875 3.5    41.0    38.5   22.5
 131  CRIADO MOLLA, Rafel               C     2    1866 3.5    40.5    38.0   19.5
 132  MAÑOSAS VILA, Ester               D     1    1780 3.5    40.5    37.5   20.0
 133  MARTINEZ DIAZ, Francesc           B     2    1977 3.5    40.0    37.5   20.0
 134  DURAN VILCHEZ, Manuel             D     1    1700 3.5    39.5    37.0   18.0
 135  MEYER, Kuno                       C     2    1819 3.5    39.0    36.5   16.5
 136  GALLARDO RIBOT, Laura             C     2    1720 3.5    38.0    35.5   17.5
 137  ALQUEZAR CALPENA, Marc            D     1    1800 3.5    37.5    35.5   16.0
 138  ROS BADIA, Oriol                  B     2006 1900 3.5    37.5    34.5   17.0
 139  PARELLADA DIAZ, Adria                   1890 1932 3.5    36.5    34.0   17.5
 140  SANTOLARIA SANZ, Xavier           B     2    1856 3.5    35.5    35.0   17.0
 141  SECA CAROL, Ruben                 B     2    1785 3.5    35.0    34.5   19.0
 142  FERNANDEZ ULLOA, Julio            D     1    1705 3.5    34.5    32.0   13.5
 143  GONZALEZ LAFITA, Oscar            D     1    1700 3.5    33.0    30.5   14.0
 144  SANCHEZ LOPEZ, Daniel             D     1    1800 3.5    31.0    30.5   12.5
 145  DEREK, Lou                        D     1    1715 3.5    28.0    26.5    9.5
 146  SANCHEZ IBERN, Eric               B     2    1897 3      41.5    39.5   19.5
 147  CASAS RIOS, Ramon                 D     1    1740 3      41.5    37.5   20.0
 148  MATAMOROS SIBIRA, Joan            C     1    1860 3      40.0    36.5   20.0
 149  DEMESTRES LOPEZ, Ricard           C     1905 1833 3      38.5    35.5   17.0
      NASSER HARARAH, Karim             D     1    1700 3      38.5    35.5   17.0
 151  SERENTILL TOST, Eduard            C     1    1900 3      38.0    34.5   18.0
 152  LOPEZ ROCA, Xavier                      2098 2055 3      37.0    33.5   17.5
 153  MOYA GOTI, Esteve                 D     1    1720 3      35.5    32.5   16.5
 154  MARTINEZ NAVARRO, Miguel          D     2    1807 3      35.5    32.5   15.5
 155  RODRIGO MOLI, Josep               D     1    1750 3      34.5    32.0   14.0
 156  RIUS SELVA, Joan                  C     1    1860 3      34.0    32.5   13.0
 157  PLA JULIO, Carlos                 D     1    1720 3      33.5    32.0   13.0
 158  VALERO HELLIN, Jose Luis          D     2    1717 3      32.5    30.0   14.0
 159  BASCUÑANA DEL CASTILLO, Carlos    D     1    1755 3      31.0    29.5   13.5
 160  NEL.LO DEAKIN, Samuel             D     1    1810 3      30.5    29.0   12.0
 161  MENDEZ ROCHA, Antoni                    2    1736 3      30.0    27.5   13.5
 162  ANGULO ORCAJO, Jesus              D     1    1700 3      29.5    29.0   10.0
 163  ESCORIZA LUSILLA, Pedro           D     1    1700 3      26.5    25.5    9.0
 164  MORENO ALVAREZ, Sebastian         D     2    1693 2.5    49.0    45.5   18.5
 165  SANCHEZ CRIADO, Manuel            C     2    1673 2.5    37.5    35.0   11.5
 166  SORIA BERDEGAL, Armando           D     2    1667 2.5    36.5    35.0   14.5
 167  ORRIOLS MIRO, Clara                     2026 2012 2.5    35.0    31.5   12.0
 168  MOLINA MAÑAS, Miguel              D     1    1735 2.5    34.5    33.0   11.0
 169  SHATKO, Danil                     D     1    1820 2.5    34.5    32.0   13.0
 170  ROQUETA DEL RIO, Oriol            D     2    1790 2.5    34.0    32.0   11.5
 171  BERMEJO CUADRA, Roberto           D     1    1700 2.5    32.0    31.0    7.0
 172  FERNANDEZ BENITO, Carlos Pablo    D     1    1790 2.5    32.0    29.5   14.5
 173  TARIFA GARCIA, Jose               D     1    1745 2.5    31.5    30.5   10.5
 174  MUÑOZ JIMENEZ, Francisco Javier   D     1    1710 2.5    27.5    27.0    7.5
 175  MOYA PALMA, David                       2151 1943 2.5    27.0    23.5    9.5
 176  ALBERT ESTEBANEZ, Carlos          D     1    1700 2      34.0    33.0   10.0
 177  SANCHEZ SANTOS, Fernando          D     1    1715 2      31.5    30.0    7.0
 178  AYZA LEON, Alex                   D     1    1735 2      31.0    30.5    3.0
 179  CANCHO CANCHO, Calixto                  2    1834 2      28.0    25.5   10.0
 180  DURAN NADAL, Pere                       1    1805 2      26.0    24.0    9.0
 181  HERNANDEZ CARMONA, Sergio         D     1    1755 1.5    34.5    32.0   10.5
 182  MOLLET SOLDEVILA, Eva             D     1    1700 1.5    28.5    28.0    7.0
 183  FERNANDEZ RUIZ, Josep Lluis             2    1922 1.5    28.5    25.5    7.0
 184  VIDAL MINIÑO, Francisco           D     1    1700 1      34.0    32.5    8.0
 185  ROMERO COCA, Albert               D     1    1725 1      26.0    24.5    5.0
 186  RODRIGUEZ FENOY, Imma                   1    1700 1      20.5    18.0    3.0
 187  COTES MARTINEZ, Joan                    1863 1771 1      12.0    11.5    4.0
 188  VELA LASCUEVAS, Pascual                 2    1697 0.5     6.5     5.5    1.0
 189  ALMEIDA TOLEDANO, Daniel                2163 2200 0.5     5.5     4.5    1.0
      VINUESA CAIMEL, Carles                  2    2080 0.5     5.5     4.5    1.0
 191  BERMEJO JIMENEZ, Raul                   1854 1787 0      12.5     9.5    0.0
 192  PRIETO VELASCO, Rafael                  2    1701 0      11.5    10.0    0.0
 193  MARTINEZ NAVARRO, Miquel                2    1807 0       5.5     5.5    0.0
 194  PEREZ DE VILLAR FRAMIL, Ivan            1992 1951 0       5.0     5.0    0.0
      DOMINGUEZ RAMOS, Alejandro              2    1997 0       5.0     5.0    0.0
      PREGONAS CASAPONSA, Joan                2    1776 0       5.0     5.0    0.0
 197  FERNANDEZ PANZANO, Jose Luis            1    1780 0       4.5     4.5    0.0
      SEIJAS CASTRO, Pedro                    1    1740 0       4.5     4.5    0.0
 199  DE LA PLAZA GRAS, Jordi                 2    2015 0       3.5     3.5    0.0
 200  BADA NAVARRA, Jordi                     1892 1916 0       3.0     3.0    0.0
      LOPEZ AVALOS, Javier                    1    1700 0       3.0     3.0    0.0
 202  ARROYO MATEO, Jose Miguel               1983 1883 0       2.5     2.5    0.0
 203  OMS FUENTES, Lluis                      2281 2231 0       0.0     0.0    0.0
  1   STIWELBERG, Leandro                           8      46.0    42.5   36.0
  2   MONTERDE LOPEZ, Fernando                      7.5    46.5    43.5   38.0
  3   ALBERT CRISTOBAL, Jorge                       7      45.5    43.0   36.0
  4   VALERA OSORIO, Xavier                         6      48.0    45.0   33.0
  5   FERNANDEZ BENITO, Francisco Javier            5      45.5    43.0   20.0
  6   GUTIERREZ MONSONIS, Joan                      5      44.5    43.0   25.0
  7   PASTOR PETIT, Victor                          5      39.0    36.5   19.0
  8   Viader Olive, Mauro                           5      36.0    33.0   19.0
  9   MATA GONZALEZ, Javier                         5      35.5    34.0   28.0
 10   Bardera, Jordi                           1700 4.5    48.5    46.5   27.5
 11   BARDERA, Anna                      S     1700 4.5    43.0    40.5   23.0
 12   Astor Martinez, Juan Fernando                 4.5    40.0    38.5   22.0
 13   BAGUR CANTALLOPS, Antoni                      4.5    39.0    37.0   24.0
 14   RASMUSSEN RUIZ DE INFANTE, Violeta S          4.5    33.0    31.5   16.5
 15   RUIZ ALVAREZ, Sebastian                       4      41.0    37.5   25.5
 16   Pros Suarez, Josep                            4      39.0    35.5   21.0
 17   FEAS, Beatriz                                 3.5    41.5    40.0   18.5
 18   BAGUR CANTALLOPS, Francesc                    3.5    41.0    39.0   24.0
 19   VELA FERNANDEZ, Joan Antoni                   3      38.0    36.5   20.0
 20   VIDAL MINIÑO, Saul                 S          2      37.5    35.0   12.0
 21   Moreno Peig, Esteve                           1      22.0    20.0    3.0
 22   Cruz Castro-Aleman, Walter                    1      19.5    18.0    6.0
 23   Pietro Bono, Diego                            1      18.5    14.5    4.0
 24   SUAREZ PLA, Josep                             0       4.5     4.5    0.0
 25   Millan Avalos,                                0       3.0     3.0    0.0
 26   FEPERICH CASTRO, Javier                       0       2.5     2.5    0.0



CLASSIFICACIÓ SUB-16


 11   BARDERA, Anna                      S     1700 4.5    43.0    40.5   23.0
 14   RASMUSSEN RUIZ DE INFANTE, Violeta S          4.5    33.0    31.5   16.5
 20   VIDAL MINIÑO, Saul                 S          2      37.5    35.0   12.0

 

  


 

1