Open de la Barceloneta

Clasificación por tramos


  
	2076-2200							
								
1	AYALA ABENZA, Jose Luis	A	2130	2085	7	51,5	48	36
2	AYZA LEON, David	A	2078	2048	7	48	45	37
3	FABREGAS FONTANET, Antonio	A	2109	2168	6,5	50,5	46,5	35,5
4	COLOM ANDRES, Xavier	A	2090	2066	6,5	46,5	43,5	35
5	MAYANS CALVO, Mariano	A	2174	2169	6,5	44,5	40,5	31,5
6	GONZALEZ BRINGUE, Ricard	A	2089	1986	6	52	47,5	36
7	VIGO ALLEPUZ, David	A	2133	2156	6	50	46	35,5
8	RODRIGUEZ REBULL, German	A	2097	2093	6	48,5	45,5	30
9	RODRIGUEZ VEGA, Blas	A	2166	2102	6	44,5	40,5	30
10	DOMENECH VALLEJOS, Josep Lluis	A	2	2154	6	44	42,5	29
11	SANCHEZ LOPEZ, Juan Manuel	A	2121	2115	6	43,5	39,5	29,5
12	TORRIJOS LOZANO, Miguel	A	2133	2032	6	43,5	39,5	28
13	MATEOS MORENO, Jesus	A	2154	2159	5,5	52	48	34
14	PUEYO BURREL, David	A	2135	1968	5,5	50	45,5	32,5
15	BRUSI NOGUERA, Ricardo	A	2	1954	5,5	40,5	37,5	27,5
16	VIVES CABAU, Jordi	A	2096	2103	5	45	41,5	28,5
17	JOSE IRAETA, Alex	A	2182	2167	4,5	43	39	29

	1951-2075							

1	MORATINOS IZQUIERDO, Francisco	B	2045	2027	6,5	46,5	43,5	36
2	RITTER AGUILAR, Jordi	B	2032	2020	6,5	42,5	38,5	30,5
3	PORRAS MATEO, Felipe	B	2043	1996	6	49	44,5	33,5
4	SOLSONA OLIVE, Xavier	B	2	2079	6	47	44,5	32
5	LLUIS ALABEDRA, Alvar	B	1980	1853	6	47	43	31,5
6	CASTELLANO EGEA, Einar	B	2010	1889	6	46	43	31
7	GARCIA CLEMENTE, Julian	B	2019	1936	6	46	43	30,5
8	TARRAGO DOMINGO, Miquel	B	2069	2071	6	44,5	41	31,5
9	DIAZ MORON, Agustin	B	1992	2037	6	44,5	41	30,5
10	DOMINGUEZ PONS, Eric	B	2073	2094	6	44	40,5	29
11	COLON GARCIA, Enric	B	2	1823	6	44	40,5	25,5
12	SERRA VILARO, Agusti	B	2019	1981	6	43	39,5	29
13	GUZMAN ROBLES, Manuel	B	2051	2034	6	42	39	28,5
14	PORRAS MATEO, Alejandra	B	1967	1871	6	40,5	38	25,5
15	JACQUIAS, Percibal	B	2016	1996	6	36,5	33,5	24
16	BAEZA LABAT, Jose Miguel	B	2036	2044	5,5	49,5	45,5	29
17	HERNANDEZ FUNES, Ruben	B	2010	1971	5,5	47,5	45	32,5
18	ABAD SANMARTIN, Jordi	B	2072	2089	5,5	46	43,5	30
19	GARRETA MARTINEZ, Albert	B	1999	2004	5,5	44,5	42	30
20	VELEZ ROMERO, Juan Luis	B	2057	2005	5,5	44	40,5	30,5
21	BALAGUE ORDUムA, Enric	B	1986	1930	5,5	43,5	40	25
22	PRAT FERRER, Dionis	B	2	2046	5,5	42,5	40,5	30
23	CORRIGUELAS ARMILLAS, Frederic	B	2008	1992	5,5	42,5	39	28
24	PALAU PONS, Lluis	B	2026	1999	5,5	37,5	34,5	25,5
25	CALLE ORDOムEZ, Albert	B	1991	1946	5	47,5	44	31,5
26	DELGADILLO TORRICO, Felipe	B	2015	2020	5	47	43	30
27	ESCANES GARCIA, David	B	2020	2066	5	45,5	42	30,5
28	CASALS RUISANCHEZ, Josep Maria	B	1953	1836	5	43	39	25
29	CARREY ABELLAN, Enric	B	2070	2012	5	42	38	24,5
30	FLORES LIムAN, Jose Luis	B	1996	1963	5	41,5	38,5	24
31	GOMEZ OLIVENCIA, Ferran	B	2009	2085	5	40,5	37	24,5
32	VARGAS DRESCHLER, Carlos	B	2000	2018	5	39	36	25
33	GONZALEZ MARTIN, Fernando	B	2	1974	5	38,5	37	25
34	FERNANDEZ BARRERA, Joan Manel	B	2	1700	5	38,5	36	21,5
35	MARTINEZ BALAGUER, Josep Maria	B	1979	1937	5	37,5	35	24
36	COLL DOMENECH, Josep	B	1968	1968	4,5	47	44,5	28
37	ORELLANA ESCOBAR, Ricard	B	2	1776	4,5	47	44,5	26
38	FERRER SERRABASA, Jordi	B	1993	2001	4,5	47	43,5	29
39	RASMUSSEN, Jesper	B	1995	1914	4,5	46	43	29,5
40	FERNANDEZ PINTADO, Xavier	B	1971	1899	4,5	44	40	27,5
41	QUINTANA CIPRES, Oscar	B	2	1969	4,5	42,5	39,5	24,5
42	SUBIRACHS MANCEBO, Guillem	B	2016	1953	4,5	42	39,5	26
43	XANCO COMPAINS, Joan	B	2053	2003	4,5	42	39	25,5
44	AYZA CASAMITJANA, Antoni	B	1954	1955	4,5	40,5	37,5	24,5
45	MUNTANE RODRIGO, Jose Maria	B	1	2005	4,5	39,5	37	20
46	COLLS AGUDO, Marc	B	1989	1931	4,5	38,5	35	22,5
47	CONESA RAMON, Pere	B	1971	2031	4,5	37,5	34,5	20,5
48	SANTOLARIA PEムA, Manel	B	2	1972	4	44,5	41,5	25,5
49	MIR VIムAS, Pablo Jose	B	2	1939	4	39	37	17
50	HERNANDEZ FUNES, Hector	B	2	1863	4	39	36	19,5
51	LUCEムO MARTINEZ, Juan	B	1969	1901	4	27,5	27	13
52	MARTINEZ DIAZ, Francesc	B	2	1977	3,5	40	37,5	20
53	ROS BADIA, Oriol	B	2006	1900	3,5	37,5	34,5	17
54	SANTOLARIA SANZ, Xavier	B	2	1856	3,5	35,5	35	17
55	SECA CAROL, Ruben	B	2	1785	3,5	35	34,5	19
56	SANCHEZ IBERN, Eric	B	2	1897	3	41,5	39,5	19,5

	1826-1950							

1	MORENO MARTIN, Daniel	C	1872	1866	6,5	50	47,5	34
2	ALFONSO DURBAN, Xavier	C	1917	1753	5,5	48,5	45	28
3	TORRES MAIQUEZ, Sergi	C	1920	1885	5,5	48,5	44,5	28,5
4	PORTA BELLIDO, Xavier	C	1946	1906	5,5	46	43	29,5
5	BELTRAN LOPEZ, Fernando	C	2	1796	5,5	46	42	28
6	MARQUES SORIANO, Valentin	C	2	1927	5,5	43	40,5	25,5
7	ORTEGA PUJOL, Joan	C	2	1738	5	46,5	42,5	25,5
8	CEDREZ DACOSTA, Marcel	C	2	1786	5	45	42,5	25,5
9	PORRAS DALMAU, Daniel	C	1906	1823	5	45	41,5	25,5
10	TALLO DOMINGUEZ, Imar	C	1912	1762	5	44,5	42,5	26,5
11	COSTA, Vincenzo	C	2	1849	5	43,5	41	24,5
12	VELA VILLARES, Hector	C	1925	1928	5	43,5	40	28,5
13	CANEVAS CORBETO, Francesc	C	1884	1932	5	43	39,5	25,5
14	TARRAGO ANTONI, Albert	C	1847	1698	5	42,5	39,5	24,5
15	ARIAS VELASCO, Josep	C	1938	1958	5	41,5	37,5	26
16	CARDO LLAGOSTERA, Francesc Xavier	C	2	1922	5	41	37,5	20
17	Bardera Gil, Sergi	C	2	1727	5	39,5	38,5	25
18	NIVIA MONTOYA, Ausberto	C	1	1900	5	35	34	20,5
19	SANCHEZ IBERN, Marc	C	1914	1716	4,5	43	40	25,5
20	CASTELLANO GUAL, Sergi	C	1	1860	4,5	42	39	22,5
21	GIRALT GARCIA, Joaquin	C	2	1766	4,5	40,5	38,5	21
22	BATLLE TARRAGO, Ferran	C	2	1744	4,5	40,5	38	21,5
23	SALAZAR NAVAS, Jose	C	1873	1915	4,5	39	37,5	26
24	RODENAS BALAムA, Luis	C	1927	1931	4,5	38,5	36	23
25	JIMENEZ SANCHEZ, Joan	C	1	1890	4,5	37	35,5	20,5
26	MOYA ARAU, Carles	C	1	1845	4,5	37	34	19
27	BRUSI MONTERO, Alejandro	C	1	1880	4,5	36,5	34	20
28	MAYER POLLACK, Frank	C	1855	1763	4,5	36,5	34	18,5
29	JIMENEZ LUNA, Javier	C	1	1845	4,5	35,5	33	19
30	LORENZO GALLARDO, Eduard	C	2	1760	4,5	33,5	32	19
31	ALQUEZAR MANCHO, Renato	C	2	1836	4	48,5	44,5	21,5
32	GIRONA CAMPI, Joan	C	1884	1801	4	44,5	40,5	24
33	APARICIO ESCUDERO, Hector	C	2	1787	4	42,5	41	21,5
34	SERVENT ALVAREZ, Jordi	C	1904	1893	4	41	38,5	22,5
35	ORRIOLS CODINA, Joan	C	2	1885	4	39,5	37	20
36	CORRETJA TORRENTS, Jordi	C	1	1905	4	39	35,5	20
37	MOLINA MARTINEZ, Basilio	C	2	1895	4	38,5	37,5	22
38	TRABALON CERRATO, Ivan	C	2	1904	4	37,5	36	20
39	DALMASES DOMENECH, Ferran	C	1	1830	4	37,5	34,5	18,5
40	SANCHEZ SORIA, Francisco	C	2	1770	4	37	35,5	21
41	PINA RABADAN, Andreu	C	1892	1826	4	37	34,5	22,5
42	ANI, Virgil	C	1845	1737	4	36	34	19,5
43	LASAOSA IRIGOYEN, Javier	C	1	1855	4	34,5	32	16
44	ESCOBAR FIGUEROA, Sandra	C	2	1798	3,5	41,5	39	18,5
45	FERRE NAVARRO, Joan	C	2	1875	3,5	41	38,5	22,5
46	CRIADO MOLLA, Rafel	C	2	1866	3,5	40,5	38	19,5
47	MEYER, Kuno	C	2	1819	3,5	39	36,5	16,5
48	GALLARDO RIBOT, Laura	C	2	1720	3,5	38	35,5	17,5
49	MATAMOROS SIBIRA, Joan	C	1	1860	3	40	36,5	20
50	DEMESTRES LOPEZ, Ricard	C	1905	1833	3	38,5	35,5	17
51	SERENTILL TOST, Eduard	C	1	1900	3	38	34,5	18
52	RIUS SELVA, Joan	C	1	1860	3	34	32,5	13
53	SANCHEZ CRIADO, Manuel	C	2	1673	2,5	37,5	35	11,5

	1700-1825							

1	GONZALES PEREZ, Jose	D	1	1700	5,5	43,5	40	27,5
2	OLIVER MONFORT, Sergio	D	1	1800	5,5	39	35,5	23,5
3	LLUIS MARTI, Tomas	D	2	1767	5	38	36	22
4	CONDE CHIJEB, Manuel	D	1784	1823	4,5	38	34,5	19,5
5	TALLO DOMINGUEZ, Kirian	D	2	1636	4	41,5	39,5	22
6	FERRANDIZ ISERTE, Albert	D	1820	1771	4	39	36,5	20,5
7	TRAVERIA MARCO, Eduard	D	1	1795	4	39	35,5	23
8	CLIMENT VIDAL, Pere	D	2	1644	4	36	34	15,5
9	GIBERT JUAN, Ramon	D	2	1677	4	36	33,5	15
10	GONZALEZ TRIGO, Jose Luis	D	2	1682	4	35,5	33,5	15
11	PRESA RODRIGUEZ, Andreu	D	2	1727	4	32,5	31	18,5
12	MAムOSAS VILA, Ester	D	1	1780	3,5	40,5	37,5	20
13	DURAN VILCHEZ, Manuel	D	1	1700	3,5	39,5	37	18
14	ALQUEZAR CALPENA, Marc	D	1	1800	3,5	37,5	35,5	16
15	FERNANDEZ ULLOA, Julio	D	1	1705	3,5	34,5	32	13,5
16	GONZALEZ LAFITA, Oscar	D	1	1700	3,5	33	30,5	14
17	SANCHEZ LOPEZ, Daniel	D	1	1800	3,5	31	30,5	12,5
18	DEREK, Lou	D	1	1715	3,5	28	26,5	9,5
19	CASAS RIOS, Ramon	D	1	1740	3	41,5	37,5	20
20	NASSER HARARAH, Karim	D	1	1700	3	38,5	35,5	17
21	MOYA GOTI, Esteve	D	1	1720	3	35,5	32,5	16,5
22	MARTINEZ NAVARRO, Miguel	D	2	1807	3	35,5	32,5	15,5
23	RODRIGO MOLI, Josep	D	1	1750	3	34,5	32	14
24	PLA JULIO, Carlos	D	1	1720	3	33,5	32	13
25	VALERO HELLIN, Jose Luis	D	2	1717	3	32,5	30	14
26	BASCUムANA DEL CASTILLO, Carlos	D	1	1755	3	31	29,5	13,5
27	NEL,LO DEAKIN, Samuel	D	1	1810	3	30,5	29	12
28	ANGULO ORCAJO, Jesus	D	1	1700	3	29,5	29	10
29	ESCORIZA LUSILLA, Pedro	D	1	1700	3	26,5	25,5	9
30	MORENO ALVAREZ, Sebastian	D	2	1693	2,5	49	45,5	18,5
31	SORIA BERDEGAL, Armando	D	2	1667	2,5	36,5	35	14,5
32	MOLINA MAムAS, Miguel	D	1	1735	2,5	34,5	33	11
33	SHATKO, Danil	D	1	1820	2,5	34,5	32	13
34	ROQUETA DEL RIO, Oriol	D	2	1790	2,5	34	32	11,5
35	BERMEJO CUADRA, Roberto	D	1	1700	2,5	32	31	7
36	FERNANDEZ BENITO, Carlos Pablo	D	1	1790	2,5	32	29,5	14,5
37	TARIFA GARCIA, Jose	D	1	1745	2,5	31,5	30,5	10,5
38	MUムOZ JIMENEZ, Francisco Javier	D	1	1710	2,5	27,5	27	7,5
39	ALBERT ESTEBANEZ, Carlos	D	1	1700	2	34	33	10
40	SANCHEZ SANTOS, Fernando	D	1	1715	2	31,5	30	7
41	AYZA LEON, Alex	D	1	1735	2	31	30,5	3
42	HERNANDEZ CARMONA, Sergio	D	1	1755	1,5	34,5	32	10,5
43	MOLLET SOLDEVILA, Eva	D	1	1700	1,5	28,5	28	7
44	VIDAL MINIムO, Francisco	D	1	1700	1	34	32,5	8
45	ROMERO COCA, Albert	D	1	1725	1	26	24,5	5
 

 

  


 

1