|
|
VIII TORNEO DE RÁPIDAS FIESTA MAYOR DE CASTELLDEFELS El domingo por la mañana se ha disputado en la plaza de la Iglesia de Castelldefels el VIII torneo de Fiesta Mayor de Castelldefels con una participación de 40 jugadores, la gran mayoría de ellos federados. La competición se ha efectuado por sistema suizo a 11 rondas, siendo el ganador Francisco Javier García, que si bien perdió una partida en las primeras rondas, supo rehacerse a tiempo y no pasó excesivos problemas para hacerse con el título, en segundo lugar una muy buena actuación a cargo de Josep María Sáenz, quedando el tercer puesto par este cronista. El premio al mejor amateur se lo llevó Carlos Arce, un jugador que no tiene ficha federativa pero que es muy rápido y finalizó con 7 puntos en el grupo de cabeza. El premio al mejor sub-16 fue para Sandra Escobar con 5 puntos. Manolo Navarro para AjedrezND Clasificación
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos M-Buch. Buch. Progr.
1 GARCIA, FRANCISCO JAVIER 2320 10 60.0 74.0 57.0
2 SAENZ, JOSEP MARIA 2130 9 61.0 76.0 57.5
3-4 NAVARRO, MANOLO 2140 7.5 58.5 72.5 45.5
CINTAS, GUILLEM 2030 7.5 55.0 69.5 45.5
5-8 MORENO, JESUS 2070 7 61.0 76.0 46.0
FERRANDIZ, ALBERT 1975 7 55.5 68.5 41.0
GIRBES, RAFAEL 2045 7 55.0 67.0 45.0
ARCE, CARLOS 1700 7 50.5 60.5 39.0
9-13 SANCHEZ, JOSE EDGAR 1995 6.5 59.5 72.5 44.5
GONZALEZ, DIDAC 2175 6.5 56.5 70.5 42.5
NAVARRO, JOAN CARLES 2005 6.5 56.0 70.0 42.0
COSTA, MARC 1940 6.5 50.5 61.0 38.5
GURRUTXAGA, JOSE LUIS 2165 6.5 49.5 60.0 32.5
14-18 JUAN MIQUEL, OLLE 2120 6 55.0 69.0 40.0
ROS, ORIOL 2010 6 53.0 67.0 37.0
SANCHEZ, ANTONIO 1900 6 52.0 66.0 36.0
SIERRA, JOAN 1700 6 48.0 59.0 24.0
MORENO, PABLO 1940 6 44.5 54.5 33.0
19-22 BADA, JORDI 2120 5.5 59.0 73.5 42.5
CASTELLS, RAUL 1990 5.5 52.5 64.5 33.0
FELIZ, ROGELIO 1700 5.5 45.0 54.5 31.0
AGUILO, XAVIER 1765 5.5 42.0 52.0 29.0
23-27 GRIS, FRANCISCO 1940 5 56.5 69.5 38.0
VEGA, LUIS 2015 5 55.5 68.0 35.0
ESCOBAR, SANDRA 1890 5 54.0 66.0 34.0
MUÑOZ, MARCELO 1835 5 43.5 53.0 27.5
GOLDECK, KLAUS 1700 5 41.0 50.5 26.0
28-30 PAUNE TUTUSAUS, JOSEP 1700 4.5 53.0 63.5 32.0
DUFAU, GUSTAVO 1700 4.5 45.0 54.5 26.5
GARCIA, MANUEL 1700 4.5 42.0 51.5 25.0
31-34 GIL, RAUL 1805 4 47.5 58.0 27.0
SERNA, ROGER 1725 4 41.5 51.0 25.0
BAUTISTA, JOSEP 1700 4 35.5 44.5 15.0
GARCIA, LUIS 1800 4 33.0 45.0 16.0
35-36 REVERT, FRANCISCO 1700 3.5 44.5 54.0 16.5
KASENG, ALEXANDRE 1700 3.5 39.5 48.5 19.5
37-38 SAUMELL, JOSEP MARIA 1700 3 40.5 48.5 19.0
MOYANO, PABLO 1700 3 38.5 47.0 18.0
39 QUINTANA, JORDI 1700 1 23.0 32.0 5.0
40 MARTINEZ, FRANCISCO 1700 0 16.5 24.0 0.0
DIA - Domingo14 DE AGOSTO A LAS 10:00 LUGAR- plaza de la Iglesia de Castelldefels INSCRIPCIONES GRATUITAS media hora antes del inicio de juego (9'30h) Premios- Trofeo a los dos primeros clasificados de la general, al mejor amater (menos de 1800) y al mejor sub 16. Ritmo de juego- Partidas rápidas a 5 minutos. Se jugará por sistema liga o un suizo dependiendo de la participación.
|
© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS