|
|
CLUB D’ESCACS CASTELLETC/.Barcelona s/n. Sant Vicenç de Castellet. FESTA MAJOR 2005diumenge, 3 de juliol, a les 10 hores i al nostre club.
XVIII TORNEIG DE PARTIDES RÀPIDESCorresponent al VII Circuit de ràpides de la Catalunya Central.
El torneig serà de 9 rondes de partides de cinc minuts per a cada jugador.
El preu de la inscripció serà de 3 euros per a tothom, menys els menors de 16 anys que serà gratuïta. Inclou un refresc per a tots els participants. Les inscripcions es faran el mateix dia del torneig, fins a les 9:50 del matí.
1 EXPOSITO AMARO, Josué 2345 Passió 7.5 43.5 55.5 42.0
2-4 TARRAGÓ ANTONI, Maurici 2250 Sant Adrià 7 42.0 53.5 34.0
DEL VALLE CIRERA, Adrià 2000 Catalònia 7 40.5 51.5 33.5
CARRASCO RODRÍGUEZ, Jesús 2150 Montcada 7 38.5 48.0 36.5
5-7 VERDÉS NADAL, Ramón 2080 Tàrrega 6.5 41.5 53.0 35.0
CASANELLAS RUANO, Lluis 2130 Sant Eugeni 6.5 39.0 50.5 32.5
TARRAGÓ DOMINGO, Miquel 2125 Sant Adrià 6.5 38.0 49.5 33.5
8-14 SALVADOR MURÀ, Sergi 2135 Passió 6 39.5 51.5 34.0
JANÉ BESORA, Esteve 1955 Catalònia 6 38.5 50.0 28.0
SANFELIU FABREGAS, Albert 2200 Santpedor 6 38.5 49.5 34.0
ALMERIA VIVÓ, Marc 2245 Passió 6 37.0 47.5 28.0
HERRAIZ, Estanis 2010 Manresa 6 35.5 46.0 29.0
SERRA LABRADOR, Carles 1965 Gerunda 6 35.0 45.0 30.0
LÓPEZ, Ignacio 1985 Manresa 6 34.5 42.0 29.0
15-18 MARTÍN DELGADO, Joaquín 2075 Montcada 5.5 43.5 54.5 35.5
JANÉ BESORA, Rafel 1940 Catalònia 5.5 39.0 49.0 29.0
TRESENTS PLÀ, Lluis 2265 Guissona 5.5 36.0 47.5 29.0
SOLÉ BOVÉ, Josep 2030 Montcada 5.5 35.0 46.0 26.0
19-28 BADA, Jordi 2120 Sant Boi 5 36.0 48.0 30.0
MARTÍN TORRAS, Candid 2030 Castellet 5 35.0 45.0 27.0
TRESSENTS ESPASA, Oscar 1985 Guissona 5 35.0 44.0 29.0
MUÑOZ MUÑOZ, Teresa 2010 Montcada 5 34.5 44.5 28.0
FERRANDIZ, Albert 1975 Sant Boi 5 34.5 41.5 30.0
MARTÍNEZ, Jesús 2085 Catalònia 5 33.5 44.0 25.0
BALCELLS SORIGUERA, Marc 1995 Tárrega 5 33.5 43.0 28.0
PRATS, Oscar 1980 Sant Boi 5 32.0 41.5 25.5
RENOM JUSTES, Sebastià 1980 Moià 5 30.5 40.0 26.0
JANÉ BESORA, Jaume 1925 Catalònia 5 30.5 38.5 21.0
29-39 LLADÓ VALERO, Jordi 1900 Sant Joan 4.5 35.5 44.0 23.5
CERDANS COSTA, Ferran 2045 Santpedor 4.5 33.0 43.0 25.5
ZAMARREÑO CUERDA, Eva 1955 Montcada 4.5 33.0 42.0 23.0
TORRALBA SANZ, Josep 2110 Sant Joan 4.5 32.5 42.5 23.5
OLLER BAEZA, Pere 1895 Passió 4.5 32.0 41.0 23.0
TARRAGÓ GARCIA, Marc 1885 Tárrega 4.5 31.0 40.5 21.5
OLIVARES FLORES, Benet 1920 Manresa 4.5 29.0 38.5 21.0
VEGA GÓMEZ, Rafel 1990 Monistrol 4.5 28.5 37.5 23.5
CLARÀ RIOLA, Toni 1990 Castellet 4.5 27.0 35.5 20.0
MOLINA BARBA, Josep 1935 Castellet 4.5 25.5 35.0 16.5
FUMANAL VILLAGRASA, Kevin 1750 Balsareny 4.5 25.5 34.5 16.0
40-48 ROSAS SÁNCHEZ, Manel 2070 Castellet 4 34.0 43.5 25.0
AMBRÓS VENTURA, Francesc 1945 Castellet 4 30.0 40.0 21.0
LLADÓ VILA, Roger 1940 Castellet 4 30.0 39.0 19.0
CAPELL GUIX, Santi 1865 Santpedor 4 28.0 37.5 17.0
ARCUSA POSTILS, Eduard 1765 Moià 4 28.0 34.5 16.0
OGAYA INURRIGARRO, David 1755 Passió 4 27.0 33.5 16.0
ESCOBAR FIGUEROA, Sandra 1885 Congrés 4 26.5 33.0 20.0
FABREGA LÓPEZ, Jaume 1825 Súria 4 24.5 31.0 17.0
VIDAL PALOU, Jordi 1760 Sant Eugeni 4 21.0 28.5 13.0
49-52 TARRAGÓ ANTONI, Albert 1855 Sant Adrià 3.5 30.0 39.5 18.5
CANAL URÓ, Jordi 1855 Manresa 3.5 29.5 37.0 17.0
LLADÓ PALOMAS, Xavier 1995 Csatellet 3.5 29.0 37.0 20.0
ILLESCAS SEGURA, Marcel 1875 Olesa 3.5 26.0 32.5 15.0
53-60 RIERA SEVILLANO, David 1725 Balsareny 3 31.5 39.0 16.0
CHERTÓ SERRA, Adolf 2085 Castellet 3 29.5 38.0 19.5
MULLOR RUIZ, Jordi 1840 Passió 3 29.5 35.0 18.0
CANO SOL, Felipe 1700 Passió 3 27.5 34.0 15.0
RIERA XIXONS, Francesc 1700 Castellet 3 27.0 35.0 13.0
MALLORCA RODRÍGUEZ, Xavi 1700 Balsareny 3 27.0 34.0 13.0
CODINA CASALS, Joan 1700 L'Estany 3 27.0 33.5 12.0
JAREÑO, Aleix 1700 Castellet 3 25.5 32.5 13.0
61 JANÉ BESORA, Jordi 1700 Catalònia 2.5 24.0 29.5 10.0
62-65 DEL VALLE CIRERA, Joel 1700 Catalònia 2 25.0 33.0 8.0
MACIA GRAS, Josep 1995 Súria 2 24.5 32.0 12.0
CANO SOL, Ivan 1700 Passió 2 23.0 28.0 7.0
ALVÁREZ, Joan Carles 1700 Castellet 2 21.5 27.0 7.0
66 RENOM VILARDELL, Sergi 1700 Moià 1 22.0 29.0 2.0
Hi haurà els següents trofeus:
Primer, segon i tercer classificats absoluts. Primer classificat tram d’ELO 1855 i 2000 Segon classificat tram d’ELO 1855 i 2000 Primer classificat tram d’ELO 1700 i 1850 Segon classificat tram d’ELO 1700 i 1850 Primer classificat local.
Els premis no seran acumulatius.
Col·labora: L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
|
© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS