bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 10/08/2005 20:46:11

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

 

  
Classificació final
 
Lloc   Nom                           Categ   FEDA Cat Club  Punts   Buch-1 Buch. Progr.
 
  1    AMIGÓ VILALTA, Jordi            S20   2171 2305 ESF  8.5       47.5  52.0   42.0
  2    FONTBONA MIRALLES, Marc         S16   1913 2010 AND  7         49.5  54.0   37.0
  3    IVERN GUAL, Carles              S14   1812 1945 VEN  7         49.5  54.0   36.0
  4    LILLO CASTAÑ, Víctor            S14   1895 2010 FIG  6.5       49.5  52.5   36.5
  5    GALLEGO BERGADÀ, Antoni         S14   1817 1990 RIB  6.5       42.5  46.0   34.0
  6    BES SERRA, Jaume                S16   1770 1890 FOM  6         44.0  47.0   32.0
  7    ESCODA FONOLLOSA, Jordi         S16        1725 PEO  6         44.0  47.0   28.0
  8    PORRAS DALMAU, Daniel           S16   1823 2055 SMA  6         43.5  47.5   30.5
  9    ESPLUGAS ESTEVE, Vicenç         S14        1900 SCQ  6         42.5  45.5   31.5
  10   TUDELA PI, Marc                 S16        1925 VLN  6         42.5  44.5   31.0
  11   TALLÓ DOMÍNGUEZ, Kirian         S14   1636 1810 IGU  6         42.0  46.0   28.5
  12   MARÍN BENITO, Carla             S16   1682 1865 PIP  6         38.0  40.5   27.0
  13   SÁNCHEZ IBERN, Eric             S16   1897 2035 SMA  5.5       51.0  55.5   34.5
  14   COLÓN GARCÍA, Enric             S12   1823 2045 UGA  5.5       49.5  54.5   33.5
  15   BENET MORANT, Damià             S14   1703 1845 ARE  5.5       44.0  48.0   32.0
  16   TRAVERIA MARCO, Eduard          S16        1795 LIR  5.5       43.0  46.5   29.5
  17   LLUIS ALABEDRA, Álvar           S16   1853 2055 FOM  5.5       42.5  47.0   27.5
  18   PIJUAN NASARRE, Arnau           S16        1870 FIG  5.5       42.0  46.0   28.5
  19   BARBOSA RUBIES, Laia            S16   1691 1810 BAL  5.5       41.5  45.5   28.0
  20   ESCOBAR FIGUEROA, Sandra        S16   1798 1890 CON  5.5       41.5  45.5   27.0
  21   CAMPOS CAYUELAS, Marc           S18   1993 2065 CAS  5.5       41.5  45.0   28.5
  22   ORTEGA SERRA, Marc              S14        1910 MTM  5.5       41.0  45.5   28.5
  23   PANTALEONI RELUY, Amadeu        S14        1815 LIR  5.5       40.5  43.5   29.0
  24   SUBIRATS FERRANDO, Jordi        S14        1840 AMP  5.5       40.0  43.0   23.5
  25   SALVADÓ OBRERO, Ivan            S16        1915 MOR  5         43.5  47.0   29.0
  26   LÓPEZ FERRANDO, Víctor          S16             CMC  5         43.0  46.5   28.5
  27   FIBLA COSTA, Roger              S12   1544 1830 LIR  5         41.5  44.0   30.0
  28   MALAGUETA VIÑAL, Ivan           S16        1750 AND  5         41.0  44.0   25.0
  29   GONZÁLEZ PRUNERA, Xavier        S16        1710 BNV  5         41.0  44.0   25.0
  30   MOYA ARAU, Carles               S12        1845 PIP  5         40.5  44.0   26.5
  31   MORENO GIMÉNEZ, Gerard          S12        1835 ESF  5         39.0  42.0   25.0
  32   SOLER POLO, Diego               S14             ALC  5         38.5  42.0   24.5
  33   BALDRICH GIMÉNEZ, Eduard        S12        1795 ESF  5         38.0  40.5   25.0
  34   VILALTA SÁNCHEZ, Eduard         S12        1750 ESF  5         36.5  39.5   22.0
  35   TRUJILLANO LIDÓN, Laura         S16        1815 LLE  4.5       42.5  45.5   25.5
  36   PELLICER RONCERO, Néstor        S10        1890 MTM  4.5       42.5  45.5   23.5
  37   SANCHÍS CABRERIZO, Arnau        S14        1780 FOM  4.5       40.5  44.5   24.5
  38   BALDRICH GIMÉNEZ, Edgar         S14        1790 ESF  4.5       39.0  42.0   24.0
  39   GONZÁLEZ PRUNERA, Sergi         S16        1740 BNV  4.5       38.5  42.0   23.5
  40   FUREST DALMAU, Guillem          S16        1770 FIG  4.5       38.5  39.5   20.5
  41   PÀMIES GÜELL, Adrià             S16        1795 NRP  4.5       38.0  40.5   23.5
  42   IGLESIAS LÓPEZ, Oliver          S14        1785 CAT  4.5       38.0  40.0   21.5
  43   MALLOL MUSTÉ, Marc              S10        1845 TAR  4.5       38.0  39.0   23.5
  44   VALERO BARRIOS, Víctor Hugo     S16        1800 ARE  4.5       37.5  37.5   25.0
  45   BULTÓ GONZALVO, RAMON           S12        1755 VSC  4.5       36.5  39.5   20.5
  46   RIBOT PUJOLRÀS, Andreu          S14        1745 GER  4.5       35.0  37.0   20.5
  47   SÁNCHEZ URPÍ, Xavier            S10        1700 SSA  4.5       28.5  30.5   16.5
  48   NEL.LO DEAKIN, Samuel           S12        1810 UGA  4         42.5  44.5   25.0
  49   VILA CAIRÓ, Cristina            S14        1750 SCQ  4         39.5  43.0   20.5
  50   PETIT MONTES, Marc              S12        1810 CAT  4         39.0  41.5   22.5
  51   SALVAT SEDANO, David            S12        1740 ARE  4         38.5  40.5   19.5
  52   ALBET SERRA, Jordi              S10        1700 IGU  4         32.5  34.5   14.0
  53   SANAHUJA LLOPIS, Arnau          S14        1730 ESF  4         32.0  34.5   17.0
  54   MIRÓ MANERO, SERGI              S14        1720 ESF  4         32.0  34.0   18.0
  55   RUDYY, Oleksandr                S10        1700 ESF  4         26.5  27.5   10.0
  56   SÁNCHEZ URPÍ, Oriol             S12        1790 SSA  3.5       38.0  41.0   20.0
  57   JUAN BARTROLÍ, Pau              S10        1815 CAT  3.5       36.0  38.0   19.5
  58   GIBERT SÁNCHEZ, Neus            S12        1700 SSA  3.5       33.5  34.5   16.5
  59   FUENTES DE LA OSA, Héctor       S12        1710 SMA  3.5       32.5  34.5   13.5
  60   GRANELL FERNÁNDEZ, Carles       S14        1700 CAT  3.5       32.0  34.5   15.5
  61   AYZA LEÓN, Alex                 S12        1735 BCT  3         36.0  39.0   17.0
  62   MORÁN GARCIÁ, Aida              S10             BUR  3         35.5  38.0   17.0
  63   TUTUSAUS MARRUGAT, Carles       S12        1700 VIF  3         33.0  35.0   17.0
  64   MUNIESA LLOPART, Carles         S10        1705 VIF  3         33.0  35.0   13.0
  65   MEUSBURGER ALZATE, Johan Stefan S12        1700 ESF  3         31.5  33.5   12.0
  66   PÉREZ GRANÉS, Marc              S16        1755 FIG  3         31.0  33.0   12.0
  67   ALBET SERRA, Joan               S14        1700 IGU  3         29.5  30.5   13.0
  68   MALLOL MUSTÉ, Jordi             S10        1700 TAR  3         27.0  29.0   12.0
  69   ROMERO COCA, Albert             S12        1725 BCT  2.5       32.5  32.5   13.5
  70   NIN GIL, Joshua                 S10        1715 LIR  2.5       27.0  28.0   10.5
  71   VILALTA SÁNCHEZ, Joan           S10        1700 ESF  2.5       24.0  25.0   12.5
  72   FISCO COMPTE, Pau               S10        1710 TAR  2         32.5  35.0   12.0
  73   SABATÉ BRESCO, Manel            S14        1700 IGU  2         28.5  29.5    8.0
  74   MARTÍNEZ FRANCISCO, Iñaki       S14        1700 CAT  2         26.5  27.5    7.0
  75   SANAHUJA MORGADES, Francesc     S10        1700 ESF  1         28.0  29.0    3.0
  76   ESPASA ROSELL, Miquel           S10        1700 ESF  1         27.5  28.5    1.0
  77   SINTAS ANTÓN, ANDREU            S14        1700 VSC  0          4.5   7.0    0.0
SUB-10
 
Lloc  Nom                            Categ  FEDA Cat Club Punts    Buch-1 Buch. Progr.
 
 1   PELLICER RONCERO, Néstor        S10        1890 MTM  4.5       42.5  45.5   23.5
 2   MALLOL MUSTÉ, Marc              S10        1845 TAR  4.5       38.0  39.0   23.5
 3   SÁNCHEZ URPÍ, Xavier            S10        1700 SSA  4.5       28.5  30.5   16.5
 4   ALBET SERRA, Jordi              S10        1700 IGU  4         32.5  34.5   14.0
 5   RUDYY, Oleksandr                S10        1700 ESF  4         26.5  27.5   10.0
 6   JUAN BARTROLÍ, Pau              S10        1815 CAT  3.5       36.0  38.0   19.5
 7   MORÁN GARCIÁ, Aida              S10             BUR  3         35.5  38.0   17.0
 8   MUNIESA LLOPART, Carles         S10        1705 VIF  3         33.0  35.0   13.0
 9   MALLOL MUSTÉ, Jordi             S10        1700 TAR  3         27.0  29.0   12.0
10   NIN GIL, Joshua                 S10        1715 LIR  2.5       27.0  28.0   10.5
11   VILALTA SÁNCHEZ, Joan           S10        1700 ESF  2.5       24.0  25.0   12.5
12   FISCO COMPTE, Pau               S10        1710 TAR  2         32.5  35.0   12.0
13   SANAHUJA MORGADES, Francesc     S10        1700 ESF  1         28.0  29.0    3.0
14   ESPASA ROSELL, Miquel           S10        1700 ESF  1         27.5  28.5    1.0
 
 
SUB-12
 
 1   COLÓN GARCÍA, Enric             S12   1823 2045 UGA  5.5       49.5  54.5   33.5
 2   FIBLA COSTA, Roger              S12   1544 1830 LIR  5         41.5  44.0   30.0
 3   MOYA ARAU, Carles               S12        1845 PIP  5         40.5  44.0   26.5
 4   MORENO GIMÉNEZ, Gerard          S12        1835 ESF  5         39.0  42.0   25.0
 5   BALDRICH GIMÉNEZ, Eduard        S12        1795 ESF  5         38.0  40.5   25.0
 6   VILALTA SÁNCHEZ, Eduard         S12        1750 ESF  5         36.5  39.5   22.0
 7   BULTÓ GONZALVO, RAMON           S12        1755 VSC  4.5       36.5  39.5   20.5
 8   NEL.LO DEAKIN, Samuel           S12        1810 UGA  4         42.5  44.5   25.0
 9   PETIT MONTES, Marc              S12        1810 CAT  4         39.0  41.5   22.5
10   SALVAT SEDANO, David            S12        1740 ARE  4         38.5  40.5   19.5
11   SÁNCHEZ URPÍ, Oriol             S12        1790 SSA  3.5       38.0  41.0   20.0
12   GIBERT SÁNCHEZ, Neus            S12        1700 SSA  3.5       33.5  34.5   16.5
13   FUENTES DE LA OSA, Héctor       S12        1710 SMA  3.5       32.5  34.5   13.5
14   AYZA LEÓN, Alex                 S12        1735 BCT  3         36.0  39.0   17.0
15   TUTUSAUS MARRUGAT, Carles       S12        1700 VIF  3         33.0  35.0   17.0
16   MEUSBURGER ALZATE, Johan Stefan S12        1700 ESF  3         31.5  33.5   12.0
17   ROMERO COCA, Albert             S12        1725 BCT  2.5       32.5  32.5   13.5
  
 
SUB-14
 
 1   IVERN GUAL, Carles              S14   1812 1945 VEN  7         49.5  54.0   36.0
 2   LILLO CASTAÑ, Víctor            S14   1895 2010 FIG  6.5       49.5  52.5   36.5
 3   GALLEGO BERGADÀ, Antoni         S14   1817 1990 RIB  6.5       42.5  46.0   34.0
 4   ESPLUGAS ESTEVE, Vicenç         S14        1900 SCQ  6         42.5  45.5   31.5
 5   TALLÓ DOMÍNGUEZ, Kirian         S14   1636 1810 IGU  6         42.0  46.0   28.5
 6   BENET MORANT, Damià             S14   1703 1845 ARE  5.5       44.0  48.0   32.0
 7   ORTEGA SERRA, Marc              S14        1910 MTM  5.5       41.0  45.5   28.5
 8   PANTALEONI RELUY, Amadeu        S14        1815 LIR  5.5       40.5  43.5   29.0
 9   SUBIRATS FERRANDO, Jordi        S14        1840 AMP  5.5       40.0  43.0   23.5
10   SOLER POLO, Diego               S14             ALC  5         38.5  42.0   24.5
11   SANCHÍS CABRERIZO, Arnau        S14        1780 FOM  4.5       40.5  44.5   24.5
12   BALDRICH GIMÉNEZ, Edgar         S14        1790 ESF  4.5       39.0  42.0   24.0
13   IGLESIAS LÓPEZ, Oliver          S14        1785 CAT  4.5       38.0  40.0   21.5
14   RIBOT PUJOLRÀS, Andreu          S14        1745 GER  4.5       35.0  37.0   20.5
15   VILA CAIRÓ, Cristina            S14        1750 SCQ  4         39.5  43.0   20.5
16   SANAHUJA LLOPIS, Arnau          S14        1730 ESF  4         32.0  34.5   17.0
17   MIRÓ MANERO, SERGI              S14        1720 ESF  4         32.0  34.0   18.0
18   GRANELL FERNÁNDEZ, Carles       S14        1700 CAT  3.5       32.0  34.5   15.5
19   ALBET SERRA, Joan               S14        1700 IGU  3         29.5  30.5   13.0
20   SABATÉ BRESCO, Manel            S14        1700 IGU  2         28.5  29.5    8.0
21   MARTÍNEZ FRANCISCO, Iñaki       S14        1700 CAT  2         26.5  27.5    7.0
22   SINTAS ANTÓN, ANDREU            S14        1700 VSC  0          4.5   7.0    0.0
 
 
SUB-16
 
 1   FONTBONA MIRALLES, Marc         S16   1913 2010 AND  7         49.5  54.0   37.0
 2   BES SERRA, Jaume                S16   1770 1890 FOM  6         44.0  47.0   32.0
 3   ESCODA FONOLLOSA, Jordi         S16        1725 PEO  6         44.0  47.0   28.0
 4   PORRAS DALMAU, Daniel           S16   1823 2055 SMA  6         43.5  47.5   30.5
 5   TUDELA PI, Marc                 S16        1925 VLN  6         42.5  44.5   31.0
 6   MARÍN BENITO, Carla             S16   1682 1865 PIP  6         38.0  40.5   27.0
 7   SÁNCHEZ IBERN, Eric             S16   1897 2035 SMA  5.5       51.0  55.5   34.5
 8   TRAVERIA MARCO, Eduard          S16        1795 LIR  5.5       43.0  46.5   29.5
 9   LLUIS ALABEDRA, Álvar           S16   1853 2055 FOM  5.5       42.5  47.0   27.5
10   PIJUAN NASARRE, Arnau           S16        1870 FIG  5.5       42.0  46.0   28.5
11   BARBOSA RUBIES, Laia            S16   1691 1810 BAL  5.5       41.5  45.5   28.0
12   ESCOBAR FIGUEROA, Sandra        S16   1798 1890 CON  5.5       41.5  45.5   27.0
13   SALVADÓ OBRERO, Ivan            S16        1915 MOR  5         43.5  47.0   29.0
14   LÓPEZ FERRANDO, Víctor          S16             CMC  5         43.0  46.5   28.5
15   MALAGUETA VIÑAL, Ivan           S16        1750 AND  5         41.0  44.0   25.0
16   GONZÁLEZ PRUNERA, Xavier        S16        1710 BNV  5         41.0  44.0   25.0
17   TRUJILLANO LIDÓN, Laura         S16        1815 LLE  4.5       42.5  45.5   25.5
18   GONZÁLEZ PRUNERA, Sergi         S16        1740 BNV  4.5       38.5  42.0   23.5
19   FUREST DALMAU, Guillem          S16        1770 FIG  4.5       38.5  39.5   20.5
20   PÀMIES GÜELL, Adrià             S16        1795 NRP  4.5       38.0  40.5   23.5
21   VALERO BARRIOS, Víctor Hugo     S16        1800 ARE  4.5       37.5  37.5   25.0
22   PÉREZ GRANÉS, Marc              S16        1755 FIG  3         31.0  33.0   12.0
 
 
SUB-18
      
 1   CAMPOS CAYUELAS, Marc           S18   1993 2065 CAS  5.5       41.5  45.0   28.5
 
 
SUB-20
 
 1   AMIGÓ VILALTA, Jordi            S20   2171 2305 ESF  8.5       47.5  52.0   42.0

 

Ronda 9

 

Classificació final per equips

 
Lloc   Nom                      Punts    4t jugador
 
  1    L’Espluga de Francolí    18.5  
  2    Figueres                 16.5  
  3    La Lira                  16          2.5
  4    Foment Martinenc         16          0
  5    Sant Martí               15    
  6    Reus Deportiu            14    
  7    Igualada                 13    
  8    Catalunya                12    
  9    Sant Sadurní             11.5  
 10    Tarragona                 9.5   
 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 

 

  

  


 

1