Campeonato de Lleida de edades

1.  COLL ORTEGA, JORDI           Sub-12    2080 BALAGUER   28-02-1993
2.  PICART ARMADA, SERGI         Sub-14    1955 LLEIDA     07-02-1991
3.  TUDELA PI, MARC              Sub-16    1915 VILANOVENC 01-12-1990
4.  FRANCES CUSCULLOLA, ORIOL    Sub-12    1895 LLEIDA     10-10-1993
5.  TARRAGÓ GARCIA, MARC         Sub-16    1885 TÀRREGA    14-02-1989
6.  COLL ORTEGA, CRISTINA        Sub-12    1855 BALAGUER   06-11-1994
7.  BARBOSA RUBIES, LAIA         Sub-16    1815 BALAGUER   20-08-1990
8.  SOLANÍ NUÑEZ, JOSHUA         Sub-14    1810 VALLFOGONA 17-05-1991
9.  GENÉ CAMATS, FRANCESC        Sub-14    1800 BENAVENT   06-04-1992
10. ARNÓ BENDICHO, ARNAU         Sub-14    1765 BALAGUER   18-05-1992
11. TRUJILLANO LINDÓN, LAURA     Sub-16    1755 LLEIDA     16-07-1990
12. FARRÉ POTRONY, ALEX          Sub-12    1740 VALLFOGONA 28-02-1993
13. COSIALLS BAZ, DANIEL         Sub-14    1735 LLEIDA     15-07-1991
14. PLAMENOV PETKOV, SVETLIN     Sub-16    1735 BALAGUER   26-09-1989
15. RAMONEDA RUMÍ, GISELA        Sub-12    1735 BALAGUER   05-04-1994
16. SERO LLOR, RAQUEL            Sub-16    1735 LLEIDA     16-02-1990
17. MAS GENÉ, ORIOL              Sub-12    1730 BENAVENT   25-01-1993
18. MONFÀ ESCOLA, RAMON          Sub-10    1730 VILANOVENC 20-09-1995
19. IVANOV MARKOV, DIMITRI       Sub-16    1725 BALAGUER   18-07-1989
20. AUBACH SOTERES, SANTI        Sub-16    1715 BELLPUIG   26-07-1989
21. RUMÍ CAMERO, JOEL            Sub-10    1715 BALAGUER   15-09-1996
22. SOLÀ CORTADA, MARIA          Sub-14    1715 BENAVENT   02-11-1992
23. SELLÉS ALSEDÀ, DIDAC         Sub-14    1710 BALAGUER   03-12-1992
24. BAÑUELOS GONZALEZ, ALBERT    Sub-14    1705 TÀRREGA    16-09-1992
25. ABDESALAM FARTAT, MOHAMED    Sub-10    1700 VALLFOGONA           
26. ANAYA IBARS, GENÍS           Sub-10    1700 LLEIDA     15-06-1995
27. ARNÓ BENDICHO, XENIA         Sub-12    1700 BALAGUER   07-04-1994
28. ARQUÉ MARSÀ, JUDIT           Sub-12    1700 BENAVENT   21-10-1994
29. BADIA GAZQUEZ, PAU           Sub-10    1700 VALLFOGONA 18-03-1997
30. BADIA SOLÉ, ANTONI           Sub-10    1700 IVARS      09-09-1996
31. BALDOMÀ ARMENGOL, ARNAU      Sub-12    1700 BALAGUER   27-10-1994
32. BALDOMÀ CAYUELA, OLGA        Sub-12    1700 BALAGUER   22-07-1994
33. BENNOUSSA, ALÍ               Sub-14    1700 VALLFOGONA 27-02-1991
34. BOLDÚ QUIROS, JOSEP          Sub-14    1700 BELLPUIG   09-09-1991
35. BORRÀS CAMARASA, MARC        Sub-10    1700 LLEIDA     19-02-1995
36. BURGUÉS JOANGRAN, GERARD     Sub-14    1700 BALAGUER   30-10-1991
37. CACERES LLOVERA, ALVAR       Sub-12    1700 IVARS      01-12-1994
38. CODORNIU PEREZ, CARLES       Sub-14    1700 LLEIDA     12-07-1991
39. CRUZ FARRÉ, MIQUEL           Sub-16    1700 BALAGUER   29-03-1990
40. CRUZ SEGOVIA, JOAN           Sub-14    1700 BALAGUER   12-07-1991
41. DOMINGO ALUJO, FELIP         Sub-10    1700 VILANOVENC 16-06-1996
42. FERNANDEZ RAMELLS, JAUME     Sub-10    1700 BALAGUER   18-01-1996
43. FERRER FONT, JORDI           Sub-14    1700 BALAGUER   30-01-1991
44. FORTUNY PROFITÓS, JORDI      Sub-10    1700 BALAGUER   02-09-1996
45. FUMÀS FONTOVA, EUDALD        Sub-10    1700 BALAGUER   13-10-1995
46. GALITÓ PORTA, ROGER          Sub-10    1700 VILANOVENC 31-03-1995
47. GALITÓ PORTA, AGUSTÍ         Sub-14    1700 VILANOVENC 09-10-1992
48. GOMEZ RUIZ, JOSEP A.         Sub-12    1700 BALAGUER   31-03-1994
49. GUILLAUMET PARÍS, JORDINA    Sub-12    1700 BALAGUER   13-09-1994
50. LAVACA MALDONADO, ALEX       Sub-10    1700 IVARS      11-03-1996
51. LENDINEZ CAPDEVILA, JORDI    Sub-14    1700 BALAGUER   06-11-1991
52. LLAÇ ROCA, ADRIÀ             Sub-12    1700 VALLFOGONA 16-04-1993
53. LLIRÓ GUILLERMO, PERE        Sub-10    1700 BALAGUER   17-02-1995
54. LLOVET PALLEROLA, ORIOL      Sub-14    1700 VILANOVENC 27-12-1992
55. MARTÍ PAJUELO, ELIES         Sub-10    1700 VILANOVENC 26-03-1997
56. MAS GENÉ, JORDI              Sub-10    1700 BENAVENT   27-06-1996
57. MENA VALL, GENÍS             Sub-14    1700 BALAGUER   02-10-1992
58. MONGE ROYO, MARC             Sub-12    1700 PARDINYES  30-06-1994
59. MORENO RUMÍ, XAVIER          Sub-10    1700 BALAGUER   20-09-1995
60. ONISOR, BOGDAN               Sub-12    1700 BALAGUER   10-08-1993
61. ORRIT SOLÉ, GERARD           Sub-10    1700 BALAGUER   03-11-1995
62. ORTEGA SERRANO, CHRISTIAN    Sub-10    1700 BENAVENT   26-11-1995
63. ORTEGA SERRANO, BRIAN        Sub-10    1700 BENAVENT   14-10-1997
64. PAMIES LLACH, LLUIS          Sub-12    1700 BALAGUER   04-05-1993
65. PANÉ SEALL, XAVIER           Sub-12    1700 BALAGUER   21-06-1993
66. PASCUAL COS, ALBERT          Sub-12    1700 VILANOVENC           
67. PEREZ CABAS, JOSE            Sub-10    1700 LLEIDA     10-11-1996
68. PRATS MARTINEZ, LAURA        Sub-12    1700 BALAGUER   13-02-1994
69. PROFITÓS GARDENYES, JOSEP M. Sub-14    1700 BALAGUER   21-08-1992
70. RIUS MATA, ALEIX             Sub-10    1700 BALAGUER   27-04-1996
71. RIUS MATA, GERARD            Sub-12    1700 BALAGUER   08-07-1993
72. ROMA JORDANA, JONATHAN       Sub-14    1700 BELLPUIG   22-06-1992
73. RUBINAT SANGRÀ, ARNAU        Sub-12    1700 LLEIDA     02-05-1993
74. SANTAMARIA BONET, MARC       Sub-12    1700 BENAVENT   01-04-1993
75. SOLANÍ NUÑEZ, JOEL           Sub-10    1700 VALLFOGONA           
76. VILLARÓ COS, XAVIER          Sub-14    1700 BALAGUER   17-03-1991
77. VOLTES MIRET, ANDREU         Sub-10    1700 VALLFOGONA 23-01-1995
                        

































 

 

 

 

  


 

1