Open Internacional de Manresa

Ronda 5

 1 Gonzalez, Yuri (2)                 [3.5]     :     Parligras, Mircea (1)             [3.5]
 2 Grigore, George Gabriel (4)        [3.5]     :     Mela, Benjamin (11)               [3.5]
 3 Mellado Trivino, Juan (6)          [3]       :     Magem Badals, Jordi (3)           [3.5]
 4 Escobar Forero, Alder (7)          [3]       :     Fandiño, Roquelina (15)           [3]  
 5 Camino Carrio, Nicanor (17)        [3]       :     Gonzalez Rodriguez, Jorge A. (9)  [3]  
 6 Junyent Llobet, Joaquim (18)       [3]       :     Sanpera Bonet, Joan Carles (14)   [3]  
 7 Delis Ramos, Francisco (16)        [2.5]     :     Almeida, Omar (5)                 [2.5]
 8 Arribas, Maritza (10)              [2.5]     :     Del Valle Cirera, Adria (23)      [2.5]
 9 Garcia  Jimenez, Francisco J. (12) [2.5]     :     Torralba Sanz, Josep (28)         [2.5]
10 Muñoz Carol, Josep (44)            [2.5]     :     Fernandez Madrid, Carlos (13)     [2.5]
11 Vicente Soriano, Josep (20)        [2]       :     Jane Besora, Esteve (31)          [2]  
12 Jane Basora, Rafael (21)           [2]       :     Olivares Flores, Benet (32)       [2]  
13 Vila Seuba, Juan Carlos (24)       [2]       :     Jane Besora, Jaume (34)           [2]  
14 Casamitjana Nuñez, Andres (26)     [2]       :     Illescas Segura, Marcel (36)      [2]  
15 Mateu Vives, Marcel (35)           [2]       :     Chertó  Serra, Adolfo (29)        [2]  
16 Oliveres Puigdellivol, Ignasi (46) [2]       :     Sanz Muñoz, Octavi (30)           [2]  
17 Alegret Grino, Amadeo (19)         [1.5]     :     Febrero Perez, Luis (22)          [1.5]
18 Molina Barba, Josep (25)           [1.5]     :     Rodriguez Barrios, Antonio (33)   [1.5]
19 Corredor  Tatje, Ignasi (27)       [1]       :     Jimenez Sanchez, Juan Rafael (37) [1.5]
20 Sandez Fernandez, Eduardo (47)     [1]       :     Burniol Coch, Angel (41)          [1]  
21 Del Valle, Joel (48)               [1]       :     Riera Sevillano, David (42)       [1]  
22 Oliveres Puigdellivol, Pere (45)   [1]       :     Jane Besora, Jordi (49)           [1]  
23 Marquez  Montero, Mario (39)       [.5]      :     Mollet, Eva (50)                  [1]  
24 Colomer Boixadera, Joan (40)       [.5]      :     Meyer, Kuno (38)                  [.5] 
25 Angli Folch, Xavier (43)           [.5]     1:0    BYE                                    

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  


 

1