Open Internacional de Manresa

Clasificación

                                

Standings

Place Name                               Feder Rtg  Loc  Title Club      Score Progr. Wins M-Buch. Buch.

  1   Gonzalez Rodriguez, Jorge A. (9)   COL   2386      im    Colombia  7.5     38.0    6    41.5  48.0
  2   Grigore, George Gabriel (4)        ROM   2479      gm    Rumania   6.5     36.5    4    43.5  52.5
  3   Gonzalez, Yuri (2)                 CUB   2495      im    Cub       6.5     34.5    5    43.0  53.5
  4   Escobar Forero, Alder (7)          COL   2416      im    Colombia  6       34.5    4    43.5  52.5
  5   Magem Badals, Jordi (3)            ESP   2486      gm    St Boi    6       34.0    3    43.0  53.5
  6   Parligras, Mircea (1)              ROM   2571      gm    Cat       6       34.0    3    42.5  51.0
  7   Mela, Benjamin (11)                ARG   2299      fm              6       33.5    5    38.0  43.5
  8   Almeida, Omar (5)                  CUBA  2462      im    Cuba      6       32.0    5    41.0  49.0
  9   Arribas, Maritza (10)              CUBA  2303      wgm   Cuba      6       32.0    4    41.5  49.5
 10   Sanpera Bonet, Joan Carles (14)    ESP   2185 2250       Ctn       6       30.0    4    38.0  45.0
 11   Chertó  Serra, Adolfo (29)         ESP        2100       Svc       6       25.5    4    34.5  41.0
 12   Mellado Trivino, Juan (6)          ESP   2422      im    St Boi    5.5     31.5    4    42.5  49.5
 13   Fernandez Madrid, Carlos (13)      ESP   2211 2265       St. Josep 5.5     27.5    5    37.5  44.0
 14   Vila Seuba, Juan Carlos (24)       ESP   1920 2060       Ctn       5.5     27.5    5    37.0  45.5
 15   Del Valle Cirera, Adria (23)       ESP   1934 2045       Ctn       5.5     26.5    4    34.5  38.0
 16   Jane Basora, Rafael (21)           ESP   1962 2015       Ctn       5.5     25.0    4    35.0  42.5
 17   Junyent Llobet, Joaquim (18)       ESP   2077 2125       Blr       5       28.0    4    38.0  45.5
 18   Camino Carrio, Nicanor (17)        ESP   2092            Canarias  5       27.0    5    39.5  47.0
 19   Delis Ramos, Francisco (16)        ESP   2109 2135       Ctn       5       25.5    3    36.0  45.0
 20   Fandiño, Roquelina (15)            CUBA  2163      wim   Cuba      5       25.0    5    36.0  43.0
 21   Torralba Sanz, Josep (28)          ESP        2115       Sjv       5       24.5    4    34.0  39.0
 22   Vicente Soriano, Josep (20)        ESP   2039 2035       Vic       5       23.5    4    31.5  38.0
 23   Alegret Grino, Amadeo (19)         ESP   2047 2085       Tfr       5       23.0    4    33.5  39.0
 24   Garcia  Jimenez, Francisco J. (12) ESP   2258 2320       Balbera   4.5     28.5    4    38.5  46.5
 25   Oliveres Puigdellivol, Ignasi (46) ESP        1775       Ctn       4.5     23.0    4    33.0  39.0
 26   Jane Besora, Esteve (31)           ESP        1945       Ctn       4.5     22.5    4    35.0  41.5
 27   Jane Besora, Jaume (34)            ESP        1925       Ctn       4.5     22.0    4    34.5  39.0
 28   Buniol Coch, Angel (41)            ESP        1820       Ctn       4.5     19.0    4    31.5  37.0
 29   Febrero Perez, Luis (22)           ESP   1946 1770       Com       4.5     17.0    3    27.0  32.5
 30   Casamitjana Nuñez, Andres (26)     ESP   1858 2000       Ctn       4       24.0    3    35.5  41.5
 31   Illescas Segura, Marcel (36)       ESP        1890       Ole       4       20.0    4    33.5  39.0
 32   Rodriguez Barrios, Antonio (33)    ESP        1930       Sjc       4       20.0    3    34.0  39.0
 33   Riera Sevillano, David (42)        ESP        1805       Blr       4       19.0    4    30.0  34.0
 34   Sanz Muñoz, Octavi (30)            ESP        1990       Sur       4       18.0    4    32.5  39.0
 35   Oliveres Puigdellivol, Pere (45)   ESP        1780       Ctn       4       18.0    3    34.0  39.5
 36   Sandez Fernandez, Eduardo (47)     ESP        1710       Blr       4       17.0    3    32.0  38.0
 37   Marquez  Montero, Mario (39)       ESP        1850       Sap       4       15.5    3    29.0  33.5
 38   Jimenez Sanchez, Juan Rafael (37)  ESP        1870       Ber       3.5     17.0    3    32.5  38.0
 39   Molina Barba, Josep (25)           ESP   1900 1980       Svj       3.5     16.0    3    29.5  35.0
 40   Angli Folch, Xavier (43)           ESP        1800       Cal       3.5     13.0    2    30.0  33.5
 41   Olivares Flores, Benet (32)        ESP        1930       Man       3       15.0    3    30.5  36.5
 42   Mateu Vives, Marcel (35)           ESP        1920       Smm       3       15.0    2    33.5  36.0
 43   Jane Besora, Jordi (49)            ESP        1700       Ctn       3       12.0    2    26.0  28.5
 44   Colomer Boixadera, Joan (40)       ESP        1830       Cal       3       11.0    2    29.5  33.5
 45   Muñoz Carol, Josep (44)            ESP        1800       Ctn       2.5     16.0    1    30.0  37.5
 46   Corredor  Tatje, Ignasi (27)       ESP        1870 .     Ctn       2.5     14.5    2    27.5  30.0
 47   Meyer, Kuno (38)                   ESP        1855       Man       2.5     12.0    1    30.5  35.5
 48   Del Valle, Joel (48)               ESP        1700       Cactn     2        7.0    0    27.0  31.0
 49   Mollet, Eva (50)                   ESP        1700       Ctn       1        8.0    0    27.0  30.5
 50   Konguvel, Ponnuswamy (8)           IND   2403      im              0        0.0    0     3.5   3.5

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  


 

1