Standings

 1   NAVARRO CIA, MIGUEL             ESP   2302 2274 5        16.0  23.5   18.0
 2-5  ARGANDOÑA RIVEIRO, IÑIGO        ESP   2402 2343 4.5      15.5  23.0   18.0
      OLAIZOLA ORTEGA, LUIS           ESP   2153 2211 4.5      15.0  23.0   17.5
      ALCAIDE LUQUE, AITOR            ESP   2082 2076 4.5      15.0  22.5   16.0
      RODRIGUEZ BALZATEGUI, CESAR     ESP   2210 2245 4.5      14.0  21.5   15.0
6-10  MIGUEL QUINTERO, FRANCISCO      ESP   2280 2252 4        16.0  23.0   17.5
      HERNANDO CASAS, JOSE M.         ESP   2105 2047 4        14.5  21.5   15.0
      SANZ PEREZ, EDUARDO             ESP   2162 2144 4        13.5  19.5   14.0
      TORNAY GOMEZ, JOSU              ESP   2070 2049 4        11.5  17.5   13.0
      RUIZ MARTINEZ, ISIDRO           ESP   2057 2042 4        11.5  16.0   13.0
11-12 LADRON DE GUEVARA, FRANCISCO J. ESP   2131 2075 3.5      14.0  20.0   15.0
      Zulaika Centeno, Ander          ESP             3.5      11.5  16.5   11.5
13-18 Varela Gonzalez, Jose A         ESP             3        13.5  19.5   12.0
      Rayo Sierra, Cayetano           ESP        1852 3        12.0  18.5   10.0
      VILLAR MORON, ROBERTO           ESP   2038 1949 3        11.5  17.5   11.0
      Axpe Goikoetxea, Javier         ESP        1711 3        11.0  17.0   10.0
      Juez Villar, Erik               ESP             3        10.0  15.5    9.0
      San Jose Madinabeitia, Iban     ESP             3         8.0  12.5    8.0
19-23 Vallejo Fuertes, Luis M         ESP        2000 2.5      13.5  20.5    9.0
      MINDEGUIA GURUCEAGA, JUAN J.    ESP   2170 2155 2.5      11.5  18.5    9.5
      MOMBIELA MARTINEZ, GONZALO      ESP   2115 2071 2.5      11.0  19.0    9.0
      Arbulu Gallastegui, Arkaitz     ESP             2.5       9.5  14.5    6.5
      Etxagibel Larrañaga, Asier      ESP             2.5       9.5  14.0    6.5
24-29 LARIOS VILLA, FRANCISCO J.      ESP   2065 2008 2        12.5  17.5    9.0
      Nafarrate Zurbano, Manuel       ESP        1938 2        11.5  17.0    7.0
      Ruiz Abad, Juan Manuel          ESP             2        10.5  16.5    6.5
      Perez Valderrama, Javier        ESP             2         9.5  14.5    5.0
      Cabezas Gallego, Miguel         ESP             2         9.5  14.0    5.0
      Fernandez Giner, Asier          ESP             2         9.0  14.0    5.0
 30   Balsategui Gonzalez, Aitor      ESP             1.5      11.0  16.5    6.5
 31   Etxagibel Larrañaga, Maider     ESP             1        11.5  17.0    2.0
 32   Navarro Rodriguez, Jacson       BRA             0         4.0   8.5    0.0

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 

Round 6

 

Results
No Name                                Total  Result   Name                             Total

 1 OLAIZOLA ORTEGA, LUIS (7)           [4]     .5:.5   ARGANDOÑA RIVEIRO, IÑIGO (1)     [4]  
 2 NAVARRO CIA, MIGUEL (2)             [4]      1:0    MIGUEL QUINTERO, FRANCISCO (3)   [4]  
 3 RODRIGUEZ BALZATEGUI, CESAR (4)     [3.5]    1:0    HERNANDO CASAS, JOSE M. (10)     [4]  
 4 LADRON DE GUEVARA, FRANCISCO J. (8) [3.5]    0:1    ALCAIDE LUQUE, AITOR (11)        [3.5]
 5 SANZ PEREZ, EDUARDO (6)             [3]      1:0    Rayo Sierra, Cayetano (18)       [3]  
 6 TORNAY GOMEZ, JOSU (12)             [3]      1:0    Axpe Goikoetxea, Javier (19)     [3]  
 7 RUIZ MARTINEZ, ISIDRO (14)          [3]      1:0    Varela Gonzalez, Jose A (32)     [3]  
 8 Zulaika Centeno, Ander (22)         [2.5]    1:0    Vallejo Fuertes, Luis M (16)     [2.5]
 9 Juez Villar, Erik (20)              [2]      1:0    LARIOS VILLA, FRANCISCO J. (13)  [2]  
10 VILLAR MORON, ROBERTO (15)          [2]      1:0    Perez Valderrama, Javier (31)    [2]  
11 Nafarrate Zurbano, Manuel (17)      [2]      0:1    San Jose Madinabeitia, Iban (24) [2]  
12 Arbulu Gallastegui, Arkaitz (26)    [2]     .5:.5   Ruiz Abad, Juan Manuel (23)      [1.5]
13 Etxagibel Larrañaga, Asier (25)     [1.5]    1:0    Balsategui Gonzalez, Aitor (21)  [1.5]
14 Cabezas Gallego, Miguel (27)        [1]      1:0    Etxagibel Larrañaga, Maider (29) [1]  
15 Fernandez Giner, Asier (28)         [1]      1:0    BYE      

Round 5

 

Results

No Name                             Total  Result   Name                                Total

 1 ARGANDOÑA RIVEIRO, IÑIGO (1)     [3.5]   .5:.5   NAVARRO CIA, MIGUEL (2)             [3.5]
 2 OLAIZOLA ORTEGA, LUIS (7)        [3.5]   .5:.5   MIGUEL QUINTERO, FRANCISCO (3)      [3.5]
 3 RODRIGUEZ BALZATEGUI, CESAR (4)  [3]     .5:.5   LADRON DE GUEVARA, FRANCISCO J. (8) [3]  
 4 HERNANDO CASAS, JOSE M. (10)     [3]      1:0    SANZ PEREZ, EDUARDO (6)             [3]  
 5 ALCAIDE LUQUE, AITOR (11)        [2.5]    1:0    Zulaika Centeno, Ander (22)         [2.5]
 6 TORNAY GOMEZ, JOSU (12)          [2]      1:0    MOMBIELA MARTINEZ, GONZALO (9)      [2.5]
 7 Vallejo Fuertes, Luis M (16)     [2]     .5:.5   MINDEGUIA GURUCEAGA, JUAN J. (5)    [2]  
 8 Rayo Sierra, Cayetano (18)       [2]      1:0    LARIOS VILLA, FRANCISCO J. (13)     [2]  
 9 RUIZ MARTINEZ, ISIDRO (14)       [2]      1:0    Juez Villar, Erik (20)              [2]  
10 Varela Gonzalez, Jose A (32)     [2]      1:0    VILLAR MORON, ROBERTO (15)          [2]  
11 Axpe Goikoetxea, Javier (19)     [2]      1:0    Etxagibel Larrañaga, Asier (25)     [1.5]
12 Ruiz Abad, Juan Manuel (23)      [1]     .5:.5   Nafarrate Zurbano, Manuel (17)      [1.5]
13 Balsategui Gonzalez, Aitor (21)  [1.5]    0:1    Arbulu Gallastegui, Arkaitz (26)    [1]  
14 San Jose Madinabeitia, Iban (24) [1]      1:0    Fernandez Giner, Asier (28)         [1]  
15 Perez Valderrama, Javier (31)    [1]      1:0    Cabezas Gallego, Miguel (27)        [1]  
16 Etxagibel Larrañaga, Maider (29) [0]      1:0    BYE                                      

 

Round 4

Results

No Name                                Total  Result   Name                            Total

 1 MIGUEL QUINTERO, FRANCISCO (3)      [3]    0,5:0,5  ARGANDOÑA RIVEIRO, IÑIGO (1)    [3]  
 2 NAVARRO CIA, MIGUEL (2)             [2.5]    1:0    ALCAIDE LUQUE, AITOR (11)      [2.5]
 3 MINDEGUIA GURUCEAGA, JUAN J. (5)    [2]      0:1    OLAIZOLA ORTEGA, LUIS (7)      [2.5]
 4 RODRIGUEZ BALZATEGUI, CESAR (4)     [2]      1:0    TORNAY GOMEZ, JOSU (12)         [2]  
 5 SANZ PEREZ, EDUARDO (6)             [2]      1:0    RUIZ MARTINEZ, ISIDRO (14)      [2]  
 6 LADRON DE GUEVARA, FRANCISCO J. (8) [2]      1:0    VILLAR MORON, ROBERTO (15)      [2]  
 7 Zulaika Centeno, Ander (22)         [2]    0,5:0,5  MOMBIELA MARTINEZ, GONZALO (9)  [2]  
 8 HERNANDO CASAS, JOSE M. (10)        [2]      1:0    Varela Gonzalez, Jose A (32)    [2]  
 9 San Jose Madinabeitia, Iban (24)    [1]     i0:1    LARIOS VILLA, FRANCISCO J. (13) [1]  
10 Arbulu Gallastegui, Arkaitz (26)    [1]      0:1    Vallejo Fuertes, Luis M (16)    [1]  
11 Nafarrate Zurbano, Manuel (17)      [1]    0,5:0,5  Balsategui Gonzalez, Aitor (21) [1]  
12 Cabezas Gallego, Miguel (27)        [1]      0:1    Rayo Sierra, Cayetano (18)      [1]  
13 Fernandez Giner, Asier (28)         [1]      0:1    Axpe Goikoetxea, Javier (19)    [1]  
14 Juez Villar, Erik (20)              [1]      1:0    Ruiz Abad, Juan Manuel (23)     [1]  
15 Etxagibel Larrañaga, Maider (29)    [0]      0:1    Etxagibel Larrañaga, Asier (25) [.5] 
16 Navarro Rodriguez, Jacson (30)      [0]     i0:1     Perez Valderrama, Javier (31)   [0]  

Round 3

Results

No Name                             Total  Result   Name                                Total

 1 ARGANDOÑA RIVEIRO, IÑIGO (1)     [2]      1:0    MINDEGUIA GURUCEAGA, JUAN J. (5)    [2]  
 2 OLAIZOLA ORTEGA, LUIS (7)        [2]     .5:.5   NAVARRO CIA, MIGUEL (2)             [2]  
 3 MIGUEL QUINTERO, FRANCISCO (3)   [2]      1:0    LADRON DE GUEVARA, FRANCISCO J. (8) [2]  
 4 ALCAIDE LUQUE, AITOR (11)        [2]     .5:.5   RODRIGUEZ BALZATEGUI, CESAR (4)     [1.5]
 5 Vallejo Fuertes, Luis M (16)     [1]      0:1    SANZ PEREZ, EDUARDO (6)             [1]  
 6 MOMBIELA MARTINEZ, GONZALO (9)   [1]      1:0    Juez Villar, Erik (20)              [1]  
 7 Rayo Sierra, Cayetano (18)       [1]      0:1    HERNANDO CASAS, JOSE M. (10)        [1]  
 8 Balsategui Gonzalez, Aitor (21)  [1]      0:1    TORNAY GOMEZ, JOSU (12)             [1]  
 9 LARIOS VILLA, FRANCISCO J. (13)  [1]      0:1    Zulaika Centeno, Ander (22)         [1]  
10 Ruiz Abad, Juan Manuel (23)      [1]      0:1    RUIZ MARTINEZ, ISIDRO (14)          [1]  
11 VILLAR MORON, ROBERTO (15)       [1]      1:0    San Jose Madinabeitia, Iban (24)    [1]  
12 Etxagibel Larrañaga, Asier (25)  [.5]     0:1    Varela Gonzalez, Jose A (32)        [1]  
13 Axpe Goikoetxea, Javier (19)     [.5]    .5:.5   Nafarrate Zurbano, Manuel (17)      [.5] 
14 Etxagibel Larrañaga, Maider (29) [0]      0:1    Arbulu Gallastegui, Arkaitz (26)    [0]  
15 Cabezas Gallego, Miguel (27)     [0]      +:-    Navarro Rodriguez, Jacson (30)      [0]  
16 Perez Valderrama, Javier (31)    [0]      0:1    Fernandez Giner, Asier (28)         [0]  

V VILLA DE MONDRAGON - RONDA II

 

 

1	José Manuel Hernando Casas (1)	Iñigo Argandoña Riveiro - FM (1)	0-1
2	Miguel Navarro Cia - FM (1)	Gonzalo Mombiela Martínez (1)	1-0
3	Josu Tornay Gomez (1)	Fran Miguel Quintero (1)	0-1
4	Isidro Ruiz Martínez (1)	Juan Jesus Mindeguia Guruceaga (1)	0-1
5	Eduardo Sanz Pérez (1)	Aitor Alcaide Luque (1)	0-1
6	José Antonio Varela Gonzalez (1)	Luis Olaizola Ortega (1)	0-1
7	Francisco Javier Ladrón de Guevara (1)	Francisco Javier Larios Villa (1)	1-0
8	César Rodríguez Balzategui (0,5)	Roberto Villar Morón (1)	1-0
9	Luis Miguel Vallejo Fuertes (0)	Javier Axpe Goikoetxea (0,5)	1-0
10	Manuel Nafarrate Zurbano (0)	Asier Etxagibel Larrañaga (0)	0,5-0,5
11	Arkaitz Arbulu Gallastegi (0)	Cayetano Rayo Sierra (0)	0-1
12	Erik Juez Villar (0)	Miguel Cabezas Gallego (0)	1-0
13	Asier Fernandez Giner (0)	Aitor Balsategui Gonzalez (0)	0-1
14	Ander Zulaika Centeno (0)	Maider Etxagibel Larrañaga (0)	1-0
15	Jacson Navarro Rodrigues (0)	Juan Manuel Ruiz Abad (0)	0-1
16	Iban San José Madinabeitia (0)	Javier Pérez de Valderrama (0)	1-0

15

16

 

V.ARRASATE HIRIA - EMAITZAK (I.TXANDA)

V VILLA DE MONDRAGON - RESULTADOS (I.RONDA)

 

2005-09-09

 

1	Iñigo Argandoña Riveiro - FM	Luis Miguel Vallejo Fuertes	1-0
2	Cayetano Rayo Sierra	Miguel Navarro Cia - FM	0-1
3	Fran Miguel Quintero	Manuel Nafarrate Zurbano	1-0
4	Javier Axpe Goikoetxea	César Rodríguez Balzategui	0,5-0,5
5	Juan Jesus Mindeguia Guruceaga	Erik Juez Villar	1-0
6	Aitor Balsategui Gonzalez	Eduardo Sanz Pérez	0-1
7	Luis Olaizola Ortega	Ander Zulaika Centeno	1-0
8	Juan Manuel Ruiz Abad	Francisco Javier Ladrón de Guevara	0-1*
9	Gonzalo Mombiela Martínez	Iban San José Madinabeitia	1-0
10	Asier Etxagibel Larrañaga	José Manuel Hernando Casas	0-1
11	Aitor Alcaide Luque	Arkaitz Arbulu Gallastegi	1-0
12	Miguel Cabezas Gallego	Josu Tornay Gomez	0-1
13	Francisco Javier Larios Villa	Asier Fernandez Giner	1-0
14	Maider Etxagibel Larrañaga	Isidro Ruiz Martínez	0-1
15	Roberto Villar Morón	Jacson Navarro Rodrigues	1-0
16	Javier Pérez de Valderrama	José Antonio Varela Gonzalez	0-1

 

 

 

 

V.ARRASATE HIRIA - RANKINGA

V VILLA DE MONDRAGON - RANKING

 

Rank.

Izena

Kluba

FIDE

FEDA

FVA

1

Iñigo Argandoña Riveiro - IM

Gros

2402

2343

2331

2

Miguel Navarro Cia - FM

Oberena

2302

2274

2199

3

Fran Miguel Quintero

Aretxabaleta

2280

2262

2261

4

César Rodríguez Balzategui

Getxo

2210

2245

2201

5

Juan Jesus Mindeguia Guruceaga

Orvina

2170

2155

2103

6

Eduardo Sanz Pérez

Easo

2162

2144

2118

7

Luis Olaizola Ortega

Easo

2153

2211

2195

8

Francisco Javier Ladrón de Guevara

Zarautz

2131

2075

2075

9

Gonzalo Mombiela Martínez

Orvina

2116

2071

2100

10

José Manuel Hernando Casas

Arrasate

2105

2047

2068

11

Aitor Alcaide Luque

Aretxabaleta

2082

2076

2067

12

Josu Tornay Gomez

Arrasate

2070

2049

2051

13

Francisco Javier Larios Villa

ARAGÓN

2065

2008

0

14

Isidro Ruiz Martínez

Arrasate

2057

2042

2055

15

Roberto Villar Morón

Arrasate

2038

1949

1922

16

Luis Miguel Vallejo Fuertes

Bustinzuri

0

2000

1964

17

Manuel Nafarrate Zurbano

Arrasate

0

1938

1851

18

Cayetano Rayo Sierra

Arrasate

0

1862

1934

19

Javier Axpe Goikoetxea

Arrasate

0

1711

1798

20

Jose Antonio Varela González

Bustinzuri

0

0

1848

21

Erik Juez Villar

Zarautz

0

0

1816

22

Javier Perez de Valderrama

Bustinzuri

0

0

1802

23

Aitor Balsategui Gonzalez

Vitoria-Gasteiz

0

0

1761

24

Ander Zulaika Centeno

Zarautz

0

0

1759

25

Juan Manuel Ruiz Abad

Arrasate

0

0

1753

26

Iban San José Madinabeitia

Arrasate

0

0

1732

27

Asier Etxagibel Larrañaga

Arrasate

0

0

1689

28

Arkaitz Arbulu Gallastegi

Elorrio

0

0

1687

29

Miguel Cabezas Gallego

Arrasate

0

0

1668

30

Asier Fernandez Giner

Arrasate

0

0

1612

31

Maider Etxagibel Larrañaga

Arrasate

0

0

1568

32

Jacson Navarro Rodrigues

BRASIL

0

0

0

 

 

 

 

 

  


 

1