bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 08/09/2005 21:16:12

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

 

 

 


        

 

II Abierto Internacional Nocturno de Ajedrez
         “Villa de Otura”  

          
 1. Día de juego: Miércoles 7 de septiembre de 2005.
2. Lugar: Centro Sociocultural “García Lorca”.
3. Hora: 20: 00 h de la tarde.
4. Sistema: Suizo a 6/7 rondas. El ritmo de juego será de 10' + 2''.  
5. Inscripciones: hasta media hora antes o por mail: aulajedrez@aulajedrez.com. Por teléfono: 609 69 02 19 (Enrique).
6. Cuota: 10 € (general) 6 € (Sub 16) 3 € ( locales )
7. Premios: 820 € en total. 1º 180, 2º 100...Premios especiales para veteranos, juveniles, locales…
8. Colabora: Escuela de Ajedrez de la General; Federación Granadina de Ajedrez ;
9. Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Otura;
10. Organiza: AULAJEDREZ
www.aulajedrez.com
 

        II Abierto Internacional Nocturno de Ajedrez
                             “Villa de Otura”

 
 

   1.-    2440 LORENZINI            MARTIN     ARGENTINA        6.0   27.0   26.0   34.0   30B1  17N1   4B1   9N1   2B½   5N1   3B½ 
   2.-    2424 BERTONA              FERNANDO   ARGENTINA        6.0   27.0   26.0   34.0   28N1   8B1   5N1  15B1   1N½   3B1   4N½ 
   3.- V  2327 SMEZTAN              RICARDO    BARBADOS         5.5   26.5   25.5   33.5   32B1  19N1  11B1   7N1   6B1   2N0   1N½ 
   4.-    2145 GOMEZ ESTEBAN        RAFAEL     MARACENA         5.5   23.5   22.5   28.5   41N1  27B1   1N0  18B1  28N1  15B1   2B½ 
   5.-    2040 GARCIA RODRIGUEZ     VICTOR     GRANADA          5.0   25.5   21.0   33.5    6B+  16N1   2B0  13N1  22N1   1B0  15B1 
   6.-    2370 CRUZ                 FILEMON    PERU             5.0   24.0   18.0   30.0    5N-  43B1   8N1  14B1   3N0  20N1  17B1 
   7.-    2158 PERTIÑEZ SORIA       JUAN LUIS  HUETOR VEGA      5.0   22.5   21.0   26.5   50N1  14B1  23N1   3B0  16N0  18B1  12N1 
   8.-    1930 ARROYO RODRIGUEZ     JESUS      GRANADA          5.0   22.0   17.0   28.0   34B1   2N0   6B0  31N1  24B1  29N1  16B1 
   9.-    2164 CUESTA BUSTOS        RAUL       GRANADA          5.0   21.5   21.0   26.0   47B1  20N1  25B1   1B0  15N0  26N1  19B1 
  10.- V  2150 FERRER PULIDO        JULIO      GRANADA          5.0   21.0   21.5   26.0   46B1  29N1  13B½  12N½  25B½  16N1  11B½ 
  11.-    2025 BORREGO MATA         MANUEL     GRANADA          4.5   22.5   18.5   26.5   48N1  18B1   3N0  16B0  23N1  28B1  10N½ 
  12.-    2169 CUESTA BUSTOS        SERGIO     GRANADA          4.5   22.0   19.0   25.5   40N1  15B0  48N1  10B½  13N1  25N1   7B0 
  13.- 14 1964 JIMENEZ CAPILLA      J. ALFONSO LAS GABIAS       4.5   22.0   18.5   25.0   51N1  21B1  10N½   5B0  12B0  31N1  26B1 
  14.-       0 MORA CUESTA          ARMANDO    GRANADA          4.5   20.5   15.5   26.5   31B1   7N0  26B½   6N0  35B1  27N1  25B1 
  15.-       0 VILLALTA GALERA      JANDRO                      4.0   26.0   21.0   33.0   36B1  12N1  17B1   2N0   9B1   4N0   5N0 
  16.- V     0 PAVON ROLDAN         ANTONIO    SANTA FE         4.0   24.5   19.0   29.5   43N1   5B0  37N1  11N1   7B1  10B0   8N0 
  17.-       0 WEBER                FRANCOIS   LAROLES          4.0   22.0   16.0   27.0   42N1   1B0  15N0  33B1  30N1  22B1   6N0 
  18.-       0 MUÑOZ BERENGUER      MIGUEL     LAS GABIAS       4.0   21.0   16.0   27.0   39B1  11N0  35B1   4N0  36B1   7N0  32B1 
  19.-       0 CAÑAVERA GONZALEZ    JOSE       GRANADA          4.0   20.5   17.0   26.0   33N1   3B0  40N1  28B0  32N1  21B1   9N0 
  20.-       0 LOPEZ TROYA          JUAN C.    MADRID           4.0   20.0   16.0   24.0   49N1   9B0  33N1  22B0  34N1   6B0  28N1 
  21.-       0 VALLEJO HERNANDEZ    JOSE LUIS  OTURA            4.0   19.0   17.0   22.0   D  +  13N0  24B1  29N1  26B0  19N0  30B1 
  22.- 11    0 MORAL GARCIA         SERAFIN    GRANADA          4.0   19.0   16.0   21.0 ----    42B1  38N1  20N1   5B0  17N0  29B1 
  23.- 12    0 JIMENEZ CAPILLA      MARTIN     LAS GABIAS       4.0   19.0   16.0   24.0   44B1  30N1   7B0  25N0  11B0  36N1  34B1 
  24.-       0 PEREZ VERA           DAMIAN     FTE. VAQUEROS    4.0   18.5   14.0   21.5   45N1  25B0  21N0  49B1   8N0  33B1  38N1 
  25.-    1980 RUEDA DELGADO        FERNANDO   GRANADA          3.5   23.0   18.5   30.5   26B1  24N1   9N0  23B1  10N½  12B0  14N0 
  26.-       0 FERNANDEZ LOPEZ      JUAN DIEGO GRANADA          3.5   21.5   15.5   27.0   25N0  45B1  14N½  27B1  21N1   9B0  13N0 
  27.-       0 RUIZ HERVIAS         EZEQUIEL   GOJAR            3.5   19.5   13.5   24.0   35B1   4N0  31B½  26N0  44B1  14B0  40N1 
  28.- 14    0 URBANO SIERRA        ISMAEL     CHURRIANA        3.0   24.0   15.0   29.0    2B0  34N1  44B1  19N1   4B0  11N0  20B0 
  29.- V     0 DE HARO GONZALEZ     ANTONIO    GRANADA          3.0   21.0   15.0   25.0   37N1  10B0  49N1  21B0  38N1   8B0  22N0 
  30.- 10    0 SALIDO POLO          VERONICA   CHURRIANA        3.0   21.0   11.0   24.0    1N0  23B0  51N1  37B1  17B0  39N1  21N0 
  31.- 16    0 JIMENEZ RUIZ         MIGUEL     GOJAR            3.0   20.5   12.0   23.0   14N0  50B1  27N½   8B0  40N1  13B0  35N½ 
  32.- V     0 HERNANDEZ JAMBRINA   DANIEL                      3.0   19.5   11.0   24.5    3N0  33B0  42N1  39B1  19B0  37N1  18N0 
  33.- 12    0 JARAMILLO MORENO     DANIEL     CHURRIANA        3.0   19.0   10.0   23.0   19B0  32N1  20B0  17N0  45B1  24N0  44B1 
  34.-       0 GARCIA ACOSTA        JOSE       OGIJARES         3.0   18.0   11.0   20.0    8N0  28B0  50N1  43B1  20B0  44N1  23N0 
  35.-       0 MARTIN RUIZ          JUAN E.    OTURA            3.0   17.5   10.5   20.5   27N0  41B1  18N0  40B½  14N0  47B1  31B½ 
  36.-       0 GARCIA PORCEL        MIGUEL     GRANADA          3.0   16.5   10.0   20.5   15N0  40B0  41N1  45B1  18N0  23B0  43B1 
  37.-       0 MESONES RUIZ         ANTONIO                     3.0   15.0   10.0   19.0   29B0  46N1  16B0  30N0  41B1  32B0  42N1 
  38.-       0 VILLALOBOS GALDEANO  J.GABRIEL  OTURA            3.0   14.0   12.0   14.0 ----    D  +  22B0  47N1  29B0  42N1  24B0 
  39.-       0 NAVARRO TORRES       EUGENIO    OTURA            3.0   14.0    9.0   15.0   18N0  48B0  D  +  32N0  46B1  30B0  41N1 
  40.-       0 ADAID MARCOS         JUAN       SANTA FE         2.5   18.0   10.0   23.0   12B0  36N1  19B0  35N½  31B0  46N1  27B0 
  41.- 13    0 CONTRERAS UBRIC      JORGE      OTURA            2.0   17.5    6.0   19.5    4B0  35N0  36B0  50B1  37N0  45N1  39B0 
  42.- 10    0 GARCIA MARTINEZ      JUAN       OTURA            2.0   17.0    7.0   19.0   17B0  22N0  32B0  D  +  43N1  38B0  37B0 
  43.- 16    0 QUESADA OLORIZ       PABLO      GRANADA          2.0   17.0    7.0   18.0   16B0   6N0  47B1  34N0  42B0  D  +  36N0 
  44.-       0 RUIZ RODRIGUEZ       MANUEL     OTURA            2.0   16.5   10.0   17.5   23N0  51B1  28N0  48B1  27N0  34B0  33N0 
  45.- 7     0 SALIDO POLO          JORGE      CHURRIANA        2.0   15.5    6.0   17.5   24B0  26N0  46B1  36N0  33N0  41B0  D  + 
  46.- 23    0 CHAVES ESTARLI       ABEL       OTURA            2.0   15.5    5.0   16.5   10N0  37B0  45N0  51B1  39N0  40B0  47N1 
  47.- 8     0 AGUAYO MANJON        PEDRO      OTURA            1.0   15.0    3.0   16.0    9N0  49B0  43N0  38B0  D  +  35N0  46B0 
  48.-       0 ESPIGARES ESCUDERO   MANUEL     CENES DE LA VEG  1.0   14.0    6.0   14.0   11B0  39N1  12B0  44N0----  ----  ----   
  49.- 12    0 LUQUE VEGA           ERIK       OTURA            1.0   12.0    6.0   12.0   20B0  47N1  29B0  24N0----  ----  ----   
  50.- 12    0 CASTILLO LUQUE       LAURA      OTURA            0.0   13.0    0.0   13.0    7B0  31N0  34B0  41N0----  ----  ----   
  51.-       0 FERNANDEZ MEDINA     RAFAEL     OTURA            0.0   11.5    0.0   11.5   13B0  44N0  30B0  46N0----  ----  ----   


 

 
GENERAL:
 
1º CLASIFICADO:                              180 €  + TROFEO
2º CLASIFICADO:                             100 € 
3º CLASIFICADO:                               70 €  
4º CLASIFICADO:                               60 €
5º CLASIFICADO:                               40 €
6º CLASIFICADO:                               40 €
7º CLASIFICADO:                               30 €
 
 
 
   1º  VETERANOS:                               40 € + TROFEO
 
 
 
JUVENILES (HASTA 16 AÑOS):
 
               1º CLASIFICADO:             40 € + TROFEO
 
 
 
 LOCALES:
 
1º CLASIFICADO:              50 €   +  TROFEO
2º CLASIFICADO:             40 €   +
3º CLASIFICADO:             20 €  
 
JUVENILES LOCALES:
1º CLASIFICADO:              40 €   +  TROFEO
2º CLASIFICADO:             30 €   +  TROFEO
3º CLASIFICADO:             20 €   +  TROFEO
 
 
CUOTA:        10 € GENERAL
 
                          6 € JUVENILES
 
                          3 € LOCALES


INFANTILES LOCALES
 
1ºCLASIFICADO:                    TROFEO
2ºCLASIFICADO:                  MEDALLA
3ºCLASIFICADO:                  MEDALLA
4ºCLASIFICADO:                  MEDALLA
5ºCLASIFICADO:                  MEDALLA
 
 
TOTAL PREMIOS:   820 €

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 

 

  

  


 

1