Festival de la Palma

Torneo blitz

     
Lista de jugadores
Nº  Nombre                          Feder Rtg  Loc 

1.  LACROSSE, Marc                        2289     
2.  CRUZ, Alfredo                   BOL   2287     
3.  MARTIN OJEDA, Juan Manuel       ESP   2268 2236
4.  VEGA GUTIERREZ, Sabrina         ESP   2253 2206
5.  FENOLLAR JORDA, Manuel          ESP   2239 2192
6.  MORALES CAMACHO, Julian         ESP   2226 2209
7.  PINTO HENRIQUEZ, Rodrigo        ESP   2221 2204
8.  PERERA GONZALEZ, Pablo          ESP   2211 2152
9.  LOPEZ COLON, Francisco          ESP   2206 2174
10. BATISTA YANES, Jair             ESP   2200 1882
11. AMIL SERANTES, Jorge            ESP   2198 2225
12. GONZALEZ RAMIREZ, Manuel        ESP   2194 2120
13. GARCIA DE LA BANDA, Francisco   ESP   2189 2139
14. ANGEL ACOSTA, Juan Carlos       ESP   2187 2155
15. VAN HOOLANDT, Patrick           MNC   2181     
16. ROS OCTAVIO DE TOLEDO, Eduardo        2176 2200
17. PIZARRO SEGURA, Eduardo         ESP   2173 2100
18. LOPEZ PEREYRA, Antonio          ESP   2165 2153
19. NATALICCHIO ESCALANTE, Nicolas  ITA   2153 1961
20. PEREZ ALEMAN, Pedro Tomas       ESP   2134 2101
21. ORTELLS PEREZ, Victor           ESP   2119     
22. MACIAS OJEDA, Antonio           ESP   2112 1894
23. MAJUL MARTINEZ, Isolina         COL   2103     
24. CAMINO CARRIO, Nicanor          ESP   2102 2067
25. RODRIGUEZ PEREZ, David                2078 1864
26. PEREZ GUTIERREZ, Nauzet         ESP   2074 1863
27. GARCIA JORGES, Jose Luis        ESP   2067 1984
28. GARCIA RODRIGUEZ, Dario         ESP   2051 1946
29. ORFALI, Marcelo Rafael          ITA   2041 1935
30. BLASCO DE LA CRUZ, Luis         ESP   2036 2000
31. HERNANDEZ LEON, Alberto         ESP   2033 1846
32. CABRERA CABRERA, Jorge                2031 1956
33. CABRERA TRUJILLO, Jorge Juan    ESP   2031 1956
34. MACHIN ARBELO, Pedro Alexis     ESP   2029 2014
35. CORREA HERNANDEZ, Samuel        ESP   2028 1959
36. FERNÁNDEZ GARCÍA, Ignacio       ESP   2023 1991
37. HEIMBACHER, Peter               GER   2023 1953
38. MARTIN RODRIGUEZ, Jose Carlos   ESP   2016 1944
39. ALONSO CONTRERAS, Mario         ESP   2003 1965
40. SAN JUAN MORIGOSA, Isaura       ESP   2003 1922
41. BARRIO PAREJA, Eduardo                2000 1899
42. MORCUENDE HURTADO, Miguel Angel ESP   1974 1765
43. HERRERA REYES, Jose Antonio     ESP   1973 1890
44. LU LEE, Nicolas                 ESP   1967 1866
45. HERNANDEZ RIOS, Ivan            ESP   1962 1761
46. NAVARRO COLOMA, Antonio         ESP   1961 1982
47. CAMPOS CALVO-SOTELO, Juan       ESP   1949 1933
48. SCHMIDT, Raul                   ROM   1939     
49. IGLESIAS DOMINGUEZ, Jacinto     ESP   1934 1720
50. RODRIGUEZ LORENZO, Yadira       ESP   1927     
51. CANO CORNEJO, Tomas             ESP   1917 1959
52. PEÑA HERNANDEZ, Tamara          ESP   1811 1683
53. HERNANDEZ LEON, Sergio          ESP   1811     
54. CANCIO LASSO, Rayco             ESP        2055
55. GARCIA RODRIGUEZ, Antonio       ESP        2040
56. MENESES GONZALEZ, Kevin Moises  ESP        1756
57. DIAZ DIAZ, Herena               ESP        1740
58. ACOSTA SOSA, Juan Manuel        ESP            
59. ALEMAN ALAMO, Nicolas           ESP            
60. CASTAÑEDA CASTILLA, Eder        ESP            
61. DE ORY ESTEVEZ, Pablo           ESP            
62. DENIZ SUAREZ, Jose Manuel       ESP            
63. EXPOSITO HERNANDEZ, Cesar       ESP            
64. FELIPE PAIS, Jesus Manuel       ESP            
65. GARCIA RODRIGUEZ, Sara          ESP            
66. GONZALEZ MEDINA, Nauzet                        
67. GONZALEZ MEDINA, Antonio                       
68. LOPES DE SOUSA, Jorge M         ESP            
69. LORENZO LORENZO, Iru            ESP            
70. MARRERO FALCON, Hector          ESP            
71. MARRERO HERRERA, Silvia         ESP            
72. MORALES CALDERIN, Chantal       ESP            
73. NAVARRO MOLINA, David           ESP            
74. PEREZ CASTELLANO, Susana        ESP            
75. PEREZ CASTELLANO, Yaiza         ESP            
76. PEREZ CELIS, Alba               ESP            
77. PIÑERO HERNANDEZ, Aitor         ESP            
78. QUIZA VAZQUEZ, Carolina         ESP            
79. RODRIGUEZ FERNANDEZ, Cristian   ESP            
80. SALCEDO IZQUIERDO, Rafael       ESP            

Resultados
Nº Nombre                            Total  Result   Nombre                               Total

 1 PINTO HENRIQUEZ, Rodrigo (7)      [6.5]    1:0    LOPEZ PEREYRA, Antonio (18)          [7]  
 2 FENOLLAR JORDA, Manuel (5)        [6]      0:1    NATALICCHIO ESCALANTE, Nicolas (19)  [6.5]
 3 LACROSSE, Marc (1)                [6]      1:0    VEGA GUTIERREZ, Sabrina (4)          [6]  
 4 MARTIN OJEDA, Juan Manuel (3)     [6]      1:0    PERERA GONZALEZ, Pablo (8)           [6]  
 5 CABRERA TRUJILLO, Jorge Juan (33) [6]      0:1    CRUZ, Alfredo (2)                    [5.5]
 6 ORTELLS PEREZ, Victor (21)        [5.5]    0:1    MORALES CAMACHO, Julian (6)          [5.5]
 7 CANCIO LASSO, Rayco (54)          [5.5]    1:0    GONZALEZ RAMIREZ, Manuel (12)        [5.5]
 8 ORFALI, Marcelo Rafael (29)       [5.5]    0:1    ANGEL ACOSTA, Juan Carlos (14)       [5]  
 9 SCHMIDT, Raul (48)                [5]      1:0    VAN HOOLANDT, Patrick (15)           [5]  
10 CORREA HERNANDEZ, Samuel (35)     [5]      0:1    ROS OCTAVIO DE TOLEDO, Eduardo (16)  [5]  
11 PIZARRO SEGURA, Eduardo (17)      [5]      1:0    PEREZ GUTIERREZ, Nauzet (26)         [5]  
12 SAN JUAN MORIGOSA, Isaura (40)    [5]      1:0    MACHIN ARBELO, Pedro Alexis (34)     [5]  
13 AMIL SERANTES, Jorge (11)         [4.5]    1:0    CASTAÑEDA CASTILLA, Eder (60)        [5]  
14 GARCIA RODRIGUEZ, Antonio (55)    [4.5]   .5:.5   GARCIA DE LA BANDA, Francisco (13)   [4.5]
15 CAMINO CARRIO, Nicanor (24)       [4.5]    1:0    GARCIA RODRIGUEZ, Dario (28)         [4.5]
16 RODRIGUEZ PEREZ, David (25)       [4.5]    0:1    LU LEE, Nicolas (44)                 [4.5]
17 BARRIO PAREJA, Eduardo (41)       [4]      1:0    PEREZ ALEMAN, Pedro Tomas (20)       [4]  
18 HEIMBACHER, Peter (37)            [4]      0:1    MACIAS OJEDA, Antonio (22)           [4]  
19 MAJUL MARTINEZ, Isolina (23)      [4]      1:0    ALONSO CONTRERAS, Mario (39)         [4]  
20 GARCIA JORGES, Jose Luis (27)     [4]      0:1    HERRERA REYES, Jose Antonio (43)     [4]  
21 NAVARRO COLOMA, Antonio (46)      [4]     .5:.5   BLASCO DE LA CRUZ, Luis (30)         [4]  
22 HERNANDEZ LEON, Alberto (31)      [4]      1:0    CAMPOS CALVO-SOTELO, Juan (47)       [4]  
23 FERNÁNDEZ GARCÍA, Ignacio (36)    [4]      1:0    DE ORY ESTEVEZ, Pablo (61)           [4]  
24 HERNANDEZ RIOS, Ivan (45)         [4]      0:1    BATISTA YANES, Jair (10)             [3.5]
25 FELIPE PAIS, Jesus Manuel (64)    [3.5]    1:0    MARTIN RODRIGUEZ, Jose Carlos (38)   [3.5]
26 IGLESIAS DOMINGUEZ, Jacinto (49)  [3.5]    0:1    HERNANDEZ LEON, Sergio (53)          [3.5]
27 MARRERO FALCON, Hector (70)       [3.5]   .5:.5   PEÑA HERNANDEZ, Tamara (52)          [3.5]
28 LOPEZ COLON, Francisco (9)        [3]     .5:.5   NAVARRO MOLINA, David (73)           [3.5]
29 GONZALEZ MEDINA, Antonio (67)     [3]      0:1    MORCUENDE HURTADO, Miguel Angel (42) [3]  
30 RODRIGUEZ LORENZO, Yadira (50)    [3]      1:0    RODRIGUEZ FERNANDEZ, Cristian (79)   [3]  
31 LOPES DE SOUSA, Jorge M (68)      [3]      0:1    MENESES GONZALEZ, Kevin Moises (56)  [3]  
32 PEREZ CASTELLANO, Susana (74)     [3]      0:1    ACOSTA SOSA, Juan Manuel (58)        [3]  
33 PEREZ CELIS, Alba (76)            [3]      0:1    DIAZ DIAZ, Herena (57)               [2.5]
34 ALEMAN ALAMO, Nicolas (59)        [2.5]    0:1    PEREZ CASTELLANO, Yaiza (75)         [2.5]
35 GARCIA RODRIGUEZ, Sara (65)       [2]      0:1    GONZALEZ MEDINA, Nauzet (66)         [2.5]
36 DENIZ SUAREZ, Jose Manuel (62)    [2]      1:0    MARRERO HERRERA, Silvia (71)         [2]  
37 QUIZA VAZQUEZ, Carolina (78)      [2]      0:1    LORENZO LORENZO, Iru (69)            [2]  
38 EXPOSITO HERNANDEZ, Cesar (63)    [1]      1:0    PIÑERO HERNANDEZ, Aitor (77)         [2]  
39 SALCEDO IZQUIERDO, Rafael (80)    [0]     .5:.5   MORALES CALDERIN, Chantal (72)       [1.5]

Cuadro de Torneo
Nº Nombre                          Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  PINTO HENRIQUEZ, Rodrigo        ESP   2221 57:W 30:W 20:D 58:W 24:W 18:D 11:W  9:D  3:W
2  NATALICCHIO ESCALANTE, Nicolas  ITA   2153 71:W 61:W  5:W  9:D 19:W  4:L  6:W 18:W 10:W
3  LOPEZ PEREYRA, Antonio          ESP   2165 56:W 21:W 47:W 18:L  5:W 27:W  4:W 10:W  1:L
4  MARTIN OJEDA, Juan Manuel       ESP   2268 36:W 31:W 18:L 12:W 29:W  2:W  3:L 15:W  9:W
5  LACROSSE, Marc                        2289 33:W 40:W  2:L 38:W  3:L 46:W 21:W 24:W 11:W
6  MORALES CAMACHO, Julian         ESP   2226 39:W 26:D 32:W 25:L 58:W  7:W  2:L 21:W 18:W
7  CANCIO LASSO, Rayco             ESP        16:W 35:W 24:D 19:L 59:W  6:L 37:W 25:W 22:W
8  CRUZ, Alfredo                   BOL   2287 54:W 23:D 26:L 32:W 27:L 60:W 38:W 20:W 12:W
9  PERERA GONZALEZ, Pablo          ESP   2211 13:W 44:W 37:W  2:D 20:D 21:D 19:W  1:D  4:L
10 FENOLLAR JORDA, Manuel          ESP   2239 50:W 12:W 25:L 34:W 44:W 20:W 18:W  3:L  2:L
11 VEGA GUTIERREZ, Sabrina         ESP   2253 21:L 71:W 33:W 31:W 46:W 25:W  1:L 14:W  5:L
12 CABRERA TRUJILLO, Jorge Juan    ESP   2031 55:W 10:L 56:W  4:L 51:W 17:W 13:W 16:W  8:L
13 SCHMIDT, Raul                   ROM   1939  9:L 62:W 49:W 16:W 14:W 19:L 12:L 46:W 24:W
14 PIZARRO SEGURA, Eduardo         ESP   2173 60:L 74:W 61:W 15:W 13:L 30:W 28:W 11:L 29:W
15 SAN JUAN MORIGOSA, Isaura       ESP   2003 78:W 24:L 66:W 14:L 65:W 35:W 25:W  4:L 30:W
16 ANGEL ACOSTA, Juan Carlos       ESP   2187  7:L 77:W 50:W 13:L 39:W 31:W 26:W 12:L 23:W
17 ROS OCTAVIO DE TOLEDO, Eduardo        2176 52:L 43:W 39:W 48:W 21:L 12:L 50:W 34:W 26:W
18 ORTELLS PEREZ, Victor           ESP   2119 53:W 48:W  4:W  3:W 25:W  1:D 10:L  2:L  6:L
19 AMIL SERANTES, Jorge            ESP   2198 79:+ 34:W 45:D  7:W  2:L 13:W  9:L 23:L 28:W
20 CAMINO CARRIO, Nicanor          ESP   2102 43:W 28:W  1:D 26:W  9:D 10:L 27:D  8:L 40:W
21 LU LEE, Nicolas                 ESP   1967 11:W  3:L 22:W 41:W 17:W  9:D  5:L  6:L 37:W
22 GONZALEZ RAMIREZ, Manuel        ESP   2194 51:W 45:L 21:L 23:W 54:W 38:D 33:W 27:W  7:L
23 ORFALI, Marcelo Rafael          ITA   2041 69:W  8:D 58:L 22:L 40:W 45:W 32:W 19:W 16:L
24 VAN HOOLANDT, Patrick           MNC   2181 27:W 15:W  7:D 45:W  1:L 26:D 44:W  5:L 13:L
25 MAJUL MARTINEZ, Isolina         COL   2103 77:W 52:W 10:W  6:W 18:L 11:L 15:L  7:L 45:W
26 CORREA HERNANDEZ, Samuel        ESP   2028 62:W  6:D  8:W 20:L 45:W 24:D 16:L 53:W 17:L
27 GARCIA RODRIGUEZ, Antonio       ESP        24:L 78:W 40:W 37:W  8:W  3:L 20:D 22:L 32:D
28 CASTAÑEDA CASTILLA, Eder        ESP        49:W 20:L 30:W 29:L 34:W 58:W 14:L 31:W 19:L
29 PEREZ GUTIERREZ, Nauzet         ESP   2074 63:W 47:L 51:W 28:W  4:L 33:L 48:W 44:W 14:L
30 MACHIN ARBELO, Pedro Alexis     ESP   2029 65:W  1:L 28:L 56:W 67:W 14:L 59:W 33:W 15:L
31 HERNANDEZ LEON, Alberto         ESP   2033 76:W  4:L 60:W 11:L 64:W 16:L 36:W 28:L 57:W
32 GARCIA DE LA BANDA, Francisco   ESP   2189 42:W 58:D  6:L  8:L 47:W 74:W 23:L 39:W 27:D
33 BARRIO PAREJA, Eduardo                2000  5:L 67:W 11:L 68:W 41:W 29:W 22:L 30:L 49:W
34 FERNÁNDEZ GARCÍA, Ignacio       ESP   2023 66:W 19:L 68:W 10:L 28:L 56:W 41:W 17:L 53:W
35 MACIAS OJEDA, Antonio           ESP   2112 70:W  7:L 48:L 74:W 36:W 15:L 53:L 52:W 44:W
36 HERRERA REYES, Jose Antonio     ESP   1973  4:L 76:W 59:L 43:W 35:L 63:W 31:L 66:W 46:W
37 RODRIGUEZ PEREZ, David                2078 74:W 60:W  9:L 27:L 48:W 47:D  7:L 58:W 21:L
38 BLASCO DE LA CRUZ, Luis         ESP   2036 47:L 68:W 52:W  5:L 42:W 22:D  8:L 45:D 39:D
39 NAVARRO COLOMA, Antonio         ESP   1961  6:L 55:W 17:L 62:W 16:L 65:W 49:W 32:L 38:D
40 GARCIA RODRIGUEZ, Dario         ESP   2051 67:W  5:L 27:L 60:D 23:L 66:W 55:W 47:W 20:L
41 BATISTA YANES, Jair             ESP   2200 48:L 70:W 54:W 21:L 33:L 52:W 34:L 51:D 50:W
42 HERNANDEZ LEON, Sergio          ESP   1811 32:L 75:W 46:L 66:W 38:L 59:L 43:D 65:W 61:W
43 FELIPE PAIS, Jesus Manuel       ESP        20:L 17:L 72:W 36:L 55:L 73:W 42:D 62:W 58:W
44 HEIMBACHER, Peter               GER   2023 72:W  9:L 73:W 59:W 10:L 49:W 24:L 29:L 35:L
45 ALONSO CONTRERAS, Mario         ESP   2003 64:W 22:W 19:D 24:L 26:L 23:L 62:W 38:D 25:L
46 GARCIA JORGES, Jose Luis        ESP   2067 68:L 73:W 42:W 47:W 11:L  5:L 64:W 13:L 36:L
47 MARRERO FALCON, Hector          ESP        38:W 29:W  3:L 46:L 32:L 37:D 61:W 40:L 51:D
48 RODRIGUEZ LORENZO, Yadira       ESP   1927 41:W 18:L 35:W 17:L 37:L 72:W 29:L 49:L 64:W
49 PEREZ ALEMAN, Pedro Tomas       ESP   2134 28:L 63:W 13:L 52:W 50:W 44:L 39:L 48:W 33:L
50 HERNANDEZ RIOS, Ivan            ESP   1962 10:L 65:W 16:L 69:W 49:L 67:W 17:L 64:W 41:L
51 PEÑA HERNANDEZ, Tamara          ESP   1811 22:L 72:W 29:L 55:W 12:L 64:L 69:W 41:D 47:D
52 MENESES GONZALEZ, Kevin Moises  ESP        17:W 25:L 38:L 49:L 69:W 41:L 72:W 35:L 67:W
53 DE ORY ESTEVEZ, Pablo           ESP        18:L 59:L 65:L 76:W 75:W 54:W 35:W 26:L 34:L
54 MORCUENDE HURTADO, Miguel Angel ESP   1974  8:L 69:W 41:L 73:W 22:L 53:L 65:L 76:W 68:W
55 NAVARRO MOLINA, David           ESP        12:L 39:L 70:W 51:L 43:W 61:D 40:L 60:W 59:D
56 ACOSTA SOSA, Juan Manuel        ESP         3:L 64:W 12:L 30:L 73:W 34:L 57:L 69:W 65:W
57 CAMPOS CALVO-SOTELO, Juan       ESP   1949  1:L 66:L 76:W 67:L 60:L 68:W 56:W 59:W 31:L
58 MARTIN RODRIGUEZ, Jose Carlos   ESP   2016 75:W 32:D 23:W  1:L  6:L 28:L 60:W 37:L 43:L
59 LOPEZ COLON, Francisco          ESP   2206 61:L 53:W 36:W 44:L  7:L 42:W 30:L 57:L 55:D
60 DIAZ DIAZ, Herena               ESP        14:W 37:L 31:L 40:D 57:W  8:L 58:L 55:L 66:W
61 IGLESIAS DOMINGUEZ, Jacinto     ESP   1934 59:W  2:L 14:L 65:L 68:W 55:D 47:L 63:W 42:L
62 PEREZ CASTELLANO, Yaiza         ESP        26:L 13:L 77:W 39:L 63:D 78:W 45:L 43:L 71:W
63 GONZALEZ MEDINA, Nauzet                    29:L 49:L 64:L 78:W 62:D 36:L 71:W 61:L 74:W
64 RODRIGUEZ FERNANDEZ, Cristian   ESP        45:L 56:L 63:W 71:W 31:L 51:W 46:L 50:L 48:L
65 PEREZ CASTELLANO, Susana        ESP        30:L 50:L 53:W 61:W 15:L 39:L 54:W 42:L 56:L
66 PEREZ CELIS, Alba               ESP        34:L 57:W 15:L 42:L 74:W 40:L 67:W 36:L 60:L
67 LOPES DE SOUSA, Jorge M         ESP        40:L 33:L 78:W 57:W 30:L 50:L 66:L 70:W 52:L
68 GONZALEZ MEDINA, Antonio                   46:W 38:L 34:L 33:L 61:L 57:L 73:W 72:W 54:L
69 LORENZO LORENZO, Iru            ESP        23:L 54:L 71:W 50:L 52:L 70:W 51:L 56:L 75:W
70 DENIZ SUAREZ, Jose Manuel       ESP        35:L 41:L 55:L 72:L 78:W 69:L 75:W 67:L 76:W
71 ALEMAN ALAMO, Nicolas           ESP         2:L 11:L 69:L 64:L 77:W 75:D 63:L 78:W 62:L
72 PIÑERO HERNANDEZ, Aitor         ESP        44:L 51:L 43:L 70:W 76:W 48:L 52:L 68:L 77:L
73 MORALES CALDERIN, Chantal       ESP        80:+ 46:L 44:L 54:L 56:L 43:L 68:L 75:D 78:D
74 GARCIA RODRIGUEZ, Sara          ESP        37:L 14:L 75:W 35:L 66:L 32:L 76:L 77:W 63:L
75 QUIZA VAZQUEZ, Carolina         ESP        58:L 42:L 74:L 77:W 53:L 71:D 70:L 73:D 69:L
76 MARRERO HERRERA, Silvia         ESP        31:L 36:L 57:L 53:L 72:L 77:W 74:W 54:L 70:L
77 EXPOSITO HERNANDEZ, Cesar       ESP        25:L 16:L 62:L 75:L 71:L 76:L 78:W 74:L 72:W
78 SALCEDO IZQUIERDO, Rafael       ESP        15:L 27:L 67:L 63:L 70:L 62:L 77:L 71:L 73:D
79 CANO CORNEJO, Tomas             ESP   1917 19:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
80 CABRERA CABRERA, Jorge                2031 73:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
                

 

 

 

































 

 

 

 

  


 

1