bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 27/06/2005 14:56:38

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

 

 

 

OPEN DE PRIMAVERA DE LA BARCELONETA

PARA AFICIONADOS Y JUGADORES NO FEDERADOS

Sábados del 14 de mayo al 25 de junio

7 rondas de 17 a 21 horas

Lugar Barceloneta Escacs Club c/ Andrea Doria 25

No valido para elo

inscripciones gratuitas al telefono 93 319 42 96 o al email toniaiza@infonegocio.com

Premios a los 5 primeros de la General a los 3 primeros sub-18 y a los 3 primeros no federados

Ronda 1

Results
No Name                        Result   Name                    

 1 Fabregas, A (1)               1:0    Huguet, J (14)          
 2 Lamouroux, A (15)             -:+    Principal Peña, J (2)   
 3 López Gallego, M (3)          1:0    Lluna Berlato, D (16)   
 4 López Ávalos, J (17)          1:0    Nivia Montoya, A (4)    
 5 Lorenzo Gallardo, E (5)       1:0    Mata González, J (18)   
 6 Monterde López, F (19)        1:0    Molina Mañas, M (6)     
 7 Ayza León, À (7)              0:1    Muñiz Salas, I (20)     
 8 Rodríguez Lázaro, J (21)      1:0    Romero Coca, A (8)      
 9 Castro Alemán, W (9)          0:1    Ruiz Alvarez, S (22)    
10 Valiente Tejeda, L (23)       0:1    Domínguez Ramos, A (10) 
11 Feás Bergaz, B (11)           1:0    Vela Fernández, J (24)  
12 Vidal Miniño, S (25)          0:1    Gutierrez Ayllon, A (12)
13 Gutiérrez Monsonís, J (13)    1:0    Vidal Miniño, F (26)    

Ronda 2

Results
No Name                      Result   Name

1 Gutierrez Ayllon, A (12)    1:0    Fabregas, A (1)
2 Principal Peña, J (2)       1:0    Gutiérrez Monsonís, J (13)
3 López Ávalos, J (17)        0:1    López Gallego, M (3)
4 Muñiz Salas, I (20)         -:+    Lorenzo Gallardo, E (5)
5 Domínguez Ramos, A (10)     1:0    Monterde López, F (19)
6 Ruiz Alvarez, S (22)        1:0    Feás Bergaz, B (11)
7 Nivia Montoya, A (4)        1:0    Rodríguez Lázaro, J (21)
8 Molina Mañas, M (6)         1:0    Lluna Berlato, D (16)
9 Mata González, J (18)       0:1    Ayza León, À (7)
10 Romero Coca, A (8)          0:1    Valiente Tejeda, L (23)
11 Vela Fernández, J (24)      0:1    Castro Alemán, W (9)
12 Huguet, J (14)              -:+    Vidal Miniño, S (25)
13 Vidal Miniño, F (26)        1:0    BYE

Round 3
Results
No Name                        Result   Name

1 Domínguez Ramos, A (10)       0:1    Principal Peña, J (2)
2 López Gallego, M (3)          1:0    Gutierrez Ayllon, A (12)
3 Ruiz Alvarez, S (22)          0:1    Lorenzo Gallardo, E (5)
4 Fabregas, A (1)               -:+    López Ávalos, J (17)
5 Monterde López, F (19)        0:1    Nivia Montoya, A (4)
6 Muñiz Salas, I (20)           -:+    Molina Mañas, M (6)
7 Ayza León, À (7)              0:1    Rodríguez Lázaro, J (21)
8 Castro Alemán, W (9)          0:1    Valiente Tejeda, L (23)
9 Vidal Miniño, F (26)          1:0    Feás Bergaz, B (11)
10 Gutiérrez Monsonís, J (13)    1:0    Vidal Miniño, S (25)
11 Lluna Berlato, D (16)         -:-    Romero Coca, A (8)
12 Huguet, J (14)                0:1    Mata González, J (18)
13 Vela Fernández, J (24)        1:0    BYE

Round 4
Results
No Name                      Result   Name                      

 1 Principal Peña, J (2)       0:1    López Gallego, M (3)      
 2 Lorenzo Gallardo, E (5)     1:0    Molina Mañas, M (6)       
 3 Nivia Montoya, A (4)        1:0    Ruiz Alvarez, S (22)      
 4 Rodríguez Lázaro, J (21)    0:1    Domínguez Ramos, A (10)   
 5 Gutierrez Ayllon, A (12)    1:0    Vidal Miniño, F (26)      
 6 Valiente Tejeda, L (23)     1:0    Gutiérrez Monsonís, J (13)
 7 Fabregas, A (1)             +:-    López Ávalos, J (17)      
 8 Feás Bergaz, B (11)         -:+    Ayza León, À (7)          
 9 Vidal Miniño, S (25)        0:1    Castro Alemán, W (9)      
10 Mata González, J (18)       1:0    Vela Fernández, J (24)    
11 Romero Coca, A (8)          0:1    Monterde López, F (19)    
12 Fernández, J (28)           +:-    Huguet, J (14)            
13 Lluna Berlato, D (16)       -:-    BYE                       

Round 5
Results
No Name                        Result   Name                    

 1 López Gallego, M (3)          1:0    Lorenzo Gallardo, E (5) 
 2 Gutierrez Ayllon, A (12)      0:1    Principal Peña, J (2)   
 3 Domínguez Ramos, A (10)       0:1    Nivia Montoya, A (4)    
 4 Monterde López, F (19)        0:1    Valiente Tejeda, L (23) 
 5 Molina Mañas, M (6)          .5:.5   López Ávalos, J (17)    
 6 Ruiz Alvarez, S (22)          0:1    Ayza León, À (7)        
 7 Castro Alemán, W (9)          0:1    Mata González, J (18)   
 8 Gutiérrez Monsonís, J (13)    0:1    Rodríguez Lázaro, J (21)
 9 Vidal Miniño, F (26)          1:0    Vidal Miniño, S (25)    
10 Vela Fernández, J (24)        +:-    Fernández, J (28)       
11 Feás Bergaz, B (11)           0:1    Romero Coca, A (8)      
12 Huguet, J (14)                -:-    BYE                     

Round 6
Results
No Name                        Result   Name                    

 1 Nivia Montoya, A (4)          0:1    López Gallego, M (3)    
 2 Valiente Tejeda, L (23)       0:1    Lorenzo Gallardo, E (5) 
 3 Principal Peña, J (2)        .5:.5   López Ávalos, J (17)    
 4 Ayza León, À (7)              1:0    Vidal Miniño, F (26)    
 5 Mata González, J (18)         0:1    Domínguez Ramos, A (10) 
 6 Rodríguez Lázaro, J (21)      0:1    Gutierrez Ayllon, A (12)
 7 Molina Mañas, M (6)           1:0    Castro Alemán, W (9)    
 8 Gutiérrez Monsonís, J (13)    0:1    Ruiz Alvarez, S (22)    
 9 Vela Fernández, J (24)        0:1    Monterde López, F (19)  
10 Romero Coca, A (8)           .5:.5   Fernández, J (28)       
11 Vidal Miniño, S (25)          0:1    Feás Bergaz, B (11)   
Results
No Name                      Result   Name                      

 1 López Gallego, M (3)       .5:.5   Ayza León, À (7)          
 2 Lorenzo Gallardo, E (5)     0:1    Principal Peña, J (2)     
 3 Gutierrez Ayllon, A (12)    0:1    Nivia Montoya, A (4)      
 4 López Ávalos, J (17)        1:0    Valiente Tejeda, L (23)   
 5 Domínguez Ramos, A (10)     1:0    Molina Mañas, M (6)       
 6 Vidal Miniño, F (26)        0:1    Mata González, J (18)     
 7 Monterde López, F (19)      0:1    Rodríguez Lázaro, J (21)  
 8 Ruiz Alvarez, S (22)        0:1    Vela Fernández, J (24)    
 9 Feás Bergaz, B (11)         -:+    Gutiérrez Monsonís, J (13)
10 Castro Alemán, W (9)        0:1    Romero Coca, A (8)        
11 Fernández, J (28)           0:1    Vidal Miniño, S (25)      

Standings
Place Name                         Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   López Gallego, Miguel Ángel             2000 6.5      21.5  29.0   27.5
  2   Principal Peña, Juan Antonio            2105 5.5      21.0  30.0   23.0
 3-6  López Ávalos, Javier                    1600 5        21.0  30.5   19.5
      Lorenzo Gallardo, Eduardo               1850 5        20.0  29.5   24.0
      Nivia Montoya, Ausberto                 1875 5        20.0  29.5   19.0
      Domínguez Ramos, Alejandro              1600 5        20.0  28.0   20.0
  7   Ayza León, Àlex                         1710 4.5      18.0  27.0   15.5
8-11  Gutierrez Ayllon, Antonio               1600 4        20.0  28.0   19.0
      Rodríguez Lázaro, Jordi                 1600 4        19.0  26.5   16.0
      Valiente Tejeda, Lázaro                 1600 4        17.0  24.0   18.0
      Mata González, Javier                   1600 4        15.5  22.5   13.0
 12   Molina Mañas, Miquel                    1725 3.5      18.0  25.0   14.5
13-17 Monterde López, Fernando                1600 3        19.0  26.0   13.0
      Vidal Miniño, Francisco                 1600 3        17.0  22.5   14.0
      Gutiérrez Monsonís, Joan                1600 3        16.5  23.0   13.0
      Ruiz Alvarez, Sebastián                 1600 3        16.0  23.0   15.0
      Vela Fernández, Joan Antoni             1600 3        14.5  20.0    9.0
 18   Romero Coca, Alberto                    1700 2.5      14.5  20.0    5.0
19-21 Castro Alemán, Walter                   1600 2        15.0  20.5   10.0
      Feás Bergaz, Beatriz                    1600 2        13.0  18.5    9.0
      Vidal Miniño, Saúl                      1600 2        12.5  18.0    7.0
 22   Fernández, Joel                    1600      1.5      14.5  19.5    5.0
23-25 Fabregas, Antonio                       2200 1         8.0  14.5    4.0
      Muñiz Salas, Ivan                       1600 1         4.0  11.5    3.0
      ,                                            1         0.5   0.5    1.0
26-28 Huguet, Jonatan                         1600 0         7.5  13.0    0.0
      Lluna Berlato, Diego                    1600 0         6.0  14.5    0.0
      Lamouroux, Alberto                      1600 0         5.0   5.0    0.0

Cross Table
No  Name                         Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Fabregas, Antonio                       14:W 12:L 17:- 17:-   :    :    : 
2.  Principal Peña, Juan Antonio            15:+ 13:W 10:W  3:L 12:W 17:D  5:W
3.  López Gallego, Miguel Ángel             16:W 17:W 12:W  2:W  5:W  4:W  7:D
4.  Nivia Montoya, Ausberto                 17:L 21:W 19:W 22:W 10:W  3:L 12:W
5.  Lorenzo Gallardo, Eduardo               18:W 20:+ 22:W  6:W  3:L 23:W  2:L
6.  Molina Mañas, Miquel                    19:L 16:W 20:+  5:L 17:D  9:W 10:L
7.  Ayza León, Àlex                         20:L 18:W 21:L 11:+ 22:W 26:W  3:D
8.  Romero Coca, Alberto                    21:L 23:L 16:- 19:L 11:W 28:D  9:W
9.  Castro Alemán, Walter                   22:L 24:W 23:L 25:W 18:L  6:L  8:L
10. Domínguez Ramos, Alejandro              23:W 19:W  2:L 21:W  4:L 18:W  6:W
11. Feás Bergaz, Beatriz                    24:W 22:L 26:L  7:-  8:L 25:W 13:-
12. Gutierrez Ayllon, Antonio               25:W  1:W  3:L 26:W  2:L 21:W  4:L
13. Gutiérrez Monsonís, Joan                26:W  2:L 25:W 23:L 21:L 22:L 11:+
14. Huguet, Jonatan                          1:L 25:- 18:L 28:-   :-   :    : 
15. Lamouroux, Alberto                       2:-   :    :    :    :    :    : 
16. Lluna Berlato, Diego                     3:L  6:L  8:-   :-   :    :    : 
17. López Ávalos, Javier                     4:W  3:L  1:+  1:+  6:D  2:D 23:W
18. Mata González, Javier                    5:L  7:L 14:W 24:W  9:W 10:L 26:W
19. Monterde López, Fernando                 6:W 10:L  4:L  8:W 23:L 24:W 21:L
20. Muñiz Salas, Ivan                        7:W  5:-  6:-   :    :    :    : 
21. Rodríguez Lázaro, Jordi                  8:W  4:L  7:W 10:L 13:W 12:L 19:W
22. Ruiz Alvarez, Sebastián                  9:W 11:W  5:L  4:L  7:L 13:W 24:L
23. Valiente Tejeda, Lázaro                 10:L  8:W  9:W 13:W 19:W  5:L 17:L
24. Vela Fernández, Joan Antoni             11:L  9:L   :W 18:L 28:+ 19:L 22:W
25. Vidal Miniño, Saúl                      12:L 14:+ 13:L  9:L 26:L 11:L 28:W
26. Vidal Miniño, Francisco                 13:L   :W 11:W 12:L 25:W  7:L 18:L
27. ,                                         :W   :    :    :    :    :    : 
28. Fernández, Joel                    1600   :    :    :  14:+ 24:-  8:D 25:L
PREMIO                                JUGADOR                          PUNTOS

1º                                     	Miguel Ángel LÓPEZ GALLEGO        6,5
2º                                     	Juan Antonio PRINCIPAL            5,5
3º                                     	Javier LÓPEZ ÁVALOS               5
4º                                     	Ausberto NIVIA MONTOYA            5
5º                                     	Eduardo LORENZO GALLARDO          5
1º NO FEDERADO        			Alejandro DOMÍNGUEZ RAMOS         5
2º NO FEDERADO        			Antonio GUTIÉRREZ AYLLÓN          4
3º NO FEDERADO        			Jordi RODRÍGUEZ LÁZARO            4
1º SUB 18                       	Àlex AYZA LEÓN                    4,5
2º SUB 18                       	Francisco VIDAL MINIÑO            3
3º SUB 18                       	Albert ROMERO COCA                2,5

        

        

        

        

 

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 

 

  

  


 

1