|
|
I TORNEO CIUDAD DE TORRELAVEGA
Día de juego...: 30 de Octubre de 2005
Lugar juego.....: Recinto Ferial de La Lechera, Torrelavega.
Clasificación
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Club Puntos Buch. Berg. Progr.
1 Fedorchuk, Sergey 2564 UKRANIA 7.5 42.5 40.50 34.5
2 Lalic, Bogdan 2490 CROACIA 6.5 42.5 33.75 30.5
3 Strikovic, Aleksa 2492 SERBIA 6.5 41.5 30.75 30.5
4 Moskalenko, Victor 2529 UKRANIA 6 43.0 26.75 29.5
5 Cacho Reigadas, Sergio 2485 SOLVAY 6 42.0 28.00 30.0
6 Ruiz Gómez, Alejandro 2343 CANTABRIA 6 41.5 25.00 29.0
7 Romero Holmes, Alfonso 2507 CASTILLA Y LEÓN 6 40.0 29.00 28.0
8 González Menéndez, Iván 2395 ASTURIAS 6 37.5 26.75 27.0
9 Andrés González, Alberto 2395 ASTURIAS 5.5 43.0 26.25 28.0
10 Cifuentes Parada, Roberto 2512 CATALUÑA 5.5 40.0 26.50 28.0
11 Pascual Paredes, Javier 2286 REGATAS 5.5 38.5 24.50 26.0
12 Cruz, Filemón 2390 PERU 5.5 37.0 23.75 25.5
13 Barría, Daniel 2440 CHILE 5.5 37.0 23.25 26.0
14 Fernández De Pablo, Miguel Angel 2222 CASTILLA Y LEÓN 5.5 32.5 22.00 24.0
15 Andrés González, Iván 2326 ASTURIAS 5 40.5 21.00 28.0
16 Maté Adán, Carlos 2294 REGATAS 5 40.0 22.00 25.0
17 Alvarez Careaga, Modesto 1983 CANTABRIA 5 37.0 22.00 21.5
18 Fernández Vallejo, Luis 1845 TORRES BLANCAS 5 34.5 20.00 20.0
19 Vidarte Morales, Arturo 2410 PERU 5 34.5 18.75 26.0
20 De Diego Fuentes, Lorenzo 2261 SOLVAY 5 34.0 20.50 21.5
21 Rodríguez Fontecha, Marcos S-20 2190 SOLVAY 5 34.0 18.50 22.0
22 Molina Viña, Marcos 2136 ASTURIAS 5 33.5 18.75 21.5
23 Fidalgo Fernández, Javier S-20 2185 ASTURIAS 5 33.5 17.50 23.0
24 Martínez Pelaez, David 2001 EUSKADI 5 31.5 16.00 20.0
25 Colet Fernández, José 2085 CATALUÑA 5 29.5 16.00 21.5
26 Ruiz Maraña, Alejandro 2130 REGATAS 5 29.5 15.00 19.0
27 González Merino, Alberto S-20 2033 SOLVAY 4.5 40.0 20.25 24.0
28 Alvarez Fernández, Enrique S-20 2221 ASTURIAS 4.5 39.5 20.75 23.5
29 Ladrón De Guevara, Francisco Javier 2120 EUSKADI 4.5 38.0 17.75 23.5
30 Oriz Lafont, José 2182 CATALUÑA 4.5 35.0 17.75 21.5
31 Fidalgo Fernández, Lucía S-20 1952 ASTURIAS 4.5 34.0 16.75 23.5
32 Paredes Macarro, Manuel 2080 EUSKADI 4.5 33.5 16.75 18.0
33 Casamitjana Nuñez, Andreu 1867 CATALUÑA 4.5 33.5 13.25 19.5
34 Jiménez Serna, Alvaro S-20 1983 SOLVAY 4.5 31.0 12.50 21.5
35 Varona Poncela, Tomás S-20 2040 SOLVAY 4.5 28.5 13.25 17.0
36 Tejedor Fuente, Enrique S-20 1741 SOLVAY 4.5 28.0 14.25 18.5
37 Gómez Esteban, Mario 2471 EUSKADI 4 39.0 17.50 25.0
38 Iglesias Gascón, Albanta 2013 SOLVAY 4 35.0 14.00 21.0
39 Villanueva Arginberri, Bruno 1746 EUSKADI 4 34.5 13.00 21.0
40 Franco Arroyo, José 2125 REGATAS 4 34.0 14.00 16.0
41 López Solar, Fernando 2094 REGATAS 4 33.5 10.00 18.0
42 Martín Fuentes, Alberto S-20 2019 SOLVAY 4 31.0 14.50 18.0
43 Tejedor García, Adolfo 1671 SOLVAY 4 29.5 12.00 15.0
44 Pérez Ordoñez, Joaquín 1853 SOLVAY 4 29.0 8.50 15.0
45 García Elio, Juan 1986 TORRES BLANCAS 4 28.5 9.50 16.0
46 Baragaño Campa, David 1993 ASTURIAS 4 27.5 11.00 17.0
47 Muela Muela, Miguel Angel SALCEDO 4 25.0 7.00 12.0
48 Fernández Fernández, Juan Carlos 2086 SOLVAY 3.5 35.5 13.25 19.0
49 Revilla Rio, Francisco 2200 SOLVAY 3.5 34.5 12.50 20.0
50 Hernández Manrique, David 2061 SOLVAY 3.5 34.0 12.75 15.5
51 Carreras Solana, Fernando 2120 CANTABRIA 3.5 33.0 10.75 20.0
52 García Elio, Elisa S-20 1940 SOLVAY 3.5 31.5 8.50 15.0
53 Renilla Merchán, Andrés S-20 PEÑA OSCAR 3.5 30.0 7.75 14.0
54 Larrañaga Aldalar, J. Joaquín 1942 EUSKADI 3.5 28.5 8.75 16.0
55 Gutierrez Bolado, Juan A. 1795 RESACAJEDREZ 3.5 28.0 8.75 13.0
56 Yastrebova, Tatiana 2105 UKRANIA 3.5 27.5 10.25 16.5
57 Pozueta Alegría, Adrián S-20 1760 SOLVAY 3.5 27.0 9.75 13.5
58 Sainz Díaz, Juan Carlos 1696 RESACAJEDREZ 3.5 25.5 8.25 12.5
59 Villate Montes, Juan Francisco 1800 REGATAS 3 34.0 11.00 17.0
60 Pérez Novoa, Miguel 1960 RESACAJEDREZ 3 33.0 9.00 16.0
61 González Laso, Adrián S-20 ENROQUE 3 31.5 10.00 15.0
62 Ferrara Peña, Javier 1783 CASTILLA Y LEÓN 3 31.5 9.50 17.0
63 Sierra González, Eduardo 1848 CANTABRIA 3 29.5 6.50 13.0
64 Arce Calva, Elvira S-20 1654 PEÑA OSCAR 3 28.0 5.00 10.0
65 Velte, Daniela EUSKADI 3 28.0 4.50 13.5
66 Martínez González, Francisco S-20 PEÑA OSCAR 3 25.0 9.00 11.0
67 Alonso Valle, Héctor 1938 RESACAJEDREZ 3 24.5 6.50 10.0
68 Castro Rubin De Celis, Carlos S-20 SOLVAY 3 22.5 3.00 13.0
69 Díaz Herrero, Alvaro EUSKADI 2.5 25.5 5.50 10.5
70 Sánchez Cobo, Adrián S-20 SOLVAY 2.5 23.0 4.25 10.0
71 Seco Rios, José Luis S-20 SOLVAY 2.5 21.5 5.75 9.5
72 Iglesias Gascón, David S-20 1853 SOLVAY 2 28.0 4.50 11.0
73 Gómez Ortega, Mario S-20 SOLVAY 2 25.0 4.00 8.0
74 De La Bodega Soberón, Alvaro S-20 PEÑA OSCAR 2 24.5 4.00 10.0
75 Pordomingo Sedano, Diego S-20 SOLVAY 2 24.5 2.00 5.0
76 Martín Fuentes, Paula S-20 SOLVAY 2 21.5 4.00 6.0
77 Calvo Fernández, Isabel S-20 ENROQUE 2 16.0 3.00 5.0
78 Martínez González, Enrique S-20 PEÑA OSCAR 1.5 23.0 3.25 6.5
79 Saiz Díaz, Juan Carlos 1 24.0 0.00 2.0
80 López Zunzunegui, Rubén S-20 SOLVAY 1 22.5 4.00 6.0
81 Liebana García, Miguel Angel 1849 CASTILLA Y LEÓN 0 5.5 0.00 0.0
Gonzalez Barrigon, César 1805 TORRES BLANCAS 0 5.5 0.00 0.0
83 Mirzoev, Azer 2550 AZERBAYAN 0 4.0 0.00 0.0
84 Asensio Ariño, Angel EUSKADI 0 3.5 0.00 0.0
Ortega Gálvez, Manuel CHILE 0 3.5 0.00 0.0
86 Vito Alustiza, Aingeru 1951 EUSKADI 0 2.5 0.00 0.0
Sistema de juego: Suizo a 8 Rondas
Ritmo juego.....: 25 minutos por jugador a finish.
Horario.........: Comienzo a las 10 horas del día 30.
Inscripciones...: Jesús Quevedo Galán e-mail: jesus.quevedo@telefonica.net Teléfonos: 942 890159 y 670 890159. Hasta las 22 horas del viernes 28 de Octubre.
Derechos de inscripción……: 10 € Menores de 18 años y ELO superior a 2300……..Gratuita.
Los premios no serán acumulables
|
© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS