Open de Vallfogona

Rápidas

 
  1   	Moskalenko, V (1)           	A    	gm    	Terrassa          	8     	   51.0	 54.0	  41.0
  2   	Muñoz Pantoja, M (2)        	A    	mi    	Sitges            	7.5   	   51.0	 54.0	  38.5
  3   	Aloma Vidal, R (6)          	A    	fm    	Masdenverge       	7     	   53.0	 56.0	  38.0
  4   	Movsziszian, K (3)          	A    	gm    	                  	7     	   51.5	 55.0	  38.0
  5   	Fernandez Lopez, J (31)     	C    	      	GEVA-CEA          	6.5   	   47.5	 51.5	  33.5
  6   	Guirao Galceran, M (14)     	A    	      	Balaguer          	6.5   	   44.5	 48.0	  32.5
  7   	Panelo Muñoz, M (4)         	A    	.     	Montcada          	6     	   50.5	 55.5	  35.0
  8   	Gallardo Retortillo, E (10) 	A    	      	Lleida            	6     	   48.0	 52.0	  31.0
  9   	Gonzalez Rodriguez, R (8)   	A    	mi    	                  	6     	   46.0	 49.5	  33.0
  10  	Sanchez Ibern, E (28)       	B    	      	Sant Martí        	6     	   46.0	 48.5	  32.0
  11  	Ramoneda Rumi, A (9)        	A    	      	Balaguer          	6     	   45.5	 49.0	  33.0
  12  	Monfa Sole, R (25)          	A    	      	Vilanovenc        	6     	   44.0	 48.0	  30.0
  13  	Porras Mateo, F (17)        	B    	      	Barceloneta       	6     	   43.0	 46.5	  31.0
  14  	Gomez Jurado, L (7)         	A    	.     	Barberà           	6     	   41.5	 44.5	  30.0
      	Puig Santalucia, T (27)     	B    	      	Benavent          	6     	   41.5	 44.5	  30.0
  16  	Gonzalez Rodriguez, J (5)   	A    	      	Sant Boi          	5.5   	   44.0	 48.0	  31.5
  17  	Verdes Nadal, R (19)        	B    	      	Tàrrega           	5.5   	   43.0	 46.0	  26.5
  18  	Casamitjana Nuñez, A (23)   	B    	      	Catalònia         	5.5   	   33.0	 34.0	  24.5
  19  	Sola Masia, A (35)          	D    	      	Benavent          	5.5   	   33.0	 34.0	  21.5
  20  	Blas Correa, J (42)         	C    	      	Montcada          	5     	   44.0	 48.5	  29.0
  21  	Montoliu Delgado, I (12)    	B    	      	Balaguer          	5     	   41.5	 45.0	  26.0
  22  	Lluis Alavedra, A (20)      	B    	      	Foment Martinenc  	5     	   41.0	 44.5	  27.0
  23  	Porras Mateo, A (30)        	B    	      	Barceloneta       	5     	   41.0	 42.5	  27.0
  24  	Coll Ortega, J (18)         	B    	      	Balaguer          	5     	   38.5	 40.5	  29.0
  25  	Gabande Hortiguela, R (26)  	C    	      	Lleida            	5     	   37.0	 38.5	  27.5
  26  	Yastrebova, T (13)          	A    	      	Mataró            	5     	   35.5	 38.5	  23.0
  27  	Rafols Albet, J (16)        	A    	      	Vilafranca        	5     	   35.5	 37.0	  28.0
  28  	Valarezzo Ricard, P (15)    	B    	      	Sitges            	5     	   34.0	 37.0	  23.0
  29  	Malagueta Viñal, I (56)     	D    	      	GEVA-CEA          	4.5   	   40.5	 43.5	  23.0
  30  	Parramon Guillaumet, J (11) 	B    	      	Vallfogona        	4.5   	   40.5	 43.5	  22.0
  31  	Segues Pons, M (44)         	C    	      	Vallfogona        	4.5   	   37.5	 39.5	  22.0
  32  	Sanuy Moncasi, A (40)       	B    	      	Benavent          	4.5   	   36.5	 38.5	  20.5
  33  	Ponsarnau Marquilles, J (29)	B    	      	Tàrrega           	4.5   	   35.5	 37.0	  23.5
  34  	Sanso Codina, R (34)        	D    	      	Aragó             	4.5   	   34.0	 36.0	  18.0
  35  	Morente Plaza, M (53)       	D    	      	GEVA-CEA          	4.5   	   31.5	 34.5	  16.5
  36  	Tresents Pla, L (24)        	A    	      	Guissona          	4     	   40.5	 44.0	  24.0
  37  	Barbosa Martinez, M (52)    	D    	      	Balaguer          	4     	   37.0	 38.5	  20.0
  38  	Lopez Gallego, M (41)       	B    	      	Barceloneta       	4     	   36.5	 38.0	  22.0
  39  	Nivia, A (62)               	D    	      	Colòmbia          	4     	   35.0	 38.0	  20.5
  40  	Barbosa Rubies, L (38)      	D    	      	Balaguer          	4     	   34.0	 35.5	  19.0
  41  	Vicente Oliva, M (36)       	D    	      	Balaguer          	4     	   33.0	 34.5	  17.0
  42  	Vila Cairo, C (58)          	D    	      	Sta Coloma Queralt	4     	   32.0	 34.0	  18.0
  43  	Arno Bendicho, A (55)       	D    	      	Benavent          	4     	   32.0	 33.5	  15.0
  44  	Montoliu Daroca, I (21)     	C    	      	Vallfogona        	4     	   29.5	 32.5	  18.0
  45  	Serrano Valiño, I (48)      	D    	      	GEVA-CEA          	4     	   28.0	 29.0	  10.0
  46  	Espuny Sanchis, A (46)      	C    	      	Masdenverge       	3.5   	   41.5	 45.5	  23.5
  47  	Porras Dalmau, D (22)       	B    	      	Sant Martí        	3.5   	   41.0	 44.0	  21.5
  48  	Rechi Sierra, K (45)        	C    	      	GEVA-CEA          	3.5   	   35.5	 37.0	  17.5
  49  	Luengo Guillermo, X (51)    	D    	      	Balaguer          	3.5   	   35.5	 37.0	  15.0
  50  	Marin Benito, C (39)        	C    	      	Peona i peó       	3.5   	   34.0	 35.0	  16.5
  51  	Gonzalez Prunera, X (61)    	D    	      	Benavent          	3.5   	   33.5	 36.0	  15.5
  52  	Salvado Obrero, I (43)      	C    	      	Mora d'Ebre       	3.5   	   31.0	 33.0	  11.5
  53  	Luengo Guillermo, D (50)    	D    	      	Balaguer          	3     	   38.0	 41.0	  17.0
  54  	Bertran Camps, I (33)       	C    	      	Benavent          	3     	   37.0	 39.5	  17.0
  55  	Tresents Espasa, O (32)     	C    	      	Guissona          	3     	   34.0	 35.5	  15.0
  56  	Portell Llobeto, A (37)     	D    	      	Balaguer          	3     	   33.0	 34.0	  15.0
  57  	Voltes Miret, A (63)        	D    	      	Vallfogona        	2.5   	   35.5	 36.5	  13.0
  58  	Gonzalez Prunera, S (59)    	D    	      	Benavent          	2.5   	   32.0	 33.0	  12.5
  59  	Subirats Ferrando, J (47)   	D    	      	Masdenverge       	2.5   	   30.0	 31.0	  11.5
  60  	Monfa Escola, R (57)        	D    	      	Vilanovenc        	2     	   33.0	 35.5	  13.0
  61  	Sola Cortada, M (60)        	D    	      	Benavent          	2     	   31.0	 32.0	   9.0
  62  	Aloma Leche, J (54)         	D    	      	Masdenverge       	1     	   28.0	 29.5	   6.0
  63  	Alcaraz Aguilera, D (49)    	D    	      	Lliçà d'Amunt     	1     	   16.5	 18.0	   2.0
 
 
    
 

 

 

 

  


 

1