Open de Vallfogona

Clasificación
 
 
 
  1   	Movsziszian, K         	        	        	                      	9.5   	   75.5	  62.5	 80.5
  2   	Fedorchuk, S           	        	        	Ucraina               	9     	   74.5	  53.0	 79.5
  3   	Krivoshey, S           	        	        	Ucraina               	8.5   	   75.5	  54.5	 81.0
  4   	Muñoz Pantoja, M       	        	        	Sitges                	8.5   	   74.5	  55.0	 80.5
  5   	Moskalenko, V          	        	        	Terrassa              	8.5   	   74.0	  53.5	 79.5
  6   	Pogorelov, R           	        	        	Vendrell              	8.5   	   73.5	  53.0	 79.0
  7   	Narciso Dublan, M      	        	        	Foment Martinenc - A  	8.5   	   68.5	  51.0	 74.0
  8   	Borges Mateos, J       	        	        	Mataró                	8     	   75.5	  52.5	 80.0
  9   	Oms Pallise, J         	        	        	GEVA-CEA - A          	8     	   70.0	  49.5	 76.0
  10  	Campos Moreno, J       	        	        	Mataró                	7.5   	   76.5	  51.0	 82.0
  11  	Simonet Pons, M        	        	        	GEVA-CEA - A          	7.5   	   73.5	  50.5	 78.5
  12  	Mellado Triviño, J     	        	        	Sant Boi              	7.5   	   72.0	  51.0	 77.5
  13  	Rios Parra, A          	        	        	Montcada - A          	7.5   	   71.0	  47.5	 75.5
  14  	Gomez Jurado, L        	        	        	Barberà               	7.5   	   71.0	  47.0	 76.0
  15  	Rodriguez Cespedes, A  	        	        	                      	7.5   	   70.0	  51.5	 75.5
  16  	Aloma Vidal, R         	S16     	        Masdenverge - A       	7.5   	   68.0	  46.0	 73.5
  17  	Gallardo Retortillo, E 	        	A       	Lleida - A            	7.5   	   67.0	  46.5	 69.5
  18  	Porras Mateo, F        	S16     B       	Barceloneta           	7.5   	   63.5	  43.0	 67.5
  19  	Luke Brezmes, C        	        	B       	Tarragona             	7.5   	   61.0	  42.5	 64.5
  20  	Panelo Muñoz, M        	        	        	Montcada - A          	7     	   77.0	  51.5	 80.5
  21  	Baches Garcia, G       	        	        	U.G.A.                	7     	   74.0	  50.0	 79.0
  22  	Mirzoev, A             	        	        	Lleida - A            	7     	   72.5	  46.5	 77.5
  23  	Rahal, M               	        	        	U.G.A.                	7     	   67.5	  46.5	 72.0
  24  	Farran Martos, J       	        	A       	Tarragona             	7     	   66.5	  44.0	 68.5
  25  	Codina Garcia, J       	        	A       	Lleida - A            	7     	   64.0	  41.0	 68.5
  26  	Montoliu Delgado, I    	        	B       	Balaguer - A          	7     	   60.0	  43.0	 64.0
  27  	Gutierrez Martos, F    	        	B       	Lleida - A            	7     	   60.0	  42.0	 64.0
  28  	Ramoneda Rumi, A       	        	A       	Balaguer - A          	7     	   60.0	  40.0	 64.0
  29  	Gutierrez Leon, C      	        	B       	Galeria de Mérida     	7     	   59.5	  40.0	 63.0
  30  	Grau Ferrer, C         	        	B       	Avinyó                	7     	   59.0	  42.0	 62.5
  31  	Fernandez Lopez, J     	S16     	C       GEVA-CEA - A          	7     	   59.0	  34.0	 63.0
  32  	Guirao Galceran, M     	        	A       	Balaguer - A          	6.5   	   66.0	  39.5	 70.5
  33  	Farran Martos, F       	        	A       	Tarragona             	6.5   	   65.0	  43.5	 70.0
  34  	Rafols Albet, J        	        	A       	Vilafranca            	6.5   	   65.0	  41.5	 69.0
  35  	Ribera Pane, J         	        	A       	Mollerussa            	6.5   	   63.5	  45.0	 68.0
  36  	Verdes Nadal, R        	        	B       	Tàrrega - A           	6.5   	   63.5	  41.0	 67.0
  37  	Gensana Berzunces, J   	        	B       	Lleida - B            	6.5   	   63.0	  40.0	 68.0
  38  	Coll Ortega, J         	S12     B      		Balaguer - A          	6.5   	   60.5	  40.0	 64.5
  39  	Cortes Orrit, J        	L       B       	Vallfogona - A        	6.5   	   60.0	  38.0	 64.5
  40  	Moreno Perales, A      	        	B       	Lleida - A            	6.5   	   57.0	  35.0	 61.5
  41  	Porras Dalmau, D       	S16     B       	Sant Martí            	6.5   	   56.5	  37.0	 61.0
  42  	Montoliu Daroca, I     	F L     C       	Vallfogona - A        	6.5   	   54.0	  34.5	 57.0
  43  	Gonzalez Rodriguez, J  	        	        	Sant Boi              	6     	   73.5	  47.0	 78.5
  44  	Gonzalez Rodriguez, R  	        	        	Montcada - A          	6     	   73.0	  43.5	 78.0
  45  	Monell Camarasa, D     	        	        	GEVA-CEA - A          	6     	   72.5	  45.0	 77.5
  46  	Canti Nicolas, C       	        	A       	Sabadell              	6     	   64.5	  40.0	 67.5
  47  	Vilar Lopez, M         	F       A       	Olot                  	6     	   61.5	  37.0	 66.0
  48  	Blas Correa, J         	        	C       	Montcada - A          	6     	   60.5	  36.5	 63.5
  49  	Ponsarnau Marquilles, J	V       B       	Tàrrega - A           	6     	   60.5	  36.0	 63.0
  50  	Yastrebova, T          	F       A       	Mataró                	6     	   59.5	  38.0	 62.0
  51  	Lluis Alavedra, A      	S16     B      		Foment Martinenc - A  	6     	   59.0	  38.0	 62.5
  52  	Eguia Cambero, I       	S12     C       	La Rioja              	6     	   57.5	  38.5	 60.5
  53  	Casamitjana Nuñez, A   	V       B       	Catalònia             	6     	   57.0	  35.0	 61.5
  54  	Rechi Sierra, K        	S14     C       	GEVA-CEA - C          	6     	   56.0	  31.0	 59.5
  55  	Malagueta Viñal, I     	S16     D       	GEVA-CEA - C          	6     	   55.5	  33.0	 59.0
  56  	Turuguet Lopez, J      	        	B       	Tàrrega - A           	6     	   54.5	  36.0	 58.0
  57  	Soler Vert, J          	V       C       	GEVA-CEA - B          	6     	   53.0	  32.0	 56.5
  58  	Gomez Abad, A          	V       B       	GEVA-CEA - B          	6     	   51.0	  34.0	 54.5
  59  	Lazaro Porta, A        	V       A       	Foment Martinenc - A  	5.5   	   62.5	  37.0	 63.5
  60  	Berge Fontane, A       	        	B       	Benavent - A          	5.5   	   62.5	  36.0	 65.0
  61  	Porras Mateo, A        	S14 F   B       	Barceloneta           	5.5   	   61.5	  35.0	 64.0
  62  	Picart Armada, S       	S14     B       	Lleida - B            	5.5   	   61.0	  36.0	 62.0
  63  	Sanchez Ibern, E       	S16     B       	Sant Martí            	5.5   	   60.5	  34.0	 63.0
  64  	Parramon Guillaumet, J 	L       B       	Vallfogona - A        	5.5   	   60.0	  36.5	 64.0
  65  	Morente Plaza, M       	S16     D       	GEVA-CEA - C          	5.5   	   60.0	  34.0	 63.5
  66  	Vila Cairo, G          	        	A       	Sta Coloma Queralt - A	5.5   	   59.5	  35.5	 63.0
  67  	Farre Joval, E         	L      	C       	Vallfogona - B        	5.5   	   59.0	  33.5	 63.0
  68  	Sanso Codina, R        	        	D       	Balaguer - C          	5.5   	   58.0	  32.0	 62.0
  69  	Frances Cuscullola, O  	S12    	C       	Lleida - B            	5.5   	   58.0	  30.5	 62.0
  70  	Sola Cortada, I        	F      	C       	Benavent - A          	5.5   	   53.0	  30.0	 56.5
  71  	Esplugas Esteve, V     	S14    	C       	Sta Coloma Queralt - A	5.5   	   51.5	  29.5	 53.5
  72  	Sola Sendra, F         	        	C       	Sta Coloma Queralt - A	5.5   	   51.0	  30.5	 54.0
  73  	Sanuy Moncasi, A       	        	B       	Benavent - A          	5     	   60.0	  32.5	 61.5
  74  	Nivia, A               	V      	D       	Colòmbia              	5     	   59.5	  35.0	 64.0
  75  	Vicente Oliva, M       	        	D       	Balaguer - B          	5     	   59.0	  32.0	 61.0
  76  	Coll Ortega, C         	S12 F   C       	Balaguer - A          	5     	   57.0	  30.5	 60.5
  77  	Bonillo Jimenez, J     	L       C       	Vallfogona - A        	5     	   56.5	  34.0	 61.0
  78  	Puig Santalucia, T     	        B       		Benavent - A          	5     	   55.5	  35.0	 59.5
  79  	Espuny Sanchis, A      	S14    	C       	Masdenverge - A       	5     	   55.5	  27.5	 57.0
  80  	Lopez Gallego, M       	       	B       	Barceloneta           	5     	   55.0	  30.0	 57.5
  81  	Marin Benito, C        	S16 F  	C       	Peona i peó           	5     	   53.5	  26.5	 56.5
  82  	Pantebre Martinez, B   	V      	C       	GEVA-CEA - B          	5     	   53.0	  27.5	 55.5
  83  	Luengo Guillermo, D    	        	D       	Balaguer - B          	5     	   52.5	  25.0	 53.5
  84  	Barbosa Rubies, L      	S16 F  	D       	Balaguer - B          	5     	   51.5	  30.0	 52.5
  85  	Farre Regada, J        	F      	B       	Tàrrega - A           	5     	   49.5	  30.0	 51.5
  86  	Pages Jane, J          	        	C       	Bellpuig              	5     	   48.0	  27.0	 50.0
  87  	Gorgues Valle, J       	V      	C       	GEVA-CEA - B          	5     	   48.0	  25.0	 50.5
  88  	Gonzalez Prunera, X    	        	D       	Benavent - B          	5     	   46.5	  20.5	 49.0
  89  	Portell Llobeto, A     	        	D       	Balaguer - B          	5     	   46.0	  25.0	 49.0
  90  	Hidalgo Ramos, T       	        	C       	GEVA-CEA - A          	5     	   45.5	  29.0	 47.0
  91  	Verges Dalmases, J     	L V    	C       	Vallfogona - B        	5     	   44.5	  22.0	 47.0
  92  	Serrano Valiño, I      	S16    	D       	GEVA-CEA - C          	5     	   44.0	  23.0	 46.5
  93  	Quinza Garcia, A       	S10    	D       	Masdenverge - A       	4.5   	   57.5	  31.5	 62.0
  94  	Salvado Obrero, I      	S16    	C       	Mora d'Ebre           	4.5   	   55.5	  29.5	 58.0
  95  	Segues Pons, M         	L      	C       	Vallfogona - B        	4.5   	   54.0	  27.5	 58.5
  96  	Barrot Farre, S        	        	C       	Sta Coloma Queralt - A	4.5   	   53.5	  26.0	 57.5
  97  	Semionovich Zurashv, Z 	        	D       	Vilanovenc            	4.5   	   53.0	  25.0	 56.0
  98  	Barbosa Martinez, M    	        	D       	Balaguer              	4.5   	   52.0	  24.0	 53.5
  99  	Demestres Lopez, R     	V      	C       	Foment Martinenc - A  	4.5   	   51.5	  28.5	 54.0
 100  	Vaño Perez, J          	        	C       	GEVA-CEA - B          	4.5   	   51.5	  28.0	 54.0
 101  	Sola Masia, A          	        	D       	Benavent - A          	4.5   	   50.0	  26.0	 52.5
 102  	Santamaria Bonet, M    	S12    	D       	Benavent - B          	4.5   	   48.0	  22.5	 51.5
 103  	Arno Bendicho, A       	S14    	D       	Benavent - C          	4.5   	   47.5	  22.0	 50.5
 104  	Vidal Rosell, J        	L      	C       	Vallfogona - A        	4.5   	   46.5	  24.5	 49.0
 105  	Luengo Guillermo, X    	        	D       	Balaguer - C          	4     	   54.0	  28.5	 57.5
 106  	Subirats Ferrando, J   	S14     	D       	Masdenverge - A       	4     	   54.0	  25.0	 57.0
 107  	Perez Cavas, J         	S10     	D       	Lleida - B            	4     	   51.5	  23.5	 54.5
 108  	Nieto Farreny, F       	S10     	D       	Benavent - C          	4     	   50.0	  22.0	 53.0
 109  	Alcaraz Aguilera, D    	        	D       	Lliçà d'Amunt         	4     	   48.5	  23.0	 51.0
 110  	Aloma Leche, J         	        	D       	Masdenverge - A       	4     	   46.5	  20.0	 49.0
 111  	Ivanov Markov, R       	        	D       	Balaguer - C          	4     	   46.5	  19.0	 49.0
 112  	Gonzalez Prunera, S    	S16     	D       	Benavent - B          	4     	   44.0	  19.0	 45.5
 113  	Salvans Riba, J        	        	        	Lliçà d'Amunt         	4     	   40.5	  20.0	 44.0
 114  	Sola Cortada, M        	S14 F   	D       	Benavent - B          	4     	   40.0	  17.0	 41.5
 115  	Escur Hereu, J         	L       	C       	Vallfogona - B        	3.5   	   54.0	  24.5	 57.5
 116  	Tarroja Farré, R       	L       	D       	Vallfogona            	3.5   	   47.5	  19.0	 50.0
 117  	Ramoneda Rumi, G       	S12 F   	C       	Balaguer - B          	3.5   	   47.0	  20.5	 49.5
 118  	Farre Potrony, A       	S12 L   	D       	Vallfogona - B        	3.5   	   46.5	  17.5	 47.5
 119  	Vila Cairo, C          	F       	D       	Sta Coloma Queralt - A	3.5   	   42.5	  15.5	 44.0
 120  	Navarro Mignorance, E  	        	D       	GEVA-CEA              	3.5   	   37.5	  13.5	 39.5
 121  	Mas Reñe, M            	        	D       	Linyola               	3     	   51.0	  24.0	 52.5
 122  	Torrent Casado, M      	S10     	D       	GEVA-CEA - C          	3     	   46.0	  18.0	 47.0
 123  	Sales Miquel, A        	        	D       	Vilanovenc            	3     	   43.0	  17.0	 44.0
 124  	Gimenez Aguilar, D     	L       	D       	Vallfogona            	3     	   41.5	  16.0	 43.5
 125  	Valarezzo Ricard, P    	V       	B       	Sitges                	3     	   26.5	  10.0	 30.5
 126  	Arno Bendicho, X       	S12 F   	D       	Benavent - C          	2.5   	   40.0	  11.5	 41.0
 127  	Orrit Sole, G          	        	D       	Balaguer - C          	2     	   42.5	  14.0	 43.5
 128  	Segura Cabildo, D      	S10     	D       	Sta Coloma Queralt    	2     	   39.5	  14.0	 41.0
 129  	Llorens Duch, P        	        	D       	Sta Coloma Queralt    	2     	   38.0	  10.0	 40.5
 130  	Reves Ballaste, J      	V       	B       	Lleida                	2     	   30.0	  10.0	 34.0
 131  	Navarro Navarro, C     	V       	C       	Lleida - B            	2     	   28.0	   7.0	 32.0
 132  	Ivanov Markov, D       	S16     	D       	Balaguer - C          	1     	   39.0	   9.0	 40.0
 133  	Balasch Moreno, M      	L       	D       	Vallfogona            	1     	   26.0	   6.0	 29.5
 134  	Diaz Moron, A          	        	A       	Canovelles            	0     	    5.5	   0.0	  5.5
      	Grau Biosca, J         	        	D       	Vilarodona            	0     	    5.5	   0.0	  5.5
      	Mas Gene, O            	S12     	D       	Benavent              	0     	    5.5	   0.0	  5.5
 137  	Terrones Launes, M     	S16 F   	B       	Mora d'Ebre           	0     	    4.5	   0.0	  8.5
 138  	Kalod, R               	        	        	Mataró                	0     	    4.5	   0.0	  4.5
 139  	Velez Romero, J        	        	B       	Arenyenc              	0     	    2.5	   0.0	  2.5
 140  	Castellano Egea, E     	S16     	B       	Sant Andreu           	0     	    2.0	   0.0	  2.0
 141  	Pueyo Burrell, A       	S16     	B       	Sant Andreu           	0     	    1.0	   0.0	  1.0
   
 

 

 

 

  


 

1