Round 1 on 2005/12/03						

SNo.	Name	Rtg	Res.	Name	Rtg	SNo.
1	SANZ BASTOS, FERNANDO	2090	½  -  ½	SIMON PADROS, EMILI	2276	10
2	BATALLA BATALLA, JOSEP	2125	0  -  1	ANGUERA MAESTRO, JAUME	2280	9
3	BUXADE ROCA, GUILLEM	2242	½  -  ½	COLL ENRIQUEZ, LLUIS	2176	8
4	MONTELL ZABAY, ALBERT	2100	1  -  0	LAZARO PORTA, ANGEL	2097	7
5	MONEDERO GONZALEZ, JOSE	2136	1  -  0	CABALLE SASOT, ROGER	2139	6

Round 2 on 2005/12/05						

SNo.	Name	Rtg	Res.	Name	Rtg	SNo.
10	SIMON PADROS, EMILI	2276	1  -  0	CABALLE SASOT, ROGER	2139	6
7	LAZARO PORTA, ANGEL	2097	½  -  ½	MONEDERO GONZALEZ, JOSE	2136	5
8	COLL ENRIQUEZ, LLUIS	2176	0  -  1	MONTELL ZABAY, ALBERT	2100	4
9	ANGUERA MAESTRO, JAUME	2280	½  -  ½	BUXADE ROCA, GUILLEM	2242	3
1	SANZ BASTOS, FERNANDO	2090	0  -  1	BATALLA BATALLA, JOSEP	2125	2

Round 3 on 2005/12/06						

SNo.	Name	Rtg	Res.	Name	Rtg	SNo.
2	BATALLA BATALLA, JOSEP	2125	½  -  ½	SIMON PADROS, EMILI	2276	10
3	BUXADE ROCA, GUILLEM	2242	+  -  -	SANZ BASTOS, FERNANDO	2090	1
4	MONTELL ZABAY, ALBERT	2100	½  -  ½	ANGUERA MAESTRO, JAUME	2280	9
5	MONEDERO GONZALEZ, JOSE	2136	0  -  1	COLL ENRIQUEZ, LLUIS	2176	8
6	CABALLE SASOT, ROGER	2139	0  -  1	LAZARO PORTA, ANGEL	2097	7

Round 4 on 2005/12/07						

SNo.	Name	Rtg	Res.	Name	Rtg	SNo.
10	SIMON PADROS, EMILI	2276	1  -  0	LAZARO PORTA, ANGEL	2097	7
8	COLL ENRIQUEZ, LLUIS	2176	1  -  0	CABALLE SASOT, ROGER	2139	6
9	ANGUERA MAESTRO, JAUME	2280	1  -  0	MONEDERO GONZALEZ, JOSE	2136	5
1	SANZ BASTOS, FERNANDO	2090	-  -  +	MONTELL ZABAY, ALBERT	2100	4
2	BATALLA BATALLA, JOSEP	2125	½  -  ½	BUXADE ROCA, GUILLEM	2242	3

Round 5 on 2005/12/08						

SNo.	Name	Rtg	Res.	Name	Rtg	SNo.
3	BUXADE ROCA, GUILLEM	2242	½  -  ½	SIMON PADROS, EMILI	2276	10
4	MONTELL ZABAY, ALBERT	2100	½  -  ½	BATALLA BATALLA, JOSEP	2125	2
5	MONEDERO GONZALEZ, JOSE	2136	+  -  -	SANZ BASTOS, FERNANDO	2090	1
6	CABALLE SASOT, ROGER	2139	0  -  1	ANGUERA MAESTRO, JAUME	2280	9
7	LAZARO PORTA, ANGEL	2097	0  -  1	COLL ENRIQUEZ, LLUIS	2176	8

Round 6 on 2005/12/09						

SNo.	Name	Rtg	Res.	Name	Rtg	SNo.
10	SIMON PADROS, EMILI	2276	½  -  ½	COLL ENRIQUEZ, LLUIS	2176	8
9	ANGUERA MAESTRO, JAUME	2280	½  -  ½	LAZARO PORTA, ANGEL	2097	7
1	SANZ BASTOS, FERNANDO	2090	-  -  +	CABALLE SASOT, ROGER	2139	6
2	BATALLA BATALLA, JOSEP	2125	1  -  0	MONEDERO GONZALEZ, JOSE	2136	5
3	BUXADE ROCA, GUILLEM	2242	½  -  ½	MONTELL ZABAY, ALBERT	2100	4

Round 7 on 2005/12/10						

SNo.	Name	Rtg	Res.	Name	Rtg	SNo.
4	MONTELL ZABAY, ALBERT	2100	½  -  ½	SIMON PADROS, EMILI	2276	10
5	MONEDERO GONZALEZ, JOSE	2136	1  -  0	BUXADE ROCA, GUILLEM	2242	3
6	CABALLE SASOT, ROGER	2139	1  -  0	BATALLA BATALLA, JOSEP	2125	2
7	LAZARO PORTA, ANGEL	2097	+  -  -	SANZ BASTOS, FERNANDO	2090	1
8	COLL ENRIQUEZ, LLUIS	2176	½  -  ½	ANGUERA MAESTRO, JAUME	2280	9
Ronda 8
10	SIMON PADROS, EMILI	2276	½  -  ½	ANGUERA MAESTRO, JAUME	2280	9
1	SANZ BASTOS, FERNANDO	2090	-  -  +	COLL ENRIQUEZ, LLUIS	2176	8
2	BATALLA BATALLA, JOSEP	2125	½  -  ½	LAZARO PORTA, ANGEL	2097	7
3	BUXADE ROCA, GUILLEM	2242	1  -  0	CABALLE SASOT, ROGER	2139	6
4	MONTELL ZABAY, ALBERT	2100	½  -  ½	MONEDERO GONZALEZ, JOSE	2136	5
5	MONEDERO GONZALEZ, JOSE	2136	½  -  ½	SIMON PADROS, EMILI	2276	10
6	CABALLE SASOT, ROGER	2139	½  -  ½	MONTELL ZABAY, ALBERT	2100	4
7	LAZARO PORTA, ANGEL	2097	0  -  1	BUXADE ROCA, GUILLEM	2242	3
8	COLL ENRIQUEZ, LLUIS	2176	1  -  0	BATALLA BATALLA, JOSEP	2125	2
9	ANGUERA MAESTRO, JAUME	2280	-  -  -	SANZ BASTOS, FERNANDO	2090	1
Rank SNo. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts SB. Res.
1 9 ANGUERA MAESTRO, JAUME 2280 ESP * ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 - 19,25 0
2 8 COLL ENRIQUEZ, LLUIS 2176 ESP ½ * 0 ½ ½ 1 1 1 1 - 18,00 0
3 4 MONTELL ZABAY, ALBERT 2100 ESP ½ 1 * ½ ½ ½ 1 ½ ½ - 5 19,50 0
4 10 SIMON PADROS, EMILI 2276 ESP ½ ½ ½ * ½ ½ 1 ½ 1 - 5 17,50 0
5 3 BUXADE ROCA, GUILLEM 2242 ESP ½ ½ ½ ½ * 0 1 ½ 1 - 15,50 0
6 5 MONEDERO GONZALEZ, JOSE 2136 ESP 0 0 ½ ½ 1 * ½ 1 1 - 14,25 0
7 7 LAZARO PORTA, ANGEL 2097 ESP ½ 0 0 0 0 ½ * ½ 1 - 7,50 0
8 2 BATALLA BATALLA, JOSEP 2125 ESP 0 0 ½ ½ ½ 0 ½ * 0 - 2 8,50 0
9 6 CABALLE SASOT, ROGER 2139 ESP 0 0 ½ 0 0 0 0 1 * - 4,50 0
10 1 SANZ BASTOS, FERNANDO 2090 ESP - - - - - - - - - * 0 0,00 0
 

Grupo B

MASTER B						

Round 1 on 2005/12/03						

SNo.	Name	Rtg	Res.	Name	Rtg	SNo.
1	ARIAS VELASCO, JOSE	1924	0  -  1	BASAS GAMAZO	2073	10
2	RICARD DEMESTRES, LOPEZ	1886	0  -  1	COLOM ANDRES, XAVIER	2023	9
3	DUCH MANSION, JOSE Mª	1945	½  -  ½	GUARDIA TORRENTS, JAIME	1870	8
4	MOLINA SOLIS, FERNANDO	1977	½  -  ½	MAYER POLLACK, FRANK	1851	7
5	RINS JULIA, JOSE	2040	1  -  0	ROCA RUFAT, JOSE	1970	6

Round 2 on 2005/12/05						

SNo.	Name	Rtg	Res.	Name	Rtg	SNo.
10	BASAS GAMAZO	2073	½  -  ½	ROCA RUFAT, JOSE	1970	6
7	MAYER POLLACK, FRANK	1851	0  -  1	RINS JULIA, JOSE	2040	5
8	GUARDIA TORRENTS, JAIME	1870	1  -  0	MOLINA SOLIS, FERNANDO	1977	4
9	COLOM ANDRES, XAVIER	2023	1  -  0	DUCH MANSION, JOSE Mª	1945	3
1	ARIAS VELASCO, JOSE	1924	1  -  0	RICARD DEMESTRES, LOPEZ	1886	2

Round 3 on 2005/12/06						

SNo.	Name	Rtg	Res.	Name	Rtg	SNo.
2	RICARD DEMESTRES, LOPEZ	1886	0  -  1	BASAS GAMAZO	2073	10
3	DUCH MANSION, JOSE Mª	1945	1  -  0	ARIAS VELASCO, JOSE	1924	1
4	MOLINA SOLIS, FERNANDO	1977	½  -  ½	COLOM ANDRES, XAVIER	2023	9
5	RINS JULIA, JOSE	2040	½  -  ½	GUARDIA TORRENTS, JAIME	1870	8
6	ROCA RUFAT, JOSE	1970	1  -  0	MAYER POLLACK, FRANK	1851	7

Round 4 on 2005/12/07						

SNo.	Name	Rtg	Res.	Name	Rtg	SNo.
10	BASAS GAMAZO	2073	1  -  0	MAYER POLLACK, FRANK	1851	7
8	GUARDIA TORRENTS, JAIME	1870	1  -  0	ROCA RUFAT, JOSE	1970	6
9	COLOM ANDRES, XAVIER	2023	1  -  0	RINS JULIA, JOSE	2040	5
1	ARIAS VELASCO, JOSE	1924	-  -  +	MOLINA SOLIS, FERNANDO	1977	4
2	RICARD DEMESTRES, LOPEZ	1886	0  -  1	DUCH MANSION, JOSE Mª	1945	3

Round 5 on 2005/12/08						

SNo.	Name	Rtg	Res.	Name	Rtg	SNo.
3	DUCH MANSION, JOSE Mª	1945	½  -  ½	BASAS GAMAZO	2073	10
4	MOLINA SOLIS, FERNANDO	1977	1  -  0	RICARD DEMESTRES, LOPEZ	1886	2
5	RINS JULIA, JOSE	2040	+  -  -	ARIAS VELASCO, JOSE	1924	1
6	ROCA RUFAT, JOSE	1970	0  -  1	COLOM ANDRES, XAVIER	2023	9
7	MAYER POLLACK, FRANK	1851	1  -  0	GUARDIA TORRENTS, JAIME	1870	8

Round 6 on 2005/12/09						

SNo.	Name	Rtg	Res.	Name	Rtg	SNo.
10	BASAS GAMAZO	2073	½  -  ½	GUARDIA TORRENTS, JAIME	1870	8
9	COLOM ANDRES, XAVIER	2023	½  -  ½	MAYER POLLACK, FRANK	1851	7
1	ARIAS VELASCO, JOSE	1924	-  -  +	ROCA RUFAT, JOSE	1970	6
2	RICARD DEMESTRES, LOPEZ	1886	1  -  0	RINS JULIA, JOSE	2040	5
3	DUCH MANSION, JOSE Mª	1945	0  -  1	MOLINA SOLIS, FERNANDO	1977	4

Round 7 on 2005/12/10						

SNo.	Name	Rtg	Res.	Name	Rtg	SNo.
4	MOLINA SOLIS, FERNANDO	1977	0  -  1	BASAS GAMAZO	2073	10
5	RINS JULIA, JOSE	2040	1  -  0	DUCH MANSION, JOSE Mª	1945	3
6	ROCA RUFAT, JOSE	1970	1  -  0	RICARD DEMESTRES, LOPEZ	1886	2
7	MAYER POLLACK, FRANK	1851	+  -  -	ARIAS VELASCO, JOSE	1924	1
8	GUARDIA TORRENTS, JAIME	1870	½  -  ½	COLOM ANDRES, XAVIER	2023	9
Round 8 on 2005/12/12						

SNo.	Name	Rtg	Res.	Name	Rtg	SNo.
10	BASAS GAMAZO		2073	0  -  1	COLOM ANDRES, XAVIER	2023	9
1	ARIAS VELASCO, JOSE	1924	-  -  +	GUARDIA TORRENTS, JAIME	1870	8
2	RICARD DEMESTRES, LOPEZ	1886	½  -  ½	MAYER POLLACK, FRANK	1851	7
3	DUCH MANSION, JOSE Mª	1945	0  -  1	ROCA RUFAT, JOSE	1970	6
4	MOLINA SOLIS, FERNANDO	1977	0  -  1	RINS JULIA, JOSE	2040	5
Round 9 on 2005/12/13						

SNo.	Name	Rtg	Res.	Name	Rtg	SNo.
5	RINS JULIA, JOSE	2040	1  -  0	BASAS GAMAZO	2073	10
6	ROCA RUFAT, JOSE	1970	½  -  ½	MOLINA SOLIS, FERNANDO	1977	4
7	MAYER POLLACK, FRANK	1851	½  -  ½	DUCH MANSION, JOSE Mª	1945	3
8	GUARDIA TORRENTS, JAIME	1870	½  -  ½	RICARD DEMESTRES, LOPEZ	1886	2	
9	COLOM ANDRES, XAVIER	2023	-  -  -	ARIAS VELASCO, JOSE	1924	1	

 

Final Ranking                            
                               
Rank SNo. Name Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts SB.
1 9 COLOM ANDRES, XAVIER 2023 ESP * 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 1 - 24,00
2 5 RINS JULIA, JOSE 2040 ESP 0 * ½ 1 1 1 1 1 0 - 19,75
3 8 GUARDIA TORRENTS, JAIME 1870 ESP ½ ½ * ½ 1 1 0 ½ ½ - 18,00
4 10 BASAS GAMAZO 2073 ESP 0 0 ½ * ½ 1 1 ½ 1 - 14,00
5 6 ROCA RUFAT, JOSE 1970 ESP 0 0 0 ½ * ½ 1 1 1 - 4 11,50
6 4 MOLINA SOLIS, FERNANDO 1977 ESP ½ 0 0 0 ½ * ½ 1 1 - 11,25
7 7 MAYER POLLACK, FRANK 1851 ESP ½ 0 1 0 0 ½ * ½ ½ - 3 11,75
8 3 DUCH MANSION, JOSE Mª 1945 ESP 0 0 ½ ½ 0 0 ½ * 1 - 8,00
9 2 RICARD DEMESTRES, LOPEZ 1886 ESP 0 1 ½ 0 0 0 ½ 0 * - 2 9,25
10 1 ARIAS VELASCO, JOSE 1924 ESP - - - - - - - - - * 0 0,00

 

  


 

1