Open internacional de Sevilla

         

 

Round 4

 1 PAUNOVIC, Dragan (16)                [3]     .5:.5   HICKL, Joerg (3)                      [3]  
  2 CAMPORA SIVORI, Daniel (4)           [3]     .5:.5   HOFFMAN, Alejandro (17)               [3]  
  3 FERNANDEZ ROMERO, Ernesto (18)       [3]     .5:.5   DIZDAR, Goran (5)                     [3]  
  4 NARCISO DUBLAN, Marc (6)             [3]     .5:.5   KOMLJENOVIC, Davor (19)               [3]  
  5 PEREZ CANDELARIO, Manuel (8)         [3]     .5:.5   KONONENKO, Tatiana (24)               [3]  
  6 CARRASCO MARTINEZ, Juan M (22)       [3]     .5:.5   MATAMOROS FRANCO, Carlos S. (9)       [3]  
  7 RIZOUK, Aimen (10)                   [3]      1:0    POGORELOV, Ruslan (25)                [3]  
  8 ALONSO, Rene (26)                    [3]     .5:.5   KHAMRAKULOV, Ibragim (11)             [3]  
  9 MIRZOEV, Azer (12)                   [3]      1:0    VEHI BACH, Victor (27)                [3]  
 10 SANZ ALONSO, Javier (28)             [3]     .5:.5   DEL RIO ANGELIS, Salvador G. (13)     [3]  
 11 GOMEZ ESTEBAN, Juan Mario (14)       [3]      1:0    MELLADO TRIVIÑO, Joan (29)            [3]  
 12 SPECK, Nick (30)                     [3]      0:1    MOVSZISZIAN, Karen (15)               [3]  
 13 KORNEEV, Oleg (1)                    [2.5]    1:0    SALGADO LOPEZ, Ivan (31)              [3]  
 14 GARCIA VICENTE, Nieves (45)          [2.5]   .5:.5   LOPEZ MARTINEZ, Josep M (7)           [2.5]
 15 TERAN ALVAREZ, Ismael (20)           [2.5]    1:0    MAGRINI, Fabrizio (59)                [2.5]
 16 PEREZ GARCIA, Roberto (48)           [2.5]   .5:.5   DURAO, Joaquim (42)                   [2.5]
 17 ENJUTO VELASCO*2, Roberto (43)       [2.5]    1:0    PEREIRA FIGUEROA, Manuel (57)         [2.5]
 18 SPRAGGET, Kevin (2)                  [2]      1:0    BORONDO GARCIA, Raul (77)             [2]  
 19 LANZANI, Mario (32)                  [2]      1:0    SUAREZ FERNANDEZ, Enrique Oliver (81) [2]  
 20 VAZQUEZ TEY, Jose A (76)             [2]      0:1    GARCIA LUQUE, Agustin (33)            [2]  
 21 PEÑA DIEGUEZ, Manuel (82)            [2]      0:1    RAZMYSLOV, Alexander (34)             [2]  
 22 CHRISTIANSMEIER, Sven (83)           [2]      0:1    RECUERO GUERRA, David (35)            [2]  
 23 BARRERO GARCIA, Carlos (36)          [2]      1:0    RODRIGUEZ MORALES, Alberto (85)       [2]  
 24 FENOLLAR JORDA, Manuel (37)          [2]      1:0    LOPEZ GARCIA, Francisco A (89)        [2]  
 25 VELA IGNACIO, Juan M (84)            [2]      0:1    RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio (38)      [2]  
 26 ORTEGA VALLE, Ramon (39)             [2]      1:0    RUIZ ALCAIDE, Juan Luis (91)          [2]  
 27 CAMINO RUBIO, Manuel (87)            [2]      0:1    JIMENEZ HERNANDEZ, Cayetano (40)      [2]  
 28 PRADOS MONTAÑO, Antonio (41)         [2]      1:0    PEREZ BELLO, Carlos (93)              [2]  
 29 VALENCIA GOMEZ, Jairo (88)           [2]      0:1    MELERO FIDALGO, Juan De Dios (44)     [2]  
 30 TORRES VENTOSA, Pedro (90)           [2]      1:0    OSUNA VEGA, Enrique (46)              [2]  
 31 VIRZI, Ettore (94)                   [2]      0:1    ROMERO GARCIA, Mariano (47)           [2]  
 32 ROMERO ROMERO, Sebastian (95)        [2]     .5:.5   GARCIA ROMERO, Benjamin A (49)        [2]  
 33 MARQUEZ BERNAL, Florencio (96)       [2]      0:1    VIÑAS GUERRERO, Carlos A (51)         [2]  
 34 ANDRES FLORES, Antonio (52)          [2]      1:0    LOPEZ PEREZ*, Angel L (97)            [2]  
 35 DE LAGONTRIE, Jean (98)              [2]      0:1    FLORES CHICO, Jorge (53)              [2]  
 36 CARRABEO GARCIA, Manuel (54)         [2]      1:0    FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (99)       [2]  
 37 ARANA JIMENEZ, Manuel (100)          [2]      0:1    LAZARO PORTA, Angel (55)              [2]  
 38 PADILLA GONZALEZ, Jesus (56)         [2]      1:0    MAS ARTIGAS*, Pere (101)              [2]  
 39 DIAZ RODRIGUEZ, Jose A (58)          [2]      1:0    RODRIGUEZ AGUILERA*, Aurelio (103)    [2]  
 40 TRONCOSO GUTIERREZ, Adrian (60)      [2]      1:0    ROMERO LOPEZ, Marta (105)             [2]  
 41 HERMOSIN BUSTOS, Manuel (61)         [2]      1:0    SANTOS OLIVERA, Francisco (107)       [2]  
 42 YAÑEZ ACIN, Gonzalo (104)            [2]     .5:.5   DEL CAMPO GOMEZ, Jose Luis (62)       [2]  
 43 MORALES ARAUJO, Fco Javier (63)      [2]      1:0    GARCIA BURGUILLO, Jose Mª (111)       [2]  
 44 RAMOS SURIA, Felix (64)              [2]      1:0    BENGOA DIAZ, Javier (112)             [2]  
 45 FERNANDEZ LUMBRERAS, Miguel A (108)  [2]      0:1    ARANAZ PORTUGUES, Jose C (65)         [2]  
 46 TRONCOSO GUTIERREZ, Juan M (68)      [2]      0:1    FERNANDEZ CALZADA, Juan A (113)       [2]  
 47 CALLE FUENTES, Jose Luis (110)       [2]      0:1    GONZALEZ MARQUEZ, Antonio J (69)      [2]  
 48 NAVARRO COLOMA, Antonio (114)        [2]      1:0    JIMENEZ ROMERO, Jose Antonio (70)     [2]  
 49 CASTILLO GOMEZ, Jesus (72)           [2]     .5:.5   DE BORDONS ALBA, Cesar (118)          [2]  
 50 CASTILLO CAMPOS, Jose A (131)        [2]      1:0    NEDERVELD, Dieter (73)                [2]  
 51 MORILLO-VELARDE, Antonio (74)        [2]      1:0    EIRIZ CAAMAÑO, Jose C (149)           [2]  
 52 GRANSMARK**, Patrik (234)            [2]      0:1    CORBALAN GOMEZ, Juan Jose (75)        [2]  
 53 COIMBRA, Margarida (66)              [1.5]    1:0    BARRERO ORTEGA, Abraham (136)         [1.5]
 54 HERNANDEZ GARCIA, Manuel (164)       [1.5]   .5:.5   GOMEZ CEREZO, Diego J (67)            [1.5]
 55 ARANAZ MURILLO, Amalia (184)         [1.5]    0:1    RUIZ VIÑALS, Matias (71)              [1.5]
 56 FERNANDEZ SANCHEZ, Manuel (188)      [1.5]    0:1    REINA AGUILAR, Marcelo (79)           [1.5]
 57 MORALES CANO, Carlos (80)            [1.5]    1:0    JUIDIAZ HERNANDEZ, Antonio L (143)    [1.5]
 58 VOLPINARI, Danilo (86)               [1.5]   .5:.5   RIVERO CABELLO, Jose Carlos (145)     [1.5]
 59 ZAMUDIO DIAZ, Angel (92)             [1.5]    1:0    COHEN GOMEZ, Daniel (151)             [1.5]
 60 GOMEZ FERIA, Jose Mª (102)           [1.5]    0:1    HERRERA TUDELA, Juan (159)            [1.5]
 61 CADENAS FALCON**, Jose A (106)       [1.5]    1:0    VARGAS DE CASTRO, Antonio (168)       [1.5]
 62 HERRERA DELGADO, Alejandro (190)     [1.5]    1:0    MUÑOZ JORVA, Miguel A (109)           [1.5]
 63 ESPASA GONZALEZ, Jaume (116)         [1.5]    0:1    SANCHEZ RUIZ*2, Justo (171)           [1.5]
 64 MARTINEZ RUBIO, Felipe (124)         [1.5]    1:0    RUFIAN RODRIGUEZ, Ismael (194)        [1.5]
 65 CASTRO FERNANDEZ, Francisco J (199)  [1.5]   .5:.5   CILLEROS RODRIGUEZ, Manuel (127)      [1.5]
 66 MARTIN RODRIGUEZ, Jose Mª (130)      [1.5]    1:0    MONTIEL DOMINGUEZ, Jose Luis (203)    [1.5]
 67 SURIOL PEINADO, Alberto (135)        [1.5]    0:1    CATENA, Marco (226)                   [1.5]
 68 CASTILLO HUMANES, Pedro (78)         [1]      0:1    PICOSSI GOÑI, Juan M (240)            [1.5]
 69 GARCIA MAURICIO**, Jose (167)        [1]      0:1    DIAZ ILLESCAS*, Juan Carlos (115)     [1]  
 70 DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (117) [1]      1:0    RIOS CAMACHO, R Javier (169)          [1]  
 71 DIAZ BEGONTE, Manuel (119)           [1]      1:0    VALERO BORREGO, Manuel (170)          [1]  
 72 CADENAS FALCON, Carlos (172)         [1]     .5:.5   BENITO ALBA, Eladio (120)             [1]  
 73 GONZALEZ AMAYA, Millan (121)         [1]      1:0    PRIETO VELASCO, Rafael (173)          [1]  
 74 ACUÑA TORRESCUSA, Carlos (122)       [1]      1:0    RODRIGUEZ SOLIS, Manuel (175)         [1]  
 75 FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (176)     [1]      0:1    BARRAGAN FUENTES, Luis (123)          [1]  
 76 BALLESTEROS BORONDO, Victor (126)    [1]      1:0    SANCHEZ MUÑOZ, Tomas (178)            [1]  
 77 SAVARESE**, Vincenzo (128)           [1]      1:0    LINARES ANDRES, Antonio (180)         [1]  
 78 FERNANDEZ GOMEZ, Jesus (187)         [1]      0:1    GAVIRA GALOCHA, Antonio J (132)       [1]  
 79 ROMERO SIRIA, Segundo (133)          [1]      1:0    MADRUGA DIEGO, Francisco (181)        [1]  
 80 ALONSO ARRIZABALAGA, Javier (198)    [1]      0:1    GONZALEZ LARA, Felix (134)            [1]  
 81 ROMERO VELASCO, Manuel (137)         [1]     .5:.5   VELASCO URTIAGA, Domingo (185)        [1]  
 82 CLARAMBO TORRES, Diego (201)         [1]      1:0    FERNANDEZ RUBIO*, Ulpiano (139)       [1]  
 83 JIMENEZ GONZALEZ, Manuel J (140)     [1]      1:0    PICOS GARCIA, Jesus (191)             [1]  
 84 DELGADO LOZANO, Jose M (142)         [1]      0:1    MARTINEZ, Juan Manuel (193)           [1]  
 85 TORRADO MACIAS, Juan (210)           [1]     .5:.5   HERRERA LOPEZ, Manuel (144)           [1]  
 86 RIOS CAMACHO, Jose A (146)           [1]      1:0    CUESTA CALZADA, Jose M (208)          [1]  
 87 RUCIERO MIGUEZ, Emilio (148)         [1]      1:0    MORENO CAMPILLO*, Ricardo (211)       [1]  
 88 SIERRA SANCHEZ, Jose (220)           [1]      0:1    ALES GARCIA, Jose (153)               [1]  
 89 SUAREZ POZO, Juan Carlos (154)       [1]      1:0    BOZA LOPEZ, Jose Luis (216)           [1]  
 90 DE LA PRADA ESPINA, Manuel (228)     [1]      0:1    SANCHEZ ORTIZ, Antonio (155)          [1]  
 91 GODINO BENITEZ, Miguel (156)         [1]      1:0    PUIG GUISADO, Jaime (219)             [1]  
 92 GARRIDO ORTEGA, J Manuel (232)       [1]      0:1    VILLA VERDEJO, Manuel (157)           [1]  
 93 VALERO SANCHEZ, Juan M (160)         [1]      1:0    ROMERO LOPEZ, Cristina (222)          [1]  
 94 DELGADO LAGARES*, Francisco J (229)  [1]      0:1    GUTIERREZ MARIN, Vicente (161)        [1]  
 95 ESPINOSA GOMEZ, Antonio (162)        [1]      1:0    LEON GUZMAN*, Antonio (235)           [1]  
 96 MUÑOZ PEREZ*2, Javier (238)          [1]      0:1    CAFFERATA LLORENS, Jose (163)         [1]  
 97 SORIA CASTILLO, Ricardo (245)        [1]      1:0    SANTANA PICHARDO, Virginio (165)      [1]  
 98 FERNANDEZ REYES, Juan (166)          [1]      0:1    RUIZ BENITEZ, Pascual J (243)         [1]  
 99 VIGUERA MORENO, Fernando (247)       [1]     .5:.5   CASTILLA SALINAS, Pedro (125)         [.5] 
100 HERRERA OLIVA, Enrique (197)         [.5]     1:0    DUQUE SUAREZ, Leonardo (129)          [.5] 
101 MATEOS MAESO, Sebastian (204)        [.5]     +:-    GUILLEN MATEOS, Antonio (138)         [.5] 
102 CASTEJON CASADO, Jorge (206)         [.5]    .5:.5   VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael (147)        [.5] 
103 LOPEZ SANCHEZ, Antonio (158)         [.5]    .5:.5   MARTINEZ PAREJO, Guillermo (207)      [.5] 
104 RIVERO MARQUEZ, Rafael (174)         [.5]     0:1    DIAZ CASTRO, Ismael (213)             [.5] 
105 SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel (182)       [.5]     0:1    CALLE FUENTES, Antonio J (218)        [.5] 
106 ARAGON PONS, Domingo (215)           [.5]     0:1    OLIVA PEREZ, Oscar (189)              [.5] 
107 LIMON ARES, Jose (192)               [.5]    .5:.5   ESPINAR PEÑA, Antonio J (230)         [.5] 
108 RODRIGUEZ PEREZ, Angel M (195)       [.5]     +:-    NIETO LEON, Jesus (239)               [.5] 
109 PRIETO JIMENEZ, Jorge (196)          [.5]     1:0    RIOS SANTANA, Mario D (241)           [.5] 
110 RODRIGUEZ FENOY, Inmaculada (242)    [.5]     0:1    WIEGANDT, Klaus (183)                 [0]  
111 CAÑETE LOPEZ, Jose (225)             [0]      0:1    MARTINEZ EGEA, Antonio (200)          [0]  
112 CAYUELAS DEL BARRIO, Luis (227)      [0]      0:1    FERNANDEZ LOPEZ, Jose C (202)         [0]  
113 FERRANDIZ MOYA*, Jose (231)          [0]      0:1    CIENFUEGOS ROMERO, Antonio (209)      [0]  
114 MANZANARES NIETO, Isidoro (236)      [0]      1:0    SANCHEZ MONTERO, Juan De Dios (214)   [0]  
115 PEREZ GARCIA, Jose (221)             [0]      0:1    GONZALEZ DOMINGUEZ, Juan Jose (233)   [0]  
116 TRAPERO IBAÑEZ, Pedro (246)          [0]      1:0    BENITO GARCIA, Juan (224)             [0]  
117 MOYA CARBALLO, J Manuel (237)        [0]      1:0    BYE                                        
118 JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A (50)     [2]     .5:0    BYE                                        

 


































 

 

 

 

 

  


 

1