XX OPEN INTERNACIONAL DEL CATALUNYA ESCACS CLUB
CLASSIFICACIÓ FINAL PER TRAMS D'ELO
									
									
	1951-2050								
									
1	FONT PURROY, VICENÇ (3º general)	ESP	2039	2019	1	6,5	46,5	50	38,5
2	FLORES LIÑAN, Jose Luis (4º general)	ESP	1973	1911	1	6,5	40	43	31
3	BARBERO SENIDIC, ALEJANDRO		URU	2033	2044	1	6	40,5	43	28,5
4	HERNANDEZ PEREZ, XAVIER			ESP	2007	2007	1	6	36,5	39,5	29,5
5	COLOM ANDRES, XAVIER			ESP	1999	1985	1	5,5	46,5	50,5	32
6	CERRO CAÑIZARES, TEODORO		ESP	1959	1911	1	5,5	41,5	44	32,5
7	ROS BADIA, ORIOL			ESP	1999	1901	1	5,5	40,5	44	30
8	MIR VIÑAS, PABLO JOSE			ESP	1995	1933	1	5,5	40,5	43,5	30,5
9	COLON GARCIA, ENRIC			ESP	1987	1926	1	5,5	39	42,5	28,5
10	DEL SOL SALANOVA, Josep Lluis		ESP	2021	1973	1	5,5	39	41,5	27
11	CAPELLADES SUBIRANA, MARC		ESP	2006	1960	1	5,5	39	41	28
12	GARCIA VIDAL, JOAN			ESP	1963	1935	1	5,5	36,5	39,5	22,5
13	SUBIRACHS MANCEBO, GUILLEM		ESP	1991	1952	1	5	39,5	43	26,5
14	SANS BASCU, JOAQUIM			ESP	1970	1830	1	5	39	41,5	28
15	SCALZI EVANS, Federico			ESP	2034	2021	1	5	35,5	38	23
16	VARGAS DRECHSLER, CARLOS		ESP	1978	1954	1	5	29	32	21
17	CASALS RUISANCHEZ, JOSEP MARIA		ESP	1962	1848	1	4,5	41,5	44,5	25,5
18	COLL DOMENECH, JOSEP			ESP	1953	1926	1	4,5	40,5	43,5	23,5
19	BONAY TOSCAS, SANTIAGO			ESP	2010	1904	1	4,5	33,5	36,5	21,5
20	PACHECO MADUEÑO, JOAN			ESP	1953	1929	1	4,5	32	34,5	17
21	CASSET BELLO, ELENA			ESP	1954	1846	1	4	40,5	44	25
22	GRIFELL SOLA, JOAN			ESP	2	1980	1	4	38,5	40,5	20
23	PONCE RUEDA, JORDI			ESP	2	1887	1	4	38	38,5	14
24	LEIVA RUIZ, SERGI			ESP	1951	1902	1	3,5	47	49,5	25,5
25	MORENO LAFUENTE, PABLO			ESP	2	1853	1	3,5	42	45	20,5
									
	1851-1950								
									
1	TORRES MAIQUEZ, Sergi			ESP	1946	1875	2	6	45,5	49,5	31
2	MARTÍNEZ BALAGUER, JOSE MARIA		ESP	1938	1927	2	5,5	47	49,5	31,5
3	MUNTANE RODRIGO, JOSEP MARIA		ESP	1901	1891	2	5,5	45	49,5	26,5
4	MARTINEZ HERNANDEZ, EMILI		ESP	1851	1914	2	5,5	43	46	28,5
5	ARIAS VELASCO, JOSEP			ESP	1920	1900	2	5,5	32	34,5	22
6	GOMEZ-PARDO GORDILLO, VICTOR		ESP	1932	1863	2	5	44,5	47	31
7	DALMAU BAYLE, LUIS			ESP	2	1900	2	5	44	47	26
8	GONZALES PEREZ, Jose Anibal		ESP	1	1910	2	5	39	42,5	25
9	SUAREZ GARCIA, MARIO			ESP	1929	1803	2	5	36,5	39,5	25
10	GOMEZ-PARDO CRIADO, JUAN ANTONIO	ESP	1949	1888	2	5	35,5	38	20,5
11	ROMERO FORERO, MARIO			ESP	1938	1904	2	4,5	43	43,5	26
12	TRABALON CERRATO, IVAN			ESP	1905	1854	2	4,5	42	45	25
13	GARCIA DOMINGO, ANGEL			ESP	2	1847	2	4,5	36,5	39,5	18,5
14	MORA, Gustavo Adrian			ESP	1	1930	2	4,5	32,5	35	18
15	LLEYDA NAVAL, JUSTO			ESP	1949	1980	2	4	44,5	48,5	26
16	GOMEZ SERRA, ARTUR			ESP	2	1842	2	4	41	45	20,5
17	OLIVER MONFORT, SERGIO			ESP	2	1723	2	4	39,5	43	22
18	MATAMOROS SIBERA, JOAN			ESP	1920	1737	2	4	37,5	40,5	22
19	PALOMERAS USTELL, EDUARD		ESP	2	1850	2	4	32,5	34,5	18
20	SALAZAR NAVAS, JOSE			ESP	1883	1903	2	4	32	34	18
21	GARCIA BREGANTE, JOSE RAMON		ESP	2	1871	2	3,5	40,5	43	20
22	MARTI PUIG, PATRICIA			ESP	1883	1866	2	2	13	15,5	5,5
23	SEMPERE CHAVANAT, ISCLE			ESP	1915	1836	2	1	8,5	11	3
									
	1750-1850								
									
1	CORRETJA TORRENTS, JORDI		ESP	1813	1812	3	4,5	32	34	22
2	FERNANDEZ BENITO, FCO JAVIER		ESP	1	1700	3	4	37	39,5	20
3	COTES MARTINEZ, JOAN			ESP	1844	1755	3	4	36,5	39	18
4	NADAL MONZONIS, JORGE			ESP	1	1770	3	4	32,5	35,5	18,5
5	RODRIGO MOLI, JOSEP			ESP	2	1589	3	4	30,5	32,5	15
6	FARRE BUIL, Carles			ESP	2	1828	3	3,5	39	43	19,5
7	BELLINGHAM, Steve			ESP	1	1835	3	3,5	38,5	41,5	19
8	SERENTILL TOST, EDUARD			ESP	1834	1631	3	3,5	35	37	14
9	DELGADO OSORIO, JAVIER			ESP	2	1552	3	3,5	34	34,5	13
10	VILLANUEVA HERNANDEZ, Miguel		ESP	1	1700	3	3,5	28,5	31	11
11	HURTADO KÜTTNER, MIGUEL			ESP	2	1805	3	3	38,5	41,5	17
12	VILLAR REYES, RAMON			ESP	1748	1697	3	3	38,5	41	17,5
13	EMPEZ GARCIA, MANUEL			ESP	2	1389	3	3	36,5	40	18
14	VEGA MASMITJA, RICARD			ESP	2	1408	3	3	36,5	38,5	14
15	GONZALEZ TRIGO, JOSE LUIS		ESP	2	1678	3	3	35	38	15,5
16	FERNANDEZ BENITO, CARLOS PABLO		ESP	1630	1281	3	3	35	35,5	14
17	GOMEZ-PARDO GORDILLO, HECTOR		ESP	1	1755	3	3	34,5	36,5	9
18	RIUS SELVA, JOAN			ESP	1741	1684	3	3	33,5	34	17
19	LOU, DEREK				ESP	2	1615	3	3	33	33,5	12
20	REYES JIMENEZ, ALEX			ESP	2	1861	3	3	29,5	32,5	15
21	CALDERON MORALES, JOSE GABRIEL		ESP	1	1700	3	3	28,5	29	9,5
22	GRAU DALMAU, VICENÇ			ESP	1	1700	3	3	28	30	14
23	BARBERO RODRIGUEZ, NELSON		ESP	1	1700	3	2,5	38,5	42	16,5
24	SANCHEZ COVES, JOAN JOSEP		ESP	2	1775	3	2,5	33,5	36,5	11,5
25	GARCIA GIL, JOSE ANTONIO		ESP	1	1700	3	2,5	33	35	14,5
26	AZNAR AZORIN, JAVIER			ESP	1	1700	3	2	34,5	37	14
27	VIADER SAURET, GILBERT			ESP	1	1700	3	2	33	35,5	14
28	MAÑOSAS VILA, ESTER			ESP	1714	1680	3	1,5	32	34,5	10
29	MAYER POLLACK, FRANK			ESP	1844	1783	3	1	40	43,5	8
30	ANGLES BORRELL, OSCAR			ESP	1	1700	3	1	33	33,5	1
31	BELLO ROMAN, PILAR			ESP	1	1715	3	1	31	33,5	5
32	CALVO SAURET, XAVIER			ESP	1	1700	3	1	28,5	31	6
33	MOLANO LAFUENTE, ISMAEL			ESP	1770	1780	3	0	5,5	5,5	0
34	FERNANDEZ QUEVEDO, OSCAR		ESP	1	1700	3	0	5	5	0
35	PASTOR PETIT, VICTOR			ESP	1	1700	3	0	5	5	0
 

 

 

 

 

  


 

1