Ronda 2

Prebenjamin sub-8

Bo.	SNo.	Name	Pts	Res.	Pts	Name	SNo.
1	21	PEREZ GARCIA Adria		1	1  -  0	1	BADIA FERRUSSOLA Enric	4
2	22	RASQUI GUARDIA Xavier		1	1  -  0	1	BADIA FERRUSSOLA Sara	5
3	8	BOVER  DE LA CRUZ Pol		1	1  -  0	1	ROCA SOUSA Artur	23
4	24	ROURES VIVES Sergi		1	+  -  -	1	CARBAJAL GUTIERREZ Sergi	9
5	20	OULD-EL-JEBLI  DAVILA Omar	½	0  -  1	1	SHEN WANG Steven	26
6	16	LLADOS Jaume			½	0  -  1	1	VENTURA BOLET Alexandre	27
7	28	VIVES BASTIDA Marti		½	½  -  ½	½	MASIP BASCUÑANA David	17
8	1	ALONSO SIMON Alexandre		0	½  -  ½	½	ASENJO GOLVANO Christian	3
9	18	MAÑES CASADO Xavier		0	0  -  1	½	COMABELLA MARTI Ramon	11
10	13	GOLVANO MAROTO Miguel		0	+  -  -	0	BERNAL MENENDEZ Gerard	7
11	14	GRANOLLERS Ernest		0	-  -  +	0	CLAPAROLS Arnau	10
12	19	MONCLUS CASADO, Jaume		0	1  -  0	0	ESPAÑOL PONS Alex	12
	25	SANCHEZ BERNADE Joan		0	1  -  -		Bye	
13	2	ARISTIZABAL PLA Valeria		0	-  -  -	0	-	
14	6	BENEJAM HERNANDEZ Daniel	0	-  -  -	0	-	
15	15	JARDI TOLEDANO Hector		0	-  -  -	0	-	
 
 
 

 Benjamin sub-10

Round 2 on 2006/12/15 at 18,30							

Bo.	SNo.	Name	Pts	Res.	Pts	Name	SNo.
1	1	LIGERO MARTINEZ Jesus		1	1  -  0	1	LLOPIS SANS Pau		57
2	44	GALANTE BLANCH Eric		1	0  -  1	1	VELASCO ABADIA Albert	2
3	3	VILAR GUIU Marc			1	1  -  0	1	LLOPIS VALDELLOU Bernat	58
4	4	MONCLUS CASADO Andreu		1	1  -  0	1	LOPEZ LOPEZ Xose	59
5	5	VENTURA BOLET Maxim		1	1  -  0	1	MAJO CASERO Pol		62
6	46	GIL GARCIA Enric		1	0  -  1	1	LIARTE GENOVES Sergi	6
7	7	VINTRO REDECILLAS Joaquim	1	1  -  0	1	MARTIN GARRIDO Rodrigo	64
8	53	HERRERO CARLOS Oriol		1	0  -  1	1	GIORDANO OLIVEROS Lluis	8
9	9	HIND ESCOLANO Ian		1	1  -  0	1	ORTEGA GONZALEZ Mario	68
10	63	MANZANO MUÑOZ Raul		1	0  -  1	1	LAINZ ANTON Oscar	10
11	12	ALBERT ESTEBANEZ Alejandro	1	1  -  0	1	PERALES  DE ROCAFIGUERA Bruno	72
12	74	PERALES  DE ROCAFIGUERA Javier	1	0  -  1	1	ARISTIZABAL PLA Gerard	17
13	70	PAGES PALOU Xavier		1	0  -  1	1	ARONA LANAU Marc	18
14	19	BALLESTER BENITO Rocco		1	0  -  1	1	RIGOL MARTINEZ Axel	79
15	77	PUNTI TURULL Albert		1	1  -  0	1	BENEJAM HERNANDEZ Daniel20
16	22	BENITEZ CASTILLO Gabriel	1	0  -  1	1	ROCA RAMON Joan		81
17	24	BLANCO LOPEZ Gerard		1	1  -  0	1	SALVIA PUNSADA Victor	84
18	25	BRUACH ARQUILLO Joan		1	1  -  0	1	SANCHEZ VALENZUELA Sergio86
19	26	CALDERON ALZATE Alejandro	1	1  -  0	1	SERRA Pere		89
20	82	SAGALES CORONAS Antoni		1	1  -  0	1	CASTILLO ESCARIO Marta	29
21	32	CONGOST TAPIAS Nil		1	1  -  0	1	TORRENTS CEÑAL Marc	92
22	95	VILA HERNANDEZ Alex		1	0  -  1	1	FERRE HONRUBIAS Victor	38
23	88	SERRA Barbara			1	+  -  -	0	ALARCON BONVEHI Elisabeth	11
24	50	GONZALEZ Pablo			0	1  -  0	0	ALONSO SIMON Gonzalo	13
25	14	ALONSO SOLIVA Xavier		0	-  -  +	0	JANSA FERNANDEZ Nil	54
26	56	KITSU IGLESIAS Lluis		0	-  -  +	0	ARAGAY COLLADO Oriol	15
27	16	ARANDA RODRIGUEZ Carlos		0	+  -  -	0	JARDI TOLEDANO Hector	55
28	23	BERNAL MENENDEZ Gerard		0	-  -  +	0	LUCHORO CAPDEVILA Sergi	60
29	65	MATUTANO VILA Guillem		0	-  -  +	0	CAMPS BAYONA Marti	28
30	61	MAINAR GALLART Sergi		0	1  -  0	0	CHICHONE BLASCO Gino	30
31	31	COLLELL RODRIGUEZ Victor	0	0  -  1	0	NIN SOLANA Icar	66
32	67	OMEDES BASSAT Ian		0	0  -  1	0	CORTES MARTIN David	33
33	34	CUMERMA MARTOS Max		0	-  -  +	0	PERALES  DE ROCAFIGUERA Ignacio	73
34	71	PAÑELL FERNANDEZ Joan		0	½  -  ½	0	ESTRADA CAMPAÑA Marti	35
35	36	FABIAN VILA Marc		0	+  -  -	0	PIQUE Roger	75
36	78	REBOLL VERDON Pol		0	+  -  -	0	FABREGAS ECEIZA Francesca	37
37	39	FERRER CUCURELLA Humbert	0	1  -  0	0	PROCUPET HERNANDEZ Bruno	76
38	80	RIVIERE RENALIAS Biel		0	1  -  0	0	FERRER NICOLA Albert	40
39	85	SANCHEZ PECHOABIERTO Max	0	+  -  -	0	FONT SALAT Pau	41
40	42	FUENTES  DE LA OSA Nerea	0	0  -  1	0	TORNE CORTADA Gerard	91
41	87	SAUQUE MARTINEZ Pol		0	0  -  1	0	FUENTES JIMENEZ Daniel	43
42	90	SILVE Alain			0	-  -  +	0	GARCIA PERELLADA Eric	45
43	94	VALIENTE CATALAN Mario		0	+  -  -	0	GILABERT SALVADORS Marc	47
44	48	GILIBERT CASALS Ferran		0	0  -  1	0	WALSH CAPDEVILA Andrea	96
45	83	SALES Martina			0	1	0	-	
46	27	CALDERON ALZATE Martin		0	-  -  -	0	-	
47	49	GONZALEZ David			0	-  -  -	0	-	
48	51	GRANOLLERS Albert		0	-  -  -	0	-	
49	52	GUITIAN Mireia			0	-  -  -	0	-	
50	69	OULD-EL-IEBLI  DAVILA Omar	0	-  -  -	0	-	
51	21	BENEJAM HERNANDEZ Daniel	0	0	0	-	
52	93	TORRES Gerard			0	-  -  -	0	-	

 

Alevín sub-12

Bo.	SNo.	Name	Pts	Res.	Pts	Name	SNo.
1	41	CERVERA CARRERAS Marc		1	0  -  1	1	GONZALEZ HERNANDEZ Ferran	1
2	2	DELISAU GIL Oriol		1	0  -  1	1	FREIXES SERRANO David	48
3	49	GARCIA LOPEZ Nicolas		1	0  -  1	1	JUAN BARTROLI Pau	3
4	65	LOPEZ YAÑEZ Marta		1	0  -  1	1	GIMO SANTAMARIA Aniol	4
5	54	GRAELLS RIERA Oriol		1	1  -  0	1	MARTINEZ ANDRES Elisa	5
6	6	LECHA BURGUES Marc		1	1  -  0	1	MAZA RUIZ Victor	71
7	60	IBAÑEZ Victor			1	0  -  1	1	PEREZ RODRIGUEZ Oriol	7
8	8	SANCHEZ ALEGRIA Jose Manuel	1	1  -  0	1	MENDOZA BONET Marc	73
9	10	ABALLANET BELTRAN Eulalia	1	1  -  0	1	MORAGAS PUEYO Nil	76
10	77	NADAL FAJARDO Ricard		1	0  -  1	1	DOMINGO MATEU Bernat	11
11	12	RODRIGUEZ LLORENS Jorge		1	1  -  0	1	PORTOLES MARIN Elias	88
12	74	MENENDEZ ALBARRACIN Alex	1	0  -  1	1	VIVES BASTIDA Jaume	13
13	14	LOPEZ SANCHEZ Edgar		1	0  -  1	1	RASMUSSEN  RUIZ DE INFANTE Viole	89
14	79	NAVARRO HERRERO Victor		1	1  -  0	1	GIMENEZ GARCIA Gabriel	15
15	16	FEBRER CALABOZO Pol		1	+  -  -	1	RAVENTOS BERROCIL Sabrina	90
16	83	PARELLADA RUBIO Sergi		1	0  -  1	1	ORIOL BRETON Tomas	17
17	18	VILA GAY Ferran			1	1  -  0	1	REY PLAZA Sergio	91
18	85	PELEGERO ALONSO Lorena		1	1  -  0	1	GILIBERT CASALS Arnau	19
19	20	SOLIS CERVERA Victor		1	1  -  0	1	SANCHEZ ARTUS Xavier	98
20	21	GOLVANO MAROTO Borja		1	1  -  0	1	SANTERVAS NUÑEZ Angel	100
21	86	PEREZ CARRERA Marti		1	0  -  1	1	MA LU Silvia	22
22	24	PUIG OLIVELLA Galzeran		1	0  -  1	1	TARRUELLA VERDES Joan	103
23	95	RUIZ BUXO Roger			1	1  -  0	1	CORUJO GARCIA Guillem	25
24	105	TOLEDANO Ignasi			1	0  -  1	1	ALABERT Marcel	27
25	28	ANGLES BORRELL Oscar		1	1  -  0	1	VIDAL DOMINGO Eva	108
26	32	BARRA SANZ Aleix		1	1  -  0	1	VILCHEZ MEGIA Carolina	109
27	33	BATET GIMENEZ Carlos		½	0  -  1	½	BADIA VIVES Oriol	31
28	102	SULLA PEROT Andreu		½	1  -  0	½	TODA STEVENSON Adam	104
29	61	IRELAND Uriel			0	-  -  +	0	VILA HERNANDEZ Victor	9
30	23	MARTINEZ FARRAN Didac		0	1  -  0	0	IZQUIERDO PUJOL Pol	62
31	26	TERRATS MOLINA Jordi		0	1  -  0	0	LLUISI LUENGO Guillem	64
32	63	JUEZ TORRES Ignacio		0	1  -  0	0	ARROYO MORALES Jaime	29
33	66	LUGOSI ENES Daniel		0	1  -  0	0	ARTIGAS VIVES Mireia	30
34	67	MARCUS  DE MIGUEL Albert	0	½  -  ½	0	BOIXAREU CASTILLO Felip	34
35	36	CAMACHO Oriol			0	-  -  -	0	MARTINEZ FARRAN Ares	68
36	69	MARTINEZ FARRAN Neus		0	-  -  +	0	CARRASCO SERRA Oriol	37
37	70	MARTORELL TORRES Malcolm	0	1  -  0	0	CASANOVAS Francesc	38
38	39	CASTELLS BALLESTER Marc		0	0  -  1	0	MORA SALLEDA SergI	75
39	72	MENDOZA BONET Jordi		0	+  -  -	0	CASULLERAS AVILES Agata	40
40	42	CODINA PORTA Claudi		0	0  -  1	0	NATALI VAZQUEZ Marc	78
41	44	CORTES PARRA Daniel		0	0  -  1	0	PALLIN JUAREZ Jose Miguel	81
42	80	NIETO Clara			0	+  -  -	0	DURAN GUTIERREZ Raquel	45
43	46	ESPUÑA MARI Erik		0	0  -  1	0	PALMERO CERVOS Alicia	82
44	84	PARES Ignasi			0	-  -  +	0	FERNANDEZ IBAÑEZ Marc	47
45	87	PEREZ CASADO Lucas		0	1  -  0	0	GARCIA-LAVERNIA  ELSENER Julian	50
46	93	ROS BENET Anna			0	1  -  0	0	GIL Albert	52
47	53	GONZALEZ FERNANDEZ Sergio	0	1  -  0	0	REYES BUSTOS Jordi	92
48	94	ROS MOLINA Francesc		0	0  -  1	0	GRANDE BAYONA David	55
49	97	RUIZ SALA Ferran		0	0  -  1	0	GUITIAN SANTAMARIA Sergi	56
50	57	GUTIERREZ MARTIN Andres		0	1  -  0	0	RUIZ RODRIGUEZ Carlos	96
51	99	SANCHEZ CUBERO Andres		0	½  -  ½	0	HUKIVSKIY Sasha	58
52	101	SOLE Josep			0	-  -  +	0	IBAÑEZ JEREZ Cristian	59
	106	TORRES Gerard			0	1  -  -		Bye	
53	35	BOZA CHAVEZ Andrea		0	-  -  -	0	-	
54	43	CODINA Roger			0	-  -  -	0	-	
55	51	GARRI Daniel			0	+  -  -	0	-	
56	107	VENERO Adria			0	-  -  -	0	-	
57	110	NOTARIO CANO Cristina		0	+  -  -	0	-	
 

Infantil sub-14

1	1	EZQUERRO LUQUE Albert		1	1  -  0	1	CASTILLO ESCARO Yolanda	18
2	17	ALBERT ESTEBANEZ Carles		1	0  -  1	1	MOYA ARAU Carles	2
3	3	MERAYO LOPEZ Abraham		1	0  -  1	1	AYZA LEON Alex	20
4	24	GARCIA GOMIS Daniel		1	0  -  1	1	GOTES GRAU Jaume	4
5	5	MOLINERO GOMEZ Sandra		1	+  -  -	1	VEGA HERVELLA Jose Antonio	23
6	7	SAGRISTA GUINDULAIN Lluc	1	1  -  0	1	HUERTA  DEL BOSQUE Aitor	25
7	28	TORRES PUIGJANER Ligia		1	-  -  +	1	CARMONA GIMENO Javier	8
8	9	PETIT MONTES Marc		1	1  -  0	1	TERRATS MOLINA Alex	27
9	11	BARRA SANZ Adria		1	1  -  0	1	CHESA ROLDAN Marc	29
10	35	CANTIZANO FERNANDEZ Victor	1	0  -  1	1	DELGADO MORELL Aina	12
11	13	ESPEJO ARNAU Sergi		1	1  -  0	1	QUINTANA MATHE Alexi	57
12	37	FERRUS FARRANDO David		1	0  -  1	1	URGEL YVORRA Marc	14
13	15	FUENTES  DE LA OSA Hector	1	1  -  0	1	SAPERAS CASANOVAS Marc	59
14	51	MONTORO BALASCH Bernat		1	0  -  1	0	CASTEJON BLAY Roger	21
15	45	MARTIN JIMENEZ Elena		0	0  -  1	0	FIBLA COSTA Roger	6
16	47	MARTINEZ ALCARAZ Marc		0	0  -  1	0	MORENO FERRANDEZ Jordi	16
17	19	ORTEGA ABELLAN Daniel		0	1  -  0	0	MARTIN JIMENEZ Esther	46
18	22	PUERTOLAS PEREZ Adria		0	-  -  +	0	MARTINEZ ROMERO Juan Diego	48
19	49	MENA AMAT Kevin			0	0  -  1	0	ROMERO COCA Albert	30
20	31	SANCHEZ SANCHEZ Carlos		0	1  -  0	0	MOLINERO BALADA Daniel	50
21	56	PORCEL ASENSIO Adria		0	0  -  1	0	ALSINA MERELO Gerard	32
22	33	BOS PUIG Albert			0	1  -  0	0	NOTARIO CANO Pablo	52
23	58	ROCANDIO EGEA Santiago		0	1  -  0	0	BOSCH  DEL RIO Alejandro	34
24	53	NOTARIO Cristina		0	-  -  +	0	COLOME BARRERO Miriam	36
25	38	FUENTES LOPEZ Eduard		0	0  -  1	0	PAGES PALOU Alex	54
26	39	GUTIERREZ ARAQUE Christian	0	+  -  -	0	PONS BLANCO Marc	55
27	60	SERRANO Sergio			0	0  -  1	0	JAMBRINA SANZ Abel	40
28	41	LOPEZ NUÑEZ Sara		0	0  -  1	0	SHALYAEV Artiom	61
29	62	URPI FERRERUELA Miquel		0	+  -  -	0	MALATESTA GUERRERO Eloy	43
30	64	VILLEGAS SURIÑACH Victor	0	+  -  -	0	MARIN BOISO Ainvar	44
31	10	COLL SOL Daniel			1	-  -  -	0	-	
32	26	PUIG OLIVELLA Galzeran		0	-  -  -	0	-	
33	42	MA LU Jordi			0	-  -  -	0	-	
34	63	VIDAL ALONSO Sergi		0	+  -  -	0	BYE	
 
 
 
 

 

Cadete sub-16

Bo.	SNo.	Name	Pts	Res.	Pts		Name	SNo.
1	12	CAMPOY MARTINEZ Marc		0	0  -  1	0	FM	CRUZ SANCHEZ Cristhian	1
2	2	PUEYO BURREL David		0	1  -  0	0		VILA GAY Aleix	14
3	15	FERRE HONRUBIAS Esteve		0	0  -  1	0		VELA VILLARES Hector	3
4	4	MORENO MARTIN Daniel		0	1  -  0	0		IGLESIAS LOPEZ Oliver	16
5	17	OLIVA VILARNAU Nuria		0	0  -  1	0		PORRAS MATEO Alejandra	5
6	6	SANCHIS S.CABRERIZO Arnau	0	+  -  -	0		COLLELL RODIGUEZ Gemma	18
7	19	GRANELL FERNANDEZ Carlos	0	0  -  1	0		PANTALEONI RELUY Amadeu	7
8	8	BUENAVISTA ANTUNEZ Julia	0	1  -  0	0		JOVER PERA Pau	20
9	21	MA LU Jordi			0	0  -  1	0		ROJAS ROLDAN Jordi	9
10	10	CESPEDES LOPEZ Adria		0	1  -  0	0		MELIA SOROLLA Pol	22
11	23	MENA CAMBILHON Carlos		0	0  -  1	0		LLENA CONESA Lara	11
	24	TARRATS MOROS Pol		0	1  -  -			Bye	
12	13	CARDENYES ARMILLAS Nuria	0	-  -	0		-	

 

 

 

  


 

 

1