II OPEN INTERNACIONAL ESPARREG
                          
II OPEN INTERNACIONAL ESPARREG

                                       CLASIFICACION FINAL                                       

 #     RI   Apellidos            Nombre     EFID ELoc Ptos B(1)   BM(1)  B(0)   Club     
______________________________________________________________________________________
   1.-    2 ALMEIDA              OMAR       2475    0  7.0   38.5   32.0   43.0 CUB             
   2.-    1 GONZALEZ             YURI       2491    0  6.5   38.0   31.0   41.0 CUB             
   3.-    5 ALONSO MOYANO        JONATAN    2372 2455  6.0   40.5   33.5   43.5 BAB             
   4.-   12 LACASTA PALACIOS     JOAQUIM    2198 2280  6.0   35.5   28.5   38.5 FOM             
   5.-    9 ASENSIO LI¥AN        TEODORO    2244 2325  5.5   37.5   30.5   41.0 BAB             
   6.-   10 MARIN                SEBASTIAN  2212    0  5.5   37.0   30.5   40.5 COL             
   7.-    7 GOMEZ JURADO         ALBERT     2333 2375  5.5   37.0   30.0   40.0 BAB             
   8.-   19 PORRAS MATEO         FELIPE     2025 2190  5.5   35.0   28.5   37.0 BCT             
   9.-    4 ALVAREZ IBARRA       RAFAEL     2396    0  5.5   34.0   27.5   37.5 VAL             
  10.-   13 ZAPATA               KAREM      2184    0  5.0   34.0   28.0   37.5 PER             
  11.-    3 GONZALEZ RODRIGUEZ   JORGE A    2447 2490  5.0   32.5   26.0   35.0 COL             
  12.-    6 VEHI BACH            VICTOR M   2345 2430  5.0   32.0   26.5   35.0 UGA             
  13.-   34 ESPLUGAS ESTEVE      VICEN€        0 2030  5.0   29.5   24.0   32.0 SCQ             
  14.-   18 COLOM ANDRES         XAVIER     2031 2165  5.0   29.5   23.5   32.5 UGA             
  15.-   11 TARRAGO ANTONI       MAURICI    2204 2275  4.5   37.0   30.0   41.0 SAD             
  16.-   15 RODRIGUEZ PARDO      FERNANDO   2165 2140  4.5   35.5   28.5   39.0 ATG             
  17.-   27 SANCHEZ NIUBO        ALBERT     1934 2095  4.5   33.5   26.5   36.0 CAT             
  18.-    8 GARCIA JIMENEZ       FRANCISCO  2270 2410  4.5   31.5   26.5   34.5 BAB             
  19.-   22 RIOS TORONDELL       JAUME      2000 2110  4.5   31.0   25.5   33.0 RUB             
  20.-   14 ALMERIA VIVO         MARC       2175 2305  4.5   29.5   24.0   32.0 PAS             
  21.-   24 MILLARET LORES       FRANCESC   1968 2105  4.5   27.0   22.0   29.0 HOT             
  22.-   23 PIFARRE RODRIGUEZ    ANTONI     1984 1980  4.0   35.0   29.0   38.0 IVA             
  23.-   21 SANCHEZ MARTIN       MARC       2010 2040  4.0   32.0   26.0   33.5 MRT             
  24.-   20 RITTER AGUILAR       JORDI      2025 2135  4.0   29.5   24.0   32.0 PEC             
  25.-   25 DEL VALLE CIRERA     ADRIA      1964 2150  4.0   29.5   23.5   30.5 SVC             
  26.-   17 CHALMETA TORREDEMER  ENRIC      2060 2070  4.0   28.5   23.0   31.0 SBO             
  27.-   31 TALLO DOMINGUEZ      KIRIAN     1845 1865  4.0   27.0   21.5   29.0 IGU             
  28.-   36 CAPARROS FERNANDEZ   XAVIER        0 1925  4.0   22.5   18.0   22.5 JAK             
  29.-   40 JARE¥O BADENAS       ALEIX         0 1830  4.0   22.0   17.5   22.0 SVC             
  30.-   16 EXPOSITO CABRERA     JOAQUIN    2086 2200  3.5   31.0   24.5   33.5 SFE             
  31.-   35 GALCERAN DIAZ        ALEX          0 1995  3.5   30.0   24.5   33.0 PAS             
  32.-   38 VILA LOPEZ           JOAN          0 1890  3.5   30.0   24.5   32.0 CPL             
  33.-   28 GIRIBET CU¥AT        JOAN R     1890 2080  3.5   29.0   24.0   31.5 IVA             
  34.-   43 SANCHEZ GUIMERA      ANTONI        0 1810  3.5   26.0   21.0   28.0 PAS             
  35.-   29 TALLO DOMINGUEZ      IMAR       1890 2035  3.5   24.0   18.5   26.5 IGU             
  36.-   30 MARTIN SANCHEZ       ANTONI     1846 1895  3.0   30.0   24.0   31.0 SMA             
  37.-   33 TEJEDOR CROS         ANDREU        0 2050  3.0   28.0   23.0   29.5 MRT             
  38.-   26 TORRES HERRERO       JUAN MANUE 1957 1945  3.0   27.0   20.5   29.0 JAK             
  39.-   37 OLLE BAEZA           PERE          0 1915  3.0   26.0   20.0   26.0 PAS             
  40.-   51 VILA CARULLA         DAVID         0 1700  3.0   22.5   18.0   22.5 CPL             
  41.-   48 RITTER GRAU          DIDAC         0 1700  3.0   20.0   16.0   21.0 PEC             
  42.-   32 FEBRERO PEREZ        LLUIS      1773 1840  3.0   14.5    9.0   14.5 COM             
  43.-   42 RAHAL                JOE           0 1820  2.5   25.5   21.5   27.5 MIR             
  44.-   41 OGAYA INURRIGARRO    DAVID         0 1820  2.5   25.5   21.0   28.5 ABR             
  45.-   45 TARIFA GARCIA        JOSE          0 1710  2.5   24.0   19.0   25.5 JAK             
  46.-   39 BASCU¥ANA MARCH      JORDI         0 1835  2.5   23.0   18.0   24.5 MRT             
  47.-   44 CANO SOL             FELIPE        0 1755  2.0   24.5   19.0   26.5 PAS             
  48.-   47 ORTI LOPEZ           LLOREN€       0 1700  2.0   21.5   17.0   21.5 PAS             
  49.-   49 SALES MIQUEL         ALEXANDRE     0 1700  2.0   20.5   16.0   22.0 VLN             
  50.-   46 CANO SOL             IVAN PEDRO    0 1700  1.5   17.0   13.0   17.0 PAS             
  51.-   50 TOLEDO FARRANDO      OSCAR         0 1700  1.0   18.0   14.0   18.0 PAS             

 

  


 

 

1