RANKING INICIAL                                 

 #     RI   Apellidos            Nombre     Tit EFID ELoc cLUB     
_________________________________________________________________
   1.-    1 GONZALEZ             YURI       MI  2491    0 CUB             
   2.-    2 ALMEIDA              OMAR       MI  2475    0 CUB             
   3.-    3 GONZALEZ RODRIGUEZ   JORGE A    MI  2447 2490 COL             
   4.-    4 ALVAREZ IBARRA       RAFAEL     MI  2396    0 VAL             
   5.-    5 ALONSO MOYANO        JONATAN    MI  2372 2455 BAB             
   6.-    6 VEHI BACH            VICTOR M   MI  2345 2430 UGA             
   7.-    7 GOMEZ JURADO         ALBERT     MF  2333 2375 BAB             
   8.-    8 GARCIA JIMENEZ       FRANCISCO  MC  2270 2410 BAB             
   9.-    9 ASENSIO LI¥AN        TEODORO    MC  2244 2325 BAB             
  10.-   10 MARIN                SEBASTIAN      2212    0 COL             
  11.-   11 TARRAGO ANTONI       MAURICI        2204 2275 SAD             
  12.-   12 LACASTA PALACIOS     JOAQUIM    MC  2198 2280 FOM             
  13.-   13 ZAPATA               KAREM      MIW 2184    0 PER             
  14.-   14 ALMERIA VIVO         MARC       MC  2175 2305 PAS             
  15.-   15 RODRIGUEZ PARDO      FERNANDO       2165 2140 ATG             
  16.-   16 EXPOSITO CABRERA     JOAQUIN        2086 2200 SFE             
  17.-   17 CHALMETA TORREDEMER  ENRIC          2060 2070 SBO             
  18.-   18 COLOM ANDRES         XAVIER         2031 2165 UGA             
  19.-   19 PORRAS MATEO         FELIPE         2025 2190 BCT             
  20.-   20 RITTER AGUILAR       JORDI          2025 2135 PEC             
  21.-   21 SANCHEZ MARTIN       MARC           2010 2040 MRT             
  22.-   22 RIOS TORONDELL       JAUME          2000 2110 RUB             
  23.-   23 PIFARRE RODRIGUEZ    ANTONI         1984 1980 IVA             
  24.-   24 MILLARET LORES       FRANCESC       1968 2105 HOT             
  25.-   25 DEL VALLE CIRERA     ADRIA          1964 2150 SVC             
  26.-   26 TORRES HERRERO       JUAN MANUE     1957 1945 JAK             
  27.-   27 SANCHEZ NIUBO        ALBERT         1934 2095 CAT             
  28.-   28 GIRIBET CU¥AT        JOAN R         1890 2080 IVA             
  29.-   29 TALLO DOMINGUEZ      IMAR           1890 2035 IGU             
  30.-   30 MARTIN SANCHEZ       ANTONI         1846 1895 SMA             
  31.-   31 TALLO DOMINGUEZ      KIRIAN         1845 1865 IGU             
  32.-   32 FEBRERO PEREZ        LLUIS          1773 1840 COM             
  33.-   33 TEJEDOR CROS         ANDREU            0 2050 MRT             
  34.-   34 ESPLUGAS ESTEVE      VICEN?            0 2030 SCQ             
  35.-   35 GALCERAN DIAZ        ALEX              0 1995 PAS             
  36.-   36 CAPARROS FERNANDEZ   XAVIER            0 1925 JAK             
  37.-   37 OLLE BAEZA           PERE              0 1915 PAS             
  38.-   38 VILA LOPEZ           JOAN              0 1890 CPL             
  39.-   39 BASCU¥ANA MARCH      JORDI             0 1835 MRT             
  40.-   40 JARE¥O BADENAS       ALEIX             0 1830 SVC             
  41.-   41 OGAYA INURRIGARRO    DAVID             0 1820 ABR             
  42.-   42 RAHAL                JOE               0 1820 ENG             
  43.-   43 SANCHEZ GUIMERA      ANTONI            0 1810 PAS             
  44.-   44 CANO SOL             FELIPE            0 1755 PAS             
  45.-   45 TARIFA GARCIA        JOSE              0 1710 JAK             
  46.-   46 CANO SOL             IVAN PEDRO        0 1700 PAS             
  47.-   47 ORTI LOPEZ           LLOREN?           0 1700 PAS             
  48.-   48 RITTER GRAU          DIDAC             0 1700 PEC             
  49.-   49 SALES MIQUEL         ALEXANDRE         0 1700 VLN             
  50.-   50 TOLEDO FARRANDO      OSCAR             0 1700 PAS             
  51.-   51 VILA CARULLA         DAVID             0 1700 CPL             

 

                                    

 

 

 

  


 

 

1