Ronda 3

  

 
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 14   Jedryczka Krystian 2 0  -  1 2 GM Leitao Rafael 1
2 2 IM Solodovnichenko Yuri 2 1  -  0 2 IM Vilela Jose Luis 13
3 15 FM Zair Abdelkarim 2 0  -  1 2 GM Chatalbashev Boris 3
4 4 IM Kasparov Sergey 2 1  -  0 2   Liepold Stefan 16
5 17 WIM Llaneza Vega Patricia 2 0  -  1 2 IM Czakon Jakub 5
6 6 IM Szoen Dariusz 2 1  -  0 2 MC Serra Pages Jordi 18
7 21 MC Martorell Aguado Joan 2 0  -  1 2 IM Marholev Dimitar 7
8 8 IM Bratanov Zsivko 2 1  -  0 2 MC Mundet Riera Jaume 20
9 23   Saathoff Richard 2 0  -  1 2   Pakleza Zbigniew 9
10 10 IM Jerez Perez Alfonso 2 ½  -  ½ 2 MC Alonso Rosell Alvar 22
11 25   Megias Chafer Alejandro 2 0  -  1 2 WGM Matnadze Ana 11
12 12 FM Netzer Jean 2 1  -  0 2   Lazaro Porta Angel 24
13 52   Domenech Vianney 1 ½  -  ½ 1   Campo Echevarria Juan Francisc 26
14 27   Llapasset Jean-Louis 1 1  -  0 1   Veciana Coronado Pau 53
15 55   Escobar Figueroa Sandra 1 0  -  1 1   Negre Moret Albert 28
16 29   Camacho Juan-Carlos 1 1  -  0 1   Petyt Marcel 57
17 56   Gutierrez Galindo Angel 1 0  -  1 1   Sanahuja Palomo Alex 32
18 58   Casanova Romain 1 1  -  0 1   Falgueras Marti Carles 33
19 60   Viñas Serra Jaume 1 0  -  1 1   Alonso Jimenez Joan 34
20 35   Ferreruela Romero Jose Joaquin 1 0  -  1 1   Garcia Bonilla Miguel Angel 59
21 62   Rodriguez Mendo Mikel 1 -  -  + 1   Garcia Taberner Laura 36
22 37   Martinez Carnicer Eduardo 1 ½  -  ½ 1   Blanco Esquena Ramon 61
23 64   Balague i Camps Marc 1 0  -  1 1   Castellanos Garcia Angel 38
24 39   Lebouchard Charles 1 1  -  0 1   Urbano Cabrera Moises 63
25 66   Padrosa Baro Carles 1 ½  -  ½ 1   Mirasol Obrador Miquel 40
26 41   Lillo Castan Victor 1 1  -  0 1   Fernandez Molas Andreu 65
27 70   Ghiani Bruno 1 0  -  1 1   Pruja Ramirez De Cartagena Marc 42
28 43   Sanchez Mayor Jose 1 1  -  0 1   Palomo Ribera Carmen 67
29 80   Delgado Morell Aina 1 0  -  1 1   Colls Bosch Emili 44
30 45   Vidal Zamora Alex 1 1  -  0 1   Noguera Calvet Alvar 69
31 81   Puig Sarsanedas Narcis 1 0  -  1 1   Casanellas Ruano Lluis 46
32 93   Aranda Barbesa Victor 1 0  -  1 1   Anton Gregory 47
33 95   Mogro Flores Simón 1 1  -  0 1   Perez Lopez Alfonso 48
34 49   Veciana Coronado Bru 1 1  -  0 1   Phillipe Laurent 100
35 98   Ruiz Muñoz Jose Carlos 1 ½  -  ½ 1   Pradere Anthony 50
36 51   Martorell Aubanell Adria 1 1  -  0 1   Veciana Francesch Josep 71
37 84   Vidal Zamora Cristina 0 0  -  1 0   Febrero Perez Lluis 54
38 86   Puig Sanchez Marti 0 +  -  - 0   Mayor Sanchez Angel 68
39 72   Vila Camps Carles 0 1  -  0 0   Attiel Gabin 85
40 88   Ventura Picamal David 0 0  -  1 0   Garcia Calleja Rafael 73
41 74   Vidal Palou Jordi 0 +  -  - 0   Reixach Ministral Lluis 87
42 90   Andres Sebastian Luis 0 0  -  1 0   Martorell Toledano Enric 75
43 76   Fernandez Macarron Mariano 0 ½  -  ½ 0   Soler Llado Francesc 89
44 92   Montalat Cabretosa Albert 0 0  -  1 0   Thami Gibril 77
45 78   Cantenys Pages Carles 0 1  -  0 0   Vilanova Olmedo Ignasi 91
46 97   Nuñez Colome Xavier 0 0  -  1 0   Ribot Pujolras Andreu 79
47 82   Garcia Musellas Gal.la 0 1  -  0 0   Garcia Castany Jose 94
  99   Boussely Jack 0 1  -  -     Bye  
  
  


 

 

1