III OPEN INTERNACIONAL D'ESCACS "FINCAS MEDITERRANEA"

 
Round 4 on 2006/08/19 at 90
Bo. SNo.   Name Pts Res. Pts   Name SNo.
1 2 GM DEL RIO ANGELIS Salvador G 3 1 - 0 3   PAKLEZA Zbigniew 7
2 12 FM BERROCAL Jorge 3 0 - 1 3 GM CHATALBASHEV Boris 3
3 4 IM CZAKON Jakub 3 1 - 0 3   MARIN Sebastian 15
4 6 IM BRATANOV Zsivko 3 1 - 0 3   LAYOLA BARRIONUEVO Oriol 26
5 10 CM HERNANDO RODRIGO Julio A 2½ 1 - 0 2½   RODRIGUEZ RODRIGUEZ Tomas 45
6 20   VALENCIA JIMENEZ Jose 2½ 0 - 1 2½   CASTELLS BRIONES Miquel 21
7 32   PORRAS MATEO Felipe 2 0 - 1 2 IM SOLODOVNICHENKO Yuri 1
8 5 IM SZOEN Dariusz 2 1 - 0 2   COLOM ANDRES Xavier 29
9 28   FLORES DE PACO David 2 0 - 1 2 IM RIOS PARRA Alejandro 11
10 34   BARBERO SENIDIC Alejandro 2 0 - 1 2   JEDRYCZKA Krystian 13
11 16 WIM ZAPATA Karen 2 0 - 1 2   RIOS TORONDELL Jaume 35
12 46   PACHECO MADUENO Joan 2 0 - 1 2   Maleki Manuel 18
13 22   MUNOZ CUESTA Josep 2 1 - 0 2   ROS BADIA Oriol 36
14 23   GUZMAN ROBLES Manuel Alejandro 2 0 - 1 2   BADA NAVARRA Jordi 39
15 24   RODRIGUEZ VEGA Blas 2 1 - 0 2   PIFARRE RODRIGUEZ Antonio 41
16 56   PACHECO BUBI Rafael 2 0 - 1 2   LANDA CEBALLOS Jose A 25
17 90   PAUNE TUTUSAUS Jose 2 0 - 1 2   CHALMETA TORREDEMER Enric 27
18 31   SERRA VILARO Agustin 1½ ½ - ½ 2   CEDREZ DACOSTA Marcel 57
19 60   FERRANDIZ ISERTE Albert 1½ 0 - 1 1½   VALLS MARTI Artur 17
20 88   FARO LARROYA Jordi 1½ 0 - 1 1½   BONAY TOSCAS Santiago 37
21 38   GUTIERREZ LEON Cristobal 1½ ½ - ½ 1½   BROLI Carlo 76
22 40   MOSER Philippe 1½ 0 - 1 1½   ZANATTA Federico 75
23 59   NAYA SANCHO Juan Manuel 1½ 1 - 0 1½   GRIS MATEOS Francisco 43
24 53   FELIPO PAGES Danilo 1½ ½ - ½ 1½   PINTOR AVILA Antonio 84
25 89   CAPDEVILA CASTELLO Alberto 1½ 0 - 1 1½   SANCHEZ SORIA Francisco 63
26 30   GURRUTXAGA TELLERIA Jose L 1 + - - 1½   VERBON PLAZA Sergio 86
27 64   HOSTALOT RODRIGUEZ Sergi 1 0 - 1 1   SANJUAN MORIGOSA Isaura 33
28 42   FERNANDEZ LAGO David 1 ½ - ½ 1   FARNOLLE Rudy 67
29 69   GIMENEZ CANADAS Carlos 1 ½ - ½ 1   PORTA BELLIDO Xavier 47
30 48   ESCOFET LLONGUERAS Joan 1 0 - 1 1   MORENO ALVAREZ Sebastian 78
31 49   HERNANDO RODRIGO Lourdes 1 0 - 1 1   MARQUES SORIANO Valentin 71
32 51   QUILES OLIVE Manuel 1 1 - 0 1   REVERT MOTOS Francisco 80
33 52   SUAREZ GARCIA Mario 1 0 - 1 1   RODRIGUEZ CONDO Raul 87
34 70   NAYA SANCHO Jose Ignacio 1 1 - 0 1   EGUIA CAMBERO Ignacio 54
35 58   CARRANZA CABA Pau 1 - - + 1   BAUTISTA CALATAYUD Josep 91
36 72   MASSANES CAELLAS Jordi 1 0 - 1 1   MARTIN SANCHEZ Antoni 61
37 62   OLIANA RECTORET Pere ½ 1 - 0 ½   JIMENEZ SANCHEZ Juan Rafael 85
38 74   TEY VIZCAINO Francesc 0 0 - 1 0   CASTELLS PAGAN Raul 55
39 66   FEBRERO PEREZ Lluis 0 1 - 0 0   TCHORDJALLIAN Adrian 81
40 68   PACHECO BUBI Ivan 0 1 - 0 0   VEGA MASMITJA Ricard 82
41 83   TCHORDJALLIAN Alexandre 0 0 - 1 0   HURTADO KUTTNER Miquel 73

 

 

1