|
|
II
Abierto Internacional de Ajedrez de Lanjarón.
·
Día:
Domingo 20 de agosto de 2006
·
Hora:
10:30 h
·
Lugar:
Balneario de Lanjarón
·
Sistema:
Suizo a 7/ 8 rondas de 15 minutos + 5 segundos por
jugada. ELO And.
·
Cuota:
10 € (general) 6 € (sub-16)
3 € (locales). Alumnos Escuela Ajedrez gratis
·
Inscripciones:
Enrique Borrego
609 69 02 19;
aulajedrez@aulajedrez.com
·
Premios:
1.630 € en premios.1º 300 € 2º 200 € 3º 100 €. Premios
especiales por categorías
·
Organiza:
Aulajedrez, Enseñanza y
Gestión del Ajedrez
·
Patrocina:
Aguas de Lanjarón SA, Balneario de Lanjarón y Ayuntamiento de
Lanjarón
·
Colabora :
Delegación Granadina de Ajedrez
Nota:
La
Dirección del Balneario ofrecerá para los jugadores y
acompañantes la posibilidad de disfrutar de todos los servicios del
Balneario con un 15 % de descuento. AULAJEDREZ
II ABIERTO INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE LANJARÓN | Lanjarón (Granada), 20 Agosto 2006
1. CLASIFICACIÓN FINAL
Puesto Nombre Cat. Id.FADA FADA Título Origen Puntos Buch.-2 Progr.
1 MATAMOROS FRANCO, Carlos S. 1634 2580 gm ECUADOR 6.5 25.5 25.5
2 CUENCA JIMENEZ, JOSE FERNANDO 553 2416 fm GRANADA 6 25.5 27.0
3 WEBER, FRANCOIS v 3462 2127 LAROLES 6 22.5 24.0
4 FERNANDEZ MONTORO, JORGE 793 2225 MOTRIL 5.5 21.5 20.5
5 GUTIERREZ CASTILLO, OSCAR 1181 2191 cm MÁLAGA 5.5 20.0 18.5
6 SOTO PEREZ, Sergio 2600 2322 fm MOTRIL 5 26.0 23.0
7 SANCHEZ MARTINEZ, ANDRES 2506 2083 MOTRIL 5 25.5 23.0
8 LADRON DE GUEVARA PINTO, FERMIN GABRIEL J 1332 2006 MÁLAGA 5 25.5 21.0
9 CUENCA JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER 552 2147 GRANADA 5 24.0 20.0
10 BEJAR GLADSKOWSKI, ANTONIO 215 1993 MOTRIL 5 23.5 23.0
11 PAEZ MOGUER, JOAQUIN 1949 2128 SALOBREÑA 5 22.5 22.0
12 SANTAELLA AMATE, SEBASTIAN 2539 2063 MÁLAGA 5 21.5 20.0
13 LADRON DE GUEVARA PINTO, MIGUEL 1333 2087 MÁLAGA 5 20.5 20.0
14 FERRER PULIDO, JULIO v 822 2145 GRANADA 4.5 26.5 23.5
15 RUEDA DELGADO, FERNANDO 2406 2051 GRANADA 4.5 25.0 19.5
16 LADRON DE GUEVARA PINTO, PAOLO J 3396 1820 MÁLAGA 4.5 24.0 20.5
17 CARA RODRIGUEZ, DANIEL J 3101 2036 ALMERÍA 4.5 22.0 20.0
18 LAPAZ MARTINEZ, EMILIO 4019 1832 BAZA 4.5 21.0 17.5
19 BUENO JIMENEZ, David 4010 1924 MARACENA 4.5 19.5 17.0
20 FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAMON 799 1971 ALMERÍA 4.5 19.5 15.5
21 FOMANI, MEHDI 2840 2098 MÁLAGA 4 24.0 19.5
22 MORALES VILLENA, JUAN v 1761 1967 PADUL 4 23.0 16.0
23 MARTIN GALVEZ, MANUEL v 1556 2021 MOTRIL 4 22.5 19.0
24 BORREGO MATA, MANUEL 267 2008 GRANADA 4 22.5 18.0
25 JIMENEZ BERNAL, FRANCISCO 1276 2116 GRANADA 4 22.5 17.5
26 CAÑAVERA GONZALEZ, JOSE 3362 2024 GRANADA 4 22.0 17.0
27 URBANO SIERRA, ISMAEL J 3848 1700 CHURRIANA 4 22.0 16.0
28 LUPIAÑEZ SANCHEZ, Luis 4021 1627 MOTRIL 4 20.5 16.0
29 DASHKIN, MURAT v 3889 1952 ADRA 4 20.0 17.0
30 GARRIGA MARRODAN, ENRIQUE v 1007 1743 SEVILLA 4 20.0 14.0
31 DE HARO GONZALEZ, ANTONIO v 2823 1700 GRANADA 4 19.5 17.0
32 RIESCO LEKUONA, JUAN MANUEL FIDE 1974 RENTERIA (GUIPUZCOA) 4 19.0 15.0
BARRANCO DEL PINO, ANTONIO 182 1884 ADRA 4 19.0 15.0
34 LADRON DE GUEVARA BRAVO, FERMIN 1331 1871 MÁLAGA 4 19.0 14.0
SALIDO POLO, Veronica J 3756 1869 CHURRIANA 4 19.0 14.0
36 CAMACHO VARGAS, Francisco J. J 3525 1818 OGIJARES 4 18.5 15.0
37 PUERTAS MARTIN, SAVINS J 3978 1678 TORVIZCON 3.5 23.5 14.5
38 MARTIN LOZANO, ALVARO 3569 1703 ALMERÍA 3.5 23.0 13.5
39 SALGUERO MENDEZ, RAUL 2956 1843 MOTRIL 3.5 21.5 16.0
40 CORRAL OLIVENZA, FELIX DURCAL 3.5 20.5 15.0
41 PAVON ROLDAN, ANTONIO v 1989 1726 SANTA FE 3.5 18.0 12.5
42 ILLESCAS LOPEZ, ANTONIO 2876 1865 LANJARON 3 23.5 16.0
JIMENEZ LUPIAÑEZ, LAURA J 3394 1813 MOTRIL 3 23.5 16.0
44 LUPION LINARES, MARIANO 1469 1945 ALMUÑECAR 3 22.5 16.0
45 FERRER ESCUDERO, FRANCISCO JOSE 828 1776 BAZA 3 22.5 12.0
46 PEREZ VERA, DAMIAN 3747 1822 FUENTE VAQUEROS 3 21.0 11.0
47 RUIZ HERVIAS, EZEQUIEL 3441 1766 GOJAR 3 19.5 13.0
48 LOPEZ BAÑOS, ANTONIO v 2893 1717 GRANADA 3 19.0 12.0
MARTIN LOZANO, GUILLERMO J 3969 1535 ALMERÍA 3 19.0 12.0
50 HERNANDEZ JAMBRINA, DANIEL v 3390 1477 GRANADA 3 19.0 10.0
51 VARGAS QUIROS, GABRIEL LA CAROLINA 3 18.0 12.0
52 MINGORANCE CASTILLERO, SERGIO LANJARON 3 17.5 11.0
53 IBAÑEZ PORCEL, PABLO MANUEL GRANADA 3 17.5 9.0
54 ESTURILLO MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER LANJARON 3 17.0 9.0
55 BOLAÑO SERGIO, JUAN GABRIEL J LANJARON 3 17.0 8.0
56 ESCUDERO MANZANO, ALEJANDRO J DURCAL 3 16.5 9.0
57 SANCHEZ GARCIA, PEDRO BAZA 3 16.0 11.0
58 FERNANDEZ ALARCON, Jose Maria 3533 1893 BAZA 2.5 19.5 12.5
59 GARCIA LLORENTE, PABLO J 4040 1403 GOJAR 2.5 19.5 10.0
60 MUÑOZ BERENGUER, Miguel 3410 1826 LAS GABIAS 2.5 17.5 10.0
61 CABRERA ESPINOSA, JOSE ANTONIO SANTA FE 2 20.5 8.0
62 JIMENEZ VAZQUEZ, PABLO J LANJARON 2 18.0 7.0
63 ANTUNEZ MUÑOZ, JUAN JESUS J 4197 1603 MALAGA 2 17.5 8.0
64 LOPEZ SANCHEZ, Rafael 3565 1468 SALOBREÑA 2 16.5 7.0
65 ESCOBEDO HUERTAS, CARLOS J LANJARON 2 16.5 6.0
66 GUNTIÑAS HERNANDEZ, RODRIGO v GRANADA 2 15.5 7.0
67 JIMENEZ LUPIAÑEZ, ISABEL J MOTRIL 2 15.0 6.0
68 CARRION SUAREZ, JAVIER J LANJARON 2 15.0 5.0
69 HEREDIA FEIJO, FRANCISCO LANJARON 2 12.5 7.0
70 ACIEN ZAPATA, ANGEL J AGUADULCE 1.5 14.5 3.5
71 SALIDO POLO, JORGE J CHURRIANA 1.5 13.0 3.5
72 ACIEN ZAPATA, SALVADOR J AGUADULCE 1 17.5 6.0
73 MARMOL LOZANO, JOAQUIN J LANJARON 1 13.0 3.0
74 VALVERDE CHAVES, ALVARO J LANJARON 0 11.5 0.0
75 LORENZINI, MARTIN 2895 2544 ARGENTINA 0 7.5 0.0
|
© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS
!-- Begin Nedstat Basic code -->