bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 11/09/2006 09:19:51

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

 

 

 

    IV TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ DE FERIAS DE ALCÁZAR DE SAN JUAN
                           

Fecha: 9 de septiembre de 2006

Lugar: Hotel INTUR

Sistema: Suizo a 7-8 rondas.

Ritmo de juego: 25 minutos a finish.

Horario: De 10 de la mañana a 8 de la tarde.

Clasificaciones
Puesto Nombre                                 Feder Club                   Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    EPISHIN, VLADIMIR                            RUSIA                  6.5       29.5  32.5   27.0
  2    SÁNCHEZ GARCÍA, MANUEL                       ARANJUEZ               6         25.0  28.5   22.0
  3    KOMLJENOVIC, DAVOR                           CROACIA                5.5       30.0  31.0   26.0
  4    TIERRASECA MONTERO, PABLO                    ALBACETE               5.5       28.5  31.5   24.0
  5    DOMÍNGUEZ GUTIERREZ, JUAN CARLOS             TOMELLOSO              5.5       27.5  30.5   22.0
  6    PORTUGUÉS GONZÁLEZ, RAFAEL                   PUERTOLLANO            5         30.0  32.0   21.0
  7    SUBA, MIHAI                                  RUMANIA                5         26.5  28.0   21.0
  8    VALENCIA DE LOMA, SERGIO               S16   SANTA CRUZ DE LA ZARZA 5         21.5  23.5   15.0
  9    TALAVERA GARCÍA, SANTIAGO              S16   VILLAFRANCA DE LOS C.  4.5       28.0  31.5   20.0
  10   GONZÁLEZ LÓPEZ, MARIO                  S16   LA RODA                4.5       28.0  31.0   20.5
  11   SÁNCHEZ GONZÁLEZ, SERGIO               S16   ARANJUEZ               4.5       27.5  30.5   20.5
  12   LÓPEZ QUEVEDO, ANGEL CARLOS                  TOMELLOSO              4.5       27.0  29.0   21.0
  13   DE FRANCISCO Y DE DIEGO, FELIPE        S16   TALAVERA DE LA REINA   4.5       24.0  27.0   19.0
  14   CORROCHANO UTRILLA, DAVID                    TALAVERA DE LA REINA   4.5       23.5  25.5   16.5
  15   GUTIÉRREZ BEAMUD, RAMÓN                      TOLEDO                 4         26.5  30.0   19.0
  16   TIERRASECA MONTERO, ADRIÁN             S16   ALBACETE               4         26.5  29.5   18.0
       ZAMORA BEAMUD, ANDRÉS                  S16   CIUDAD REAL            4         26.5  29.5   18.0
  18   PÉREZ LÁZARO, ALBERTO MARIANO          LS16  ALCÁZAR DE SAN JUAN    4         26.0  28.0   15.0
  19   ALONSO VARA, MARÍA                     S10F  BARGAS                 4         24.0  26.0   17.0
  20   RIVERA CAMINO, ÓSCAR                         VILLACAÑAS             4         23.5  26.5   17.0
  21   PASTRANA FERNÁNDEZ, JOSE MARÍA         S16   LOS YÉBENES            4         23.5  25.5   13.0
  22   ZAMORANO ROPERO, ANGEL                       ALCÁZAR DE SAN JUAN    4         21.0  22.0   13.0
  23   SEPÚLVEDA MARTÍNEZ, ALONSO             LS16  ALCÁZAR DE SAN JUAN    4         20.5  22.5   15.0
  24   ARRAEZ SÁNCHEZ-VALDEPEÑAS, ALFONSO           VALENCIA               3.5       26.0  28.5   15.5
  25   BARBERÁN REQUENA, CARLOS JAVIER        LS16  ALCÁZAR DE SAN JUAN    3.5       26.0  27.0   14.5
  26   ROSADO SECO, GUILLERMO                 S16   TOMELLOSO              3.5       25.0  26.0   13.5
  27   PALOMINO GALÁN, ANTONIO                      ALCÁZAR DE SAN JUAN    3.5       23.0  25.0   12.5
  28   FERNÁNDEZ RUIZ, ARTURO                       ALCÁZAR DE SAN JUAN    3.5       22.5  25.0   15.0
  29   ZAMORA BEAMUD, FRANCISCO J.            S16   CIUDAD REAL            3.5       22.5  23.5   15.5
  30   REYERO LAFUENTE, JOSÉ LUIS                   MADRID                 3.5       22.0  24.0   14.5
  31   MÍNGUEZ SÁNCHEZ, JUAN CARLOS                 ALCÁZAR DE SAN JUAN    3         23.5  26.0   12.5
  32   LÓPEZ TEMPRANO, CLARA                  S10F  TOMELLOSO              3         23.0  24.5   10.0
  33   ALONSO VARA, LAURA                     S10F  BARGAS                 3         23.0  24.0   13.0
  34   ZAMORA VALLEJO, ANDRÉS                       CIUDAD REAL            3         21.0  23.0   11.0
  35   SÁNCHEZ-BEATO ANDRADE, ANTONIO         LS16  ALCÁZAR DE SAN JUAN    3         20.5  22.0   13.0
  36   RIVAS MAZUECOS, ARMANDO                LS16  ALCÁZAR DE SAN JUAN    3         20.5  22.0   12.0
  37   GAMERO ISAC, ALFREDO                         ALCAZAR DE SAN JUAN    3         18.5  20.5   10.0
  38   PEDRAZA DORADO, ANÍBAL                 LS16  ALCÁZAR DE SAN JUAN    3         18.0  19.0    8.0
  39   MAROTO RUBIO, GUILLERMO                LS16  ALCÁZAR DE SAN JUAN    3         17.5  18.5    9.0
  40   CARPIO LUCAS, ANTONIO                        ALCAZAR DE SAN JUAN    2.5       21.0  22.5    8.5
  41   TALAVERA GARCÍA, MARÍA                 S10F  VILLAFRANCA DE LOS C.  2.5       17.5  18.5   10.5
  42   ZAMORA BEAMUD, ESPERANZA               S1OF  CIUDAD REAL            2.5       15.5  16.5    6.0
  43   DÍAZ GUERRERO, JORGE                   S10   VILLAFRANCA DE LOS C.  2         22.0  23.5   11.0
  44   ÓRTIZ SÁNCHEZ, SAMUEL                  LS10  ALCÁZAR DE SAN JUAN    2         21.0  22.5    9.0
  45   CANTÓN CAMACHO, IVÁN                   LS16  ALCÁZAR DE SAN JUAN    2         19.5  20.5    8.0
  46   MARCOS-ALBERCA LIZCANO, MANUEL LORENZO S16   CAMPO DE CRIPTANA      2         19.0  20.0    7.0
  47   TORIBIO CAMUÑAS, SILVIA                S10F  VILLAFRANCA DE LOS C.  2         15.5  16.5    7.0
  48   LÓPEZ TEMPRANO, CARLOS                 S10   TOMELLOSO              1.5       17.5  18.5    5.5
  49   YÉBENES TORIBIO, BLANCA                S16F  VILLAFRANCA DE LOS C.  1.5       13.0  14.0    4.0
  50   MARCOS-ALBERCA LIZCANO, FERNANDO       S10   CAMPO DE CRIPTANA      1         20.5  21.5    6.0
  51   SEPÚLVEDA MARTÍNEZ, ELENA              LS16  ALCÁZAR DE SAN JUAN    1         14.0  15.0    2.5
  52   RUBIO ALBERCA, MARIO                   LS10  ALCÁZAR DE SAN JUAN    1         13.5  14.5    3.0

Cuadro de Torneo
Nº Nombre                                 Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1  EPISHIN, VLADIMIR                            2555 32:W  9:W 12:W  6:W  4:W  3:D 11:W
2  SÁNCHEZ GARCÍA, MANUEL                       2028 27:W 10:L 24:W 25:W 17:W 15:W  3:W
3  KOMLJENOVIC, DAVOR                           2473 50:W 33:W 13:W  7:W  6:W  1:D  2:L
4  TIERRASECA MONTERO, PABLO                    2082 39:W 25:W 17:W 11:W  1:L  5:D  9:W
5  DOMÍNGUEZ GUTIERREZ, JUAN CARLOS                  18:W 26:W  6:L 35:W  7:W  4:D 12:W
6  PORTUGUÉS GONZÁLEZ, RAFAEL                   2200 46:W 14:W  5:W  1:L  3:L 18:W 19:W
7  SUBA, MIHAI                                  2533 48:W 19:W 16:W  3:L  5:L 31:W 10:W
8  VALENCIA DE LOMA, SERGIO               S16        26:L 18:L 40:W 44:W 21:W 29:W 15:W
9  TALAVERA GARCÍA, SANTIAGO              S16        20:W  1:L 30:W 29:W 16:W 12:D  4:L
10 GONZÁLEZ LÓPEZ, MARIO                  S16        34:W  2:W 11:D 12:L 24:W 13:W  7:L
11 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, SERGIO               S16   2062 31:W 28:W 10:D  4:L 30:W 16:W  1:L
12 LÓPEZ QUEVEDO, ANGEL CARLOS                  2040 44:W 43:W  1:L 10:W 20:W  9:D  5:L
13 DE FRANCISCO Y DE DIEGO, FELIPE        S16   1953 38:W 29:W  3:L 28:D 33:W 10:L 20:W
14 CORROCHANO UTRILLA, DAVID                         47:W  6:L 21:W 16:L 26:D 30:W 24:W
15 GUTIÉRREZ BEAMUD, RAMÓN                           22:W 16:L 26:W 19:W 28:W  2:L  8:L
16 TIERRASECA MONTERO, ADRIÁN             S16   2022 21:W 15:W  7:L 14:W  9:L 11:L 35:W
17 ZAMORA BEAMUD, ANDRÉS                  S16        36:W 23:W  4:L 18:W  2:L 20:L 34:W
18 PÉREZ LÁZARO, ALBERTO MARIANO          LS16        5:L  8:W 43:W 17:L 25:W  6:L 32:W
19 ALONSO VARA, MARÍA                     S10F       35:W  7:L 44:W 15:L 36:W 22:W  6:L
20 RIVERA CAMINO, ÓSCAR                               9:L 32:W 37:W 33:W 12:L 17:W 13:L
21 PASTRANA FERNÁNDEZ, JOSE MARÍA         S16        16:L 22:W 14:L 45:W  8:L 33:W 36:W
22 ZAMORANO ROPERO, ANGEL                            15:L 21:L 52:W 40:W 27:W 19:L 31:W
23 SEPÚLVEDA MARTÍNEZ, ALONSO             LS16       45:W 17:L 31:D 24:L 34:W 28:W 25:D
24 ARRAEZ SÁNCHEZ-VALDEPEÑAS, ALFONSO                30:D 41:W  2:L 23:W 10:L 26:W 14:L
25 BARBERÁN REQUENA, CARLOS JAVIER        LS16       51:W  4:L 27:W  2:L 18:L 38:W 23:D
26 ROSADO SECO, GUILLERMO                 S16         8:W  5:L 15:L 50:W 14:D 24:L 40:W
27 PALOMINO GALÁN, ANTONIO                            2:L 34:W 25:L 32:W 22:L 43:W 29:D
28 FERNÁNDEZ RUIZ, ARTURO                            42:W 11:L 36:W 13:D 15:L 23:L 41:W
29 ZAMORA BEAMUD, FRANCISCO J.            S16        37:W 13:L 50:W  9:L 43:W  8:L 27:D
30 REYERO LAFUENTE, JOSÉ LUIS                        24:D 40:W  9:L 41:W 11:L 14:L 43:W
31 MÍNGUEZ SÁNCHEZ, JUAN CARLOS                      11:L 42:D 23:D 37:W 35:W  7:L 22:L
32 LÓPEZ TEMPRANO, CLARA                  S10F        1:L 20:L 49:W 27:L 39:W 47:W 18:L
33 ALONSO VARA, LAURA                     S10F       52:W  3:L 39:W 20:L 13:L 21:L 44:W
34 ZAMORA VALLEJO, ANDRÉS                            10:L 27:L 38:W 46:W 23:L 44:W 17:L
35 SÁNCHEZ-BEATO ANDRADE, ANTONIO         LS16       19:L 48:W 46:W  5:L 31:L 45:W 16:L
36 RIVAS MAZUECOS, ARMANDO                LS16       17:L 45:W 28:L 48:W 19:L 37:W 21:L
37 GAMERO ISAC, ALFREDO                              29:L 38:W 20:L 31:L 46:W 36:L 47:W
38 PEDRAZA DORADO, ANÍBAL                 LS16       13:L 37:L 34:L 42:W 50:W 25:L 49:W
39 MAROTO RUBIO, GUILLERMO                LS16        4:L 51:W 33:L 43:L 32:L 46:W 45:W
40 CARPIO LUCAS, ANTONIO                             41:D 30:L  8:L 22:L 42:W 48:W 26:L
41 TALAVERA GARCÍA, MARÍA                 S10F       40:D 24:L 42:W 30:L 45:L 50:W 28:L
42 ZAMORA BEAMUD, ESPERANZA               S1OF       28:L 31:D 41:L 38:L 40:L 51:W 50:W
43 DÍAZ GUERRERO, JORGE                   S10        49:W 12:L 18:L 39:W 29:L 27:L 30:L
44 ÓRTIZ SÁNCHEZ, SAMUEL                  LS10       12:L 49:W 19:L  8:L 48:W 34:L 33:L
45 CANTÓN CAMACHO, IVÁN                   LS16       23:L 36:L 51:W 21:L 41:W 35:L 39:L
46 MARCOS-ALBERCA LIZCANO, MANUEL LORENZO S16         6:L 47:W 35:L 34:L 37:L 39:L 52:W
47 TORIBIO CAMUÑAS, SILVIA                S10F       14:L 46:L 48:L 52:W 49:W 32:L 37:L
48 LÓPEZ TEMPRANO, CARLOS                 S10         7:L 35:L 47:W 36:L 44:L 40:L 51:D
49 YÉBENES TORIBIO, BLANCA                S16F       43:L 44:L 32:L 51:D 47:L 52:W 38:L
50 MARCOS-ALBERCA LIZCANO, FERNANDO       S10         3:L 52:W 29:L 26:L 38:L 41:L 42:L
51 SEPÚLVEDA MARTÍNEZ, ELENA              LS16       25:L 39:L 45:L 49:D 52:L 42:L 48:D
52 RUBIO ALBERCA, MARIO                   LS10       33:L 50:L 22:L 47:L 51:W 49:L 46:L

 

Inscripción: 10€ por jugador con derecho a almuerzo en el propio hotel.

                            PREMIOS:

Categoría absoluta:   Campeón, 600€ + trofeo

                                Sub-campeón, 300€ + trofeo

                                  3er.clasificado, 100€ + trofeo

                                  4º clasificado, 50€ + trofeo

                                  5º clasificado, 50€ + trofeo

                                  Campeona absoluta: 100€ + trofeo

                                    Campeón local: 100€ + trofeo

 

                                    Categoría Sub-16:      Campeón, 100€ + trofeo

                                                                     Sub-campeón, 50€ + trofeo

                                                                      3er.clasificado, 50€ + trofeo

                                                                    Campeona Sub-16: 50€ + trofeo

                                                                    Campeón sub-16 local: 50€ + trofeo

 

                                    Categoría Sub-10:      Campeón, 100€ + trofeo

                                                                     Sub-campeón, 50€ + trofeo

                                                                     3er. clasificado, 50 + trofeo

                                                                    Campeona Sub-10: 50€ + trofeo

                                                                    Campeón Sub-10 local: 50€ + trofeo

 

                                        (Los premios no son acumulables. Se entregrará un recuerdo al resto de participantes no premiados)

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 

 

  

  


!-- Begin Nedstat Basic code -->

 

1