IV Torneig Obert d'Escacs "VILA DE STA. COLOMA DE QUERALT" - Round 8

 

Standings

Place Name                          Feder Club                 Score Wins Progr. Buch. M-Buch.

  1   KORNEEV, OLEG                       Russia               7        6   33.5  44.5    40.5
  2   MIRZOEV, AZER                       LLEIDA               7        6   32.5  42.5    39.5
  3   GONZALEZ RODRIGUEZ, JORGE           SANT BOI             6.5      6   30.0  41.5    37.0
  4   MOSKALENKO, VIKTOR                  TERRASSA             6.5      6   29.5  43.5    40.0
  5   OMS FUENTES, LLUIS            C     BARCELONETA          6.5      6   28.0  35.5    32.0
  6   MARCET BISBAL, ANTONI         C     SITGES               6        6   30.0  43.5    40.5
  7   GOMEZ JURADO, ALBERT          B     BARBERA              6        6   29.0  40.5    37.5
  8   CRUZ ESTRADA, FILEMON         B     Peru                 6        6   29.0  40.5    36.5
  9   POMES MARCET, JOAN            B     TERRASSA             6        6   28.0  40.0    36.0
 10   GUAL PASCUAL, ANTONI                SANT BOI             6        6   28.0  39.5    35.5
 11   VILA GAZQUEZ, XAVIER          Bs16  SANTA COLOMA QUERALT 6        6   27.0  39.0    36.0
 12   VIDARTE MORALES, ARTURO             MONTCADA             6        5   31.5  46.5    42.5
 13   VEHI BACH, VICTOR M.          B     UGA                  6        5   30.0  41.0    37.0
 14   LOPEZ MARTINEZ, JOSEP MANUEL        UGA                  6        5   29.5  42.5    38.5
 15   ALONSO MOYANO, JONATAN        B     BARBERA              6        5   27.5  36.5    34.0
 16   GONZALEZ, RAUL OMAR           C     MONTCADA             6        5   27.0  39.0    35.0
 17   ALSINA LEAL, DANIEL                 UGA                  5.5      5   30.5  46.0    41.5
 18   POGORELOV, RUSLAM             B     BALAGUER             5.5      5   30.0  43.0    39.5
 19   MINGO FERNANDEZ, MATIAS       C     SANT FELIU           5.5      5   26.5  38.0    35.0
 20   VERDES NADAL, RAMON           E     TARREGA              5.5      5   23.5  32.5    30.5
 21   CALDENTEY AYAS, DANIEL        D     SITGES               5.5      5   21.0  33.0    30.5
 22   OLIVA JUANMARTI, DAVID        C     SANT JOAN            5        5   26.0  40.0    37.0
 23   PASCUAL GENOVES, MARC         C     UGA                  5        5   26.0  40.0    36.0
 24   MURATET CASADEVALL, ALBERT    C     BANYOLES             5        5   25.0  40.0    36.0
 25   MARTIN PEREZ, JAVIER          C     Andorra              5        5   25.0  38.0    35.0
 26   VILA GAZQUEZ, JORDI           D     SANTA COLOMA QUERALT 5        5   24.0  38.5    36.0
 27   PORRAS MATEO, FELIPE          Ds16  BARCELONETA          5        5   24.0  37.0    34.5
 28   PORRAS MATEO, ALEJANDRA       Es14  BARCELONETA          5        5   24.0  32.5    30.5
 29   BRUNED SEGURA, MARIO          D     LLEIDA               5        5   23.0  37.5    35.5
 30   YASTREBOVA, TATIANA           D     TERRASSA             5        5   23.0  36.0    33.5
 31   STANILA, PETRO OCTAVIAN       D     LLEIDA               5        5   19.0  34.0    31.0
 32   RODRIGUEZ PARDO, FERNANDO     D     ARTIGUES             5        5   19.0  33.0    30.0
 33   ESPLUGAS ESTEVE, VICENÇ       Es14  SANTA COLOMA QUERALT 5        5   19.0  32.0    30.0
 34   KONONENKO, TATIANA            B     Russia               5        4   25.5  39.0    35.0
 35   DELGADO MONTAÑES, JOSE A.     D     MORA EBRE            5        4   24.5  37.0    34.5
 36   MARCHES RIOS, JOAN MANUEL     C     MATARO               5        4   24.0  34.5    31.0
 37   EXPOSITO CABRERA, JOAQUIN     D     SANT FELIU           5        4   23.5  37.5    34.5
 38   CODINA FEIXES, JOSEP          C     IGUALADA             5        4   22.0  34.0    31.0
 39   GARCIA CLEMENTE, JULIAN       D     BARCELONETA          5        4   22.0  33.0    30.5
 40   GUTIERREZ LEON, CRISTOBAL     D     Extremadura          5        4   21.0  34.0    31.5
 41   SALVADO OBRERO, IVAN          E     MORA EBRE            5        4   21.0  29.5    27.5
 42   CLOTET TORRELLES, RAMON       C     IGUALADA             5        4   20.5  32.0    29.0
 43   RAMON SOLANS, ALBERT          D     TARREGA              5        4   18.5  34.0    32.0
 44   ALONSO PEREZ, LUIS            E     CASTELL              5        4   18.5  32.5    30.0
 45   MAYO CASADEMONT, MARTI        D     GERUNDA              4.5      4   26.0  41.0    38.0
 46   VAZQUEZ MORENO, JOSEP M       C     MATARO               4.5      4   25.0  42.0    39.0
 47   ALBERO FIGUERAS, EMILI        D     CORNELLA             4.5      4   22.5  36.0    33.0
 48   RAMOS LOR, JOSE               D     AMPOSTA              4.5      4   22.5  35.0    33.0
 49   GARCIA VIDAL, JOAN            E     SITGES               4.5      4   20.0  31.5    29.0
 50   VILELLA BERTRAN, JOAN         D     PIERA                4.5      4   19.0  31.5    28.5
 51   GARCIA AGUADO, CAYETANO       E     REUS, ESCACS         4.5      4   18.5  33.0    30.5
 52   SOLSONA MANONELLES, JOSEP     Fvet  CAPABLANCA           4.5      4   18.5  29.0    26.5
 53   LLACUNA CUFI, SALVADOR        E     SANTA COLOMA QUERALT 4.5      4   18.0  32.0    30.5
 54   CAMPO ECHEVARRIA, JUAN F      D     BANYOLES             4        4   22.0  40.5    38.0
 55   ARANZANA ARESTE, ALBERTO      D     LLEIDA               4        4   21.0  34.0    32.0
 56   VILA CAIRO, GERARD            D     SANTA COLOMA QUERALT 4        4   20.0  34.0    32.5
 57   LOPEZ GALLEGO, MIQUEL ANGEL   E     BARCELONETA          4        4   20.0  31.5    29.0
 58   GENSANA BERZUNCES, JUAN       D     LLEIDA               4        4   20.0  30.0    28.5
 59   MAYO CASADEMONT, ANDREU       Es16  GERUNDA              4        4   20.0  30.0    28.0
 60   FLORENSA BECANA, MAGI         D     IGUALADA             4        4   19.0  34.0    31.5
 61   VIVANCOS REGUERO, JOAN        E     ATENEO IGUALADI      4        4   19.0  32.0    29.0
 62   PARRAMON GUILLAUMET, JAIME    D     VALLFOGONA           4        4   18.0  35.0    32.0
 63   GARCIA VALERO, MARIO          F     TERRASSA             4        4   18.0  33.0    30.5
 64   CODINA GARCIA, JOSEP          C     LLEIDA               4        4   18.0  29.5    26.5
 65   GARCIA INES SANCHEZ, GUSTAVO  Evet  REUS DEPORTIU        4        4   18.0  27.0    25.0
 66   VALEN RAFALES, JAVIER         E     LLEIDA               4        4   17.0  30.5    28.0
 67   COLON GARCIA, ENRIC           Es14  SANT ADRIA           4        4   17.0  30.0    28.0
 68   FERNANDEZ SORIANO, RUBEN      D     REUS DEPORTIU        4        4   16.0  31.0    29.0
 69   VISA JORDANA, JOEL            F     BELLPUIG             4        4   15.0  31.5    29.0
 70   TALLO MORERA, JOAN            F     ATENEO IGUALADI      4        4   15.0  30.0    28.0
 71   SERRADELL GALLART, MIQUEL     D     SANTA COLOMA QUERALT 4        4   15.0  29.0    26.5
 72   ROSICH GUBERNA, PASCUAL       D     MONTBUI              4        4   15.0  27.0    25.5
      ESPARBE GRAU, JAIME           D     LLEIDA               4        4   15.0  27.0    25.5
 74   MONTOLIU DAROCA, IMMA         E     VALLFOGONA           4        4   15.0  24.0    22.0
 75   FERNANDEZ ALONSO, MIGUEL A    C     REUS DEPORTIU        4        3   22.5  37.0    34.0
 76   BIOSCA LACASA, JORDI          D     BENAVENT             4        3   21.5  33.5    32.0
 77   MORA AMELLA, JOAN             Evet  LLEIDA               4        3   20.5  30.0    29.5
 78   PLA ANDREU, ABRAHAM           D     TORTOSA              4        3   19.5  33.0    30.5
 79   VIÑALS RIOJA, JAUME           D     VENDRELL             4        3   18.5  33.0    30.0
 80   ROSELL FORMOSA, JAUME         D     SANT SADURNI         4        3   17.5  34.5    31.5
 81   OLIVER TORIBIO, JOAN          E     SITGES               4        2   20.0  31.0    30.0
 82   VILALTA VIDAL, XAVIER         E     MATARO               4        2   19.0  34.5    31.5
 83   CRUELLS CULLELL, JORDI        D     MATARO               3.5      3   18.5  34.5    31.5
 84   ESCUR HEREU, JOAQUIN          E     VALLFOGONA           3.5      3   16.0  33.0    30.5
 85   SANCHEZ URPI, ORIOL           Fs12  SANT SADURNI         3.5      3   15.0  31.5    29.0
 86   PALOMO TERUEL, XAVIER         Fs14  REUS DEPORTIU        3.5      3   15.0  30.5    29.0
 87   CANTI SENDRA, XAVIER          Fs14  REUS DEPORTIU        3.5      3   12.0  27.0    25.5
 88   SEMIONOVICH ZURASHVILI, ZURAB F     VILANOVENC           3.5      2   21.5  36.0    32.5
 89   VILALTA PEDROSA, OSCAR        F     ATENEO IGUALADI      3.5      2   16.0  32.0    29.5
 90   SANCHEZ COBO, JAVIER          E     SANT SADURNI         3        3   16.0  31.0    29.5
 91   FARRE DALMAU, ROGER           Es16  SANTA COLOMA QUERALT 3        3   16.0  30.5    28.5
 92   PEREZ CABAS, JOSE             Fs10  LLEIDA               3        3   15.0  29.5    29.0
 93   NOVALES MONTERO, ENRIC        E     VILA-RODONA          3        3   15.0  29.0    27.5
 94   CHERTO TENADEL, JOAN          E     LLEIDA               3        3   14.0  27.5    25.5
 95   CASAS PEREZ, GREGORI          F     SANTA COLOMA QUERALT 3        3   13.0  28.5    27.0
 96   TERRONES SANCHEZ, JOSEP       F     MORA EBRE            3        3   12.0  31.0    29.0
 97   FARRIOL SALAS, ALBERT         Fs12  CAPELLADES           3        3   12.0  27.0    25.5
 98   GIBERT SANCHEZ, NEUS          Fs14  SANT SADURNI         3        3   12.0  26.5    24.5
 99   MONTIEL VENDRELL, JORDI       F     MONTBUI              3        3   10.0  23.5    22.5
 100  SOLA MASIA, ARCADI            F     BENAVENT             3        2   16.5  31.5    29.5
 101  ZUMEL ZEA, JAVIER             F     CAPABLANCA           3        2   15.0  28.5    26.5
 102  AUBESO ALBIOL, ALBERT         F     AMPOSTA              3        2   13.0  30.0    28.5
 103  VILA, DAVID                   Fs14  CAPELLADES           3        2   12.0  25.0    23.0
 104  GONZALEZ PRUNERA, XAVIER      F     BENAVENT             3        2   11.5  28.5    26.5
 105  MIRALLES BORRAS, LLUIS        Fvet  VILAFRANCA           3        2   11.0  26.0    25.5
 106  ALBET SERRA, JORDI            Fs12  ATENEO IGUALADI      3        2   10.0  25.0    23.0
 107  FREIXAS AYLLON, MARC          Fs14  REUS DEPORTIU        3        2    8.5  21.5    19.5
 108  INGLES PLAXATS, JORDI         E     ATENEO IGUALADI      3        1   14.5  28.0    26.0
 109  GARCIA ACOSTA, ROGER          Fs10  TERRASSA             3        1   12.0  29.5    27.5
 110  FERRE PIÑOL, JORDI            E     CERAP                2.5      2   15.0  33.5    30.5
 111  ALBET SERRA, JOAN             Fs14  ATENEO IGUALADI      2.5      2   12.0  32.0    29.0
 112  CODINA FIGUERES, JOSEP        Fs10  MONTBUI              2.5      2   10.5  24.0    23.0
 113  ESCORIZA LUSILLA, PEDRO       Fs14  GAVA                 2.5      2    8.5  24.5    24.0
 114  VILA CAIRO, CRISTINA          Fs16  SANTA COLOMA QUERALT 2.5      2    7.5  25.0    23.0
 115  GUASCH BOQUE, GUILLEM         Fs12  REUS DEPORTIU        2.5      2    6.5  21.0    19.5
 116  ALBET MARTINEZ, ALBERT        Fs12  ATENEO IGUALADI      2.5      1    8.5  27.0    26.0
 117  TERRONES LAUNES, XENIA        Fs12  MORA EBRE            2        2    9.0  23.0    21.0
 118  BARRERA CASTILLO, PABLO       Fs14  SANTA COLOMA QUERALT 2        2    8.0  25.0    23.0
 119  SANCHEZ URPI, XAVIER          Fs10  SANT SADURNI         2        2    7.0  21.5    20.0
 120  FLOTATS BOSCH, JORDI          Fs14  GAVA                 2        2    6.0  23.5    22.5
 121  MARTINEZ CANELA, MARC         Fs10  SANTA COLOMA QUERALT 2        2    6.0  19.5    19.0
 122  SALES MIQUEL, ALEXANDRE       F     VILANOVENC           2        2    4.0  18.5    18.0
 123  ALONSO NIETO, ADRIA           Fs14  EL CASTELL           2        1    9.0  24.0    22.0
 124  VIDAL TOMAS, ANDREU           F     SANTA COLOMA QUERALT 2        1    6.5  16.0    15.0
 125  BARCELO PENAS, ALBERT         Fs12  REUS DEPORTIU        2        1    4.0  18.5    18.0
 126  LLORENS DUCH, PERE LLUIS      F     SANTA COLOMA QUERALT 1.5      1    8.0  26.5    24.5
 127  SEGURA CABILDO, DAVID         Fs12  SANTA COLOMA QUERALT 1.5      1    7.5  25.5    23.5
 128  CAMPOS CAYUELAS, MARC         D     RUBINENCA            1        1    6.0  22.5    20.0
 129  CAMPOS CAYUELAS, ADRIAN       Fs14  RUBINENCA            1        1    4.0  19.0    17.0
 130  CAMPOS CAYUELA, TEO           D     RUBINENCA            1        1    4.0  18.0    16.5
 131  SEGURA CABILDO, SERGI         Fs10  SANTA COLOMA QUERALT 1        1    3.0  19.0    18.5
 132  SICILIA ARMENGOL, NATALIA     Fs12  REUS DEPORTIU        0.5      0    1.0  19.0    18.0
 133  PARRA CONEJERO, ISRAEL        E     PIERA                0        0    0.0   5.5     5.5
 134  IVERN GUAL, CARLOS            E     VENDRELL             0        0    0.0   4.0     4.0
      GARCIA COSTA, JORDI           Fs14  CAMBRILS             0        0    0.0   4.0     4.0
 136  CHECA, VICTOR                 Fs14  CAPELLADES           0        0    0.0   3.5     3.5
 137  ESQUIVEL GOLCHER, LUIS E.     C     VENDRELL             0        0    0.0   3.0     3.0
      MAYANS CALVO, MARIANO         C     BARCELONETA          0        0    0.0   3.0     3.0
 139  PIQUE GUASCH, SERGI           Es16  SANTA COLOMA QUERALT 0        0    0.0   0.5     0.5

 

 
                                              
 

 

 

 

 

  


 

1