1
Round 6 on 2006/11/14 at 09:30                      
                         
T Nº Nom Club FIDE CAT Pts Res. Pts Nº Nom Club FIDE CAT
1 2 SEGURA VILA JOAN TPE 2098 2160 3½   4 4 MONTELL ZABAY ALBERT TPE 2074 2235
2 5 BASAS GAMAZO JOSEP AVI 2068 2115 4   3½ 3 TRAVESSET BARBA JOAQUIM SAN 2094 2165
3 12 MARTIN SANCHEZ ANTONI SMA 1821 1895 3   3½ 18 LECHA GARCIA EDUARD OLE 0 1940
4 8 GOMEZ PARLA JOSEP SMA 1931 2065 2½   3 10 AUNES CABAÑERO JOSE ARG 1834 1770
5 7 CANALS BACARDIT JOSEP TPE 1944 1965 2½   2½ 1 FRANQUET ESCRIVA JOAN TPE 2175 2220
6 9 MARCE MIRACLE JOAN PRA 1881 1855 2   2 11 BOQUERAS RIMBAU PERE ARG 1823 1835
7 15 SAEZ ORTEGA JOSEP PAD 1599 1965 2   1½ 13 FEBRERO PEREZ LLUIS COM 1754 1840
8 14 PASCUAL SORO ANTONI TPE 1663 1835 1½   1½ 16 COY SANTASUSANA RAMON FOM 0 1955
9 6 QUERALTO ROGER ESTEVE JAK 2003 1970 1½   1 22 PONT CARRERA JOAN FOM 0 1700
  21 LOPEZ ABAURREA EDUARD FOM 0 1810 1       Bye   0 0
10 17 RADIGALES MAURI JAUME ATB 0 1945 3½   0   -      
11 19 VILLANUEVA REGNE JOAN JOSEP TPE 0 1875 2   0   -      
12 20 GARCIA ALBAREDA ANTONIO FOM 0 1820 3   0   -