|
|
TORNEIG ESCOLAR D'ESCACS ACTIUS ESCOLAR SANT JOAN DE VILATORRADA
FESTA MAJOR 2006 Place|Name |Feder|Loc |Club |Score|M-Buch.|Buch.|Progr.
1 |Vidal, Alex |S-12 |1965|Sta. Eugenia |4.5 | 9.5| 15.5| 13.5
2-3 |Jané, Esteve |S-14 |1950|Cardona |4 | 11.0| 17.5| 13.0
|Martinez, Erik |S-12 |1700|Cerdanyola |4 | 9.0| 15.0| 11.0
4-5 |Talló, Imar |S-12 |1995|Igualada |3.5 | 9.0| 14.5| 12.5
|Vidal, Cristina |S-12 |1700|Sta. Eugenia |3.5 | 5.5| 10.5| 11.0
6-9 |Garcia, Gal.la |S-10 |1700|Sta. Eugenia |3 | 8.0| 14.5| 8.0
|Mallorca, Xavierr|s-14 |1700|Balsareny |3 | 8.0| 13.0| 9.0
|Jareño, Aleix |S-12 |1745|Castellet |3 | 7.5| 13.5| 8.0
|Jané, Jordi |S-8 |1700|Cardona |3 | 7.0| 12.5| 9.0
10 |Veciana, David |S-12 |1730|Linàs de Valles|2.5 | 8.0| 13.5| 8.0
11-16|Recasens, Oriol |S-14 |1710|Sant Joan |2 | 9.0| 14.0| 9.0
|Martí, Manel |S-8 |1700|Vilanovenc |2 | 8.0| 14.0| 5.0
|Marti, Elias |S-10 |1700|Vilanovenc |2 | 8.0| 13.5| 6.0
|Ruiz, Domenec |S-14 |1500|Catalonia |2 | 7.0| 11.0| 6.0
|Rojo, Abel |S-12 |1700|Sant Joan |2 | 5.5| 9.5| 5.0
|Garcia, Aran |S-12 |1500|Calatonia |2 | 5.5| 9.5| 5.0
17-20|del Valle, Joel |S-10 |1700|Castellet |1 | 6.5| 11.0| 5.0
|Vega, Erik |S-12 |1700|Monistrol |1 | 6.0| 10.0| 2.0
|Comas, Guillem |S-10 |1500|Catalonia |1 | 5.0| 9.0| 3.0
|Criado, Joel |S-10 |1700|Sant Joan |1 | 4.0| 8.5| 1.0
- Modalitat….: Partides d'escacs actiu a 15 minuts per cada jugador. - Participants: Està obert a jugadors SUB-14, que enguany compleixin els 14 anys. - Dia…...........: Diumenge dia 25 de juny de 2006. - Horari…......: Inici: a les 10.00 hores del matí. Acabament: al voltant de les 13.30 hores. - Lloc…....…...: Al centre Cívic Cal Gallifa (passeig Gallifa). - Inscripcions: Es faran immediatament abans de començar el torneig. La inscripció és gratuïta. S'obsequiarà amb una beguda. · Les inscripcions es tancaran el mateix diumenge dia 25/6/2006 a les 9.45 hores, en el mateix espai de joc. · Límit: segons número de taulers i per estricta ordre d'inscripció. - Premis….....: Torneig vàlid pel VIII Circuit d'Escacs de la Catalunya Central. · Copes als tres primers classificats absoluts. · Copa al primer classificat SUB-12. · Copa al primer classificat SUB-10. · Copa al primer classificat SUB-8. · Copa al primer equip de 4 jugadors del mateix club o col·legi. Els premis individuals no són acumulatius. S’assignaran per l’ordre anterior. - Col·labora…: Excm. Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. - Organitza.....: Club d'Escacs Sant Joan. TORNEIG D'ESCACS DE PARTIDES RÀPIDES
SANT JOAN DE VILATORRADA Rapides
FESTA MAJOR 2006 Place|Name |Loc |Club |Score|M-Buch.|Buch.|Progr.
1 |Garcia, Francisco |2315|Barberà |8 | 41.0| 53.0| 40.5
2 |Lorca, David |1970|Cardona |7 | 37.0| 45.5| 35.0
3-5 |Exposito, Jesus |2335|Passio |6.5 | 41.0| 53.5| 35.5
|Almeria, Marc |2230|Passio |6.5 | 38.0| 50.0| 35.5
|Ramon Solans, Albert |2060|Tarrega |6.5 | 34.0| 44.5| 30.0
6-9 |Uribe, Daniel |2255|Colombia |6 | 40.5| 53.5| 33.5
|Herraiz, Estanislao |2000|Manresa |6 | 36.0| 46.5| 34.0
|Carrasco, Jesus |2155|Moncada |6 | 35.0| 45.5| 29.0
|Verdés, Ramon |2085|Tàrrega |6 | 32.5| 42.0| 24.0
10-14|del Valle, Adrià |2115|Castellet |5.5 | 40.5| 51.5| 34.0
|Subirats, Sergi |2005|Cerdanyola |5.5 | 34.5| 44.5| 30.0
|Llavall, Daniel |1950|Tarrega |5.5 | 34.5| 43.5| 24.0
|Oliva, David |2160|Sant Joan |5.5 | 32.5| 42.0| 25.0
|Aranda, Jordi |2035|Olesa |5.5 | 31.5| 42.0| 26.0
15-20|Fernandez Crespo, Antoni|1500|Sant Joan |5 | 36.5| 46.5| 27.5
|Veciana, Bru |1960|Linàs del Vallès |5 | 33.5| 44.0| 21.0
|Torralba, Josep |2115|Sant Joan |5 | 32.0| 42.5| 28.0
|Martin, Joaquin |2075|Moncada |5 | 32.0| 40.5| 29.0
|Canal, Jordi |1865|Manresa |5 | 29.5| 37.5| 20.0
|Fumanal, Kevin |1865|Balsareny |5 | 26.0| 32.0| 19.0
21-25|Jané, Rafael |2045|Cardona |4.5 | 40.5| 51.0| 26.0
|Jané, Jaume |1965|Cardona |4.5 | 37.0| 46.0| 26.0
|Escot, Ricard |2000|Sant Joan |4.5 | 34.5| 43.5| 23.0
|Lladó, Jordi |1895|Sant Joan |4.5 | 34.0| 43.0| 23.0
|Macià, Josep |1975|Súria |4.5 | 28.0| 36.0| 23.0
26-32|Ambros, Jordi |1980|Balsareny |4 | 34.5| 42.5| 24.5
|Sans, Octavi |1970|Cardona |4 | 32.5| 39.0| 22.0
|Castellà, Quim |1700|Súria |4 | 32.0| 41.0| 24.5
|Veciana, Pau |1885|Linàs del Vallès |4 | 31.5| 40.0| 20.0
|Capell, Santi |1845|Santpedor |4 | 27.0| 34.5| 15.0
|Planas, Josep Mª |1945|Súria |4 | 26.5| 33.5| 17.0
|Vidal, Jordi |1835|Sta. Eugenia |4 | 24.5| 32.5| 12.0
33-35|Veciana, Josep |1925|Llinàs del Valles|3.5 | 32.5| 41.5| 21.5
|Riera, Joan |1500|-------- |3.5 | 29.0| 37.0| 18.0
|Olivares, Benito |1900|Manresa |3.5 | 24.5| 31.0| 16.0
36-41|Talló, Kirian |1890|Igualada |3 | 32.0| 41.5| 16.0
|Vega, Aida |1700|Monistrol |3 | 27.0| 34.5| 16.0
|Riera, David |1870|Balsareny |3 | 26.0| 32.5| 11.0
|Fumaral, Ruben |1700|Balsareny |3 | 25.5| 32.0| 10.0
|Mora, Josep Mª |1700|Balsareny |3 | 25.0| 30.5| 12.0
|Vega, Rafael |1980|Monistrol |3 | 23.5| 31.5| 17.0
42 |Garcia, Josep |1700|Sta. Eugenia |2 | 26.0| 31.5| 8.0
43 |Comas, Joan |1500|Catalonia |1 | 26.0| 34.5| 8.0
- Modalitat….: Partides ràpides d'escacs a 5 minuts per cada jugador - Participants: Està obert a tothom, sigui o no jugador federat. - Dia…............: Diumenge dia 25 de juny de 2006. - Horari….......: Inici: a les 10.00 hores del matí. - Lloc…....…...: Al centre Cívic Cal Gallifa (passeig Gallifa). - Inscripcions: Es faran immediatament abans de començar el torneig. El preu de la inscripció és de 2 euros. Inclourà una beguda. · Les inscripcions es tancaran el mateix diumenge dia 25/6/2006 a les 9.45 hores, en el mateix espai de joc. · Límit: segons número de taulers i per estricta ordre d'inscripció. - Premis….....: Torneig vàlid pel VIII Circuit d'Escacs de la Catalunya Central. · Copes als tres primers classificats absoluts. · Copa al primer classificat d'entre 1850-1995 punts ELO. · Copa al primer classificat d'entre 1700-1845 punts ELO. · Copa al primer classificat "No Federat". · Copa al primer classificat LOCAL. · Copa al primer equip de 4 jugadors del mateix club. · Copa al primer equip de 4 jugadors fins 1995 d'ELO del mateix club. Els premis individuals no són acumulatius. S’assignaran per l’ordre anterior. - Col·labora…: Excm. Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. - Organitza.....: Club d'Escacs Sant Joan.
|
© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS