1
 III TANCAT GRAN PENYA  
                         
NOM ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PTS.
1 Jordi Herms Agullo 2205   0 1 0'5 0'5 0'5 0'5 1 0'5 0'5 5
2 Miquel Castells Briones 2190 1   1 1 1 0 0'5 0'5 1 0'5 6'5
3 Hector Jausas Ferrer 2265 0 0   1 1 1 1 0'5 0'5 0'5 5'5
4 Emili J. Muņoz Cuesta 2185 0'5 0 0   0'5 0'5 0 1 1 0'5 4
5 Joan Garcia Miracle 2125 0'5 0 0 0'5   1 0'5 0'5 0'5 0'5 4
6 Jordi Luque Castells 2165 0'5 1 0 0'5 0   1 1 0 0 4
7 Alejandro Barbero Sendic 2205 0'5 0'5 0 1 0'5 0   1 0'5 1 5
8 Josep Colet Fernandez 2210 0 0'5 0'5 0 0'5 0 0   0 0 1'5
9 Albert Olivera Gutierrez 2145 0'5 0 0'5 0 0'5 1 0'5 1   0'5 4'5
10 Victor Plasencia Martinez 2145 0'5 0'5 0'5 0'5 0'5 1 0 1 0'5   4'5
                         
                         
NOM ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PTS.
1 Jose Fernandez del Rio 1955   0'5 0 0 0'5 0'5 0 1 1 0'5 4
2 Ivan Marina de la Torre 2020 0'5   1 1 0 0 1 0 1 1 5'5
3 Bernabe Barahona Junque 2000 1 0   0 0'5 1 0 1 0'5 0'5 4'5
4 Sergi Lopez Artigas 2025 1 0 1   0'5 0 0'5 1 1 1 6
5 Hector Hernandez Miguel 2110 0'5 1 0'5 0'5   1 0'5 0'5 1 1 6'5
6 Fernando Monton Molinero 2065 0'5 1 0 1 0   0 0 1 0 3'5
7 Carlos Ivern Gual 2035 1 0 1 0'5 0'5 1   1 1 0'5 6'5
8 Jordi Mila Tejera 2085 0 1 0 0 0'5 1 0   1 0 3'5
9 Antoni Sanchez Artigas 1925 0 0 0'5 0 0 0 0 0   0 0'5
10 Josep L.Turuguet Lopez 2040 0'5 0 0'5 0 0 1 0'5 1 1   4'5
                         
                         
NOM ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PTS.
1 Jose Fernandez Torres 1815   0'5 0 0 0 0 0 0 0 0 0'5
2 Raul Monton Molinero 1745 0'5   0'5 0 0 0 0 0 1 0'5 2'5
3 Ricardo Vidal Matos 1840 1 0'5   1 0'5 0'5 0 0 0 0 3'5
4 Jose Canton Lanau 1960 1 1 0   1 1 0 1 1 0 6
5 Pere Oliana Rectoret 1825 1 1 0'5 0   1 1 0 0'5 0 5
6 Eloy Piņol Jimenez 1835 1 1 0'5 0 0   0 0 1 0 3'5
7 Jordi Marcer Hernandez 1870 1 1 1 1 0 1   1 0'5 1 7'5
8 Albert Rocamora Bages 1880 1 1 1 0 1 1 0   1 0 6
9 Pedro Escoriza Lusilla 1750 1 0 1 0 0'5 0 0'5 0   0 3
10 Lluis Febrero Perez 1815 1 0'5 1 1 1 1 0 1 1   7'5
                         
                         
                           
1-10   2-9     3-8     4-7    5-6 r1                    
10-6   7-5     8-4     9-3    1-2 r2                    
2-10   3-1     4-9     5-8    6-7 r3                    
10-7   8-6     9-5     1-4    2-3 r4                    
3-10   4-2     5-1     6-9    7-8 r5                    
10-8   9-7     1-6     2-5    3-4 r6                    
4-10   5-3     6-2     7-1    8-9 r7                    
10-9   1-8     2-7     3-6    4-5 r8                    
5-10   6-4     7-3     8-2    9-1 r9