bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 12/02/2007 10:20:24

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
  

 

 

 

  Campeonato Provincial de Ajedrez En Edad Escolar de Albacete

Standings

Place Name                                 Club         Score M-Buch. Buch. Wins Progr.

  1   TIERRASECA MONTERO, Adrian           PARQUE SUR   8.5      42.0  54.0    8   44.5
  2   ONTAÑON GOMEZ, Pablo                 PARQUE SUR   7.5      44.5  58.0    7   39.5
  3   TEBAR LUJAN, Juan Antonio            PARQUE SUR   7.5      39.0  50.0    6   39.5
  4   ONTAÑON GOMEZ, Jesus                 PARQUE SUR   7.5      38.5  48.5    6   39.5
  5   MACHADO HERNANDEZ, Junior            ATENEO       7        41.5  53.5    7   35.0
  6   DIAZ RIOS, Ignacio Jose              ATENEO       7        41.5  53.5    6   37.0
  7   VILLASEÑOR RUBIO, Emilio Jose        CENTRAL      7        40.5  50.5    7   39.0
  8   GARCIA BLANCO, Damian                ATENEO       7        39.5  51.0    7   34.0
  9   RUBIO RUBIO, Marcos                  PARQUE SUR   7        37.0  47.5    6   33.0
 10   RUBIO GARRIDO, David                 CENTRAL      7        34.0  45.0    7   35.0
 11   NAVARRO CUENCA, Francisco Javier     ATENEO       6.5      36.5  48.5    4   35.5
 12   DIAZ LARA, Carlos Alberto            LOS OLMOS    6        44.5  57.0    6   37.0
 13   TEBAR LUJAN, Jorge                   PARQUE SUR   6        38.0  49.5    6   33.0
 14   VELASCO NAVARRO, Sergio              LOS OLMOS    6        38.0  47.5    6   31.0
 15   SANCHEZ RUIZ, Carlos                 ATENEO       6        37.0  48.5    6   35.0
 16   GONZALEZ SAEZ, Jose Miguel           PARQUE SUR   6        35.5  45.0    6   31.0
 17   LORENZO LAPEÑA, Sergio               PARQUE SUR   6        35.0  46.5    6   27.0
 18   NAVARRO GOMEZ, Angel                 PARQUE SUR   6        35.0  44.0    6   31.0
 19   TOMAS ROMERO, Francisco              PARQUE SUR   6        34.5  45.0    6   35.0
 20   PARASHKEVOV, Lubomir                 PARQUE SUR   6        34.5  43.5    6   30.0
 21   DE LA ROSA CUERDA, Victor            ENSANCHE     6        33.0  42.0    6   29.0
 22   RODRIGUEZ CORTES, Pedro Antonio      LOS OLMOS    6        32.5  43.0    5   29.0
 23   APARICIO RAMIREZ, Sergio             PARQUE SUR   6        31.5  41.0    5   31.0
 24   OLIVER RUBIO, Izan                   LOS OLMOS    6        30.0  38.0    6   25.0
 25   PARREÑO MOTILLA, Sergio              PARQUE SUR   6        26.0  36.5    5   24.0
 26   MATEO CASTILLO, Jose Antonio         PARQUE SUR   5.5      36.5  48.0    4   26.5
 27   MINGUEZ ALMODOVAR, Raul              ATENEO       5.5      36.0  47.0    4   29.5
 28   RUIZ BARBA, Cristian                 LOS OLMOS    5.5      34.0  44.5    4   29.0
 29   OLIVER RUBIO, Julio                  LOS OLMOS    5        41.5  52.0    4   30.5
 30   MOLINA GAVILAN, Mario                ATENEO       5        39.0  47.5    3   26.5
 31   GONZALEZ MARTINEZ, Sylvia            PARQUE SUR   5        37.5  48.0    5   28.0
 32   MARTINEZ MORATA, Angel               PARQUE SUR   5        36.0  48.0    5   32.0
 33   MARTINEZ ESTESO, Francisco           CENTRAL      5        36.0  48.0    5   27.0
 34   MARTINEZ MONTEALEGRE, Alejandro      LOS OLMOS    5        35.0  45.0    3   27.5
 35   ROMERO ALBURQUERQUE, Alberto         LOS OLMOS    5        34.0  44.5    2   27.0
 36   GOMEZ CORTES, Gabriel                LOS OLMOS    5        34.0  43.5    5   27.0
 37   DE LERA GARRIDO, Fernando Juan       LOS OLMOS    5        33.5  43.5    4   30.5
 38   LOPEZ MORENO, Andres                 LOS OLMOS    5        33.0  42.0    3   23.5
 39   VILLASEÑOR RUBIO, Rosana             CENTRAL      5        32.5  43.0    3   25.5
 40   FERNANDEZ OJEDA, Jose Ramon          LOS OLMOS    5        32.5  42.0    3   29.5
 41   CUESTA ZAMORA, Cristina              LOS OLMOS    5        32.5  41.5    4   22.5
 42   SOBEN CELADA, Alberto                CENTRAL      5        32.5  41.0    5   29.0
 43   GONZALEZ GARCIA, Ruben               LOS OLMOS    5        32.5  40.0    4   24.5
 44   PEREZ PEREZ, Daniel                  LOS OLMOS    5        31.5  39.5    4   24.0
 45   BLANZQUEZ LOZANO, Borja Ruben        PARQUE SUR   5        31.0  39.0    5   20.0
 46   BOBADILLA MARIN, Juan Esteban        ATENEO       5        31.0  39.0    4   26.0
 47   NAVARRO CUENCA, Victor               ATENEO       5        31.0  39.0    3   27.0
 48   MARTINEZ CARRION, Jose Enrique       LOS OLMOS    5        30.0  40.5    4   21.0
 49   SANCHEZ ARNEDO, Jorge                PARQUE SUR   5        30.0  40.0    4   22.5
 50   GARCIA MOLINA, Alejandro             LOS OLMOS    5        30.0  40.0    4   21.5
 51   SANCHEZ BELLON, Jose Maria           CERVANTES    5        29.5  37.0    4   23.0
 52   GONZALEZ CEBRIAN, Micael             CENTRAL      5        29.0  39.0    4   24.5
 53   RUEDA ROMERO, Alicia                 MARIA LLANOS 5        28.0  35.0    4   22.0
 54   SANCHEZ JIMENEZ, Marina              PARQUE SUR   5        27.5  35.5    4   24.0
 55   MUÑOZ LOSA, David                    PARQUE SUR   5        27.5  35.0    4   26.5
 56   GONZALEZ CEBRIAN, Jesus              CENTRAL      4.5      36.5  47.5    3   25.5
 57   DE LERA GARRIDO, Ana Maria           LOS OLMOS    4.5      34.5  43.0    3   25.0
 58   MARTINEZ MOROTE, Sergio              LOS OLMOS    4.5      33.0  43.0    4   22.5
 59   CANTOS CORREOSO, Jesus               LOS OLMOS    4.5      30.5  39.0    4   22.0
 60   NAVARRO MATEO, Javier                LOS OLMOS    4.5      28.5  35.0    4   21.5
 61   DE LA ENCARNACION BONAL, Sarah       PARQUE SUR   4.5      27.0  34.0    4   20.5
 62   SERRANO DEFEZ, David                 CERVANTES    4.5      26.0  35.5    3   23.0
 63   JURADO MATA, Pedro                   LOS OLMOS    4.5      25.5  32.0    4   18.0
 64   SORIANO RAMOS, Alvaro                LOS OLMOS    4.5      25.0  32.0    4   19.0
 65   GONZALEZ MARTINEZ, Jose Angel        PARQUE SUR   4        36.0  46.5    4   28.0
 66   JANASHVILI, Mariam                   PARQUE SUR   4        34.0  43.5    3   24.0
 67   LOPEZ ABIA, Angel                    LOS OLMOS    4        32.5  41.5    4   23.0
      LOPEZ VALERO, David                  PARQUE SUR   4        32.5  41.5    4   23.0
 69   MOLINA GAVILAN, Felipe               ATENEO       4        32.0  41.5    1   20.0
 70   GARCIA MARTINEZ, Samuel              LOS OLMOS    4        27.5  36.5    2   17.5
 71   ESPADA VERDEJO, Guillermo            PARQUE SUR   4        27.5  35.0    3   22.0
 72   PARRA MARTINEZ, Guillermo            PARQUE SUR   4        27.0  35.0    4   18.0
 73   SANCHEZ BELLON, Juan                 CERVANTES    4        27.0  34.0    3   13.0
 74   PARREÑO MOTILLA, Sandra              PARQUE SUR   4        24.5  32.5    3   21.0
 75   ROMERO SANCHEZ, Daniel               PARQUE SUR   3.5      34.5  45.0    2   26.5
 76   LOPEZ VALERO, Ivan                   PARQUE SUR   3.5      33.0  43.0    1   21.5
 77   GARCIA MARTINEZ, Maria               PARQUE SUR   3.5      31.0  39.5    3   18.5
 78   MUÑOZ FERNANDEZ, Moises              ENSANCHE     3.5      28.5  35.5    2   18.5
 79   NAVALON MARTINEZ, Alejandro          PARQUE SUR   3.5      26.5  35.0    2   21.0
 80   GARCIA GARCIA, Hector                LOS OLMOS    3.5      26.5  33.5    3   20.0
 81   TRUJILLO SAEZ, Alvaro                LOS OLMOS    3.5      25.5  32.0    3   18.0
 82   ORTEGA LOPEZ, Alberto                LOS OLMOS    3.5      25.0  32.0    2   12.5
 83   BONETE VIZCAINO, Fernando            LOS OLMOS    3.5      24.0  34.0    2   18.5
 84   MARCILLA BRAVO, Laura Maria          CERVANTES    3        30.5  40.0    3   18.0
 85   MORENO MARTINEZ, Jaime               ENSANCHE     3        30.0  38.5    2   20.0
 86   ELICES GARCIA, Sergio                LOS OLMOS    3        27.5  36.0    3   18.0
 87   DE LA ENCARNACION BONAL, Alberto     PARQUE SUR   3        27.0  33.5    0   14.0
 88   SANCHEZ FERNANDEZ, Jesus             PARQUE SUR   3        26.0  34.0    1   11.5
 89   JANASHVILI, Ani                      PARQUE SUR   3        25.5  32.5    2   16.5
 90   MUÑOZ DIAZ, Alfonso                  ENSANCHE     3        22.5  29.0    1   11.0
 91   SANCHEZ SIMARRO, Miguel Angel        LOS OLMOS    2.5      26.0  33.5    1   12.5
 92   PARRA MARTINEZ, Antonio              ENSANCHE     2.5      23.5  29.5    1   13.5
 93   LLOBELL FABEIRO, Jorge               CERVANTES    2        29.0  37.5    1   16.0
 94   CARCELEN CAMPOS, Esteban             CERVANTES    2        25.5  32.0    2   11.0
 95   TALAVERA ANDUJAR, Francisco Javier   PARQUE SUR   2        22.5  30.5    1    9.0
 96   ALVAREZ RAMIREZ, Fernando            PARQUE SUR   2        21.0  30.5    2    8.0
 97   KAMRAN SAEZ, Erik                    PARQUE SUR   2        20.0  27.5    2   10.0
 98   PEREZ HERNANDEZ, Ruben               LOS OLMOS    1.5      30.5  37.0    0    2.5
 99   CREATA, Daniel Marius                PARQUE SUR   1.5       9.5  19.0    1    5.5
 100  FERNANDEZ JAVEGA, Gonzalo            ENSANCHE     1        20.0  27.5    0    7.0
 101  RODRIGUEZ VILLALOBOS, Oscar          PARQUE SUR   1        19.5  26.5    0    5.0
 102  SAEZ MARIN, Alberto                  LOS OLMOS    1         9.5  18.5    1    3.0
 103  SEGOVIA JIMENO, Agustin              ENSANCHE     1         9.0  17.5    0    4.0
 104  MARTINEZ VERGARA, Daniel             LOS OLMOS    1         8.5  18.5    1    4.0
 105  PERALES CANO, Ramon                  LOS OLMOS    1         8.5  17.0    0    4.0
      SEGOVIA JIMENO, Juan Carlos          ENSANCHE     1         8.5  17.0    0    4.0
 107  TEBAR ARMERO, Alejandro              LOS OLMOS    1         6.5  13.0    0    2.0
 108  BLAZQUEZ MARTINEZ, Francisco         ENSANCHE     1         4.5   4.5    0    1.0
      HERNANDEZ MARTINEZ, Joaquin          ENSANCHE     1         4.5   4.5    0    1.0
 110  HERRAIZ LOZANO, Alberto              LOS OLMOS    0        14.5  21.0    0    0.0
 111  DEL CAMPO GONZALEZ, Enrique          ATENEO       0        10.0  10.0    0    0.0
 112  DIAZ PERALTA, Luis                   PARQUE SUR   0         9.0   9.0    0    0.0
 113  BALLESTEROS GARCIA, Alejandro        ATENEO       0         8.5  18.5    0    0.0
 114  RUBIO PEREZ, Saul                    PARQUE SUR   0         8.5   8.5    0    0.0
 115  JIMENEZ FERRER, Ana                  LOS OLMOS    0         7.5  15.0    0    0.0
 116  LORENZO JIMENEZ, Pablo               LOS OLMOS    0         7.0  14.0    0    0.0
 117  LOPEZ GARCIA, Javier                 LOS OLMOS    0         7.0   7.0    0    0.0
      MARTINEZ JIMENEZ, Ramon              LOS OLMOS    0         7.0   7.0    0    0.0
      PEDREGAL TARRAGA, Ismael             PARQUE SUR   0         7.0   7.0    0    0.0
      RUBIO PEREZ, Alvaro                  PARQUE SUR   0         7.0   7.0    0    0.0
 121  GASTON DAVIA, David                  ATENEO       0         6.5   6.5    0    0.0
 122  CIMAS SANCHEZ, Joaquin               PARQUE SUR   0         5.5   5.5    0    0.0
 123  BARRAJON SANCHEZ, Jose Antonio       ATENEO       0         5.0   5.0    0    0.0
      BELLON GARCIA, Carlos                PARQUE SUR   0         5.0   5.0    0    0.0
      RADA COLLADO, Ramon                  PARQUE SUR   0         5.0   5.0    0    0.0
 126  ALFARO GARCIA, Alejandro             LOS OLMOS    0         4.5   4.5    0    0.0
      ALFARO SERNA, Cristian               ENSANCHE     0         4.5   4.5    0    0.0
      CARRION PEREZ, Yoel                  PARQUE SUR   0         4.5   4.5    0    0.0
      CREATA, Diana Paula                  PARQUE SUR   0         4.5   4.5    0    0.0
      DIEGUEZ NUÑEZ, Hector                LOS OLMOS    0         4.5   4.5    0    0.0
      GARCIA DE ANGELA CIFUENTE, Javier    LOS OLMOS    0         4.5   4.5    0    0.0
      GARCIA GUTIERREZ, Elena              PARQUE SUR   0         4.5   4.5    0    0.0
      GARCIA GUTIERREZ, Alberto            PARQUE SUR   0         4.5   4.5    0    0.0
      GARCIA JEREZ, Mario                  PARQUE SUR   0         4.5   4.5    0    0.0
      GODOY MORENO, Alvaro                 PARQUE SUR   0         4.5   4.5    0    0.0
      GONZALEZ ALFARO, Sergio              CENTRAL      0         4.5   4.5    0    0.0
      JIMENEZ RUBIO, Pablo                 PARQUE SUR   0         4.5   4.5    0    0.0
      MARTINEZ MARTINEZ, Alejandro         LOS OLMOS    0         4.5   4.5    0    0.0
      MOLINA TOLOSA, Mariano               PARQUE SUR   0         4.5   4.5    0    0.0
      MONJE ALCAZAR, Alberto               PARQUE SUR   0         4.5   4.5    0    0.0
      NAVALON PALOMAR, Paula               LOS OLMOS    0         4.5   4.5    0    0.0
      NAVARRO DONADIOS, Miguel             PARQUE SUR   0         4.5   4.5    0    0.0
      PASCUAL SERRA, Ruben                 LOS OLMOS    0         4.5   4.5    0    0.0
      RODRIGUEZ USEROS, Eduardo            PARQUE SUR   0         4.5   4.5    0    0.0
      ROMERO HERNANDEZ, Sara               LOS OLMOS    0         4.5   4.5    0    0.0
      ROMERO HERNANDEZ, Blanca             LOS OLMOS    0         4.5   4.5    0    0.0
      RUIZ MONTERO, Antonio                CENTRAL      0         4.5   4.5    0    0.0
      SANCHEZ FLOREZ, Bernardo             PARQUE SUR   0         4.5   4.5    0    0.0
      SERRANO MATEO, Raul                  CENTRAL      0         4.5   4.5    0    0.0
 150  SANCHEZ ALFARO, Javier               CENTRAL      0         4.0   4.0    0    0.0
 151  ESCRIBANO PEREZ, Eduardo             PARQUE SUR   0         3.5   3.5    0    0.0
      JATIVA MARTINEZ, Pablo               LOS OLMOS    0         3.5   3.5    0    0.0
      JIMENEZ ALCILLA, Fernando            ATENEO       0         3.5   3.5    0    0.0
 154  CANTOS ALCARAZ, Carmen               PARQUE SUR   0         3.0   3.0    0    0.0
      GARCIA JIMENEZ, Santiago             PARQUE SUR   0         3.0   3.0    0    0.0
      LAZARO PEINADO, Juan Carlos          LOS OLMOS    0         3.0   3.0    0    0.0
 157  BLAZQUEZ MARTINEZ, Maria Jose        ENSANCHE     0         2.5   2.5    0    0.0
      BOIRA TOLEDO, Lorenzo                LOS OLMOS    0         2.5   2.5    0    0.0
      TEJADA JAVEGA, Marta Beatriz         PARQUE SUR   0         2.5   2.5    0    0.0
      VILLAR DEL SAZ MARTINEZ, Jose Manuel LOS OLMOS    0         2.5   2.5    0    0.0
 161  DELICADO PIQUERAS, Sergio            PARQUE SUR   0         2.0   2.0    0    0.0
 162  NAVARRO SERRANO, Hector              LOS OLMOS    0         1.5   1.5    0    0.0

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 


 

1