Round 1 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 1 | IM | Franco Alonso Alejandro | 0 | 1 - 0 | 0 | Larios Villa Francisco Javier | 15 | |
2 | 16 | Irure Crespo Egoitz | 0 | 0 - 1 | 0 | Limeres Guiance Cristobal | 2 | ||
3 | 3 | Miguel Quintero Francisco | 0 | 1 - 0 | 0 | Gerrikabeitia Uriarte Antxoka | 17 | ||
4 | 18 | Sanchez Ruesga Hector | 0 | 0 - 1 | 0 | Galzagorri Uli Yeray | 4 | ||
5 | 5 | Miguel Quintero Antonio | 0 | 1 - 0 | 0 | Kuende Gorostidi Jon | 19 | ||
6 | 20 | Miguelez Garcia Erlantz | 0 | 0 - 1 | 0 | Prieto Aranguren Alain | 6 | ||
7 | 7 | Alcaide Luque Aitor | 0 | ½ - ½ | 0 | Etxagibel Larranaga Asier | 21 | ||
8 | 22 | Balsategui Gonzalez Aitor | 0 | 0 - 1 | 0 | Ortega Fuentes Luis Angel | 8 | ||
9 | 9 | Rodriguez Gonzalez Alex | 0 | 1 - 0 | 0 | Axpe Goikoetxea Javier | 23 | ||
10 | 24 | Ruiz Abad Juan Manuel | 0 | 0 - 1 | 0 | Tornay Gomez Josu | 10 | ||
11 | 11 | Hernando Casas Jose M | 0 | ½ - ½ | 0 | Rubio Rodriguez Luis | 25 | ||
12 | 26 | Alberdi Jarit Gaizka | 0 | 0 - 1 | 0 | Ruiz Martinez Isidro | 12 | ||
13 | 13 | Romero Mateo Esteban | 0 | 1 - 0 | 0 | Alcaide Rodriguez Mikel | 27 | ||
14 | 28 | Etxagibel Larrañaga Maider | 0 | 0 - 1 | 0 | Villar Moron Roberto | 14 | ||
29 | Gomez Moreno Andoni | 0 | 1 - - | Bye |
Round 2 | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 6 | Prieto Aranguren Alain | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Franco Alonso Alejandro | 1 | |
2 | 2 | Limeres Guiance Cristobal | 1 | 1 - 0 | 1 | Rodriguez Gonzalez Alex | 9 | ||
3 | 8 | Ortega Fuentes Luis Angel | 1 | 0 - 1 | 1 | Miguel Quintero Francisco | 3 | ||
4 | 4 | Galzagorri Uli Yeray | 1 | 1 - 0 | 1 | Romero Mateo Esteban | 13 | ||
5 | 10 | Tornay Gomez Josu | 1 | ½ - ½ | 1 | Miguel Quintero Antonio | 5 | ||
6 | 14 | Villar Moron Roberto | 1 | 0 - 1 | ½ | Alcaide Luque Aitor | 7 | ||
7 | 21 | Etxagibel Larranaga Asier | ½ | 1 - 0 | ½ | Hernando Casas Jose M | 11 | ||
8 | 25 | Rubio Rodriguez Luis | ½ | 0 - 1 | 0 | Irure Crespo Egoitz | 16 | ||
9 | 15 | Larios Villa Francisco Javier | 0 | 1 - 0 | 0 | Balsategui Gonzalez Aitor | 22 | ||
10 | 23 | Axpe Goikoetxea Javier | 0 | 0 - 1 | 0 | Sanchez Ruesga Hector | 18 | ||
11 | 19 | Kuende Gorostidi Jon | 0 | 1 - 0 | 0 | Alberdi Jarit Gaizka | 26 | ||
12 | 27 | Alcaide Rodriguez Mikel | 0 | 1 - 0 | 0 | Miguelez Garcia Erlantz | 20 | ||
28 | Etxagibel Larrañaga Maider | 0 | 1 - - | Bye | |||||
13 | 12 | Ruiz Martinez Isidro | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
14 | 17 | Gerrikabeitia Uriarte Antxoka | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
15 | 24 | Ruiz Abad Juan Manuel | 0 | ½ - - | 0 | - | |||
16 | 29 | Gomez Moreno Andoni | 1 | ½ - - | 0 | - |
Round 3 on 2007/09/28 at 19:00 h. | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 1 | IM | Franco Alonso Alejandro | 2 | ½ - ½ | 2 | Galzagorri Uli Yeray | 4 | |
2 | 3 | Miguel Quintero Francisco | 2 | 1 - 0 | 2 | Limeres Guiance Cristobal | 2 | ||
3 | 5 | Miguel Quintero Antonio | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Etxagibel Larranaga Asier | 21 | ||
4 | 7 | Alcaide Luque Aitor | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Gomez Moreno Andoni | 29 | ||
5 | 12 | Ruiz Martinez Isidro | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Tornay Gomez Josu | 10 | ||
6 | 18 | Sanchez Ruesga Hector | 1 | 0 - 1 | 1 | Prieto Aranguren Alain | 6 | ||
7 | 19 | Kuende Gorostidi Jon | 1 | ½ - ½ | 1 | Ortega Fuentes Luis Angel | 8 | ||
8 | 9 | Rodriguez Gonzalez Alex | 1 | 1 - 0 | 1 | Alcaide Rodriguez Mikel | 27 | ||
9 | 16 | Irure Crespo Egoitz | 1 | 1 - 0 | 1 | Etxagibel Larrañaga Maider | 28 | ||
10 | 11 | Hernando Casas Jose M | ½ | 1 - 0 | ½ | Ruiz Abad Juan Manuel | 24 | ||
11 | 17 | Gerrikabeitia Uriarte Antxoka | ½ | 1 - 0 | ½ | Rubio Rodriguez Luis | 25 | ||
12 | 20 | Miguelez Garcia Erlantz | 0 | 1 - 0 | 0 | Axpe Goikoetxea Javier | 23 | ||
13 | 22 | Balsategui Gonzalez Aitor | 0 | 1 - 0 | 0 | Alberdi Jarit Gaizka | 26 | ||
14 | 13 | Romero Mateo Esteban | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
15 | 14 | Villar Moron Roberto | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
16 | 15 | Larios Villa Francisco Javier | 1 | ½ - - | 0 | - |
Round 4 on 2007/10/07 at 17:00 h. | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 1 | IM | Franco Alonso Alejandro | 2½ | 1 - 0 | 3 | Miguel Quintero Francisco | 3 | |
2 | 4 | Galzagorri Uli Yeray | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Miguel Quintero Antonio | 5 | ||
3 | 10 | Tornay Gomez Josu | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Alcaide Luque Aitor | 7 | ||
4 | 2 | Limeres Guiance Cristobal | 2 | 0 - 1 | 2 | Prieto Aranguren Alain | 6 | ||
5 | 16 | Irure Crespo Egoitz | 2 | 1 - 0 | 2 | Rodriguez Gonzalez Alex | 9 | ||
6 | 8 | Ortega Fuentes Luis Angel | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Larios Villa Francisco Javier | 15 | ||
7 | 17 | Gerrikabeitia Uriarte Antxoka | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Hernando Casas Jose M | 11 | ||
8 | 21 | Etxagibel Larranaga Asier | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Ruiz Martinez Isidro | 12 | ||
9 | 29 | Gomez Moreno Andoni | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Villar Moron Roberto | 14 | ||
10 | 18 | Sanchez Ruesga Hector | 1 | 1 - 0 | 1½ | Kuende Gorostidi Jon | 19 | ||
11 | 28 | Etxagibel Larrañaga Maider | 1 | 0 - 1 | 1 | Miguelez Garcia Erlantz | 20 | ||
12 | 27 | Alcaide Rodriguez Mikel | 1 | ½ - ½ | 1 | Balsategui Gonzalez Aitor | 22 | ||
13 | 25 | Rubio Rodriguez Luis | ½ | 1 - 0 | ½ | Ruiz Abad Juan Manuel | 24 | ||
14 | 26 | Alberdi Jarit Gaizka | 0 | 1 - 0 | 0 | Axpe Goikoetxea Javier | 23 | ||
15 | 13 | Romero Mateo Esteban | 1 | 0 - - | 0 | - |
Round 5 on 2007/10/12 at 19:00 h | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 7 | Alcaide Luque Aitor | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Franco Alonso Alejandro | 1 | |
2 | 3 | Miguel Quintero Francisco | 3 | 1 - 0 | 3 | Irure Crespo Egoitz | 16 | ||
3 | 6 | Prieto Aranguren Alain | 3 | 1 - 0 | 3 | Galzagorri Uli Yeray | 4 | ||
4 | 5 | Miguel Quintero Antonio | 3 | ½ - ½ | 2½ | Ortega Fuentes Luis Angel | 8 | ||
5 | 14 | Villar Moron Roberto | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Tornay Gomez Josu | 10 | ||
6 | 12 | Ruiz Martinez Isidro | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Hernando Casas Jose M | 11 | ||
7 | 9 | Rodriguez Gonzalez Alex | 2 | ½ - ½ | 2 | Sanchez Ruesga Hector | 18 | ||
8 | 20 | Miguelez Garcia Erlantz | 2 | 1 - 0 | 1½ | Gerrikabeitia Uriarte Antxoka | 17 | ||
9 | 15 | Larios Villa Francisco Javier | 1½ | - - + | 1½ | Alcaide Rodriguez Mikel | 27 | ||
10 | 19 | Kuende Gorostidi Jon | 1½ | + - - | 1½ | Gomez Moreno Andoni | 29 | ||
11 | 22 | Balsategui Gonzalez Aitor | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Etxagibel Larranaga Asier | 21 | ||
12 | 24 | Ruiz Abad Juan Manuel | ½ | 1 - 0 | 1 | Alberdi Jarit Gaizka | 26 | ||
13 | 23 | Axpe Goikoetxea Javier | 0 | 1 - 0 | 1 | Etxagibel Larrañaga Maider | 28 | ||
14 | 2 | Limeres Guiance Cristobal | 2 | 0 - - | 0 | - | |||
15 | 13 | Romero Mateo Esteban | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
16 | 25 | Rubio Rodriguez Luis | 1½ | 0 - - | 0 | - |
Round 6 on 2007/10/19 at 19:00 h. | |||||||||
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. | ||
1 | 6 | Prieto Aranguren Alain | 4 | 1 - 0 | 4½ | Alcaide Luque Aitor | 7 | ||
2 | 10 | Tornay Gomez Josu | 3½ | ½ - ½ | 4 | Miguel Quintero Francisco | 3 | ||
3 | 11 | Hernando Casas Jose M | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Miguel Quintero Antonio | 5 | ||
4 | 8 | Ortega Fuentes Luis Angel | 3 | 0 - 1 | 3½ | IM | Franco Alonso Alejandro | 1 | |
5 | 4 | Galzagorri Uli Yeray | 3 | 1 - 0 | 3 | Irure Crespo Egoitz | 16 | ||
6 | 9 | Rodriguez Gonzalez Alex | 2½ | ½ - ½ | 3 | Miguelez Garcia Erlantz | 20 | ||
7 | 19 | Kuende Gorostidi Jon | 2½ | + - - | 2½ | Ruiz Martinez Isidro | 12 | ||
8 | 21 | Etxagibel Larranaga Asier | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Villar Moron Roberto | 14 | ||
9 | 27 | Alcaide Rodriguez Mikel | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Sanchez Ruesga Hector | 18 | ||
10 | 17 | Gerrikabeitia Uriarte Antxoka | 1½ | + - - | 1½ | Ruiz Abad Juan Manuel | 24 | ||
11 | 29 | Gomez Moreno Andoni | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Balsategui Gonzalez Aitor | 22 | ||
12 | 26 | Alberdi Jarit Gaizka | 1 | 1 - 0 | 1 | Etxagibel Larrañaga Maider | 28 | ||
23 | Axpe Goikoetxea Javier | 1 | 1 - - | Bye | |||||
13 | 2 | Limeres Guiance Cristobal | 2 | 0 - - | 0 | - | |||
14 | 13 | Romero Mateo Esteban | 1 | 0 - - | 0 | - | |||
15 | 15 | Larios Villa Francisco Javier | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
16 | 25 | Rubio Rodriguez Luis | 1½ | 0 - - | 0 | - |
Rank |
SNo. |
|
Name |
Rtg |
FED |
Club |
Pts |
BH. |
BH. |
1 |
6 |
|
Prieto Aranguren Alain |
2161 |
ESP |
Eus |
5 |
15½ |
23 |
2 |
1 |
IM |
Franco Alonso Alejandro |
2425 |
ESP |
Mad |
4½ |
16 |
23½ |
3 |
7 |
|
Alcaide Luque Aitor |
2147 |
ESP |
Eus |
4½ |
14½ |
21 |
4 |
3 |
FM |
Miguel Quintero Francisco |
2282 |
ESP |
Eus |
4½ |
13 |
19½ |
5 |
4 |
|
Galzagorri Uli Yeray |
2220 |
ESP |
Eus |
4 |
15 |
23 |
6 |
5 |
|
Miguel Quintero Antonio |
2187 |
ESP |
Eus |
4 |
14½ |
21 |
7 |
10 |
|
Tornay Gomez Josu |
2096 |
ESP |
Eus |
4 |
14 |
20½ |
8 |
11 |
|
Hernando Casas Jose M |
2050 |
ESP |
Eus |
4 |
11 |
17 |
9 |
21 |
|
Etxagibel Larranaga Asier |
1760 |
ESP |
Eus |
3½ |
13½ |
20½ |
10 |
18 |
|
Sanchez Ruesga Hector |
1848 |
ESP |
Eus |
3½ |
11½ |
18 |
11 |
19 |
|
Kuende Gorostidi Jon |
1839 |
ESP |
Eus |
3½ |
11½ |
17 |
12 |
20 |
|
Miguelez Garcia Erlantz |
1828 |
ESP |
Eus |
3½ |
8½ |
14 |
13 |
8 |
|
Ortega Fuentes Luis Angel |
2124 |
ESP |
Eus |
3 |
13½ |
20½ |
14 |
16 |
|
Irure Crespo Egoitz |
1951 |
ESP |
Eus |
3 |
12½ |
17½ |
15 |
9 |
|
Rodriguez Gonzalez Alex |
2110 |
ESP |
Eus |
3 |
11½ |
16½ |
16 |
17 |
|
Gerrikabeitia Uriarte Antxoka |
1882 |
ESP |
Eus |
2½ |
13 |
19½ |
17 |
12 |
|
Ruiz Martinez Isidro |
2020 |
ESP |
Eus |
2½ |
13 |
19 |
18 |
27 |
|
Alcaide Rodriguez Mikel |
570 |
ESP |
Eus |
2½ |
12 |
18 |
19 |
14 |
|
Villar Moron Roberto |
1957 |
ESP |
Eus |
2½ |
12 |
17 |
20 |
22 |
|
Balsategui Gonzalez Aitor |
1744 |
ESP |
Eus |
2½ |
9½ |
14½ |
21 |
2 |
|
Limeres Guiance Cristobal |
2292 |
ESP |
Eus |
2 |
13½ |
21½ |
22 |
23 |
|
Axpe Goikoetxea Javier |
1732 |
ESP |
Eus |
2 |
11½ |
15½ |
23 |
26 |
|
Alberdi Jarit Gaizka |
674 |
ESP |
Eus |
2 |
8½ |
12 |
24 |
15 |
|
Larios Villa Francisco Javier |
1955 |
ESP |
Ara |
1½ |
11½ |
18 |
25 |
24 |
|
Ruiz Abad Juan Manuel |
1535 |
ESP |
Eus |
1½ |
11½ |
17½ |
26 |
29 |
|
Gomez Moreno Andoni |
425 |
ESP |
Eus |
1½ |
11 |
18 |
27 |
25 |
|
Rubio Rodriguez Luis |
822 |
ESP |
Eus |
1½ |
11 |
17 |
28 |
13 |
|
Romero Mateo Esteban |
1998 |
ESP |
Eus |
1 |
12 |
18 |
29 |
28 |
|
Etxagibel Larrañaga Maider |
462 |
ESP |
Eus |
1 |
10½ |
15½ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Premios generales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Premios para menos de 2000 (todos los elos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Premios para menos de 1800 (todos los elos) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|