M. No.   Nombre Pts. Resultado Pts.   Nombre No.
1 1 IM Munoz Pantoja Miguel 0 1 - 0 0   Riera Trepat Miguel Angel 18
2 29   Abreu Flores Daniel 0 0 - 1 0 FM Garcia Jimenez Fransisco J 2
3 3 cm Garcia Cano Antonio 0 1 - 0 0   Paniagua Garcia Jesus 30
4 31   Castillo Barranco Diego 0 0 - 1 0 cm Lopez Santana Oscar 4
5 5 cm Coll Enriques Lluis 0 0 - 1 0   Alcazar Pascual Luis 17
6 32   Nicomedes Carmona Jose 0 0 - 1 0   Sadusea Johnny 6
7 7   Parra Bola Jose M 0 1 - 0 0   Estrada Reina Juan 33
8 34   Argemi Camp Jaume 0 0 - 1 0   Herms Agullo Jordi 8
9 9   Gomez Benitez David 0 1 - 0 0   Lafuente Ruiz Jose Manuel 36
10 37   Viaplana Puigdomenech Santi 0 0 - 1 0   Rodriguez Barranco Miquel A 10
11 11   Cordomi Forns Francesc 0 1 - 0 0   Lozano Alarcon Alejandro 38
12 39   Guzman Del Rey Josep 0 ½ - ½ 0   Fernandez Gonzalez Julio Honor 12
13 13   Bestard Borras Miguel 0 0 - 1 0   Arahuete Marti Josep 40
14 41   Abderezzak Slimani 0 - - + 0   Molero Tejada Santiago 14
15 15   Diaz Moron Agustin 0 1 - 0 0   Navajas Adan Joaquim 42
16 43   Alonso Rodriguez Francisco Jav 0 0 - 1 0   Mas Recorda Pere 16
17 19   Molano Lafuente Ismael 0 + - - 0   Perez Domenech Albert 44
18 45   Almenta Palomo Antonio 0 0 - 1 0   Melich Martinez Josep 20
19 21   Felipo Pages Danilo 0 1 - 0 0   Alcaraz Aguilera David 46
20 47   Folch Sampera Enric 0 0 - 1 0   Bautista Ballester Jordi 23
21 24   Trafi Guillaume Joaquin 0 1 - 0 0   Exojo Lozano Angel 48
22 49   Valle Gila Juan 0 0 - 1 0   Veciana Francesch Josep 25
23 27   Turon Mora Joan 0 1 - 0 0   Lucena Periaez Jordi 50
24 51   Banet Masuet Joaquim 0 0 - 1 0   Cubiles Perez Francesc 28
25 52   Profitos Marti Angel 0 1     bye  
26 22   Parramon Arimany Marc 0 0     sin emparejar  
27 26   Febrero Perez Lluis 0 0     sin emparejar  
28 35   Mejia Fernandez Josep 0 0     sin emparejar

 

 

 

 

  


 

 

1