III OPEN INTERNACIONAL CIUTAT DE SANT ADRIA    
                 
Fechas : 2007/04/20 a 2007/06/15                
                 
Ranking Inicial Provisional a 18/04/07                
                 
SNo. Nombre IRtg CatRtg Feda Club Fide-No. Cat-No. Feda-No. Año
1 Gabarro Figueras Jaume 2109 2145 2124 Cecob 2278200 5292 1441 1941
2 Ruiz Manchon Javier 2093 2185 2103 Peona i Peo 2226430 3367 9954 1968
3 Alfara Ayllon Josep Lluis 2091 2140 2092 Jake 2217759 4651 1514 1954
4 Molinero Martin Joan 2084 2160 2099 St. Adria 2230461 5601 507 1959
5 Severri Arrese Carles 2084 2140 0 La Lira 2221918 5288 0 1949
6 Gaona Gonzalez Gerard 2076 2065 1973 Mollet 2251353 5062 6425 1962
7 Colom Andres Xavier 2055 2045 2040 Uga 2219956 5957 159 1944
8 Molina Hernandez Albert 2054 2010 1999 St. Adria 2292360 5604 8341 1944
9 Morais Carreras Javier 2023 2000 1989 Mollet 2295679 12328 2108 1979
10 Daimiel Bescos Eleuterio 2004 2060 1983 Lira 2271290 4698 5611 1966
11 Quintana Ortiz Joaquin 1980 2095 2011 Badalona 2255472 5254 1375 1979
12 Febrero Perez Lluis 1739 1815 1727 Comtal 2281627 3926 1410 1946
13 Vives Cabau Jordi 2056 2180 2053 Aragones 2213850 5912 782 1948
14 Muñoz De La Orden David 2076 2090 2017 Mollet 2228890 5063 8564 1969
15 Valarezzo Ricard Pere 1979 2050 1993 Vendrell 2264137 2220 1362 1943
16 Gil Garcia Robert 1692 1995 1905 Tres peons 22223452 5917 1551 1970
17 MUT COMPANY GUILLEM 0 1990 1990 Mega Escacs 2267179   1272 1979
18 Hernandez Bermudez Alberto 0 1850 1637 Masnou Casino 22224424 13642 2103 1970
19 Calvet March Ramon 0 1815 1695 St. Adria 22219927 14295 1621  
20 Castillo Jurado Jose 0 1795 0 St. Adria 0 18459 0 1948
21 Rosa Corpas Rafael 0 1735 0 St. Adria 0 19073 0  
22 Fernandez Carballo, Sara 0 1730 0 Ideal Clave 0 18365 0 1992
23 Catala Morales Joaquin 0 1715 1562 Badalona 2234599 18316 1666 1960
24 Vazquez Piqueres Sergi 0 1700 0 Badalona 0 21348 0  
  MEDIA DE ELOS 2012,1875 1979 1947         1960,47619

 

 

 

 

  


 

 

1