Final Ranking   ELO CODI ELO CODI ELO CODI    
      PTS FIDE FIDE FEDA FEDA CAT CAT   CLUB
1 2 FM Simon Padros Emili 7 2221 2205580 2249 1969 2325 4958 ESP TER
2 5 CM Buxade Roca Guillermo 6½ 2196 2201127 2221 114 2295 5966 ESP UGA
3 1 CM Bautista Sanchez Joan 6½ 2236 2213885 2227 73 2315 4176 ESP SAN
4 3 CM Coll Enriquez Lluis 6½ 2220 2257181 2213 157 2305 3770 ESP LLV
5 4 NM Anguera Maestro Jaime 6½ 2218 2201577 2221 1524 2290 5636 ESP SAN
6 8 CM Tejero Royo Fermin 6 2150 2209802 2190 1985 2265 7084 ESP CON
7 17   Lazaro Porta Angel 6 2065 2224305 2035 12936 2095 12807 ESP FOM
8 27   Margalef Guell Jordi 6 2006 22201742 1951 7818 2005 9307 ESP NRP
9 10 CM Monedero Gonzalez Josep 6 2122 2211939 2118 1826 2190 5799 ESP SIT
10 30   Bollero Romera Alfonso 6 1986 2273560 1951 1563 1950 4228 ESP CMA
11 9 CM Grau Brumos Isidre 5½ 2143 2211904 2176 1733 2240 5375 ESP CCS
12 11   Montell Zabay Albert 5½ 2118 2212188 2110 514 2150 5350 ESP TPE
13 15   Basas Gamazo Josep 5½ 2087 2212200 2087 2327 2155 3433 ESP AVI
14 16   Descarrega Palau Miguel 5½ 2079 2215101 2094 1638 2150 2332 ESP ARE
15 23   Sanz Bastos Fernando 5½ 2025 2205432 2013 1239 2150 7181 ESP CMA
16 13   Travesset Barba Joaquim 5½ 2092 2267012 2072 10669 2155 5638 ESP SAN
17 12   Camos Ramio Miguel 5½ 2101 22202293 2068 20944 2180 1859 ESP MNG
18 29   Mestieri Rius Gabriel 5½ 1989 2269554 1930 8266 2015 3033 ESP VAL
19 28   Duran Vallverdu Joan 5½ 1997 2253828 2010 1438 2025 2766 ESP REU
20 71   Vilageliu Ceballos Josep M. 5½ 0 0 0   2230 7110 ESP CAM
21 20   Caballe Sasot Roger 5½ 2045 2229170 2047 2955 2100 5410 ESP TPE
22 45   Demestres Lopez Ricardo 5½ 1872 2265966 1846 5724 1990 6259 ESP ARG
23 7 NM Garcia Orus Francisco 5 2151 2269414 2172 6577 2155 3796 ESP ARG
24 18   Colom Andres Xavier 5 2055 2219956 2040 159 2045 5957 ESP UGA
25 6 CM Franquet Escriva Joan 5 2166 2257980 2190 6321 2225 5938 ESP TPE
26 22   Navines Monfa Josep 5 2042 2255723 1934 8654 1940 4291 ESP CAS
27 25   Sole Monistrol Francisco 5 2011 2258056 2015 10449 1990 1033 ESP IVA
28 38   Reves Balleste Jose 5 1953 2257300 1952 9584 2070 1002 ESP LLE
29 57   Boqueras Rimbau Pere 5 1813 2280167 1782 14247 1835 11475 ESP ARG
30 14   Planell Torras Josep 5 2092 2260077 2047 9261 2080 4543 ESP IGU
31 19   Espau Guillem Josep 5 2050 2229900 2085 5938 2135 5380 ESP CCS
32 51   Mora Amella Joan 5 1840 2267446 1946 8423 1985 1056 ESP LLE
33 52   Guardia Torrents Jaume 5 1839 2286084 1835 15955 1920 12194 ESP TPE
34 33   Valarezzo Ricard Pedro 4½ 1979 2264137 1933 13626 2050 2220 ESP TRN
35 39   Gracia Sadurni Juan 4½ 1935 2279967 2016 13904 2030 11248 ESP ARG
36 26   Tafalla Grau Angel 4½ 2007 2260328 2068 10528 2130 2978 ESP TOT
37 21   Cornudella Felip Josep 4½ 2044 2279908 2002 15442 2030 6790 ESP ARG
38 55   Trafi Guillaume Joaquin 4½ 1817 2278391 1786 10666 1930 3729 ESP SBO
39 32   Coll Sola Joan 4½ 1983 2291088 2131 5413 2150 6162 ESP GPV
40 36   Rousse Mayol Ricard 4½ 1956 2269686 1946 9904 2000 4378 ESP ONC
41 37   Falco Segarra Lluis 4½ 1954 2279940 2032 234 2100 2972 ESP TOT
42 44   Ribe Rosell Joan 4½ 1883 2279207 1921 9607 2000 3045 ESP VAL
43 48   Mengual Jerez Antonio 4½ 1858 2287307 1953 8235 2005 5432 ESP SFE
44 24   Xalabarder Coca Eudaldo 4 2016 2260395 2061 11034 2075 4075 ESP BCN
45 46   Gomez Abad Antonio 4 1863 6900321 1933 6769 1960 8412 AND AND
46 34   Pampliega Canturri Antoni 4 1968 2258030 1955 13965 1995 1337 ESP SEU
47 69   Molinero Ortego Josep 4 1703 0 1703 20829 1855 13449 ESP GER
48 66   Sans Badia Jaume 4 1773 0 1773 20400 1845 16412 ESP CON
49 35 CM Canals Bacardit Josep 4 1957 2264293 1949 14259 1980 6760 ESP TPE
50 63   Batlle Lloret Francesc 4 2065 0 2065 4651 1985 2178 ESP MNG
51 62   Menchon Lopez Ricardo 4 1514 2295628 1644 8211 1795 2414 ESP CAP
52 64   Gorgues Valle Jose Maria 3½ 1970 0 1970 6984 1915 1063 ESP AND
53 56   Solsona Manonelles Josep 3½ 1816 2276348 1808 727 1900 2402 ESP CAP
54 31   Perez Vizcaino Juan Manuel 3½ 1984 2297116 2005 9183 2000 4088 ESP ONC
55 65   Ribera Ricard Ricard 3½ 1872 0 1872 15686 1935 7154 ESP ARG
56 58   Ylla Soro Rafael 3½ 1785 2296225 1728 16959 1890 17623 ESP CON
57 50   Mateu Vives Marcel 3½ 1853 2280000 1907 8148 1950 6217 ESP SMM
58 47   Marce Miracle Joan 3½ 1862 2287277 1872 14609 1875 5318 ESP PRA
59 49   Ferrer Dalmau Josep Anton 3 1856 2274400 1839 15167 1950 12001 ESP VRO
60 40   Arias Velasco Jose 3 1931 2219930 1917 4402 2005 3721 ESP ATB
61 68   Segura Riba Josep M. 3 1748 0 1748 16517 1815 13326 ESP SAL
62 60   Giralt Toro Julio 3 1717 22201076 1721 16732 1830 15055 ESP SQV
63 70   Catala Casellas Antoni 3 1486 0 1486 20077 1720 10628 ESP SAL
64 54   Aunes Cabanero Jose 3 1830 2269104 1738 15106 1855 10651 ESP CAT
65 43   Navarro Navarro Crescensi 3 1889 2292408 1936 8642 2000 1003 ESP LLE
66 41   Castan Sanclemente Alejandro 2½ 1930 22202307 1978 5236 2055 3880 ESP TPE
67 59   Febrero Perez Lluis 2½ 1739 2281627 1727 14104 1815 3926 ESP COM
68 72   Medina Barbero Pere 2 0 0 0   1815 1652 ESP BLA
69 61   Acriz Ibanez Salvador 2 1642 22217991 1501 19987 1760 15032 ESP TPE
70 53   Diaz Narvaez Jose 1½ 1833 2269279 1862 5757 1985 5392 ESP SQV
71 73   Villoro Darder Lluis 1 0 0 0   1710 20529 ESP FOM
72 67   Tur Serra Antonio 1 1753 0 1753 10709 1825 2406 ESP CAP
73 42   Casas Saez Pedro 0 1917 2275570 1927 5226 1960 5609 ESP SAD

 

 

1