XVIII Diada dels Escacs de CCOO          
             
             
Classificació grup Senior          
             
Rank   Name NRtg Club Pts BH. BH.
1 IM Muñoz Pantoja Miguel 2504 Escola d'Escacs de Bcn 8 50 54½
2 IM Vehí Bach Víctor 2429 Montcada 8 47 51½
3 IM Burgos Figueroa Carlos 2346 Jake 7 47½ 50½
4 CM Lorenzo de la Riva Lázaro 2363 Balaguer 50½ 54
5 FM García Jimenez Fco. Javier 2335 Jake 47½ 50½
6 IM Vidarte Morales Arturo 2457 Montcada 46½ 49½
7 CM Mingo Fernández Matías 2302 Sant Feliu 42 45½
8   Moreno Pérez Norberto 1973 Sant Martí 41 44
9   Valencia Jiménez José Manuel 2200 PEC 6 44½ 47½
10 CM Domínguez Pons Eric 2338 Sant Andreu 6 43 46
11   Arza Garcia Raul 2092 Colon 6 39½ 42½
12   Moreno Martín Daniel 2186 Sant Andreu 46 49½
13   Montes Mayo Juan José 2031 Xadrez Breogán 45½ 48½
14   Ayza León David 2252 Barceloneta 44 47½
15   Tarragó Domingo Miquel 2144 Sant Adrià 43 46½
16   Rodríguez Rebull Germán 2131 At.Barcelonès 43 45½
17   Anglada Bigorda Josep 2322 Ullastrell 42½ 46½
18 CM Vázquez Gamero Miquel 2215 Sant Adrià 41½ 45
19   Colls Agudo Marc 2017 Comtal 40 44
20   López Forn Marc 2122 Peona i Peó 40 42½
21   García Castellote Óscar 1997 Peona i Peó 38½ 39½
22   Schonherr Konrad 1934 Comtal 31 33
23   Daguro Dasalla Armando 2103 UGA 5 44 47½
24   Andreu Termes Frederic 2161 Congrés 5 41 42½
25   Lorenzo Gallardo Eduardo 1875 Barceloneta 5 40½ 43½
26   Rosell Formosa Jaume 2169 Sant Sadurní 5 39½ 43
27   Ayza Casamitjana Toni 1989 Barceloneta 5 39½ 42½
28   García Castellote Daniel 1945 Peona i Peó 5 37½ 40½
29   Sharaibi Olufeemi 2050 Jake 5 37½ 40½
30   Santolària Peña Manel 1990 CECOB 5 37½ 39
31   Orio Ferrer Iñaki 1829 PEC 5 35½ 39
32   Guix Torres David 2121 Les Franqueses 5 35½ 38½
33   Rodenas Balañá Luis 2050 Sant Adrià 38½ 41½
34   Sánchez Mejías Rolando 1988 Ateneu Barcelonès 36 37½
35   Marias López Alan 0   34 36½
36   Alegre Pablo 1877 Peona i Peó 32 34½
37   Alcázar Pascual Lluis 2050 SCC Sabadell 4 43 46
38   Poyato Ruiz Fernando 2034 Sant Martí 4 42 45½
39   Albert Cristóbal Jorge 1942 Colon 4 37½ 40
40   Cases Roque Ramon 1821 Colon 4 34½ 36½
41   Hurtado Insa Francesc 0   4 34 36½
42   Codorniu Leopold 0   4 33½ 35
43   Martí Puig Patrícia 1999 Vila Olímpica 4 33 34½
44   Malikov Marat 1736 Sant Martí 4 32½ 33½
45   Garcia Gracia Pere 0   4 32 33
46   Campos Recuenco Francisco 1731 Bellvitge 4 30½ 32
47   Esteve Benito Antoni 1842 La Colmena 38½ 42
48   Humanes Bespin Iván 2036 Padró 37½ 40
49   Pérez Pérez Emilio José 1762 Cornellà 36 38½
50   Nadal Monzonis Jorge 1846 Vila Olímpica 33½ 36½
51   Santolària Sanz Xavier 1850 CECOB 3 38 39
52   Del Río Soler Andreu 1739 Foment 3 36½ 39
53   Pérez Llamas David 1700 UGA 3 35½ 38½
54   Radigales Mauri Jaume 1933 At.Barcelonès 3 35½ 38½
55   Ortiz Castro Carlos 1760 Maragall 3 35½ 36½
56   Jerez Fernández Miquel 1935 CECOB 3 32½ 34
57   Sánchez Coves Juanjo 1700 Tres Peons 3 29 30
58   Jover Font Pau 1772 Peona i Peó 2 37 39
59   Rusinyol Ruiz Joan 1808 Blanes 2 32 33
60   Pérez Tamarit Emilio José 0   2 31 32
61   Ruggeri Francesco 0   1 28½ 30
62   Font Illescas Axel 1945 CECOB 0 39 43½
63   Arshad Fatollah 1700 Torrenegra 0 37 41½
64   Shatko Danil 1918 Jake 0 36½ 41
    Alfonso Moreno Javier 1849 CECOB 0 36½ 41
    Aunes Cabañero Jose 1800 Catalunya 0 36½ 41
    Escudero Arce Joaquim 1760 CECOB 0 36½ 41
    Calderon Jose 0 Catalunya 0 36½ 41
69   Liarte Martínez Óscar 0   0 36½ 40½
70   Gonzalez Romero Alejandro 1878 Peona i Peó 0 36 40½
    Salama Abdellah 0   0 36 40½
72 CM Ruiz Mata Óscar 2362 La Lira 0 36 39½
    Valarezzo Ricard Pedro 2102 Torrenegra 0 36 39½
    Solé Bové Josep 2009 Montcada 0 36 39½
    Martínez Hernández Emilio 2001 Sant Josep 0 36 39½
    Tarrats Moros Pol 1700 Colon 0 36 39½
77   Palacios Peña Gerardo 2303 Colònia Güell 0 36 39
  CM Sánchez López Juan Manuel 2209 Jake 0 36 39
79   Abderezzak Slimani 2131 Bellvitge 0 36 38½
    Gabarró Figueras Jaume 2106 CECOB 0 36 38½
81   Barbu Iol Cosmin 1700 Barcelona Vulcà 0 32½ 35½

 

 

 

  


 

 

1