bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

   

 Actualizado con fecha: 31/03/2009 08:35:20

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

 

 

 

 

Copo argentino en Dos Hermanas

El VI Abierto Internacional de Ajedrez de Dos Hermanas registró una participación de 156 jugadores y finalizó con el triunfo, con 7.5 puntos de 9, del GM argentino Alejandro Hoffman, empatado con el GM también argentino Daniel Cámpora, el murciano José Carlos Ibarra, el inglés Bogdan Lalic y el peruano Julio Granda.
Con 7 puntos terminaron los sevillanos Francisco Fernández Troncoso y Agustín García.
Con 6.5 se clasificaron el ruso Olek Korneev, el argelino Aimen Rizouk, el ucranio Alexander Razmyslov, el malagueño Ernesto Fernández, Stefan Djuric, el sevillano Jesús Garrido, el chileno Daniel Barría, el sevillano Santiago Medina, el español Ibrakim Khamrakhulov y el nazareno Juan Manuel Gutiérrez.

La jornada del sábado había finalizado con nueve jugadores en cabeza con 4.5 de 5 y los demás favoritos a medio punto, excepto Khamrakhulov que tenía 3.5.
En la sexta ronda, Hoffman, Cámpora e Ibarra, que vencieron a Granda, Razmyslov e Illescas respectivamente, se colocaron con 5.5, en cabeza.
Las tablas de los líderes en la séptima, permitieron a Lalic, Djuric y Barría, vencedores de Prados, Matamoros y Terán, situarse también en cabeza.
En la penúltima ronda los seis de cabeza empataron entre sí y se incorporaron, al ya nutrido grupo de líderes, Granda, Korneev, Santiago Medina y Rizouk, que vencieron a Razmyslov, Garrido, Ernesto Fernández y Alejandro Herrera, respectivamente. Las sorpresas de la ronda fueron las derrotas de Illescas y Terán, ante Fernández Troncoso y Sebastián Romero.
Diez jugadores tenían 6.5 y se enfrentaban entre sí en la novena y úñtima ronda. Los cinco que ganaron compartieron el triunfo y el sistema de desempate determinó quién fue campeón y quién quinto. Los cinco derrotados fueron incluso rebasados en la clasificación por dos sevillanos, Francisco Fernández Troncoso, que venció a Prados, y Agustín García, que venció a Matamoros. Illescas empató en la última ronda con Antonio Jesús González Márquez.

El torneo fue patrocinado y organizado por el Patronato Municipal de Deportes.

Ricardo Montecatine

 
 
TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ "Ciudad de Dos Hermanas" Dos hermanas del 28 y 29 marzo de 2009 - Round 9

Standings

Place Name                                   Feder Club              Score M-Buch. Progr. Buch.

  1   HOFFMAN, Alejandro (16)                      Argentina         7.5      51.5   40.0  55.0
  2   CAMPORA, Daniel H (9)                        Argentina         7.5      50.0   40.0  54.5
  3   IBARRA JEREZ, Jose Carlos (12)               España            7.5      50.0   40.0  54.0
  4   LALIC, Bogdan (7)                            Inglaterra        7.5      49.5   39.0  54.5
  5   GRANDA, Julio (1)                            Peru              7.5      47.0   38.5  51.0
  6   FERNANDEZ TRONCOSO, Francisco (30)           Los Palacios      7        45.5   34.0  49.0
  7   GARCIA LUQUE, Agustin (20)                   España            7        43.0   35.0  46.5
  8   KORNEEV, Oleg (2)                            Rusia             6.5      52.0   38.0  55.5
  9   RIZOUK, Aimen (10)                           Argelia           6.5      49.5   38.0  53.0
 10   RAZMYSLOV, Allexander (19)                   Ukrania           6.5      49.0   36.0  53.0
 11   FERNANDEZ  ROMERO, Ernesto (14)              España            6.5      48.5   36.5  52.5
 12   DJURIC, Stefan (13)                          Serbia            6.5      47.0   35.0  51.0
 13   GARRIDO DOMINGUEZ, Jesus (22)                España            6.5      46.5   35.0  49.0
 14   BARRIA, Daniel (17)                          Chile             6.5      46.0   37.0  50.0
 15   MEDINA CARRASCO, Santiago (27)               Alcala De Gra     6.5      44.0   34.5  48.0
 16   KHAMRAKULOV, Ibragim S. (5)                  Uzbebistan        6.5      44.0   33.0  48.5
 17   GUTIERREZ JIMENEZ, Juan Manuel (23)          Dos Hermanas      6.5      40.5   31.0  43.5
 18   MATAMOROS FRANCO, Carlos (8)                 Ecuador           6        47.0   34.0  51.5
 19   PRADOS MONTAÑO, Antonio (29)                 Old Master        6        46.5   34.0  50.0
 20   HERRERA DELGADO, Alejandro (24)              España            6        45.5   32.0  50.0
 21   KOMLJENOVIC, Davorin (18)                    Croacia           6        42.5   32.5  46.0
 22   URBINA PEREZ, Juan A (28)                    Cadiz             6        41.0   32.5  45.0
 23   QUESADA AGUILERA, Antonio (48)         1     Dos Hermanas      6        41.0   29.0  44.5
 24   MORALES ARAUJO, Fraco Javier (36)      1     Sevilla           6        39.0   29.0  43.0
 25   ILLESCAS CORDOBA, Miguel (3)                 España            5.5      49.5   32.5  54.5
 26   RINCON BASCON, Jorge (31)              1     Dos Hermanas      5.5      46.0   31.0  49.5
 27   VELANDRINO GOMEZ, Mª Cielo (49)        1S18  Montequinto       5.5      46.0   29.5  48.5
 28   BLANCO PEREZ, David (35)               1     Dos Hermanas      5.5      42.0   30.0  44.5
 29   GONZALEZ MARQUEZ, Antonio Jesus (42)   1     Alcala De Gra     5.5      42.0   29.0  45.0
 30   CALLE MOREAU, Jose Domingo (65)        2S18  Utrera            5.5      42.0   28.0  45.0
 31   HERMOSIN BUSTO, Manuel (40)            1     Mairena Del Alcor 5.5      41.0   29.5  43.5
 32   DIAZ CASTRO, Sergio (26)                     Dos Hermanas      5.5      40.5   29.5  44.5
 33   PEREIRA FIGUEROA, Manuel (38)          1     Dos Hermanas      5.5      40.5   29.0  43.0
 34   GUTIERREZ VALERO, Mario (68)           2S14  Espartinas        5.5      40.5   27.0  42.5
 35   ARANAZ MURILLO, Amalia (55)            2S14  Espartinas        5.5      40.0   27.5  41.0
 36   SUAREZ POZO, Juan C (76)               2     Coria Del Rio     5.5      39.5   27.0  42.0
 37   GAITAN RAMIREZ, Alfonso (54)           2     Sevilla           5.5      39.5   26.5  43.0
 38   ARANAZ PORTUGUEZ, Jose C (34)          1     Espartinas        5.5      39.0   28.5  41.5
 39   RODRIGUEZ MORALES, Alberto (45)        1     Dos Hermanas      5.5      38.0   27.5  40.5
 40   ROMERO ROMERO, Sebastian (41)          1S18  Coria Del Rio     5.5      37.5   29.0  40.0
 41   FERNANDEZ QUINTERO, Jose A (63)        2     C A S A           5.5      35.5   24.5  38.0
 42   FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A (61)       2     Brenes            5.5      35.0   25.0  36.5
 43   SANTOS OLIVERA, Francisco (77)         2     Dos Hermanas      5.5      34.5   23.5  36.5
 44   GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos (86)  3S14  San Fernando      5        45.0   29.5  49.0
 45   ORDOÑEZ TORRES, Jesus (73)             2     Cordoba           5        44.0   28.0  47.0
 46   CARRETERO ORTIZ, Francisco (25)              Alcala De Gra     5        43.0   30.0  47.0
 47   BARRERO GARCIA, Carlos (21)                  España            5        42.5   30.5  47.0
 48   BARRERA MARTINEZ, Francisco (43)       1     Carmona           5        41.0   27.0  44.5
 49   PALLARES BEJARANO, Salvador (47)       1     Sevilla-Este      5        40.0   28.0  43.0
 50   HERRERA RAMIREZ, Daniel (74)           2     Alcala De Gra     5        38.5   26.5  41.5
 51   FERRER FREYRE, David (46)              1     Gines             5        38.5   26.0  40.5
 52   JUSTINIANO MARQUEZ, Marco A (37)       1     Sevilla           5        37.5   28.0  39.5
 53   MEDINA CARRASCO, Jose A (56)           2     Alcala De Gra     5        37.0   25.5  39.0
 54   DE LA PUERTA  CRESIS, Javier (79)      2S18  Dos Hermanas      5        37.0   23.5  40.0
 55   ORDOÑEZ TORRES, M Carmen (84)          3S14  Cordoba           5        36.5   21.5  39.5
 56   ROMERO LOPEZ, Cristina (88)            3     Alcala De Gra     5        35.5   20.0  38.5
 57   CADENAS FALCON, Jose A (71)            2     El Viso Del Alcor 5        34.0   24.0  36.0
 58   VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael (82)          2     Sevilla           5        33.5   21.0  35.5
 59   AGUILAR BUSTILLO, Juan (57)            2VET  Sevilla           5        32.0   20.5  34.5
 60   MACEDA VELASQUEZ, Roberto (139)        4     Peru              5        31.5   20.0  34.0
 61   MARTIN AGUILAR, Francisco M (62)       2     Ateneo            5        30.5   21.0  32.5
 62   TERAN ALVAREZ, Ismael (15)                   España            4.5      46.0   31.0  50.5
 63   ORTEGA VALLE, Ramon (52)               1     Dos Hermanas      4.5      44.0   29.5  46.5
 64   ZAMUDIO MUÑOZ, Antonio (112)           2     Moron De La Fra   4.5      41.0   24.5  45.0
 65   JIMENEZ ALONSO, Julio (39)             1     Dos Hermanas      4.5      40.0   27.5  43.0
 66   CALLE MOREAU, Sergio (72)              2S14  Utrera            4.5      40.0   25.0  44.0
 67   GATA BARRERA, Mario (93)               1     Alcala De Gra     4.5      40.0   22.5  43.0
 68   CILLERUELO GARCIA, Jaime (44)          1     Caceres           4.5      39.5   23.5  43.0
 69   RUIZ ALCAIDE, Juan Luis (64)           2     Sevilla-Este      4.5      38.5   24.0  40.5
 70   ACUÑA TORRESCUSA, Carlos (81)          2     Sevilla           4.5      38.0   22.0  41.0
 71   JIMENEZ LOPEZ, Jose C (100)            3S18  Brenes            4.5      37.0   22.5  39.5
 72   JIMENEZ GONZALEZ, Manuel J (59)        2     Brenes            4.5      36.5   23.5  39.5
 73   BONILLA JAREÑO, Jose Luis (69)         2     Brenes            4.5      35.5   24.0  38.0
 74   GARCIA FELIZON, Eduardo (98)           2     Old Master        4.5      35.5   22.5  37.0
 75   PANADERO GALLARDO, Francisco (75)      2     Coria Del Rio     4.5      35.0   23.5  37.0
 76   MUZIKA, Paul (141)                     4     Francia           4.5      35.0   20.5  38.0
 77   RODIER DONOSO, Laura (121)             4     Espartinas        4.5      34.5   17.5  36.0
 78   LUCENA VALVERDE, Luis (96)             2VET  Dos Hermanas      4.5      32.5   19.5  35.0
 79   SANTOS RUIZ, Miguel (150)              4S14  Utrera            4.5      32.0   20.0  33.0
 80   CIENFUEGOS ROMERO, Antonio (103)       3     Dos Hermanas      4        41.0   21.0  43.5
 81   PALOMINO HERNANDEZ, Carlos (144)       4     C A S A           4        40.5   24.0  44.5
 82   PEDRERO ANDRADE, Rogelio (113)         3     Alcala De Gra     4        38.5   20.0  41.0
 83   CALVO GOMEZ-ALVAREZ, Juan Pedro (51)   1     Sevilla           4        38.0   24.0  40.0
 84   PEÑUELA PABLOS, Rafael (122)           4     Sevilla           4        37.5   17.0  41.0
 85   ZAMUDIO MUÑOZ, Jose Luis (102)         3     Moron De La Fra   4        36.5   19.5  39.5
 86   PIÑERO FERNANDEZ, Jose M (70)          2     Ateneo            4        35.5   21.0  39.0
 87   ZABALETA FERRER, Jose Antonio (97)     2     Los Palacios      4        35.5   17.0  36.5
 88   MARISCAL OLMEDO, Francisco (91)        4     Sevilla-Este      4        35.0   19.0  36.0
 89   RODRIGUEZ MILLAN, Juan Jose (101)      3     Brenes            4        34.5   18.0  37.0
 90   CRUZ RODRIGUEZ, Israel (87)            3     Sevilla-Este      4        34.0   18.0  36.0
 91   ALBEROLA REIG, Francisco (92)          4VET  Alicante          4        33.0   19.0  34.5
 92   SANJUAN ESCUDE, Alberto (115)          3     Sevilla-Este      4        33.0   18.5  36.5
 93   RUIZ YDOATE, Javier (120)              4S18  Alcala De Gra     4        32.5   19.0  35.5
 94   DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix (80)    2VET  Tenis Betis       4        31.5   16.0  33.5
 95   GARCIA JURADO, Miguel (99)             2     Sevilla-Este      4        31.0   16.0  33.0
 96   CALLE BARRERA, Jose (118)              4     Utrera            4        31.0   16.0  32.0
 97   RAMIREZ MACIAS, David (114)            3     Sevilla-Este      4        29.5   13.0  31.0
 98   RODRIGUEZ DIAZ, Emilio (148)           4     Utrera            4        28.5   14.0  30.5
 99   MORENO CAMPILLO, Ricardo (89)          3     O N C E           4        26.0   16.0  28.0
 100  MAZA LOPEZ DE LOS MOZOS, Santiago (58) 2     Claret            3.5      40.5   22.5  43.5
 101  GIL DEL FRESNO, Manuel J (78)          2S18  Dos Hermanas      3.5      39.5   20.5  43.0
 102  FERREIRA MONTES, Enrique (105)         3     Montequinto       3.5      39.5   18.0  43.0
 103  GONZALEZ LOPEZ, Jose A (85)            3VET  Sevilla           3.5      38.5   19.5  40.5
 104  ZAYAS VARGAS, Antonio (156)            4     Alcala De Gra     3.5      37.5   19.5  39.0
 105  GENERO ESPINOSA, Juan (136)            4S18  Alcala De Gra     3.5      35.5   19.0  38.0
 106  GARCIA GALVEZ, Jose Enrique (106)      3     Sevilla-Este      3.5      33.5   18.5  35.5
 107  RAPOSO ESTEPA, Jose Joaquin (146)      4     Dos Hermanas      3.5      30.0   13.0  31.0
 108  FERNANDEZ JIMENEZ, Jorge (95)          2     Dos Hermanas      3.5      28.0   15.5  30.0
 109  DURAN LOPEZ, Angel (129)               4     Dos Hermanas      3        39.5   20.0  43.5
 110  DIAZ ALONSO, Jaime (108)               4     Dos Hermanas      3        38.0   17.0  40.0
 111  GATA RAMOS, Alvaro (135)               4S14  Alcala De Gra     3        37.5   18.0  41.5
 112  MORILLA SANCHEZ, Jose A (140)          4     Mairena           3        36.5   16.0  40.0
 113  FALCON MARQUEZ, Oscar (130)            4     El Viso Del Alcor 3        33.5   13.0  34.5
 114  DIAZ MUÑOZ, Carmen (124)               4     Dos Hermanas      3        33.0   14.0  35.0
 115  DIAZ MUÑOZ, Miguel (110)               4     Dos Hermanas      3        32.0   13.0  34.0
 116  SANCHEZ DEL MORAL, Pablo (117)         4     Dos Hermanas      3        32.0   12.5  33.5
 117  RODRIGUEZ MANESS, Benjamin (149)       4S14  Alcala De Gra     3        31.5   12.0  32.5
 118  GARRIDO GARCIA, David (134)            4     Sevilla           3        30.5   15.0  31.5
 119  CASAS MIRANDA, Jose Luis (126)         4     Peru              3        30.5   12.0  32.5
 120  DE DIOS DORADO, Ana (127)              4     Dos Hermanas      3        29.5   13.0  30.5
 121  ZARANDIETA LOPERA, Jose Luis (33)      1     Sevilla           3        26.5   14.0  27.5
 122  RIOS SANTAÑA, Mario (147)              4     Brenes            2.5      33.0   14.5  35.0
 123  GARCIA ABAD, Carlos (131)              4     Mercanteil        2.5      28.5   11.5  29.5
 124  SOLIS CORDOBA, Julio (151)             4     Sevilla-Este      2        34.5   15.0  36.5
 125  GOMEZ REBOLLEDO, Francisco (137)       4     Dos Hermanas      2        33.5    9.0  34.5
 126  HIDALGO BEGINES, Juan Jose (138)       4     Dos Hernanas      2        32.0   12.0  34.5
 127  GARCIA RUBIALES, Francisco J (132)     4     Dos Hermanas      2        29.0    8.0  30.0
 128  TORMO VALPUESTA, Victor (154)          4     Utrera            2        28.0    9.0  29.0
 129  MORALES CANO, Carlos (66)              2     Ateneo            2        20.5    8.0  23.5
 130  GARCIA RUBIALES, Sergio (133)          4     Dos Hermanas      1.5      28.5    2.5  29.5
 131  VELASCO URTIAGA, Domingo (109)         4     O N C E           1        26.0    5.0  27.0
 132  CARRILLO MORENO, Jaime (125)           4S18  Dos Hermanas      1        22.0    4.0  24.0
 133  NAVARRO QUESADA, Manuel (143)          4     Castilleja        0        13.5    0.0  15.5
 134  MANZANO BARQUILLA, Jesus (94)          1     La Rinconada      0         6.0    0.0   6.0
 135  RIOS CAMACHO, Jose A (83)              3     Pino Montano      0         5.5    0.0   5.5
      FERNANDEZ GUISADO, Jesus (104)         3     Mercantil         0         5.5    0.0   5.5
 137  VERGARA GONZALEZ, Daniel (155)         4     El Viso Del Alcor 0         5.0    0.0   8.0
 138  TERRERO LOPEZ, Jose Ramon (153)        4     Dos Hermanas      0         5.0    0.0   7.5
 139  SANCHEZ LOPEZ, Alejandro (107)         3     Dos Hermanas      0         5.0    0.0   5.0
      VERGARA GONZALEZ, Ivan (111)           4     El Viso Del Alcor 0         5.0    0.0   5.0
      CARNEIRO BARRERA, Almudena (116)       4     Los Palacios      0         5.0    0.0   5.0
      DE SILVA MOLINA, Tomas (123)           4     Huelva            0         5.0    0.0   5.0
 143  DE OLIVAR Y DESPUJOL, Luis (128)       4     Club Pineda       0         4.5    0.0   5.5
 144  MONCADA RODRIGUEZ, Cristobal (67)      2     Alcala De Gra     0         4.5    0.0   4.5
      EGEA MARTIN, Victoria (119)            4     Los Palacios      0         4.5    0.0   4.5
      PANADERO GUERRA, Francico (145)        4     Coria Del Rio     0         4.5    0.0   4.5
      SOLIS TESAS, Alejandro (152)           4     Sevilla           0         4.5    0.0   4.5
 148  KURAJICA, Bojan (6)                          Bosnia            0         4.0    0.0   7.5
 149  RIVAS PASTOR, Manuel (11)                    España            0         4.0    0.0   4.0
      MONCADA RIOS, Maria (90)               3     Alcala De Gra     0         4.0    0.0   4.0
      NAVARRO JIMENEZ, Ricardo (142)         4     Castilleja        0         4.0    0.0   4.0
 152  GENTES BENITO, Mauricio (53)           2     Claret            0         3.5    0.0   6.0
 153  SPRAGGETT, Kevin (4)                         Canada            0         3.5    0.0   3.5
 154  GOMEZ FERIA, Jose Mª (60)              2     Ateneo            0         3.0    0.0   3.0
 155  MELERO FIDALGO, Juan De Dios (32)      1     Mercantil         0         2.5    0.0   2.5
 156  MORILLO-VELARDE, Antonio (50)          1     Montequinto       0         2.0    0.0   2.0

 

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 

 


 

1