bájate el explorer 6 de la pàgina www.microsoft.com

 Actualizado con fecha: 12/07/2009 14:13:07

agregar a favoritos

enlaces   todo elo debates
comunidad chat teoría  
 

web oficial

 

 

 

 

Rapides Santa Maria de L'Estany

 

Clasificaciones

Puesto Nombre               Loc  Club         Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Rives, Victor        2330 Sabadell     8         40.5  53.0   41.0
  2    Visa, Joel           2196 Tarrega      7.5       41.0  53.0   36.5
  3    Rebull, Ramon        1917 Barcelona    7         36.0  45.5   31.5
  4    Vidal, Alex          2199 S. Eugenia   6.5       40.5  52.5   34.5
 5-8   Salvador, Sergi      2234 La Passio    6         41.5  54.0   36.5
       Serra, Carles        2110 Gerunda      6         38.5  50.0   33.0
       Rives, Manel         2072 Sabadell     6         37.0  49.0   30.0
       Lopez, Nacho         1975 Manresa      6         34.5  45.0   30.0
 9-15  Duran, Joan          2029 Berga        5.5       41.0  52.0   33.5
       Masip, Oriol         2180 L'Estany     5.5       40.0  51.0   32.0
       Mallorca, Xavier     1809 Manresa      5.5       38.0  49.0   32.0
       Careta, Toni         2014 Avinyo       5.5       35.0  44.5   25.5
       Herraiz, Tanis       1953 Manresa      5.5       33.0  41.0   26.5
       Alonso, Agusti       1906 Sallent      5.5       32.0  41.0   27.0
       Amador, Raul         1735 Santpedor    5.5       31.5  37.5   25.5
16-23  Zaiats, Vladimir     2148 Calldetenes  5         39.0  51.5   30.0
       Rigol, Axel          1784 F. Martinenc 5         35.0  43.0   26.0
       Capell, Santi        1806 Santpedor    5         34.0  45.0   22.0
       Farre, David         1910 Tarrega      5         34.0  43.5   26.0
       Delafuente, Esteve   1787 Calldetenes  5         33.5  43.5   23.0
       Renom, Sebastia      1960 Moia         5         32.5  42.0   26.0
       Arcusa, Eduard       1829 Moia         5         32.0  42.0   24.0
       Vila, Ricard         1845 Moia         5         31.0  39.0   24.0
24-26  Morros, Josep        1850 Manresa      4.5       35.5  46.5   26.0
       Cassassas, Ramon     1801 Moia         4.5       34.5  42.5   23.5
       Fernandez, Xavi      2001 Sallent      4.5       31.0  40.0   25.0
27-36  Torralba, Guillem    1829 S.L.Savall   4         32.5  41.5   23.0
       Bach, Pere           1800 Moia         4         31.0  37.5   21.0
       Codina, Joan         1713 L'Estany     4         30.0  39.0   17.0
       Vidal, Jordi         1830 S. Eugenia   4         30.0  38.0   22.0
       Vilalta, Josep       1800 L'Estany     4         29.5  39.0   19.0
       Morales, Isac        1700 L'Estany     4         28.5  35.5   20.0
       Cid, David           1745 L'Estany     4         27.0  35.0   18.0
       Fenoy, Cristina      1721 Sallent      4         26.0  33.0   16.0
       Ruiz, Andreu         1700 L'Estany     4         24.0  31.5   16.0
       Marti, Carles        1700 Moia         4         22.0  29.0   16.0
37-40  Droguet, Carles      1779 S.L.Savall   3.5       35.0  45.5   20.5
       Canal, Jordi         1832 Manresa      3.5       32.0  42.0   21.0
       Tresserres, Salvador 1705 L'Estany     3.5       25.5  32.5   14.0
       Casals, Alex         1700 L'Estany     3.5       23.0  27.5   13.0
41-43  Rebull, David        1740 Barcelona    3         29.5  38.0   16.0
       Renom, Sergi         1700 Moia         3         25.0  31.0   13.0
       Bach, Ana            1700 Moia         3         24.0  29.0   14.0
44-47  Arbos, Nil           1700 Moia         2         23.5  30.5    8.0
       Campa, Carles        1700 L'Estany     2         23.0  28.5    7.0
       Farras, Salvador     1700 L'Estany     2         23.0  28.0    7.0
       Marti, Sergi         1700 Moia         2         22.5  26.5    8.0
  48   Arboix, Pau          1700 Moia         0         22.0  29.5    0.0

© AJEDREZ NOTICIAS DIARIAS

toniaiza@infonegocio.com

 


 

1