Final Ranking              
                 
Rank SNo.   Name Rtg Club Typ Pts BH. Fide
1 11 GM RIVAS PASTOR, Manuel 2514 ESPAÑA   7½ 45 41
2 2 GM SPRAGGETT, Kevin 2586 CANADA S55 7 46 38½
3 23 IM HUERGA LEACHE, Mikel 2418 ESPAÑA   7 45½ 38½
4 7 GM MATAMOROS FRANCO, Carlos S 2532 ECUADOR   7 45½ 38
5 3 GM SALGADO LOPEZ, Ivan 2554 ESPAÑA U18 7 45½ 37½
6 5 GM KURAJICA, Bojan 2552 CROACIA S55 7 45 37
7 15 GM POGORELOV, Ruslan 2451 UKRANIA   7 41½ 37
8 31 WIM ROBLES GARCIA, Claudia 2258 GRANADA   7 37½ 33½
9 6 GM STRIKOVIC, Aleksa 2533 SERBIA   6½ 46 38
10 14 GM DE LA VILLA GARCIA, Jesus Maria 2469 ESPAÑA   6½ 44 36
11 24 FM RAZMYSLOV, Alexander 2404 UKRANIA   6½ 44 35½
12 16 IM FERNANDEZ ROMERO, Ernesto 2446 ESPAÑA   6½ 43½ 35
13 33 FM VAN HOOLANDT, Patrick 2235 MONACO   6½ 43 33½
14 12 IM IBARRA JEREZ, Jose Carlos 2513 ESPAÑA   6½ 42 36½
15 10 GM RIZOUK, Aimen 2518 ARGELIA   6½ 42 35½
16 18 IM IVANOV, Jordan 2436 BULGARIA   6½ 41½ 35½
17 8 GM PAUNOVIC, Dragan 2526 SERBIA   6½ 41 34
18 21 IM BARRIA, Daniel 2419 CHILE   6½ 40 34½
19 29   GUERRA, Tulcan Lenin 2310 ECUADOR   6½ 40 32
20 17 IM TERAN ALVAREZ, Ismael 2436 ESPAÑA   6½ 39½ 34½
21 19 IM RECUERO GUERRA, David 2435 ESPAÑA U18 6½ 39 35½
22 37   MADEIRA, Wagner Martins 2212 BRASIL   6½ 39 33½
23 35   DIAZ CASTRO, Sergio 2223 DOS HERMANAS   6½ 38½ 32
24 28 IM ALONSO GARCIA, Rene 2368 CUBA   6½ 38½ 31
25 22 GM KOMLJENOVIC, Davorin 2418 CROACIA S55 6 45½ 37
26 1 GM GRANDA ZUNIGA, Julio E 2625 PERU   6 43½ 34½
27 26 IM GARCIA LUQUE, Agustin 2390 ALCALA DE GRA   6 40½ 33½
28 44   JIMENEZ DE LA TORRE, Jose A 2168 CORDOBA   6 40½ 33
29 20 GM HOFFMAN, Alejandro 2425 ARGENTINA   6 40½ 32½
30 39   SGNAOLIN, Davide 2209 ITALIA   6 40 31
31 99   DELGADO LOZANO, Jose Manuel 1937 HUELVA   6 40 30½
32 62   MONTERO CAMPUZANO, Rafael 2078 CLARET   6 40 30
33 30 FM SANTOS IZQUIERDO, Francisco J 2280 SANLUCAR   6 39 32
34 9 GM CAMPORA, Daniel H 2522 ARGENTINA   6 39 32
35 38 CM PRADOS MONTANO, Antonio 2210 OLD MASTER   6 38½ 32½
36 60   ANAYA LOPEZ, Victor Jose 2087 MALAGA U18 6 38 29½
37 80   MOYA DE LA FLOR, Daniel 1998 CADIZ   6 37½ 28½
38 61   FERNANDEZ RUIZ, Manuel Alejandro 2083 SEVILLA-ESTE   6 37 28½
39 81   ARANAZ MURILLO, Amalia 1995 ESPARTINAS U14 6 36½ 28
40 88   RIOBOO DE LARRIVA, Alvaro 1965 CORDOBA U18 6 35 28
41 87   GOMEZ FERIA, Jose Maria 1965 TENIS BETIS S55 6 31½ 26
42 25 FM BERBATOV, Kiprian 2392 BULGARIA U14 5½ 43 32
43 42   MELERO FIDALGO, Juan De Dios 2175 MERCANTIL   5½ 40½ 32
44 51   PEREIRA FIGUEROA, Manuel 2133 DOS HERMANAS   5½ 39½ 29½
45 40   PEREZ GARCIA, Roberto 2191 ESPARTINAS   5½ 38½ 31½
46 53   CAMACHO CALLE, Pedro 2125 CIUDAD REAL   5½ 38½ 30½
47 56 IM DURAO, Joaquim 2112 PORTUGAL S55 5½ 37½ 30½
48 47 FM BARLOCCO, Carlo 2146 ITALIA S55 5½ 37 28½
49 54   HERNANDEZ MUNOZ, Antonio 2124 ROCIANA U18 5½ 36½ 30½
50 104   CADENAS FALCON, Jose Antonio 1907 VISO DEL ALCOR   5½ 36 26½
51 63   SANCHEZ CARRASCO, Fco  Javier 2077 CIUDAD REAL   5½ 35½ 27½
52 79   GENTES BENITO, Mauricio 2000 CLARET   5½ 34½ 25½
53 118   SANTOS OLIVERA, Francisco 1870 DOS HERMANAS   5½ 34½ 22½
54 67   JIMENEZ ROMERO, Jose Antonio 2056 DOS HERMANAS S55 5½ 33½ 27
55 49   GARCIA MUNOZ, Raul 2135 MURCIA   5½ 33½ 26½
56 84   MARTIN RODRIGUEZ, Jose Maria 1974 GINES   5½ 33½ 26
57 74   CALVO GOMEZ-ALVAREZ, Juan Pedro 2028 CASA DEL AJEDREZ   5½ 32½ 26
58 72   MORILLO-VELARDE GALLEGO, Antonio 2041 MONTEQUINTO   5½ 31½ 24
59 66   PENA DIEGUEZ, Manuel 2071 CORIA DEL RIO   5 42½ 30½
60 50   TORRES VENTOSA, Pedro Eugenio 2134 ESPARTINAS U18 5 41½ 31
61 78   ORTEGA VALLE, Jose Ramon 2004 DOS HERMANAS   5 40½ 28
62 52   BARRIOS MUNOZ, Rafael Carlos 2132 CORDOBA   5 40 30
63 45   CARRABEO GARCIA, Manuel 2163 CORIA DEL RIO   5 39½ 31
64 68   GOMEZ CEREZO, Diego Jesus 2056 HUELVA   5 38½ 28
65 75   NEUBAUER, Kai 2027 ITALIA   5 38 27
66 85   LAZARO PORTA, Angel 1973 BARCELONA S55 5 37 27
67 121   DE LA PUERTA CRESIS, Javier 1861 DOS HERMANAS U18 5 37 22½
68 160   MORALES BARRERA, Raul 2059 SAN JOSE   5 36½ 28
69 120   GIL DEL FRESNO, Manuel Jesus 1867 DOS HERMANAS U18 5 36½ 24
70 59   RAMOS SURIA, Felix 2096 MERCANTIL S55 5 36 26½
71 65   GUIDI, Maurizio 2074 ITALIA   5 36 25½
72 119   PERERA BORREGO, Mariela 1869 AYAMONTE U18 5 36 24
73 96   MONCADA RODRIGUEZ, Cristobal 1946 OROMANA   5 35 27
74 107   BALLESTEROS BORONDO, Victor J 1901 LA PUEBLA DEL RIO   5 34½ 25
75 43   PLANAS GENE, Juan 2169 BALEARES S55 5 34 28
76 86   JIMENEZ GONZALEZ, Manuel Jose 1973 SEVILLA   5 34 25½
77 91   FERNANDEZ RODRIGUEZ, Jose A 1957 BRENES   5 34 25
78 101   CALLE FUENTES, Jose Luis 1921 LORA DEL RIO   5 34 24
79 122   ANAYA LOPEZ, Gonzalo Javier 1854 MALAGA U18 5 33½ 23½
80 48   JUSTINIANO MARQUEZ, Marco Ant 2140 MERCANTIL   5 33 27
81 73   NEDERVELD, Dieter 2033 ALEMANIA S55 5 33 22½
82 106   SUAREZ FERNANDEZ, Enrique Oliver 1905 CASA DEL AJEDREZ   5 32½ 24
83 115   PANADERO GALLARDO, Francisco 1879 CORIA DEL RIO   5 32 20½
84 90   CRUZ MARQUEZ, Francisco Cesar 1958 CORDOBA   5 31½ 24
85 105   CALLE MOREAU, Sergio 1906 UTRERA U14 5 31 24
86 102   REINA AGUILAR, Marcelo 1910 PINO MONTANO   5 30 22
87 110   HERRERA RAMIREZ, Daniel 1886 OROMANA   4½ 40 27
88 57   MARTIN VAZQUEZ, Jose Miguel 2098 LOS CARTEROS   4½ 38½ 28
89 97   ALSHAMEARY PUENTE, Ismael 1943 ESPARTINAS U18 4½ 38 27½
90 69   DURAN CUEVAS, Andres Ignacio 2055 BRENES   4½ 38 27
91 111   BRAVO DE LOS SANTOS*, Francisco 1882 O N C E   4½ 38 24½
92 217   MACEDA VELASQUEZ, Roberto 0 PERU   4½ 36 26½
93 98   GUTIERREZ VALERO, Mario 1942 ESPARTINAS U14 4½ 36 26
94 92   FERNANDEZ QUINTERO, Jose Antonio 1952 CASA DEL AJEDREZ   4½ 35½ 25
95 71   GAVIRA GALOCHA, Antonio Jesus 2046 MAIRENA   4½ 35 26½
96 161   MACIAS ROMAN, Fco Javier 1974 CADIZ   4½ 34½ 23
97 95   RAMIREZ DIAZ, Antonio 1946 OROMANA   4½ 34½ 21
98 123   MUNOZ MESA, Miguel Angel 1853 ATENEO   4½ 34½ 20
99 127   GONZALEZ LARA, Felix 1840 SEVILLA   4½ 34 21
100 225   SOLIS CORDOBA, Julio 0 SEVILLA-ESTE   4½ 33½ 26
101 226   ZAYAS VARGAS, Antonio 0 OROMANA   4½ 33½ 21½
102 117   COHEN GOMEZ, Daniel 1872 OLD MASTER   4½ 33½ 21
103 70   GARCIA CAVA, Juan 2050 UTRERA   4½ 33 22
104 162   GONZALEZ DEL CAMPO, Diego 1916 CORDOBA   4½ 33 18
105 148   ROMERO LOPEZ, Cristina 1713 OROMANA U14 4½ 33 18
106 109   DE BORDONS ALBA, Cesar 1891 TENIS BETIIS   4½ 32 22½
107 222   PAVON DEL CAMPO, Julian 0 SEVILLA   4½ 32 22
108 100   PEREZ BELLO, Carlos 1936 SEVILLA   4½ 31½ 21½
109 126   FERNANDEZ GOMEZ, Jesus 1844 MERCANTIL   4½ 31½ 20½
110 198   ESCANUELA ROMANA, Ignacio 669 LOS CARTEROS   4½ 31½ 20
111 93   YANEZ ACIN, Gonzalo 1950 HUESCA S55 4½ 31 22
112 143   GONZALEZ LOPEZ, Jose Antonio 1749 CASA DEL AJEDREZ S55 4½ 30 19
113 77   MORENO ALBERTI, Manuel 2021 MALAGA   4½ 30 19
114 141   GODINO BENITEZ, Miguel 1763 LOS PALACIOS   4½ 29½ 19½
115 36   BARRANTES MUNOZ, Hugo Pedro 2217 OROMANA   4 37½ 26½
116 164   MENA ESPEJO, Juan Antonio 1910 UTRERA   4 37½ 24
117 133   SORUCO TIRINA, Humberto 1804 CASA DEL AJEDREZ   4 37 22
118 94   MORALES CANO, Carlos 1947 O N C E   4 36½ 24
119 112   CASTILLA SALINAS, Pedro 1882 CORDOBA   4 36 24
120 167   FERNANDEZ JIMENEZ, Jorge 1862 DOS HERMANAS   4 35½ 22
121 146   GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlos 1738 SAN FERNANDO U14 4 35 20
122 129   TRAPERO IBANEZ, Pedro 1835 JAEN   4 35 20
123 108   ESPINO GARCIA, Francisco Javier 1901 LOS CARTEROS   4 34½ 21½
124 130   GUTIERREZ MOLINA, Jose Luis 1828 CHIPIONA S55 4 34½ 21
125 82   GALVEZ PANIAGUA, Rafael 1991 CORDOBA   4 34 24
126 186   VALERO GUTIERREZ, Alvaro 1622 CORDOBA U14 4 33½ 22½
127 131   ALES GARCIA, Jose 1813 TOCINA S55 4 33½ 20
128 151   PRIETO VELASCO, Rafael 1683 CORDOBA   4 33½ 19
129 132   SCHWEITZER, Paul 1806 ALEMANIA S55 4 33½ 19
130 136   PRADOS BARRIOS, Antonio 1797 OLD MASTER S55 4 33½ 19
131 180   NIETO LEON, Jesus 1676 ESPARTINAS U18 4 33½ 17
132 183   PASTOR DIAZ, Ulises 1650 GINES U14 4 31 21
133 128   VAZQUEZ GONZALEZ, Rafael 1835 SEVILLA   4 31 18
134 124   DOMINGUEZ CORRALES, Jose Felix 1853 TENIS BETIS S55 4 31 17½
135 149   JIMENEZ FERNANDEZ, Ismael 1708 ESPARTINAS U14 4 30½ 17
136 203   RUIZ YDOATE, Javier 488 ALCALA DE GRA U18 4 29½ 15½
137 89   LUCENILLA TIRADO, Juan Manuel 1963 UTRERA   4 28½ 20½
138 125   BENITO ALBA, Eladio 1849 MADRID S55 3½ 35 19½
139 134   GUTIERREZ MARIN, Vicente 1800 SEVILLA-ESTE   3½ 34½ 20½
140 114   GOMEZ VARGAS, Pedro Jose 1880 SEVILLA-ESTE   3½ 33½ 18
141 116   SUAREZ POZO, Juan Carlos 1873 GELVES   3½ 33 20½
142 139   CONDE CHIJEB, Manuel Jesus 1790 BARCELONA   3½ 33 19
143 138   SANCHEZ MUNOZ, Tomas Fco 1794 HUELVA   3½ 33 18½
144 142   DIAZ BEGONTE, Manuel 1761 MADRID S55 3½ 33 18
145 177   SANTANA PICHARDO, Virgilio 1703 GINES S55 3½ 32 18
146 145   RUIZ BENITEZ, Pascual Javier 1738 CLARET   3½ 32 15½
147 185   ARAGON PONS*, Domingo 1628 O N C E   3½ 31½ 16
148 188   MUNELL PACHECO, Antonio 1598 SEVILLA   3½ 31 19
149 212   DE LA PRADA ESPINA, Manuel 0 O N C E   3½ 30½ 18½
150 144   HERRERA TUDELA, Juan Manuel 1742 GINES   3½ 30½ 16
151 156   ALONSO ARRIZABALAGA, Javier 1584 TENIS BETIS   3½ 30 16½
152 154   RODRIGUEZ SOLIS, Manuel 1649 PINO MONTANO   3½ 29½ 15
153 166   MARIN SUAREZ, Jose Angel 1869 DOS HERMANAS   3½ 29 15½
154 220   MILLAN NAVARRO, Jesus 0 PILAS   3½ 28½ 16½
155 202   OVIEDO GRANADO*, Juan 495 O N C E S55 3½ 28½ 15
156 196   VERGARA GONZALEZ, Ivan 1424 VISO DEL ALCOR U14 3½ 28 16½
157 224   RUBIO NAVARRO, Juan Antonio 0 SEVILLA   3½ 27½ 11
158 152   MATEOS MAESO, Sebastian 1673 BOLLULLOS   3½ 27 15
159 184   FERNANDEZ GUISADO, Jesus 1631 MERCANTIL U18 3½ 27 14
160 137   RIOS CAMACHO, Jose Antonio 1795 PINO MONTANO   3 34½ 18
161 46   FERNANDEZ MONTERO, Francisco M 2161 SANLUCAR   3 34 21
162 41   SORIA CASTILLO, Ricardo 2177 PERU   3 33½ 23
163 211   CLAVERO GUISADO, Jose Maria 0 OLD MASTER   3 30½ 17½
164 172   GARCIA JURADO, Miguel 1809 SEVILLA-ESTE   3 30½ 15
165 193   FERRON CARVAJAL, Javier 1488 DOS HERMANAS   3 30½ 10
166 155   MONCADA RIOS, Maria 1620 OROMANA U18 3 30 14½
167 181   CIENFUEGOS ROMERO, Antonio 1657 DOS HERMANAS   3 30 14
168 171   CLARAMBO TORRES, Diego 1827 MONTEQUINTO S55 3 30 13
169 175   RODRIGUEZ MILLAN, Juan Jose 1769 BRENES   3 29½ 13
170 158   FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo 1421 HUELVA S55 3 29 14
171 194   RODRIGUEZ FENOY, Inmaculada 1486 CORDOBA   3 28½ 16½
172 187   GARCIA GALVEZ, Jose Enrique 1618 SEVILLA-ESTE   3 28½ 11½
173 179   ROMERO MAHINDO, Antonio 1679 C MERCANTIL S55 3 28 15½
174 201   CALLE BARRERA, Jose 497 UTRERA   3 27 10
175 191   MADRUGA DIEGO, Francisco Manuel 1570 C MERCANTIL S55 3 26½ 11
176 190   RUIZ CANALES, Pascual 1575 CLARET   3 23½ 8
177 169   FEMENIAS CANUELO, Jose Antonio 1835 ALCALA DE GRA   2½ 33 15½
178 174   JIMENEZ LOPEZ, Jose Carlos 1774 SEVILLA   2½ 32½ 16
179 147   LINARES ANDRES, Antonio 1723 CASA DEL AJEDREZ   2½ 30½ 14½
180 176   BONILLA ALVAREZ*, Esteban 1726 O N C E   2½ 30 15½
181 199   MANZANARES NIETO, Isidoro 565 ALFILES U18 2½ 29½ 16½
182 206   FERNANDEZ GUISADO, Miguel Angel 448 MERCANTIL U14 2½ 28 11
183 200   LIMON CARRILLO, Fernando 546 SEVILLA   2½ 25 10
184 170   GARCIA FELIZON, Eduardo 1828 OLD MASTER   2 31½ 12½
185 214   FUENTES CABALLERO, Jose Antonio 0 BRENES   2 30½ 12
186 189   BOZA LOPEZ, Jose Luis 1593 LOS CARTEROS S55 2 28 7½
187 197   PEREZ GARCIA, Jose 1359 MERCANTIL S55 2 27½ 8
188 195   VELASCO URTIAGA, Domingo 1482 O N C E S55 2 25 6
189 223   RODRIGUEZ MENCHON, Jose Manuel 0 CLARET U14 2 24½ 5
190 204   ALES BOLANOS, Sara 472 TOCINA U14 2 24 9
191 192   GARRIDO ORTEGA, Jose Manuel 1490 ALFILES   2 24 8½
192 140   CASTRO FERNANDEZ, Fco Javier 1780 CORDOBA   1½ 33 11
193 209   BEATO CARO, Antonio 0 CLARET U14 1½ 25 6
194 157   MARTINEZ EGEA, Antonio 1472 C MERCANTIL S55 1½ 21 7½
195 150   DELGADO LAGARES*, Francisco Javi 1692 O N C E   1 31½ 7
196 135   NARRO JIMENEZ, Jose Reyes 1799 CLARET S55 ½ 31½ 4½
197 210   BLANCO DIAZ, Jesus 0 SEVILLA U18 0 33½ 0
198 159 FM PEREZ MITJANS, Orelvis 2386 CUBA   0 32½ 0
  173   GOMEZ ALCARAZ, Jose 1793 BRENES   0 32½ 0
200 153   CAFFERATA LLORENS, Jose Manuel 1660 C MERCANTIL   0 32 0
  165   LUQUE CANALEJO, Francisco Jose 1872 ATENEO   0 32 0
  168   VILLA VERDEJO, Manuel 1860 MONCASE   0 32 0
  216   LOPEZ PENALVER, Eduardo 0 CASA DEL AJEDREZ   0 32 0
204 4 GM KHAMRAKULOV, Ibragim S 2552 ESPAÑA   0 31½ 0
  13 GM IVANOV, Mikhail M 2497 RUSIA   0 31½ 0
  27 FM BARRERO GARCIA, Carlos 2388 HUELVA   0 31½ 0
  32   CARRETERO ORTIZ, Francisco 2238 SEVILLA   0 31½ 0
  34 FM RODRIGUEZ AGUILERA, Antonio 2230 MARCHENA   0 31½ 0
  55   VELA IGNACIO, Jose Manuel 2118 CORIA DEL RIO   0 31½ 0
  58   ROMERO ROMERO, Sebastian 2096 PUEBLA DEL RIO U18 0 31½ 0
  64   CASTILLO HUMANES, Pedro 2074 ATENEO   0 31½ 0
  76   PENA HERVES, Fernando 2023 ATENEO   0 31½ 0
  83   CADENAS FALCON, Carlos 1991 VISO DEL ALCOR   0 31½ 0
  103   MURILLO MONTES, Antonio 1909 SEVILLA   0 31½ 0
  113   VELA RODRIGUEZ, Antonino 1881 BOLLULLOS   0 31½ 0
  163   JURADO ALVAREZ, Miguel Angel 1910 CORDOBA   0 31½ 0
  178   ROLDAN MALDONADO, Antonio 1686 SEVILLA-ESTE   0 31½ 0
  182   ESPINAR PENA, Antonio Jesus 1654 LORA DEL RIO U18 0 31½ 0
  205   JIMENEZ HEREDIA, Jose Manuel 467 HUELVA   0 31½ 0
  207   GONZALEZ LOPEZ, Moises 411 GRANADA   0 31½ 0
  208   ALVAREZ QUIROGA, Jose Mª 0 MONTEQUINTO   0 31½ 0
  213   DE LA PUERTA GLEZ-QUEVEDO, Javie 0 DOS HERMANAS   0 31½ 0
  215   LOPEZ FERNANDEZ, Francisco 0 SEVILLA   0 31½ 0
  218   MACIAS SEDA, Jose 0 SEVILLA   0 31½ 0
  219   MENDOZA DOMINGO, Francisco Javie 0 ALFILES   0 31½ 0
  221   NAVAS CERVERA, Anabel 0 BOLLULLOS   0 31½ 0