Chess Banner Network

 VIII Obert Internacional C.E. Badalona


  CLASIFICACION FINAL 2000
GRUPO A






   1.- MOSKALENKO           VIKTOR     GM  2518 2480  8.0   43.5   52.5
   2.- JOSE ABRIL           RAMON      MC  2387 2420  7.0   36.5   47.5
   3.- JEREZ PEREZ          ALFONSO    MC  2343 2450  7.0   34.0   48.5
   4.- HERNANDEZ CASILLAS   JUAN JOSE      2144 2225  6.5   37.5   50.0
   5.- PEREZ LOPEZ          JOAN A.        2120 2190  6.5   36.0   51.5
   6.- SEVERRI ARRESE       CARLES     2   2196 2265  6.5   35.0   46.5
   7.- DOMINGUEZ GONZALEZ   ISAAC      MC  2260 2320  6.5   33.5   49.5
   8.- SIRVENT ROMA         EMILI          2185 2265  6.5   33.0   48.5
   9.- LACASTA PALACIO      JOAQUIM    2   2184 2220  6.5   33.0   45.0
  10.- GRANADOS GOMEZ       MANUEL     MI  2366 2415  6.5   31.0   37.0
  11.- FABREGAS FERNANDEZ   BERNAT     MC     0 2325  6.0   34.5   53.5
  12.- GUERRERO SANMARTI    RICHAR     MC     0 2285  6.0   33.0   51.5
  13.- DURBAN PIERA         JOAN           2194 2200  6.0   32.5   48.5
  14.- VAZQUEZ GAMERO       MIQUEL     MC  2160 2220  6.0   30.5   45.0
  15.- PI¥ERO FERNANDEZ     XAVIER     MC  2228 2295  5.5   30.0   44.0
  16.- MARTINEZ MARTINEZ    SALVADOR       2226 2235  5.5   29.0   39.5
  17.- MOLINA FIGUEROA      ANTONI            0 2115  5.5   28.5   38.0
  18.- MARTIN CAPITAN       FELICIANO  1   2204 2240  5.5   28.5   41.0
  19.- VIVES FONT           DANIEL            0 2155  5.5   27.5   46.0
  20.- CAMI GARCIA          ANTONI            0 2055  5.5   27.0   40.0
  21.- SERRANO PERTI¥EZ     MIQUEL     MC     0 2230  5.5   25.0   28.0
  22.- VAZQUEZ MORENO       JOSEP M¦.         0 2075  5.5   24.5   40.0
  23.- MAS RECORDA          PERE       1   2160 2255  5.5   24.0   35.5
  24.- HERNANDO RODRIGO     JULIO      MC  2364 2400  5.0   32.0   42.0
  25.- MARCHES RIOS         JOAN M     1      0 2215  5.0   30.0   46.0
  26.- GOMEZ FERNANDEZ      ANSELMO        2116 2040  5.0   28.5   43.5
  27.- LOPEZ GONZALEZ       JOAQUIM           0 2115  5.0   27.5   45.0
  28.- VENTOS NAVARRO       LLIBERT    1   2022 2125  5.0   26.5   46.0
  29.- MARTIN               CARLOS            0 2155  5.0   26.5   35.0
  30.- CAMPS TARRES         EDUARD     MC  2045 2210  5.0   25.0   40.0
  31.- CRUELLS CULLELL      JORDI             0 2050  5.0   24.5   43.5
  32.- TARRAGO DOMINGO      MIQUEL         2116 2170  5.0   24.0   27.5
  33.- CARRASCO LEON        JOSEP F.          0 1990  5.0   23.5   37.0
  34.- RUIZ PLANAS          ADELITO        2084 2085  5.0   21.5   39.0
  35.- PASCUAL GENOVES      MARC              0 2015  5.0   21.5   38.0
  36.- AGUILAR GARRIDO      IVAN              0 2020  5.0   21.0   33.5
  37.- COLET FERNANDEZ      JOSEP             0 2125  5.0   21.0   35.5
  38.- HERNANDO RODRIGO     IMMA              0 2065  5.0   20.5   36.5
  39.- GONZALEZ GARCIA      MARC              0 2075  5.0   19.0   30.5
  40.- MELCHOR MU¥OZ        ALEJANDRO         0 2025  5.0   17.5   37.0
  41.- RODRIGUEZ REBULL     GERMAN         2138 2205  4.5   29.0   44.0
  42.- ROIG RUIZ            CARLES            0 2010  4.5   26.0   45.0
  43.- FRANCH GUIROL        RAMON             0 2060  4.5   23.0   38.5
  44.- PLANELLA SANCHEZ     JORDI             0 2130  4.5   23.0   39.0
  45.- PE¥AS HERNANDEZ      JAVIER     1      0 2175  4.5   23.0   42.0
  46.- FAYULA CUYAS         MANEL             0 2020  4.5   22.5   39.5
  47.- GARZON SANCHEZ       JOSEP M.   MC     0 2260  4.5   22.5   42.0
  48.- PICATOSTE VERDEJO    SERGI             0 2125  4.5   21.0   37.5
  49.- DIAZ MORON           AGUSTI            0 2105  4.5   19.5   44.0
  50.- PI MARIMON           JOAN ANT.         0 2095  4.5   17.5   37.5
  51.- PEREZ GONZALEZ       DAVID             0 1950  4.5   17.5   36.5
  52.- DELA FUENTE CLEMENTE CONSTANTIN        0 1965  4.5   15.5   36.0
  53.- ARIAS VELASCO        JOSEP          2051 2090  4.0   26.0   46.0
  54.- CHALMETA TORREDEMER  ENRIC             0 2110  4.0   25.0   40.5
  55.- FERRE CAMPOS         JOSEP          2131 2135  4.0   24.5   41.0
  56.- PE¥AS HERNANDEZ      YOLANDA        2089 2075  4.0   24.0   42.5
  57.- FICHTER              HELMUT            0 2020  4.0   20.5   39.5
  58.- ALONSO GONZALEZ      CARLOS         2048 2140  4.0   19.5   39.5
  59.- VIVES FONT           RAQUEL            0 2025  4.0   18.5   36.5
  60.- PARRA DOLZ           MARIO             0 2075  4.0   17.0   32.0
  61.- SANCHEZ POZA         ALBERT            0 1980  4.0   15.0   34.0
  62.- ARASA BUFI           PERE              0 2120  3.5   22.5   36.0
  63.- PUJOL CLUA           RAMON          2015 2095  3.5   20.5   38.5
  64.- LECHA GARCIA         EDUARD            0 1950  3.5   19.5   31.5
  65.- ISERN NEBOT          JOAQUIN           0 2050  3.5   19.0   38.5
  66.- PALACIN MARTIN       RICARD         2046 2245  3.5   19.0   34.5
  67.- RODRIGUEZ BERRAL     FERNANDO          0 2085  3.5   18.0   37.0
  68.- GARRIDO FIGUEROLA    JOSEP             0 1900  3.5   16.5   27.0
  69.- ATIENZA ROY          JESUS             0 2025  3.5   16.5   33.5
  70.- ABASCAL VICENTE      IGNACIO           0 2015  3.5   15.0   31.5
  71.- NAVINES MONFA        JOSEP             0 1995  3.5   10.0   27.0
  72.- SALA TUSQUELLAS      JORDI             0 2110  3.0   20.0   34.5
  73.- DOMINGUEZ GONZALEZ   ROBERT            0 2075  3.0   19.0   38.0
  74.- DURAN GUTIERREZ      JUAN LUIS         0 2085  3.0   18.0   42.0
  75.- ELEJALDE FERNANDEZ   ASIER             0 2005  3.0   17.5   36.5
  76.- SANZ CALZADA         BERNAT            0 2005  3.0   16.0   37.5
  77.- CASAS MOR            CARLES            0 2100  3.0   15.0   32.0
  78.- CENTENO ORTIZ        ANTONI            0 2015  3.0   14.0   34.0
  79.- MARTINEZ HERNANDEZ   NOEMI             0 1935  3.0   13.5   35.5
  80.- CALDENTEY AYAS       DANIEL            0 1910  3.0   12.5   30.5
  81.- QUINTANA ORTIZ       JOAQUIN           0 1950  3.0   12.5   33.0
  82.- PEREDA VILLALBA      JULIAN            0 1970  2.5   16.0   35.0
  83.- IGLESIAS OJEDA       FERNANDO          0 2030  2.5   13.0   27.0
  84.- BORREGA CEPA         ORIOL             0 1930  2.5    9.0   31.0
  85.- PI PARES             ALBERT         2100 2270  2.0   17.0   17.5
  86.- FERNANDEZ MADRID     CARLES     MC  2212 2235  2.0   15.5   30.5
  87.- SANCHEZ GUERRERO     CESAR             0 1950  2.0    7.0   31.0
  88.- ROCA SOLER           JOSEP R.          0 1950  1.5   12.5   25.5
  89.- ANDREU TELLO         JORDI             0 2040  1.5   10.5   29.5
  90.- DIAZ QUIROGA         JOSEP             0 1920  1.0    6.0   24.0
  91.- ARROYO VEGA          VALENTI           0 2105  0.5    4.5    8.5
  92.- RODRIGUEZ MARTIN     MANUEL M¦         0 1965  0.0    0.0   17.5
  93.- NIUBO ARENAS         FRANCESC          0 2105  0.0    0.0    7.0
  94.- PEREZ GRANADOS       CARLOS            0 2105  0.0    0.0    6.5
  95.- GARCIA MARQUEZ       MIQUEL         2126 1995  0.0    0.0    3.5
  96.- GOMEZ                FERNANDO          0 2015  0.0    0.0    3.5
 

GRUPO B





 #     Apellidos            Nombre     Procedencia     Ptos ELoc Progre B(0)

   1.- RODRIGUEZ BLAZQUEZ   MARCEL     GRAN PENYA       8.0 1995   43.5   51.0
   2.- PERCIVAL             JACQUIAS   TORRENEGRA       7.5 1935   39.0   50.5
   3.- ALESINA NUÑEZ        JOAN C.    SANT JOSEP       7.0 1840   36.5   48.5
   4.- YASTREBOVA           TATIANA    PARETANA         7.0 1700   35.5   50.5
   5.- GARCIOLO LOPEZ       JOAN       SANT ADRIA       7.0 1935   32.0   44.0
   6.- CHALMETA UGAS        JORDI      SANT BOI         6.5 1900   35.0   43.5
   7.- CANO PEREZ           CARLOS     SANT ADRIÀ       6.5 1795   35.0   42.5
   8.- CASTELLA GILI        MIQUEL     SANT JOSEP       6.5 1950   35.0   46.5
   9.- RUIZ PEREZ           JONATAN    SANT BOI         6.5 1805   32.5   45.0
  10.- ISERN NEBOT          FELIP      CIRCOL CATOLIC   6.0 1905   33.5   50.0
  11.- MAYNAT DIAZ          JOSE ANT.  CALELLA-ILLESC   6.0 1975   33.5   48.0
  12.- RODENAS BALAÑA       LLUIS      SANT ADRIÀ       6.0 1975   32.0   48.0
  13.- ANI                  VIRGIL     COSTA BRAVA      6.0 1845   30.0   39.5
  14.- VILALTA VIDAL        XAVIER     MATARO           6.0 1830   30.0   44.5
  15.- HERNANDO RODRIGO     LOURDES    CERD. VALLES     6.0 1925   29.0   47.0
  16.- CORVI HERNANDEZ      JOSEP      FOMENT           6.0 1795   28.0   44.5
  17.- PEREZ MUÑOZ          CEFERINO   ARTIGUES         6.0 1945   27.0   40.0
  18.- OMS FUENTES          LLUIS      BARCELONETA      6.0 1790   24.0   42.0
  19.- FERNANDEZ MONTORO    MANEL      MONTCADA         5.5 1955   34.0   48.5
  20.- MEDINA GARCIA        MARIANO    ARTIGUES         5.5 1975   31.5   46.5
  21.- GARCIA DILS          RAMON      BADALONA         5.5 1820   31.5   45.5
  22.- VALDERRAMA PROY      DAVID      SANT ADRIA       5.5 1970   29.0   47.5
  23.- JEREZ FERNANDEZ      MIQUEL     BARCELONA-VULCA  5.5 1880   28.5   42.5
  24.- GARCIA BOLIVAR       F. JAVIER  MONTCADA         5.5 1855   28.5   38.0
  25.- FLORES MUÑOZ         DANIEL     CANOVELLES       5.5 1910   27.5   39.5
  26.- DE LOS MOZOS         MARINA     PEONA I PEO      5.5 1815   26.0   35.5
  27.- CARRILLO ALVAREZ     EMILI      BADALONA         5.5 1835   26.0   31.0
  28.- CARRASCO ESTELLER    MIQUEL     SANT ADRIÀ       5.5 1970   24.5   42.5
  29.- CASAS SAEZ           PERE       SANT ADRIA       5.0 1925   31.5   46.5
  30.- VIÑAS SERRA          ANTONI     MATARO           5.0 1710   31.0   45.5
  31.- GALVE MOMBIELA       ORLANDO    IDEAL CLAVE      5.0 1875   30.0   34.5
  32.- CHAMORRO PEREA       ANTONI     C.MERIDIANA      5.0 1995   29.0   54.0
  33.- MOYA MONTESINOS      ISABEL     SANT ADRIA       5.0 1880   29.0   39.5
  34.- CORTES GARCIA        ENRIC      SANT ADRIA       5.0 1850   28.0   46.0
  35.- MARTI PUIG           PATRICIA   ATENEO COLON     5.0 1800   27.0   35.0
  36.- MARTINEZ JARA        ALBERT     SITGES           5.0 1800   26.5   42.5
  37.- CHALMETA UGAS        RAMON      SANT BOI         5.0 1925   26.0   33.0
  38.- CASTRO               MELCHOR    MATARO           5.0 1835   26.0   47.5
  39.- ALCAYNAS SANS        ENRIQUE    LA COLMENA       5.0 1880   25.5   29.5
  40.- GONZALEZ ANGULO      ROBERT     CASTELLAR        5.0 1815   25.0   38.0
  41.- NIETO SANCHEZ        XAVIER     BARBERA          5.0 1805   24.5   41.0
  42.- MARTINEZ HERNANDEZ   SARA       BADALONA         5.0 1795   24.5   40.0
  43.- CORDOMI FORNS        FRANCESCS  BIGUES I RIELLS  5.0 1840   24.5   40.0
  44.- MERCADER RUBIO       LLUIS      TORRENEGRA       5.0 1700   23.5   37.0
  45.- FEBRERO PEREZ        LLUIS      COMTAL           5.0 1815   22.0   33.5
  46.- MARQUES SORIANO      VALENTIN   CORNELLA         4.5 1960   27.0   41.5
  47.- CABRERA OJEDA        ROBERTO    BADALONA         4.5 1970   26.5   40.5
  48.- FERNANDEZ VILA       JORDI      SANT JOSEP       4.5 1810   26.5   33.0
  49.- MOLINER VACCA        ENRIC      SANTA PERPETUA   4.5 1940   25.0   39.5
  50.- GALVEZ LOPEZ         CRISTIAN   BARCELONETA      4.5 1820   24.0   41.5
  51.- BARRERA NEGRE        LLUIS      AT. ARENYENC     4.5 1885   21.0   29.5
  52.- MENDEZ GARCIA        JOSE       BARBERA          4.5 1795   19.0   32.0
  53.- PLAZA MORAL          BEATRIZ    BADALONA         4.5 1800   18.5   37.5
  54.- MAGRE MISSE          JAVIER     MATARO           4.5 1750   17.5   34.0
  55.- SALAS VIRALTA        JOAN C.    ESCOLA D´ESCACS  4.5 1740   13.5   28.0
  56.- PLAZA CASTRO         JACINTO    BADALONA         4.0 1790   26.5   47.0
  57.- ASENSIO VILLEGAS     JOSE       HORTENÇ          4.0 1805   25.0   38.5
  58.- MARTINEZ SANCHEZ     FRANCISCO  CASTELLAR        4.0 1900   24.0   42.5
  59.- TARRAGO ANTONI       ANNA       SANT ADRIÀ       4.0 1775   22.5   30.0
  60.- GARCIA BREGANTE      J. RAMON   ESCOLA D´ESCACS  4.0 1720   22.0   40.5
  61.- ORTEGA GARCIA        LAIA       ATENEO COLON     4.0 1700   21.0   41.5
  62.- ALONSO PEREZ         DANIEL     SANT ADRIÀ       4.0 1700   21.0   37.0
  63.- ROBLES GIMENEZ       DESIREE    C. MERIDIANA     4.0 1700   20.0   32.5
  64.- SORIA BERDEGAL       ARMANDO    C. ARAGONÈS      4.0 1800   19.0   32.0
  65.- ESPINOSA BELIO       ALFONSO    FOMENT           4.0 1750   19.0   35.5
  66.- MASO MARTOS          JOAN       BARBERA          4.0 1700   18.0   34.5
  67.- GONZALEZ CARRASCO    FRANCISCO  BADALONA         4.0 1725   18.0   39.0
  68.- FRIAS TORIBIO        RAFAEL     U.P.C.           4.0 1700   18.0   33.0
  69.- ROS MONTES           DANIEL     ATENEO COLON     4.0 1755   16.0   28.0
  70.- GARCIA GONZALEZ      GONZALO    ESPLUGUES        4.0 1745   15.0   33.5
  71.- MUÑOZ MUÑOZ          TERESA     SANT GERVASI     4.0 1700   12.0   23.5
  72.- FERNANDEZ PALLARÉS   CARLES     PARETANA         3.5 1750   19.5   33.5
  73.- RODRIGUEZ FUENTES    LORENA     SANT ADRIÀ       3.5 1700   19.0   37.5
  74.- FERNANDEZ BENITEZ    DAVID      BARCELONETA      3.5 1700   15.5   37.5
  75.- ALESINA NUÑEZ        NATALIA    SANT JOSEP       3.5 1830   14.5   32.5
  76.- FONT FABREGAS        DAVID      U.G.E.           3.0 1840   20.5   24.5
  77.- GARCIA ESTREMERA     MANUEL     LA LIRA          3.0 1700   20.0   35.5
  78.- FILIP AYALA          MIREIA     SANT ADRIÀ       3.0 1740   18.5   30.5
  79.- TARRAGO ANTONI       ALBERT     SANT ADRIÀ       3.0 1700   18.0   32.5
  80.- ORELLANA RONCERO     JESUS      BADALONA         3.0 1700   17.5   32.5
  81.- MORENO DEL RIO       PEDRO      BARBERA          3.0 1770   16.0   33.0
  82.- BATLLE TARRAGO       FERRAN     SANT ADRIÀ       3.0 1700   15.0   29.5
  83.- JIMENEZ GALLARDO     JENIFER    BADALONA         3.0 1765   14.0   21.0
  84.- COMPANYS LOPEZ       OSCAR      BARBERA          3.0 1980   14.0   20.5
  85.- ARGEMI CAMP          JAUME      BIGUES I RIELLS  3.0 1800   13.0   33.5
  86.- PASCUAL SORO         ANTONI     TRES PEONS       3.0 1810   12.0   32.5
  87.- NICOMEDES CARMONA    JOSEP      CANOVELLES       3.0 1785   12.0   26.0
  88.- JIMENEZ DOMINGUEZ    ALBERT     C. MERIDIANA     3.0 1775   11.0   35.0
  89.- BERTRAN GENIS        JOSEP      SANT ADRIÀ       3.0 1750    6.0   18.0
  90.- NIETO AMAT           ALEJANDRO  PARETANA         2.5 1835   19.0   29.5
  91.- CUCURELLA RAMOS      EDGAR      PARETANA         2.5 1795   18.0   31.5
  92.- CLANCHET OLLE        JOSEP      MARTORELL        2.5 1915   17.0   37.0
  93.- BALDO MAÑOSA         JOAN       CASTELLAR        2.5 1700   14.5   28.0
  94.- CASTELLS CAMPS       JOAN       COMTAL           2.5 1790   12.0   31.5
  95.- PARRA                ELENA      PARETANA         2.0 1700   13.0   38.0
  96.- MORENO CRESPO        LORENZO    COMTAL           2.0 1720   11.0   27.0
  97.- CUCURELLA PERA       JOSEP      PARETANA         2.0 1785   11.0   22.5
  98.- MUÑOZ                JOSE       SANT GERVASI     2.0 1700    9.0   21.5
  99.- GALIANO RUIZ         PABLO      BADALONA         2.0 1765    6.0   28.0
 100.- PONCE RUEDA          JORDI      CATALUNYA        1.5 1795   10.0   24.0
 101.- IBAÑEZ RIQUELME      SERGIO     SANT ADRIÀ       1.5 1700    8.5   27.5
 102.- MILLAN HERNANDEZ     MARC       CANOVELLES       1.0 1700    7.0   18.0
 103.- PUIG RODRIGO         Mª ANGELES PEONA I PEO      1.0 1700    1.0   11.5
 104.- NUÑEZ PORTABALES     MAXIMINO   C. MERIDIANA     0.0 1975    0.0    6.5
 105.- BADREDDINE           JARMOUNI   BADALONA         0.0 1700    0.0    5.5
 106.- PALACIOS EXPOSITO    PEDRO      CATALUNYA        0.0 1700    0.0    5.5
 107.- CARRANZA CABA        PAU        BELLVITGE EST    0.0 1870    0.0    5.0
 108.- PUIGDOMENECH         JOSEP      CANOVELLES       0.0 1770    0.0    5.0
 109.- GUIX TORRES          DAVID      LES FRANQUESES   0.0 1725    0.0    5.0
 110.- LOPEZ ROSA           RAMON      CANOVELLES       0.0 1715    0.0    5.0
 111.- GARCIA BAEZ          FELIPE     SANT JOSEP       0.0 1700    0.0    5.0
 112.- PUJOL BANCHS         JOAN       LES FRANQUESES   0.0 1700    0.0    5.0
 113.- REQUENA VILLA        MIQUEL     SANT ADRIÀ       0.0 1700    0.0    4.5
 114.- ORTIZ ARANDA         CARLOS     SANT JOSEP       0.0 1930    0.0    4.0
 115.- MEYER                KUNO       COMTAL           0.0 1865    0.0    4.0
 116.- LOPEZ MANSO          ENRIC      TRES PEONS       0.0 1845    0.0    4.0
 117.- LYAZIDI AHRILLOH     MOHAMED    BADALONA         0.0 1810    0.0    4.0
 118.- MENDEZ ROCHA         ANTONI     ESPLUGUES        0.0 1910    0.0    3.5
 119.- PEÑALVER GUARDIA     JOSEP      CERD. VALLÈS     0.0 1925    0.0    3.0
 120.- MARTI EDO            MANUEL A.  BARCELONETA      0.0 1900    0.0    3.0
 121.- BERBEL PERDIGUEO     BENJAMIN   BADALONA         0.0 1835    0.0    3.0
 122.- LLADÓ VALERO         IGNASI     SANT JOAN V.     0.0 1825    0.0    3.0
 123.- PEREZ DOMENECH       ALBERT     LES FRANQUESES   0.0 1855    0.0    2.5

 




AltaVista Buscar esto:   


 

 

PAGINA PRINCIPAL