OPEN CIUTAT DE BARCELONA



Chess Banner Network

OPEN INTERNACIONAL CIUTAT DE BARCELONA


Primeros tableros

    CLASIFICACION FINAL COMPLETA

 #     RI   Ca Tit Nombre     Apellidos            Ptos EFID ELoc B(2)   Progre
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
   1.-   15    GM  DAVOR      KOMLJENOVIC          10.0 2476    0   73.5   60.0
   2.-    6    GM  ALEKSA     STRIKOVIC             9.5 2518    0   72.5   60.0
   3.-    2    GM  ATANAS     KOLEV                 9.0 2558    0   75.5   57.5
   4.-   17    MI  OSCAR      DE LA RIVA AGUADO     9.0 2458 2530   68.5   54.5
   5.-   10    GM  STEFAN     DJURIC                8.5 2504    0   74.5   58.5
   6.-    5    GM  ARTUR      KOGAN                 8.5 2518    0   71.5   56.0
   7.-   14    MI  JOAN       MELLADO TRIVI¥O       8.5 2477 2490   69.0   53.0
   8.-   19    MF  ANTONI     GUAL PASCUAL          8.5 2433 2505   68.5   52.5
   9.-    1    GM  MIGUEL     ILLESCAS CORDOBA      8.5 2600 2625   68.0   52.5
  10.-    8    GM  DAVID      GARCIA ILLUNDAIN      8.5 2510 2545   67.5   52.5
  11.-   11    GM  KAREN      MOVSZISZIAN           8.5 2501 2495   66.5   52.5
  12.-   23    MI  JESUS      BARON RODRIGUEZ       8.5 2409    0   66.5   52.0
  13.-   16    GM  VICTOR     MOSKALENKO            8.5 2471    0   66.0   53.0
  14.-   13    MI  JAVIER     CAMPOS MORENO         8.0 2484 2510   75.5   57.0
  15.-   20    MI  ARTURO     VIDARTE MORALES       8.0 2424 2435   69.5   54.5
  16.-  327    MI  MICHAEL    RAHAL                 8.0 2398 2465   68.5   54.0
  17.-   24    MI  SLOBODAN   KOVACEVIC             8.0 2404    0   68.5   52.0
  18.-   12    GM  RUSLAN     POGORELOV             8.0 2489    0   68.5   50.5
  19.-   77        JORDI      FLUVIA POYATOS        8.0 2097 2350   67.5   51.0
  20.-    7    GM  LLUIS      COMAS FABREGO         8.0 2510 2555   67.0   52.0
  21.-   30    MI  SLAVISA    PERIC                 8.0 2416    0   66.5   51.0
  22.-   33    MI  FERMIN     GONZALEZ VELEZ        8.0 2344 2460   65.5   50.5
  23.-   31    MC  ESTEBAN    MONTILLA CARRILLO     8.0 2355 2355   64.0   50.0
  24.-   38    MC  JOSEP      LERCH GALLEMI         8.0 2308 2350   64.0   47.0
  25.-   67        JUAN LUIS  RAMIRO OVEJERO        8.0 2158 2248   62.5   48.0
  26.-   29    MC  JOSE M.    LOPEZ MARTINEZ        8.0 2378 2385   61.5   48.0
  27.-   66 A  MF  MONICA     VILAR LOPEZ           8.0 2159 2230   59.0   45.0
  28.-   64 A      JUAN JOSE  HERNANDEZ CASILLAS    8.0 2162 2230   55.0   46.0
  29.-   18    MI  MARC       NARCISO DUBLAN        7.5 2447 2510   69.0   54.0
  30.-   36    MC  JOAN       FLUVIA POYATOS        7.5 2335 2450   68.5   52.0
  31.-   27    MI  SERGIO     ESTREMERA PA¥OS       7.5 2387 2430   68.0   53.0
  32.-   34    MF  SANTIAGO   BELTRAN RUEDA         7.5 2344 2440   65.0   50.0
  33.-   48 A      JOAN       CANAL OLIVERAS        7.5 2227 2265   64.0   47.5
  34.-   54    MC  JONATHAN   ALONSO MOYANO         7.5 2208 2305   64.0   45.0
  35.-   47    MC  XAVIER     BOSQUE ORTEGA         7.5 2231 2340   63.0   47.0
  36.-   22    MI  JOSEP      OMS PALLISE           7.5 2412 2465   62.0   48.0
  37.-   87 A  MC  RAMON      GABARRO SOLE          7.5    0 2235   60.0   45.0
  38.-   63 A      MIQUEL     FERNANDEZ-DIAZ        7.5 2166 2210   55.5   43.0
  39.-   92 A  MF  LLUIS      BARREDO DURAN         7.0 2263 2265   68.0   48.0
  40.-   25    MI  JOAN       POMES MARCET          7.0 2393 2440   67.0   48.0
  41.-   55    MC  CARLES     FERRON GARCIA         7.0 2203 2325   67.0   47.0
  42.-   59 A      DANIEL     JOSE QUERALTO         7.0 2185 2260   67.0   46.0
  43.-   21    MI  ANGEL      MARTIN GONZALEZ       7.0 2422 2480   66.0   49.0
  44.-  316    MI  KLATU      KOBESE                7.0 2389    0   65.5   50.0
  45.-   40 B      MIQUEL     MOYA SORIANO          7.0 2275 2175   65.0   46.5
  46.-   51 A      EMILI      COLLS GELABERTO       7.0 2220 2300   64.5   47.0
  47.-   28    MI  MARIAN     PETROV                7.0 2386    0   64.0   47.5
  48.-   70 B  MN  JOSEP      RIDAMEYA TATCHE       7.0 2147 2195   63.5   47.0
  49.-   69 A  MC  XAVIER     AVILA JIMENEZ         7.0 2149 2220   62.0   44.0
  50.-   91 A      MANEL      GARCIA GARCIA         7.0    0 2275   62.0   41.0
  51.-   89 A      RAFAEL     MARTINEZ MOLINA       7.0    0 2285   61.5   41.5
  52.-   32    MF  ANTONI     AYAS FERNANDEZ        7.0 2354 2370   61.0   48.0
  53.-   62 A  MC  ROBERTO    VILLA IZQUIERDO       7.0 2174 2265   61.0   45.5
  54.-   44 A      RAMON      GONELL APARICI        7.0 2265 2280   60.0   43.5
  55.-  104        MIGUEL A.  SANCHO CORTES         7.0    0 2150   60.0   43.0
  56.-  184 D      XAVIER     DELGADO VAZQUEZ       7.0    0 1905   60.0   36.0
  57.-   68 A  MC  TEODORO    ASENSIO LI¥AN         7.0 2154 2280   59.5   46.0
  58.-   90 A      XAVIER     DURAN ALBAREDA        7.0    0 2275   59.0   45.5
  59.-   52        RICARDO    JARIO GARCIA          7.0 2215 2203   58.5   42.0
  60.-   85 C      AMADEO     HEREDIA TARRACH       7.0 2029 2100   58.0   42.0
  61.-   71 A  MC  JOAQUIN    ARMENGOL COMAS        7.0 2140 2265   57.5   45.0
  62.-   74 A  MC  JOSEP      MONEDERO GONZALEZ     7.0 2120 2245   57.5   44.5
  63.-   35    MC  ALBERTO    GOMEZ JURADO          7.0 2344 2365   57.5   44.0
  64.-  157 D      LUIS       VEGA RANGEL           7.0    0 1985   57.5   40.0
  65.-   95 A      ANTONIO    MARQUES TALTAVULL     7.0    0 2210   56.5   41.0
  66.-  297        FAT        ARSHCAD               7.0    0    0   55.5   39.0
  67.-   80 C      JOSEP      ARIAS VELASCO         7.0 2070 2005   55.0   41.5
  68.-  123 C      AGUSTIN    SOLANAS GOMEZ         7.0    0 2085   55.0   39.0
  69.-  119 C      LUIS       VILLARES GALIANO      7.0    0 2095   54.0   39.0
  70.-   50        JOAN       CUBAS PONS            7.0 2222 2292   53.5   41.0
  71.-   88 B  MC  ROGER      CABALLE SASOT         7.0    0 2160   53.5   38.0
  72.-  135 C      MANUEL     VAZQUEZ CORTADO       7.0    0 2045   53.5   35.5
  73.-   61 A      JUAN ANT.  VAZQUEZ CORTADO       6.5 2177 2220   65.5   46.5
  74.-   53    MC  GUILLERMO  ARIAS BOO             6.5 2211 2310   65.5   44.5
  75.-  105 B      FRANCISCO  IZUEL SAMITIER        6.5    0 2145   62.5   43.5
  76.-   86 B      SANTI      CAROL QUEROL          6.5 2025 2110   60.5   44.0
  77.-  103 B      FRANCESC   SERRA FONTOVA         6.5    0 2155   60.5   41.5
  78.-   49 B      CARLOS     SEVERRI ARRESE        6.5 2224 2165   59.5   43.0
  79.-   82        MIQUEL     BESTARD BORRAS        6.5 2051    0   58.5   41.5
  80.-  101 B      PERE       LLOBET REUS           6.5    0 2155   58.0   40.0
  81.-  126 C      FRANCESC   NIUBO ARENAS          6.5    0 2070   56.0   39.0
  82.-  116 B      JORGE      RITTER AGUILAR        6.5    0 2105   55.0   39.0
  83.-   58 A      ANGEL      PASCUAL SAUCH         6.5 2187 2220   55.0   39.0
  84.-   81 C      JAUME      GUASCH SARIOL         6.5 2053 2065   53.5   36.0
  85.-  113 B      ENRIQUE    MARTIN SANCHEZ        6.5    0 2105   44.5   34.0
  86.-   93 A      MATIAS     MINGO FERNANDEZ       6.0    0 2255   64.0   44.0
  87.-   99 B      XAVIER     SERRANO ASPA          6.0    0 2165   63.0   41.0
  88.-  323 F      JORGE      ORTEGA RIOS           6.0    0    0   62.5   43.0
  89.-  114 B      MARIO      PARRA DOLZ            6.0    0 2105   62.0   39.0
  90.-  102 B      JOAN       SEGURA VILA           6.0    0 2155   61.5   39.5
  91.-   65 B      MANUEL     NAVARRO PEREZ         6.0 2160 2150   61.0   43.5
  92.-   75 B      JOSUE      EXPOSITO AMARO        6.0 2113 2165   60.0   44.0
  93.-   96 A      JOAQUIN    EXPOSITO CABRERA      6.0 2113 2205   60.0   42.0
  94.-  130 B      JOSE ANT.  PEREZ LOPEZ           6.0 2121 2195   59.5   42.0
  95.-   56 B      JOAN       FLUVIA FRIGOLA        6.0 2197 2185   59.5   39.5
  96.-  150 D      MANUEL     SANCHEZ LOPEZ         6.0    0 2000   59.0   42.0
  97.-  100 B      JORDI      PAGES RAFART          6.0    0 2160   59.0   40.0
  98.-  302 F      ANTONIO    BENET ALBERT          6.0    0    0   59.0   37.5
  99.-   79 C      YOLANDA    PE¥AS HERNANDEZ       6.0 2079 2080   58.5   40.5
 100.-   45 A      JAVIER     GARCIA GIL            6.0 2259 2290   58.0   41.0
 101.-  339 F      FCO.JAVIER TORRES GANUZA         6.0    0    0   58.0   40.0
 102.-  212 E      JORDI      MILA TEJERA           6.0    0 1850   58.0   39.5
 103.-  131 C      JOSEP      SOBRERROCA B.         6.0    0 2055   58.0   39.0
 104.-  148 C      JORDI      MORCILLO FERRAN       6.0    0 2010   58.0   36.0
 105.-   37    MI  JORGE      GONZALEZ RODRIGUEZ    6.0 2314 2435   57.5   39.0
 106.-  129 C      MARCOS     GONZALEZ GARCIA       6.0    0 2060   57.5   36.5
 107.-  198 E      RAMON      CHALMETA UGAS         6.0    0 1870   57.5   35.5
 108.-  111 B      DAVID      VIGO ALLEPUZ          6.0    0 2110   57.0   35.0
 109.-  112 B      DANIEL     VIVES FONT            6.0    0 2110   56.5   38.0
 110.-  158 D      GUILLEM    FERNANDEZ NOCEDA      6.0    0 1980   56.0   38.0
 111.-   97 B      CARMELO    FERNANDEZ VICENTE     6.0    0 2190   56.0   38.0
 112.-  303 F      LUIS       CARRAMI               6.0    0    0   56.0   38.0
 113.-  120 C      SERGI      OBON TEMPRANO         6.0    0 2090   55.5   38.0
 114.-   94 A      JOSE M¦    VILLARES GALIANO      6.0    0 2215   55.5   38.0
 115.-  127 C      AGUSTIN    DIAZ MORON            6.0    0 2065   55.5   37.0
 116.-  174 D      JAVIER     BERNABE CASTRO        6.0    0 1935   55.5   33.5
 117.-  110 B      ALFONSO    BOLLERO ROMERA        6.0    0 2110   54.5   39.5
 118.-  134 C      JAVIER     PLAZA VARGA           6.0    0 2045   54.5   35.5
 119.-  109 B      DIONES     PRAT FERRER           6.0    0 2120   54.5   35.5
 120.-   84 C      RAMON      PUJOL CLUA            6.0 2030 2060   54.0   38.0
 121.-   73 B      ANSELMO    GOMEZ FERNANDEZ       6.0 2131 2140   53.5   38.0
 122.-  106 B      MIQUEL     CASTELLS BRIONES      6.0    0 2135   53.0   36.5
 123.-  136 C      PEDRO      VALAREZO RICOD        6.0    0 2040   53.0   36.0
 124.-   98 B      JAVIER     PE¥AS HERNANDEZ       6.0    0 2175   53.0   35.0
 125.-  204 E      OSCAR      MOHAMED SANCHEZ       6.0    0 1860   52.0   32.0
 126.-   83 B      JOSEP      PELLUS RUIZ           6.0 2046 2135   51.5   37.0
 127.-  177 D      FREDERIC   CORRIGUELAS ARMILLAS  6.0    0 1925   51.5   35.0
 128.-  107 B      ALEX       SULLEVA BAIGET        6.0    0 2135   51.5   35.0
 129.-  145 C      PAU        VA¥O NOVAU            6.0    0 2020   51.5   35.0
 130.-  324 C      JOSEP      NAVINES MONFORT       6.0    0 2020   50.5   34.0
 131.-  178 D      ORIOL      MASIP TRESSERRA       6.0    0 1925   50.5   31.0
 132.-  118        RAFAEL     TORRES SAMPER         6.0    0 2095   50.0   35.0
 133.-  133 C      JOAN       GARCIA MIRACLE        6.0    0 2045   49.0   35.5
 134.-  240 F      FRANCESC   BLASCO CUSIDO         6.0    0 1800   49.0   28.0
 135.-  108 B      CARLES     MARTIN GARCIA         6.0    0 2120   46.5   36.0
 136.-  336 F      ANGEL      GUTIERREZ GALINDO     6.0    0 1800   44.5   29.0
 137.-   39        JORDE      IGLESIAS ROMERO       5.5 2280    0   59.5   40.5
 138.-  270 F      ROMAN      GONZALEZ GARCIA       5.5    0 1700   59.5   37.0
 139.-  115 B      VICTOR     RIBERA SUGRA¥ES       5.5    0 2105   58.0   38.5
 140.-  138 C      MARC       COSTA JUTGLAR         5.5    0 2030   57.0   35.0
 141.-  151 D      JORDI      MARTINEZ ALFONSO      5.5    0 1995   56.5   35.0
 142.-  147 C      PERE       BALDOMA SOTO          5.5    0 2010   55.5   35.0
 143.-  180 D      EDUARD     LECHA GARCIA          5.5    0 1920   55.5   32.0
 144.-   78 A      JORDI      HERMS AGULLO          5.5 2090 2245   55.0   39.0
 145.-  170 D      JAUME      MASIP TRESSERRA       5.5    0 1950   54.0   30.0
 146.-  128 C      ALBERT     SANFELIU FABREGAS     5.5    0 2065   53.5   34.0
 147.-  176 D      DANIEL     CALDENTEY AYAS        5.5    0 1925   53.5   31.0
 148.-  254 F      JONATHAN   RUIZ PEREZ            5.5    0 1750   53.0   33.0
 149.-  159 D      RAUL       GARCIA MIGUEL         5.5    0 1980   52.5   33.5
 150.-  155 D      JOSEP M¦   PASCUAL FERRE         5.5    0 1985   52.5   33.5
 151.-  191 E      ANGEL      MORA CASTILLO         5.5    0 1890   52.5   31.5
 152.-  163 D      MAXIMINO   NU¥EZ PORTABALES      5.5    0 1970   51.0   33.5
 153.-  137 C      RAQUEL     VIVES FONT            5.5    0 2040   51.0   32.5
 154.-  200 E      ELOY       BOUCHERIE AURELL      5.5    0 1860   51.0   28.0
 155.-  179 D      ROMA       DE SILVA ESTEBANELL   5.5    0 1920   50.5   30.0
 156.-  255 F      EDUARD     FERNANDEZ BELMONTE    5.5    0 1740   50.0   28.5
 157.-  331 F      LLUIS      RISCO CAVALLERO       5.5    0    0   46.5   31.5
 158.-  245 F      FERNANDO   IGLESIAS OJEDA        5.5    0 1785   46.0   29.0
 159.-  117 C      BERNAT     MARTINEZ GUTIERREZ    5.5    0 2100   41.5   25.0
 160.-  171 D      MARC       PASCUAL GENOVES       5.0    0 1950   59.5   34.0
 161.-  121 C      FERRAN     VIGUERA GARCIA        5.0    0 2090   57.5   36.0
 162.-  193 E      PERE       MATA COLOMA           5.0    0 1880   56.0   31.0
 163.-  172 D      ALBERT     SANCHEZ NIUBO         5.0    0 1950   55.5   31.0
 164.-  220 E      PERE JOSEP NAVARRO FORNOS        5.0    0 1840   54.5   31.0
 165.-  185 D      EMILIO     MARTINEZ HERNANDEZ    5.0    0 1905   54.5   31.0
 166.-  125 C      JUAN LUIS  DURAN GUTIERREZ       5.0    0 2075   53.5   33.0
 167.-  182 D      JULIAN     GARCIA CLEMENTE       5.0    0 1910   53.5   31.5
 168.-  149 D      DAVID      GOMEZ BENITEZ         5.0    0 2000   53.0   34.0
 169.-  208 E      CONSTANTIN DE LA FUENTE          5.0    0 1855   53.0   28.0
 170.-  199 E      JOSE       AUNES CABA¥ERO        5.0    0 1860   52.5   30.0
 171.-  188 E      XAVIER     BELLA REDONDO         5.0    0 1895   52.5   27.0
 172.-  141 C      CARLES     ROIG RUIZ             5.0    0 2030   51.5   33.0
 173.-  139 C      JORDI      MASSANA BLANCH        5.0    0 2030   51.0   36.0
 174.-  164 D      JOSEP      RIBES OLIVERAS        5.0    0 1970   51.0   32.0
 175.-  261 F      FRANCESC   ARLANDEZ              5.0    0 1700   51.0   31.0
 176.-  211 E      SERGI      HENRIQUEZ GOMEZ       5.0    0 1850   51.0   27.5
 177.-  173 D      ANDRES     ROJAS FERNANDEZ       5.0    0 1945   50.0   30.5
 178.-  156 D      MANUEL     VAZQUEZ GONZALEZ      5.0    0 1985   49.5   33.0
 179.-  244 F      LUIS       BORRAJO GOMEZ         5.0    0 1790   49.5   30.0
 180.-  153 D      JAUME      DEL POZO MORENO       5.0    0 1985   48.5   32.0
 181.-  289 F      VICTOR     TORAO COMTE           5.0    0 1700   48.0   32.0
 182.-  229 E      JORDI      PLANELLA SANCHEZ      5.0    0 1830   48.0   29.5
 183.-  165        ALEJANDRO  LUCEA VALERO          5.0    0 1965   48.0   29.0
 184.-  181 D      TONY       AYZA CASAMITJANA      5.0    0 1910   48.0   25.0
 185.-  140 C      ENRIC      OLIVER PLA            5.0    0 2030   47.0   33.5
 186.-  230 E      XAVIER     BENET SANIGER         5.0    0 1825   47.0   27.0
 187.-  195 E      JOSEP      VA¥O PEREZ            5.0    0 1880   46.5   27.0
 188.-  162 D      RICARD     ROUSSE MAYOL          5.0    0 1975   46.5   27.0
 189.-  209 E      DANIEL     MORELL FALGUERAS      5.0    0 1855   46.0   26.0
 190.-  201 E      FRANCISCO  CABELLO GUZMAN        5.0    0 1860   46.0   26.0
 191.-  267 F      JOSEP      GARRIDO FIGUEROA      5.0    0 1700   45.0   23.5
 192.-  166 D      CLARA      ORRIOLS MIRO          5.0    0 1965   44.0   28.0
 193.-  286 F      JAVIER     SANCHEZ COBO          5.0    0 1700   44.0   25.0
 194.-  233 E      CARLOS     RIPOLLES GARCIA       5.0    0 1825   44.0   23.5
 195.-  205 E      XAVIER     VALLEJO LOPEZ         5.0    0 1860   43.5   21.0
 196.-  210 E      ROGER      RODRIGUEZ FONT        5.0    0 1855   42.5   25.0
 197.-  325 E      SERGIO     GONZALEZ PALACIN      5.0    0 1815   41.5   24.0
 198.-  214 E      EDGAR      CUCURELLA RAMOS       5.0    0 1845   41.0   25.0
 199.-  215 E      JOAN       SAUMELL FARRES        4.5    0 1845   51.0   27.5
 200.-  235 E      SERGI      DOMENCH AYATS         4.5    0 1820   50.5   28.0
 201.-  186 D      ARGEMI     VILLANUEVA BERTOLI    4.5    0 1905   49.5   26.0
 202.-  224 E      JOAN       LLOBET REUS           4.5    0 1835   49.0   24.5
 203.-  228 E      PATRICIA   MARTI PUIG            4.5    0 1830   48.0   26.0
 204.-  202 E      JORDI      CHALMETA UGAS         4.5    0 1860   47.0   27.0
 205.-  234 E      CARLES     BATALLE MONTPART      4.5    0 1820   46.5   25.0
 206.-  252 F      MIQUEL     CARRASCO ESTELLER     4.5    0 1760   46.0   22.5
 207.-  278 F      LUIS       OMS FUENTES           4.5    0 1700   45.5   25.0
 208.-  197 E      DANIEL     ALSINA LEAL           4.5    0 1870   45.5   24.0
 209.-  187 E      JOAN       CAMPDERROS ALZINA     4.5    0 1900   45.5   22.5
 210.-  340 F      David      RUEDA                 4.5    0 1790   45.0   27.0
 211.-  231 E      GONZALO    GARCIA GONZALEZ       4.5    0 1825   45.0   22.5
 212.-  288 D      GUILLEM    SUBIRACHS MANCEBO     4.0    0 1905   52.0   30.0
 213.-  206 E      DAVID      AYZA LEON             4.0    0 1855   51.0   27.0
 214.-  183 D      JOSE ANT.  RAVENTOS MARGEN       4.0    0 1910   49.5   25.0
 215.-  250 F      ESTEVE     GARNICA NEBOT         4.0    0 1765   49.5   21.0
 216.-  236 E      PILAR      SOGUES TENA           4.0    0 1820   49.0   25.0
 217.-  241 F      SAMUEL     LARA GOMEZ            4.0    0 1800   48.5   28.5
 218.-  189 E      JOSEP M¦   SAEZ AGUELLO          4.0    0 1895   48.5   25.0
 219.-  223 E      MARIN      ERLAIZ URIGUEN        4.0    0 1835   48.0   28.0
 220.-  190 E      FRANCISCO  MARTINEZ SANCHEZ      4.0    0 1890   48.0   24.0
 221.-  216 E      JOAQUIN    VERDU JOHANNEAU       4.0    0 1845   48.0   24.0
 222.-  207 E      PEDRO      BOQUERAS RIMBAU       4.0    0 1855   47.0   27.0
 223.-  227 E      CRISTIAN   GARVEZ LOPEZ          4.0    0 1830   46.5   24.0
 224.-  221 E      ALEJANDRO  NIETO AMAT            4.0    0 1840   45.5   26.0
 225.-  287 F      RAMON      SEGARRA DALMASES      4.0    0 1700   45.5   25.0
 226.-  238 E      MOISES     RODRIGUEZ DE GUZMAN   4.0    0 1810   45.5   23.0
 227.-  225 E      JOSEP      CARBONES LLOBET       4.0    0 1830   45.0   23.0
 228.-  298 F      HIPOLIT    ASIS GARGATABLI       4.0    0    0   44.5   24.0
 229.-  274 F      LUIS       MERCADER RUBIO        4.0    0 1700   44.5   23.0
 230.-  247 F      PERE       NIN SERRES            4.0    0 1780   43.0   21.0
 231.-  260 F      AXEL       FONT ILLESCAS         4.0    0 1710   42.5   19.0
 232.-  276 F      JOSE       MU¥OZ JARQUE          4.0    0 1700   41.5   20.0
 233.-  259 F      BERTA      PAGES DE GARCIA       4.0    0 1715   40.5   17.0
 234.-  266 F      RAUL       FIGUEROA DIAZ         4.0    0 1700   40.5   14.5
 235.-  237 E      JOSE M¦    AMENOS MUIXI          4.0    0 1815   38.5   16.0
 236.-  338 F      JORDI      TEIXIDO PELLEJEO      4.0    0    0   38.0   21.0
 237.-  294 F      IRIA       VELA VILLARES         4.0    0 1700   36.5   18.5
 238.-  265 F      EMILI      COLLS BOSCH           4.0    0 1700   34.0   15.0
 239.-  132 C      ENRIC      CHALMETA TORREDEMER   3.5    0 2045   52.5   29.0
 240.-  304 F      RAFAEL     CERVERA CASANUEVA     3.5    0    0   46.0   22.5
 241.-  249 F      ANDRES     ROJAS ROLDAN          3.5    0 1775   44.5   14.5
 242.-  257 F      JEAN P.    SEVEGRAND             3.5    0 1735   42.5   18.0
 243.-  280 F      TERESA     MU¥OZ MU¥OZ           3.5    0 1700   42.0   17.5
 244.-  293 F      HECTOR     VELA VILLARES         3.5    0 1700   41.0   21.0
 245.-  279 F      LAIA       ORTEGA GARCIA         3.5    0 1700   40.5   19.5
 246.-  273 F      ALBERTO    HERNANDEZ BERNUDEZ    3.5    0 1700   39.5   15.5
 247.-  256 F      FRANCESC   GARNICA NEBOT         3.0    0 1735   46.5   21.0
 248.-  169 D      JOAN       SANGES MONFORT        3.0    0 1955   46.0   23.0
 249.-  192 E      ANDREU     LLOP PALLISO          3.0    0 1880   45.0   16.0
 250.-  248 F      ALEXIS     VIGUERA CACERES       3.0    0 1780   43.0   19.0
 251.-  275 F      JOSE       MOMPEO FERRANDO       3.0    0 1700   40.0   16.0
 252.-  291 F      ROGER      VALL BRETOS           3.0    0 1700   39.0   17.0
 253.-  268 F      ALBERT     GARRIGA CARRIZOSA     3.0    0 1700   39.0   14.0
 254.-  269 F      CRISTIAN   GOMEZ GARCIA          3.0    0 1700   36.5   12.0
 255.-  335 F      Desire     ROBLES JIMENEZ        3.0    0 1700   35.0   11.0
 256.-  296 F      JORDI      ARBIOL                2.5    0    0   36.0   15.5
 257.-  253 F      IVAN       VIGUERA CACERES       2.5    0 1755   34.5   12.5
 

PAGINA PRINCIPAL