Club d'Escacs Badalona
VI Tancat 2.000

Se celebra en Badalona un torneo con 100 jugadores en el formato de cerrado por grupos de 10 agrupados por elo. el grupo A es valido para norma de maestro catalán para lo que se deben conseguir 6'5 puntos.


Chess Banner Network

VI Tancat Internacional C.E. Badalona

MANUEL GARCIA VENCEDOR Y  UN  NORMA DE MAESTRO CATALAN

																			
																			
							DESEMPATS:												
						1º	Sonnenborn - Berger												
						2º	Resultado particular												
						3º	Kashdan												
						4º	Color  (güanyen les negres)												
								6'5 Puntos para norma de MC 											
	1	          Mitja de grup	2146,555556	2134,111111	2190,5														
Nº	TIT	          GRUP (A)	Elo I	Elo N	Elo L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	PUNTS	SO-BE	Kashd.	CLAS
1a	2N	GARCIA GARCIA, MANUEL	2065	2215	2250		 1/2	 1/2	1	 1/2	1	1	1	 1/2	1	7,0	30,75	28,00	1
2a	2N	VENTOS NAVARRO, LLIBERT	2022	2116	2120	 1/2		 1/2	0	1	1	0	 1/2	1	1	5,5	20,25	24,00	4
3a	MC	SEVERRI ARRESE, CARLOS	2233	2227	2220	 1/2	 1/2		0	1	1	0	0	 1/2	 1/2	4,0	13,75	19,00	8
4a	MC	FERNANDEZ-DIAZ MASCOT, MIQUEL	2173	2197	2190	0	1	1		1	1	0	 1/2	 1/2	0	5,0	17,50	23,00	5
5a	2N	PHAM GUERRERO, SERGI	2194	2208	2265	 1/2	0	0	0		0	0	0	0	0	0,5	3,50	10,00	10
6a		VERA PONS, FELIPE	2154	2037	2170	0	0	0	0	1		 1/2	1	0	0	2,5	9,00	16,00	9
7a		MARTIN CANFRAN, RUBEN	2097	1997	2180	0	1	1	1	1	 1/2		0	1	 1/2	6,0	23,00	26,00	2
8a		MARTIN TARRIO, DAVID	2217	2119	2140	0	 1/2	1	 1/2	1	0	1		 1/2	1	5,5	22,50	24,00	3
9a	1N	MAS RECORDA PERE	2164	2091	2235	 1/2	0	 1/2	 1/2	1	1	0	 1/2		 1/2	4,5	16,00	20,00	6
10a	1N	PEÑAS HERNANDEZ JAVIER			2135	0	0	 1/2	1	1	1	 1/2	0	 1/2		4,5	15,25	21,00	7
	2	          Mitja de grup	2082,5	2067,6	2103														
Nº	TIT	          GRUP (B)	Elo I	Elo N	Elo L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	PUNTS	SO-BE	Kashd.	CLAS
1b		CANELLAS MAGIDE, LLUIS	2139	2063	2060		1	1	0	1	0	0	0	1	1	5,0	19,50	24,00	4
2b		MECA MATAMOROS, ANDREU		1948	2065	0		 1/2	0	0	1	1	1	1	 1/2	5,0	21,25	23,00	3
3b		LOPEZ ABANADES, JUAN CARLOS	2055	2070	2050	0	 1/2		 1/2	0	 1/2	 1/2	 1/2	 1/2	 1/2	3,5	16,25	16,00	9
4b		DIAZ-FLORES GARCIA, PABLO	2047	2089	2145	1	1	 1/2		 1/2	 1/2	 1/2	 1/2	1	1	6,5	27,75	26,00	1
5b		BALLESTEROS COLLAZOS, SERGI		2068	2110	0	1	1	 1/2		 1/2	0	0	0	1	4,0	16,75	20,00	7
6b		RUIZ PLANAS ADELITO	2002	2042	2095	1	0	 1/2	 1/2	 1/2		0	 1/2	1	0	4,0	18,75	19,00	6
7b		PI MARIMON JOAN A.		2113	2110	1	0	 1/2	 1/2	1	1		0	 1/2	0	4,5	20,00	21,00	5
8b		FERRE CAMPOS JOSEP	2110	2154	2140	1	0	 1/2	 1/2	1	 1/2	1		0	1	5,5	23,50	24,00	2
9b		POBLET PUIG, JORDI		2040	2125	0	0	 1/2	0	1	0	 1/2	1		1	4,0	16,50	20,00	8
10b		RUIZ MANCHON, FCO. XAVIER	2142	2089	2130	0	 1/2	 1/2	0	0	1	1	0	0		3,0	12,75	17,00	10
	3	          Mitja de grup		1949,142857	1980														
Nº	TIT	          GRUP (C)	Elo I	Elo N	Elo L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	PUNTS	SO-BE	Kashd.	CLAS
1c		ALCAYNA SANS, ENRIQUE			1880		 1/2	 1/2	1	1	0	1	0	0	 1/2	4,5	18,75	21,00	6
2c		RODENAS BALAÑA, LLUIS		1915	1990	 1/2		 1/2	0	1	 1/2	 1/2	0	 1/2	 1/2	4,0	17,25	18,00	8
3c		ATIENZA ROY JESUS		1983	2025	 1/2	 1/2		0	1	0	1	1	 1/2	1	5,5	21,75	24,00	3
4c		ELEJALDE FERNANDEZ ASIER		1948	2005	0	1	1		0	 1/2	 1/2	1	0	1	5,0	21,25	23,00	4
5c		HERNANDEZ HERNANDEZ, VICTOR		1879	1950	0	0	0	1		0	 1/2	1	 1/2	1	4,0	16,25	20,00	9
6c		MEDINA GARCIA, MARIANO		1941	1990	1	 1/2	1	 1/2	1		0	0	1	1	6,0	24,50	26,00	1
7c		MARIN PEÑA, FAUSTINO			1905	0	 1/2	0	 1/2	 1/2	1		 1/2	 1/2	1	4,5	18,75	20,00	7
8c		CABRERA OJEDA, ROBERTO		2008	1980	1	1	0	0	0	1	 1/2		1	1	5,5	22,75	25,00	2
9c		VAYARRI PONSA, EDUARDO			2035	1	 1/2	 1/2	1	 1/2	0	 1/2	0		1	5,0	19,50	22,00	5
10c		VALAREZO RICARD, PERE		1970	2040	 1/2	 1/2	0	0	0	0	0	0	0		1,0	4,25	11,00	10
	4	          Mitja de grup		1878,333333	1887,5														
Nº	TIT	          GRUP (D)	Elo I	Elo N	Elo L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	PUNTS	SO-BE	Kashd.	CLAS
1d		MOYA MONTESINOS, ISABEL		1885	1880		1	0	1	0	0	1	0	 1/2	0	3,5	11,75	19,00	8
2d		CARBONES LLOBET, JOSE			1850	0		0	0	0	0	0	0	0	 1/2	0,5	1,75	10,00	10
3d		QUINTANA ORTIZ JOAQUIN		1939	1975	1	1		0	 1/2	0	1	1	1	1	6,5	22,00	28,00	3
4d		PEREZ GONZALEZ DAVID		1891	1945	0	1	1		1	 1/2	1	1	1	1	7,5	30,75	31,00	1
5d		BADIA CABACES, FRANCESC		1869	1875	1	1	 1/2	0		1	1	 1/2	0	0	5,0	18,25	23,00	5
6d		GRAUPERA COSTA, JOAQUIN			1845	1	1	1	 1/2	0		1	 1/2	1	 1/2	6,5	25,00	27,00	2
7d		ALESINA NUÑEZ, NATALIA			1860	0	1	0	0	0	0		0	0	 1/2	1,5	2,25	13,00	9
8d		MARTINEZ HERNANDEZ NOEMI		1841	1950	1	1	0	0	 1/2	 1/2	1		1	1	6,0	19,25	26,00	4
9d		CORTES GARCIA, ENRIC		1845	1850	 1/2	1	0	0	1	0	1	0		1	4,5	12,25	22,00	6
10d		GONZALEZ ANGULO, ROBERT			1845	1	 1/2	0	0	1	 1/2	 1/2	0	0		3,5	12,75	18,00	7
	5	          Mitja de grup			1833														
Nº	TIT	          GRUP (E)	Elo I	Elo N	Elo L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	PUNTS	SO-BE	Kashd.	CLAS
1e		LAFARGA LOPEZ VICTOR		1950	1810		1	1	0	1	1	0	0	0	0	4,0	15,50	21,00	8
2e		SOLE BENAGUES, JORDI			1830	0		0	0	1	1	1	1	0	1	5,0	18,50	24,00	4
3e		BORREGA CEPA ORIOL		1872	1920	0	1		1	1	1	 1/2	 1/2	1	1	7,0	29,00	29,00	1
4e		CARRILLO ALVAREZ EMILIO			1845	1	1	0		 1/2	1	 1/2	1	0	1	6,0	23,00	26,00	2
5e		HUMPHREY VENTURA BRUCE		1845	1835	0	0	0	 1/2		1	0	 1/2	 1/2	1	3,5	12,50	18,00	9
6e		ROS CUADRADO, TOMAS (Eliminado)			1805	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0,0	0,00	9,00	10
7e		WENCESLAO MANAU, FRANCISCO			1840	1	0	 1/2	 1/2	1	1		 1/2	1	0	5,5	20,75	24,00	3
8e		MARTINEZ HERNANDEZ SARA			1845	1	0	 1/2	0	 1/2	1	 1/2		1	0	4,5	16,50	21,00	7
9e		ALMEIDA TOLEDANO, DANIEL			1800	1	1	0	1	 1/2	1	0	0		0	4,5	16,75	22,00	6
10e		VELA VILLARES, IRIA			1800	1	0	0	0	0	1	1	1	1		5,0	18,50	24,00	5
	6	          Mitja de grup			1734,5														
Nº	TIT	          GRUP (F)	Elo I	Elo N	Elo L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	PUNTS	SO-BE	Kashd.	CLAS
1f		ROMERA ANDREO, LIBERTO			1725		0	0	0	1	1	0	 1/2	0	0	2,5	9,75	16,00	8
2f		PAQUICO RODRIGUEZ, IVAN			1790	1		1	1	 1/2	 1/2	1	1	1	1	8,0	32,50	32,00	1
3f		MOLINA VILLEN, FRANCISCO			1700	1	0		0	0	1	1	1	1	0	5,0	15,00	24,00	5
4f		GONZALEZ CARRASCO, FRANCISCO			1750	1	0	1		1	0	1	1	1	0	6,0	19,00	27,00	3
5f		MARTINEZ COMAS, ANTONIO			1735	0	 1/2	1	0		0	1	1	0	 1/2	4,0	16,00	20,00	6
6f		GARCIA BAEZ FELIPE			1700	0	 1/2	0	1	1		1	1	0	 1/2	5,0	21,00	23,00	4
7f		GARCIA EXTREMERA MANUEL			1700	1	0	0	0	0	0		1	0	0	2,0	4,00	15,00	9
8f		SANCHEZ AMAYA, SILVIA			1770	 1/2	0	0	0	0	0	0		1	0	1,5	5,25	13,00	10
9f		JIMENEZ PEREZ, ANTONIO			1700	1	0	0	0	1	1	1	0		0	4,0	13,50	21,00	7
10f		FARRE RUIZ JORDI			1775	1	0	1	1	 1/2	 1/2	1	1	1		7,0	25,50	29,00	2
	7	          Mitja de grup			1716														
Nº	TIT	          GRUP (G)	Elo I	Elo N	Elo L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	PUNTS	SO-BE	Kashd.	CLAS
1g		REYES RUIZ, CRISTIAN 			1700		0	0	0	1	1	0	0	 1/2	0	2,5	6,00	16,00	7
2g		LEIVA VELASCO, DAVID			1700	1		1	1	1	1	0	1	0	1	7,0	25,00	30,00	3
3g		DIOSDADO, AITOR			1760	1	0		0	1	1	0	1	0	0	4,0	7,50	21,00	6
4g		ORELLANA RONCERO JESUS			1700	1	0	1		1	1	1	1	 1/2	1	7,5	27,50	31,00	1
5g		SOLE SOLE, JUDID			1700	0	0	0	0		0	0	1	0	0	1,0	2,00	12,00	10
6g		SOLE SOLE, JORDI			1700	0	0	0	0	1		1	0	0	0	2,0	8,00	15,00	8
7g		ROS MONTES, DANIEL			1740	1	1	1	0	1	0		1	1	1	7,0	28,50	30,00	2
8g		GALIANO RUIZ, PABLO			1700	1	0	0	0	0	1	0		0	0	2,0	4,50	15,00	9
9g		VELA VILLARES, HECTOR			1760	 1/2	1	1	 1/2	1	1	0	1		0	6,0	21,00	26,00	4
10g		LOPEZ PERALES, SAMUEL			1700	1	0	1	0	1	1	0	1	1		6,0	17,50	27,00	5
	8	          Mitja de grup			1700														
Nº	TIT	          GRUP (H)	Elo I	Elo N	Elo L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	PUNTS	SO-BE	Kashd.	CLAS
1h		PLAZA MORAL, DAMIAN			1730		1	1	1	0	1	0	1	1	1	7,0	20,00	26,00	2
2h		MARTINEZ, JESSICA			1700	0		0	 1/2	0	0	0	0	0	0	0,5	0,75	10,00	10
3h		OLIVES, IMANOL			1700	0	1		1	1	 1/2	0	0	0	1	4,5	13,25	22,00	6
4h		PIEDRA, DANI			1700	0	 1/2	0		0	0	0	1	0	0	1,5	2,25	13,00	9
5h		JIMENEZ, MARC			1700	1	1	0	1		0	0	1	1	0	5,0	15,00	24,00	3
6h		ALFONSO, JAVIER			1700	0	1	 1/2	1	1		0	0	1	0	4,5	14,25	22,00	5
7h		TARRAGO, ALBERT			1700	1	1	1	1	1	1		1	1	1	9,0	33,00	36,00	1
8h		DELGADO REJUELA, DANIEL			1700	0	0	1	0	0	1	0		0	0	2,0	9,00	15,00	8
9h		GARCIA, VICTOR			1700	0	1	1	1	0	0	0	1		1	5,0	12,50	24,00	4
10h		CARRILLO ALVAREZ, MIREIA			1700	0	0	0	1	1	1	0	1	0		4,0	13,00	21,00	7
	9	          Mitja de grup			0														
Nº	TIT	          GRUP (I)	Elo I	Elo N	Elo L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	PUNTS	SO-BE	Kashd.	CLAS
1i		MARTIN, LAURA			1700		2	0	2	0,5	0	2	0	1	0	7,5	17,75	19,00	8
2i		JIMENEZ, MARTA (Retirada)			1700	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,00	9,00	---
3i		VENTOS, ALBA			1700	2	2		0	2	2	2	2	1,5	2	15,5	61,50	33,00	1
4i		MORALES, XAVI			1700	0	2	2		2	2	2	1	0	0	11,0	39,50	25,00	4
5i		DIAZ-FLORES, PAU			1700	1,5	2	0	0		1	2	2	0	0,5	9,0	21,75	22,00	7
6i		BARDERA, SERGI			1700	2	2	0	0	1		2	2	0	1,5	10,5	12,00	25,00	5
7i		GONZALEZ, MARINA (Retirada)			1700	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,0	0,00	9,00	---
8i		MORALES, JUAN MANUEL			1700	2	2	0	1	0	0	2		2	0	9,0	32,50	22,00	6
9i		DOMINGO, PAULA			1700	1	2	0,5	2	2	2	2	0		2	13,5	58,25	28,00	2
10i		GARCIA, ELENA			1700	2	2	0	2	1,5	0,5	2	2	0		12,0	38,00	27,00	3
Web Oficial

Music Provided by MP3.com

 




AltaVista Buscar esto:   


 

 

PAGINA PRINCIPAL