Chess Banner Network

 

IX Obert Internacional C.E. Badalona

Con más de 220 inscritos divididos en dos grupos el Obert de Badalona se consolida como uno de los abiertos con más participación de Catalunya, Este año cuenta con dos MI Manel Granados y Joan Fluvia y un buen número de Maestros catalanes entre los que destaca la participación de Ramón José Abril y Jordi Fluvia. 

ULTIMA RONDA

El MI Manel Granados siguió el guión previsto y se aseguro con unas tablas pactadas el triunfo en el torneo La segunda plaza fue para Joan Fluvia que pese a alcanzar a Granados tenia peor desempate. En el grupo B la victoria fue para Rashed Minhaz que también hizo unas tablas rápidas a pesar de que ya tenia asegurada la victoria. 

RESULTADOS RONDA 9 GRUPO A

 1.-   9 LOPEZ AGUSTENCH, EDUA ( 6.0) «-«   2 GRANADOS GOMEZ, MANUE ( 7.0)* 
  2.-   1 FLUVIA POYATOS, JOAN  ( 6.5) 1-0  10 SERRANO PERTINEZ, MIQ ( 6.0)* 
  3.-  13 MARCHES RIOS, JOAN M. ( 6.0) 0-1  26 VENTOS NAVARRO, LLIBE ( 6.0)  
  4.-  14 FERNANDEZ CAZORLA, AN ( 5.5) 1-0  20 DURBAN PIERA, JOAN    ( 6.0)* 
  5.-  18 FLUVIA FRIGOLA, JOAN  ( 5.5) 0-1   3 JOSE ABRIL, RAMON     ( 5.5)  
  6.-  24 RODRIGUEZ REBULL, GER ( 5.5) 0-1   4 HERNANDO RODRIGO, JUL ( 5.5)  
  7.-  27 MARTIN CAPITAN, FELIC ( 5.5) 0-1   6 FLUVIA POYATOS, JORDI ( 5.5)  
  8.-  33 MARTIN GARCIA, CARLES ( 5.5) 1-0   8 GUEVARA PIJOAN, JOSEP ( 5.5)  
  9.-  11 PINERO FERNANDEZ, XAV ( 5.0) 1-0  30 TARRAGO DOMINGO, MIQU ( 5.0)  
 10.-  35 OMS FUENTES, LLUIS    ( 5.0) 0-1  12 DOMINGO GARCIA, JORDI ( 5.0)  
 11.-  19 LACASTA PALACIOS, JOA ( 5.0) 1-0  40 PI I MARIMON, JOAN A. ( 5.0)  
 12.-  49 GODESARD FORGA, CARLE ( 5.0) 0-1  23 MAS RECORDA, PERE     ( 5.0)  
 13.-  25 HERNANDEZ CASILLAS, J ( 5.0) 1-0  44 ROMERO PEREDA, EUGENI ( 5.0)  
 14.-  28 VIVES CABAU, JORDI    ( 5.0) «-«  52 MARTIN VALENTIN, FRAN ( 5.0)  
 15.-  43 GEA CABRERO, JORDI    ( 5.0) 1-0  96 LAMA FERNANDEZ, RAMIR ( 4.5)* 
 16.-  15 GARZON SANCHEZ, JOSEP ( 4.5) --+  55 GONZALEZ MARTIN, FERN ( 4.5)  
 17.-  67 DAIMIEL BESCOS, ELEUT ( 4.5) 0-1  16 MARTINEZ MARTINEZ, SA ( 4.5)  
 18.-  46 COLET FERNANDEZ, JOSE ( 4.5) 0-1  70 PEREZ CALAHORRA, RICA ( 4.5)  
 19.-  47 BELTRAN CARETA, MANEL ( 4.5) «-«  81 PENAS HERNANDEZ, YOLA ( 4.5)  
 20.-  51 ARROYO VEGA, VALENTI  ( 4.5) «-« 105 ALSINA LEAL, DANIEL   ( 4.5)  
 21.-  17 GOMILA PONS, ALVARO   ( 4.0) 1-0  64 CARREY ABELLAN, ENRIC ( 4.0)  
 22.-  29 RITTER AGUILAR, JORDI ( 4.0) 1-0  54 RUIZ CRUZ, GENIS F.   ( 4.0)  
 23.-  31 HERNANDO RODRIGO, IMM ( 4.0) «-«  74 PAGES RUIZ, EDUARD    ( 4.0)  
 24.-  59 CHALMETA UGAS, JORDI  ( 4.0) «-«  34 GUASCH SARIOL, JAUME  ( 4.0)  
 25.-  69 ISERN NEBOT, JOAQUIN  ( 4.0) «-«  38 CORTES MAMBLONA, JOSE ( 4.0)  
 26.-  66 ARZA GARCIA, RAUL     ( 4.0) 0-1  50 MARTIN SANCHEZ, ENRIC ( 4.0)  
 27.-  87 ELEJALDE FERNANDEZ, A ( 4.0) 0-1  45 GARCIA MARTINEZ, JOSE ( 3.5)* 
 28.-  97 LECHA GARCIA, EDUARD  ( 3.5) «-«  32 PENAS HERNANDEZ, JAVI ( 3.5)  
 29.-  41 MARTINEZ GUTIERREZ, B ( 3.5) 1-0  94 CABRERA OJEDA, ROBERT ( 3.5)  
 30.-  48 ESCRIBANO RODRIGUEZ,  ( 3.5) 1-0  73 FICHTER, HELMUT       ( 3.5)  
 31.-  80 GARCIA GARRIDO, ENRIC ( 3.5) 1-0  57 RUEDA MARQUEZ, DAVID  ( 3.5)  
 32.-  61 RECORDER CREUS, JORDI ( 3.5) 1-0  98 ARIAS VELASCO, JOSEP  ( 3.5)  
 33.-  62 TORRES CAMDELACREU, X ( 3.5) 1-0 101 HERNANDO RODRIGO, LOU ( 3.5)  
 34.- 108 SANCHEZ GUERRERO, CES ( 3.5) 1-0  68 CRUELLS CULLELL, JORD ( 3.5)  
 35.-  37 GOMEZ FERNANDEZ, ANSE ( 3.0) 1-0  90 QUINTANA ORTIZ, JOAQU ( 3.0)  
 36.-  82 ROIG RUIZ, CARLES     ( 3.0) «-«  58 CENTENO ORTIZ, ANTONI ( 3.0)  
 37.-  95 DELAFUENTE CLEMENTE,  ( 3.0) 1-0  63 CARRASCO LEON, JOSEP  ( 3.0)  
 38.-  71 ATIENZA ROY, JESUS    ( 3.0) «-« 100 FARRAN MARTOS, JOSEP  ( 3.0)  
 39.-  76 FERNANDEZ MONTORO, MA ( 3.0) 1-0 106 FERNANDEZ CESPEDES, M ( 3.0)  
 40.-  86 PEREZ GONZALEZ, DAVID ( 2.5) 0-1  79 CHAMORRO PEREA, ANTON ( 3.0)* 
 41.- 102 LOPEZ RODRIGUEZ, JULI ( 2.5) «-«  77 IGLESIAS OJEDA, FERNA ( 2.5)  
 42.-  89 ANDREU TELLO, JORDI   ( 2.0) 1-0  92 RODENAS BALANA, LLUIS ( 2.5)* 
 43.-  84 CLIFFORD, NEIL        ( 1.5) 1-0  88 VILLA LABRADA, SERGI  ( 2.0)* 
 44.-  65 RODRIGUEZ BERRAL, FER ( 1.5) 1-0 107 CALDENTEY AYAS, DANIE ( 1.5)  

RESULTADOS RONDA 9 GRUPO B

  1.-  16 ALESINA NUNEZ, JOAN C ( 6.5) «-«  98 MINHAZ, RASHED        ( 7.5)* 
  2.-   1 JACQUIAS, PERCIVAL    ( 6.5) 1-0   9 GALVEZ LOPEZ, CRISTIA ( 6.0)* 
  3.-  29 ANI, VIRGIL           ( 6.0) «-«  25 RUIZ RODRIGUEZ, FERRA ( 6.5)* 
  4.-  37 PADROSA DELEMUS, MARC ( 6.0) 0-1  20 AYZA LEON, DAVID      ( 6.0)  
  5.-  42 MARTINEZ JARA, ALBERT ( 6.0) 0-1  30 CORTES LLOVERAS, ENRI ( 6.0)  
  6.-  32 NIETO SANCHEZ, XAVIER ( 6.0) 0-1  39 MOYA MONTESINOS, ISAB ( 6.0)  
  7.-   7 CASTELLA GILI, MIQUEL ( 5.5) 1-0   8 CASTILLO BARRANCO, DI ( 5.5)  
  8.-  24 CANO PEREZ, CARLOS    ( 5.5) 1-0  27 GARCIA VIDAL, JOAN    ( 5.5)  
  9.-  12 TRUJILLO URRIOLA, M.R ( 5.0) 1-0  23 MARTIN CAPITAN, JOAN  ( 5.0)  
 10.-  40 CORTES GARCIA, ENRIC  ( 5.0) 0-1  13 AYZA CASAMITJANA, TON ( 5.0)  
 11.-  14 ISERN NEBOT, FELIP    ( 5.0) 1-0  26 GARCIA BOLIVAR, FCO.J ( 5.0)  
 12.-  28 JEREZ FERNANDEZ, MIQU ( 5.0) --+  17 GILABERT ZARAGOZA, RA ( 5.0)  
 13.-  18 PENALVER GUARDIA, JOS ( 5.0) 0-1  34 ALCAYNA SANS, ENRIQUE ( 5.0)  
 14.-  53 ORTEGA GARCIA, LAIA   ( 5.0) «-«  21 CORDOMI FORNS, FRANCE ( 5.0)  
 15.-   5 MAYNAT DIAZ, JOSEP    ( 4.5) 1-0  61 FRADERA MANILS, JOSEP ( 5.0)* 
 16.-  48 FEBRERO PEREZ, LLUIS  ( 4.5) 1-0  11 MOLINER VACCA, ENRIC  ( 4.5)  
 17.-  15 MUNOZ VILA, JAVIER    ( 4.5) 1-0  58 ALMERYCH PRIETO, JORD ( 4.5)  
 18.-  52 SALAS VIRALTA, JOAN C ( 4.5) 0-1  31 GARCIA DILS, RAMON    ( 4.5)  
 19.-  71 JIMENEZ DOMINGUEZ, AL ( 4.5) 0-1  43 OLIVER TORIBIO, JOAN  ( 4.5)  
 20.-  47 CARRANZA CABA, PAU    ( 4.5) «-«  73 PLAZA MORAL, BEATRIZ  ( 4.5)  
 21.-  22 MARQUES SORIANO, VALE ( 4.0) 1-0 110 SENTIAS VILARDELL, JO ( 4.5)* 
 22.-  67 MORENO CRESPO, LORENZ ( 4.0) 0-1   4 GARCIOLO LOPEZ, JOAN  ( 4.0)  
 23.-  65 VINAS SERRA, ANTONI   ( 4.0) 1-0  35 CARRILLO ALVAREZ, EMI ( 4.0)  
 24.-  36 MENDEZ ROCHA, ANTONI  ( 4.0) 0-1  70 GONZALEZ GARCIA, SERG ( 4.0)  
 25.-  69 ANDINACH CARRASCO, JA ( 4.0) 0-1  51 PLAZA CASTRO, JACINTO ( 4.0)  
 26.-  72 PASCUAL SORO, ANTONIO ( 4.0) 0-1  56 ROS CUADRADO, TOMAS   ( 4.0)  
 27.-  85 NICOMEDES CARMONA, JO ( 4.0) 0-1 122 FARRAN ODENA, JOSEP   ( 4.0)  
 28.-  95 JIMENEZ PEREZ, ANTONI ( 4.0) «-«  59 BIENVENIDO KELQUE, JO ( 4.0)  
 29.-  60 RUIZ ARENAS, CARLOS   ( 4.0) 1-0 111 SERRATE LOPEZ, JUAN M ( 4.0)  
 30.- 118 PINERO MARI, HECTOR   ( 4.0) 1-0  63 SORIA BERDEGAL, ARMAN ( 4.0)  
 31.-  44 MARTINEZ TERMENS, JOR ( 3.5) 1-0  82 CLOPES, JUDIT         ( 3.5)  
 32.-  77 ESPINOSA BELIO, ALFON ( 3.5) 1-0  49 RODRIGUEZ FUENTES, LO ( 3.5)  
 33.-  54 CORVI HERNANDEZ, JOSE ( 3.5) 1-0  84 IZQUIERDO CAZORLA, MI ( 3.5)  
 34.-  62 ROS MONTES, DANIEL    ( 3.5) 1-0  89 CHAVEZ, PAU           ( 3.5)  
 35.-  64 MAGRE MISSE, JAVIER   ( 3.5) «-« 106 RECHE SALAS, JAVIER   ( 3.5)  
 36.- 113 TEIXIDO BALCARDA, MAR ( 3.5) «-«  68 PUIGDOMENECH CAPDEV,  ( 3.5)  
 37.-  76 LOPEZ ROSA, RAMON     ( 3.5) +-- 116 VIME JUBANY, ROGER    ( 3.5)  
 38.- 104 PRIEGO MIRO, JESUS    ( 3.0) 0-1  45 MENDEZ GARCIA, JOSE   ( 3.0)  
 39.-  50 FERNANDEZ VILA, JORDI ( 3.0) «-« 105 RANEA GARCIA, ELOY    ( 3.0)  
 40.-  66 JIMENEZ GALLARDO, JEN ( 3.0) 1-0  90 DEL OLMO MARTIN, JAVI ( 3.0)  
 41.- 121 BERTRAN GENIS, JOSEP  ( 3.0) 0-1 114 TORRES HERRERO, JUAN  ( 3.0)  
 42.- 120 FERNANDEZ LOPEZ, ALEJ ( 3.0) 0-1  78 FRIAS TORIBIO, RAFAEL ( 3.0)  
 43.- 107 ROBLES GIMENEZ, DESIR ( 3.0) 0-1  83 DIOSDADO, AITOR       ( 3.0)  
 44.-  93 GONZALEZ TRIGO, J. LU ( 2.5) +--  57 AGUILERA RIO, PEDRO   ( 2.5)  
 45.- 112 TARRAGO ANTONI, ALBER ( 2.5) 0-1  79 ALESINA NUNEZ, NATALI ( 2.5)  
 46.-  80 ORELLANA RONCERO, JES ( 2.5) 0-1 119 PINERO MARI, EVA      ( 2.5)  
 47.- 109 RUIZ IGLESIAS, JAVIER ( 2.5) 1-0  86 BATLLE TARRAGO, FERRA ( 2.5)  
 48.-  97 MARMOL SOLEY, ENRIC   ( 2.0) 0-1  75 AMOR MONTOLIU, ANGEL  ( 2.0)  
 49.-  99 OLIVES GUARDIOLA, IMA ( 2.0) 0-1  81 PLAZA MORAL, DAMIAN   ( 2.0)  
 50.- 100 OLIVES VIVO, BENITO   ( 2.0) 1-0  88 CASTELLO ARCE, NURIA  ( 2.0)  
 51.-  91 GALIANO RUIZ, PABLO   ( 2.0) 0-1 103 PEREZ SANCHEZ, JOAQUI ( 2.0)  
 52.- 123 DIAZ/FLORES SANCHEZ,  ( 2.0) 1-0 108 RODRIGUEZ CRESPO, SON ( 1.0)* 

CLASIFICACIONES FINALES

GRUPO A
MANEL GRANADOS
1.- GRANADOS GOMEZ       MANUEL     MI  2383 2435  7.5   38.5   53.0 
   2.- FLUVIA POYATOS       JOAN       MI  2493 2505  7.5   36.5   49.0 
   3.- VENTOS NAVARRO       LLIBERT    2   2143 2205  7.0   31.0   43.5 
   4.- HERNANDO RODRIGO     JULIO      MC  2323 2365  6.5   36.5   49.5 
   5.- LOPEZ AGUSTENCH      EDUARD     MC  2242 2335  6.5   36.0   46.5 
   6.- JOSE ABRIL           RAMON      MC  2368 2445  6.5   33.0   46.0 
   7.- FERNANDEZ CAZORLA    ANTONI     MC  2220 2270  6.5   32.5   43.0 
   8.- FLUVIA POYATOS       JORDI      MC  2299 2375  6.5   31.0   46.0 
   9.- MARTIN GARCIA        CARLES         2100 2165  6.5   30.0   44.0 
  10.- MARCHES RIOS         JOAN M.    1   2221 2225  6.0   35.5   47.5 
  11.- HERNANDEZ CASILLAS   JUAN       1   2145 2245  6.0   35.0   52.0 
  12.- DURBAN PIERA         JOAN       2   2182 2250  6.0   34.5   51.0 
  13.- PINERO FERNANDEZ     XAVIER     MC  2226 2325  6.0   33.5   47.5 
  14.- SERRANO PERTINEZ     MIQUEL     MC  2227 2290  6.0   32.0   41.5 
  15.- LACASTA PALACIOS     JOAQUIM    2   2196 2300  6.0   30.5   41.5 
  16.- MAS RECORDA          PERE       1   2157 2200  6.0   29.5   44.0 
  17.- GEA CABRERO          JORDI          2051 2025  6.0   28.5   42.0 
  18.- DOMINGO GARCIA       JORDI      MC  2223 2275  6.0   27.5   41.0 
  19.- GUEVARA PIJOAN       JOSEP      MC  2251 2305  5.5   34.0   51.0 
  20.- FLUVIA FRIGOLA       JOAN       MC  2201 2275  5.5   31.0   47.0 
  21.- MARTINEZ MARTINEZ    SALVADOR       2204 2235  5.5   31.0   48.0 
  22.- MARTIN CAPITAN       FELICIANO  1   2137 2205  5.5   29.0   43.5 
  23.- RODRIGUEZ REBULL     GERMAN         2155 2165  5.5   28.5   40.0 
  24.- VIVES CABAU          JORDI          2128 2145  5.5   28.5   29.5 
  25.- PASCUAL GENOVES      MARC           2051 2125  5.5   27.5   38.0 
  26.- MARTIN VALENTIN      FRANCESC          0 2100  5.5   26.5   40.5 
  27.- GONZALEZ MARTIN      FERNANDO          0 2090  5.5   21.5   39.5 
  28.- PEREZ CALAHORRA      RICARDO           0 2050  5.5   21.0   31.0 
  29.- ROMERO PEREDA        EUGENI     1N     0 2225  5.0   30.5   49.5 
  30.- BELTRAN CARETA       MANEL             0 2145  5.0   30.0   50.5 
  31.- GODESARD FORGA       CARLES            0 2110  5.0   29.0   45.0 
  32.- PENAS HERNANDEZ      YOLANDA           0 2010  5.0   28.0   49.5 
  33.- GOMILA PONS          ALVARO         2202 2155  5.0   28.0   46.0 
  34.- OMS FUENTES          LLUIS      1   2093 2060  5.0   27.0   44.0 
  35.- TARRAGO DOMINGO      MIQUEL         2125 2190  5.0   27.0   43.0 
  36.- ALSINA LEAL          DANIEL            0 1925  5.0   26.5   46.0 
  37.- PI I MARIMON         JOAN A.        2057 2115  5.0   26.0   45.5 
  38.- ARROYO VEGA          VALENTI           0 2100  5.0   25.5   36.5 
  39.- RITTER AGUILAR       JORDI          2126 2130  5.0   22.0   32.0 
  40.- MARTIN SANCHEZ       ENRIC             0 2110  5.0   21.0   35.5 
  41.- GARZON SANCHEZ       JOSEP M.   MC  2209 2265  4.5   29.0   43.5 
  42.- COLET FERNANDEZ      JOSEP             0 2150  4.5   25.0   42.5 
  43.- CHALMETA UGAS        JORDI             0 2070  4.5   24.5   42.5 
  44.- GARCIA MARTINEZ      JOSEP      1N  2029 2170  4.5   24.5   38.0 
  45.- LAMA FERNANDEZ       RAMIRO            0 1965  4.5   24.5   44.0 
  46.- ISERN NEBOT          JOAQUIN           0 2050  4.5   23.5   41.0 
  47.- GUASCH SARIOL        JAUME          2099 2140  4.5   23.5   41.0 
  48.- ESCRIBANO RODRIGUEZ  PEDRO             0 2115  4.5   23.5   36.5 
  49.- CORTES MAMBLONA      JOSEP M.       2070 2150  4.5   23.5   41.0 
  50.- SANCHEZ GUERRERO     CESAR             0 1905  4.5   23.5   41.5 
  51.- HERNANDO RODRIGO     IMMA           2113 2135  4.5   23.0   38.0 
  52.- DAIMIEL BESCOS       ELEUTERIO         0 2055  4.5   21.5   45.0 
  53.- PAGES RUIZ           EDUARD            0 2030  4.5   20.5   38.0 
  54.- RECORDER CREUS       JORDI             0 2065  4.5   20.0   39.5 
  55.- TORRES CAMDELACREU   XAVIER            0 2065  4.5   19.0   35.0 
  56.- GARCIA GARRIDO       ENRIC             0 2010  4.5   18.5   33.0 
  57.- MARTINEZ GUTIERREZ   BERNAT         2057 2020  4.5   18.0   33.5 
  58.- GOMEZ OLIVENCIA      FERRAN            0 2025  4.0   23.5   32.0 
  59.- GOMEZ FERNANDEZ      ANSELMO        2071 2030  4.0   22.0   41.0 
  60.- PENAS HERNANDEZ      JAVIER     1   2112 2115  4.0   21.5   41.5 
  61.- CARREY ABELLAN       ENRIC             0 2060  4.0   21.0   37.5 
  62.- RUIZ CRUZ            GENIS F.          0 2095  4.0   21.0   40.5 
  63.- ELEJALDE FERNANDEZ   ASIER             0 1995  4.0   20.5   35.5 
  64.- ARZA GARCIA          RAUL              0 2055  4.0   20.0   34.5 
  65.- FARRAN MARTOS        FRANCESC          0 2000  4.0   18.5   28.5 
  66.- DELAFUENTE CLEMENTE  CONSTANTIN        0 1970  4.0   18.0   30.0 
  67.- CHAMORRO PEREA       ANTONI            0 2010  4.0   17.0   33.5 
  68.- LECHA GARCIA         EDUARD            0 1965  4.0   15.0   32.5 
  69.- FERNANDEZ MONTORO    MANEL             0 2020  4.0   13.0   25.5 
  70.- CENTENO ORTIZ        ANTONI            0 2070  3.5   23.5   40.5 
  71.- RUEDA MARQUEZ        DAVID J.          0 2075  3.5   22.5   45.0 
  72.- CRUELLS CULLELL      JORDI             0 2050  3.5   20.5   37.0 
  73.- FICHTER              HELMUT            0 2045  3.5   19.0   38.0 
  74.- CABRERA OJEDA        ROBERTO           0 1970  3.5   19.0   36.5 
  75.- FLORES MUNOZ         DANIEL            0 1950  3.5   16.5   33.0 
  76.- ARIAS VELASCO        JOSEP             0 1950  3.5   15.5   35.5 
  77.- ATIENZA ROY          JESUS             0 2045  3.5   15.5   36.0 
  78.- ROIG RUIZ            CARLES            0 2010  3.5   15.0   36.5 
  79.- FARRAN MARTOS        JOSEP             0 1935  3.5   14.5   31.5 
  80.- HERNANDO RODRIGO     LOURDES           0 1935  3.5   13.5   29.5 
  81.- MOLINA FIGUEROA      ANTONI         2164 2190  3.0   19.5   15.5 
  82.- CARRASCO LEON        JOSEP F.          0 2060  3.0   18.0   39.0 
  83.- RUIZ PLANAS          ADELITO           0 2100  3.0   16.0   27.0 
  84.- QUINTANA ORTIZ       JOAQUIN           0 1990  3.0   15.5   37.5 
  85.- IGLESIAS OJEDA       FERNANDO          0 2020  3.0   15.5   35.5 
  86.- FERNANDEZ CESPEDES   MIQUEL            0 1925  3.0   15.5   35.0 
  87.- ANDREU TELLO         JORDI             0 1990  3.0   14.0   33.5 
  88.- LOPEZ RODRIGUEZ      JULIO             0 1935  3.0   10.0   25.5 
  89.- PEREZ GONZALEZ       DAVID             0 2000  2.5   15.0   33.0 
  90.- RODENAS BALANA       LLUIS             0 1980  2.5   13.5   33.0 
  91.- RODRIGUEZ BERRAL     FERNANDO          0 2060  2.5    8.5   23.5 
  92.- CLIFFORD             NEIL              0 2000  2.5    8.0   23.5 
  93.- BALASCH              ALBERT            0 2010  2.0   12.5   28.5 
  94.- FERNANDEZ GONZALEZ   JOSE              0 2080  2.0   12.0   31.0 
  95.- VILLA LABRADA        SERGI             0 1995  2.0    9.0   28.5 
  96.- PADILLA GONZALEZ     MANUEL         2082 2145  1.5   13.0   16.0 
  97.- CALDENTEY AYAS       DANIEL            0 1915  1.5    6.5   18.5 
  98.- BANUS TEULE          FERMI             0 2045  1.0    8.0   26.0 
  99.- GARCIA LLARGUES      DANIEL            0 1930  1.0    7.0   24.0 
 100.- SIERRA TRUJILLO      AUGUST            0 2005  1.0    5.0   22.0 
 101.- TEJADA GOMEZ         JOAN V.           0 1980  1.0    5.0   17.0 
 102.- AGUILAR GARRIDO      IVAN              0 2065  0.0    0.0    9.5 
 103.- NIUBO ARENAS         FRANCESC       2181 2155  0.0    0.0    8.5 
 104.- IGLESIAS ROMERO      JORGE      MC  2308 2355  0.0    0.0    6.5 
 105.- TRABALON CERRATO     IVAN              0 1935  0.0    0.0    4.5 
 106.- FERRE CAMPOS         JOSEP          2070 2100  0.0    0.0    3.5 
 107.- CASAS SAEZ           PERE              0 1985  0.0    0.0    1.5 
 108.- GUERRERO SANTMARTI   RICHARD    MC  2260 2320  0.0    0.0    0.0 


GRUPO B
RASHED MINHAZ
1.- MINHAZ               RASHED     LA COLMENA       8.0 1700   43.0   54.5 
   2.- JACQUIAS             PERCIVAL   TORRENEGRA       7.5 1995   39.5   52.5 
   3.- RUIZ RODRIGUEZ       FERRAN     MONTORNES        7.0 1895   39.5   52.0 
   4.- AYZA LEON            DAVID      BARCELONETA      7.0 1905   38.0   44.0 
   5.- CORTES LLOVERAS      ENRIQUE    ARTIGAS          7.0 1885   35.0   47.5 
   6.- ALESINA NUNEZ        JOAN C.    SANT JOSEP       7.0 1925   33.0   43.0 
   7.- MOYA MONTESINOS      ISABEL     SANT ADRIA       7.0 1865   32.0   43.0 
   8.- ANI                  VIRGIL     COSTA BRAVA      6.5 1885   36.0   49.0 
   9.- CANO PEREZ           CARLOS     SANT ADRIA       6.5 1895   32.0   43.0 
  10.- CASTELLA GILI        MIQUEL     SANT JOSEP       6.5 1965   29.5   39.0 
  11.- GALVEZ LOPEZ         CRISTIAN   BARCELONETA      6.0 1950   35.0   50.5 
  12.- ISERN NEBOT          FELIP      CIRCOL CATOLIC   6.0 1935   35.0   52.0 
  13.- NIETO SANCHEZ        XAVIER     BARBERA          6.0 1885   33.0   40.5 
  14.- TRUJILLO URRIOLA     M.REINALDO SANT FELIU U.C.  6.0 1945   31.0   47.5 
  15.- MARTINEZ JARA        ALBERT     SITGES           6.0 1855   29.0   39.5 
  16.- PADROSA DELEMUS      MARC       CERD. MATARO     6.0 1875   28.5   41.5 
  17.- GILABERT ZARAGOZA    RAUL       BARCELONA/VULCA  6.0 1920   28.0   43.5 
  18.- ALCAYNA SANS         ENRIQUE    BADALONA         6.0 1880   26.0   29.5 
  19.- AYZA CASAMITJANA     TONI       BARCELONETA      6.0 1940   25.0   36.5 
  20.- GARCIA VIDAL         JOAN       SITGES           5.5 1890   33.0   48.5 
  21.- CASTILLO BARRANCO    DIEGO      CANOVELLES       5.5 1955   31.5   47.5 
  22.- CORDOMI FORNS        FRANCESC   BIGUES I RIELLS  5.5 1905   31.0   46.0 
  23.- SANZ CALZADA         BERNAT     SANT JOSEP       5.5 1995   29.0   41.5 
  24.- MUNOZ VILA           JAVIER     CERD. MATARO     5.5 1930   27.5   44.5 
  25.- MAYNAT DIAZ          JOSEP      CALELLA/COSTA    5.5 1980   26.0   37.0 
  26.- ORTEGA GARCIA        LAIA       ATENEO COLON     5.5 1810   26.0   43.0 
  27.- OLIVER TORIBIO       JOAN       SITGES           5.5 1855   25.5   35.0 
  28.- FEBRERO PEREZ        LLUIS      COMTAL           5.5 1840   25.5   43.5 
  29.- GARCIA DILS          RAMON      BADALONA         5.5 1885   24.0   37.5 
  30.- PENALVER GUARDIA     JOSEP      CERD. VALLES     5.0 1915   31.5   47.0 
  31.- JEREZ FERNANDEZ      MIQUEL     BARCELONA/VULCA  5.0 1890   30.5   44.5 
  32.- CORTES GARCIA        ENRIC      SANT ADRIA       5.0 1855   30.0   50.0 
  33.- MARTIN CAPITAN       JOAN C.    CERD. MATARO     5.0 1900   30.0   42.0 
  34.- GARCIA BOLIVAR       FCO.JAVIER MONTACA U.E.     5.0 1890   29.0   45.5 
  35.- MARQUES SORIANO      VALENTIN   CORNELLA         5.0 1905   29.0   40.5 
  36.- PLAZA MORAL          BEATRIZ    BADALONA         5.0 1765   26.0   36.5 
  37.- CARRANZA CABA        PAU        BELLVITGE EST    5.0 1840   26.0   42.5 
  38.- PLAZA CASTRO         JACINTO    BADALONA         5.0 1820   25.5   43.5 
  39.- GARCIOLO LOPEZ       JOAN       SANT ADRIA       5.0 1980   25.0   47.0 
  40.- PLANAS VARGAS        GUILLEM    CERD. VALLES     5.0 1875   25.0   25.0 
  41.- FRADERA MANILS       JOSEP      PARETANA         5.0 1795   24.0   35.0 
  42.- GONZALEZ GARCIA      SERGI      SANT MARTI       5.0 1770   22.0   37.0 
  43.- RUIZ ARENAS          CARLOS     CERD. VALLES     5.0 1800   21.5   45.5 
  44.- PINERO MARI          HECTOR     ATENEO COLON     5.0 1700   21.5   38.5 
  45.- FARRAN ODENA         JOSEP      TARRAGONA        5.0 1805   21.0   30.0 
  46.- ROS CUADRADO         TOMAS      ATENEO COLON     5.0 1805   21.0   33.5 
  47.- VINAS SERRA          ANTONI     MATARO           5.0 1785   18.0   32.0 
  48.- JIMENEZ DOMINGUEZ    ALBERT     C. MERIDIANA     4.5 1770   27.5   49.0 
  49.- MARTI PUIG           PATRICIA   ATENEO COLON     4.5 1855   27.0   36.5 
  50.- SENTIAS VILARDELL    JOSEP      MOIA             4.5 1700   26.0   45.0 
  51.- MOLINER VACCA        ENRIC      SANTA PERPETUA   4.5 1945   26.0   43.5 
  52.- SALAS VIRALTA        JOAN C.    TRES PEONS       4.5 1820   23.5   36.5 
  53.- JIMENEZ PEREZ        ANTONIO    BADALONA         4.5 1700   23.5   46.0 
  54.- CORVI HERNANDEZ      JOSEP      FOMENT           4.5 1805   23.5   38.5 
  55.- ESPINOSA BELIO       ALFONSO    FOMENT           4.5 1745   23.5   34.0 
  56.- ALMERYCH PRIETO      JORDI      ATENEO COLON     4.5 1800   22.5   37.5 
  57.- MARTINEZ TERMENS     JORDI      CERD. VALLES     4.5 1850   22.5   26.5 
  58.- BIENVENIDO KELQUE    JOSE       SANT ADRIA       4.5 1800   21.5   32.5 
  59.- ROS MONTES           DANIEL     ATENEO COLON     4.5 1795   20.5   37.5 
  60.- LOPEZ ROSA           RAMON      CANOVELLES       4.5 1755   20.5   42.0 
  61.- GOMEZ CORTES         DANIEL     SANT ADRIA       4.0 1990   30.0   26.5 
  62.- NICOMEDES CARMONA    JOSEP      CANOVELLES       4.0 1720   25.0   44.0 
  63.- CARRILLO ALVAREZ     EMILI      BADALONA         4.0 1880   25.0   40.0 
  64.- ANDINACH CARRASCO    JAVIER     LAETANIA/ALELLA  4.0 1775   22.5   41.5 
  65.- MORENO CRESPO        LORENZO    COMTAL           4.0 1780   22.0   37.5 
  66.- RECHE SALAS          JAVIER     U.G.E.           4.0 1700   21.5   39.5 
  67.- SERRATE LOPEZ        JUAN M.    COMTAL           4.0 1700   21.0   40.5 
  68.- PASCUAL SORO         ANTONIO    TRES PEONS       4.0 1765   21.0   38.0 
  69.- SORIA BERDEGAL       ARMANDO    C. ARAGONES      4.0 1795   21.0   39.5 
  70.- PUIGDOMENECH CAPDEV  JOSEP      CANOVELLES       4.0 1780   20.0   39.0 
